|
1993 |
Saltos |
|
|
Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
Longitud |
4.82 |
4.75 |
|
Triple |
11.32
|
11.60 |
| ************************* | ************************* | ************************* |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Triple | 10.94 | Plata | 15.03.08 | Oviedo | |
| Campeonato de España Cadete | Pal | Triple | 10.51 | 10ª | 19.10.08 | Lugo | |
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.09 | 6ª | 02.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | 10.89 | Oro | 24.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Peso | 9.42 | Plata | 23.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 11.13 | 5ª | 12.01.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | 10.74 | Oro | 19.04.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Peso | 9.16 | Bronce | 19.04.08 | Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Triple | 11.46 | Plata | |||
| Ranking Nacional Cadete | P.C. | Triple | 11.60 | 3ª | |||
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | Triple | 11.27 +2.5 | Plata | |||
| 1ª jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.30 | 3ª | |||
| 2ª jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.15 | 3ª | |||
| 3ª jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.04 | 3ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 11.17 | Bronce | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | 11.60 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | 11.02 | Plata | |||
| Trofeo La Ascension | Pal | Triple | 11.32 | 6ª |