| 1988 |
Lanzamientos |
|
| Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
Martillo
7.200 Kg |
50.63 |
|
|
Martillo
6 Kg Junior |
58.32 |
|
|
Martillo
5 Kg Juvenil |
48.88 |
|
|
Peso
7.200 Kg |
13.38 |
11.77
- T - 08 |
|
Peso
6 Kg Junior |
13.53 |
13.32 |
|
Disco
1.750 Kg Junior |
39.41 |
|
| ************************* | ************************* | ************************* |
| Records desde : | |||||||
|
Record de Asturias Junior |
Pal | Martillo 6 Kg | 58.32 | T-07-09 | 13.06.07 | Gijon | |
| Mejores Marcas desde : | |||||||
| Internacional | |||||||
| Medallas en Campeonatos de España | |||||||
|
|
||||||
| 12.14 | Peso | 7º | Control | Control | 10.01.10 | Oviedo |
| 12.09 | Peso | 7º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 11.64 | Peso | 7º | Control | Control | 23.01.10 | Oviedo |
| 12.50 | Peso | 6º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 11.43 | Peso | 3º | Control | Control | 13.02.10 | Oviedo |
| 11.66 | Peso | 2º | Control | Control | 21.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 52.00 | Martillo | 1º | Control | Control de lanzamientos largos | 12.12.09 | Gijon |
| 34.66 | Disco | 4º | Control | Control de lanzamientos largos | 12.12.09 | Gijon |
| 11.55 | Peso | 6º | Control | Campeonato de Invierno en Jabalina y control | 19.12.09 | Gijon |
| 30.04 | Disco | 2º | Control | Control de lanzamientos largos | 09.01.10 | Gijon |
| 47.76 | Martillo | 1º | Control | Control de lanzamientos largos | 09.01.10 | Gijon |
| 51.60 | Martillo | 2º | Final | Campeonato de Invierno en Martillo | 06.02.10 | Gijon |
| 29.39 | Disco | 7º | Final | Campeonato de Invierno en Disco | 27.02.10 | Gijon |
| 48.08 | Martillo | 2º | Final | Control | 27.03.10 | Gijon |
| 11.22 | Peso | 3º | Final | Control | 27.03.10 | Gijon |
|
|
||||||
| 10.75 | Peso | 6º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 11.84 | Peso | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 15.02.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 33.35 | Disco | 3º | Final | Campeonato de Asturias de Invierno en Disco | 13.12.08 | Gijon |
| 09.58 | Peso | 6º | Control | Campeonato de Asturias de Invierno en Disco | 13.12.08 | Gijon |
| 31.03 | Disco | 4º | Control | Control | 21.12.08 | Gijon |
| 45.58 | Martillo | 1º | Control | Control | 21.12.08 | Gijon |
| 47.38 | Martillo | 2º | Final | Campeonato de Asturias de Invierno en Jabalina | 07.02.09 | Gijon |
| 37.34 | Disco | 7º | Control | Control | 22.02.09 | Aviles |
| 49.35 | Martillo | 1º | Control | Control | 22.02.09 | Aviles |
| 34.03 | Disco | 5º | Control | Control | 07.03.09 | Gijon |
| 49.03 | Martillo | 1º | Control | Control | 07.03.09 | Gijon |
| 44.27 | Martillo | 2º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 10.32 | Peso | 9º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 47.67 | Martillo | 7º | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Aviles |
| 50.42 | Martillo | 1º | Final | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
| 34.00 | Disco | 6º | Control | Control | 09.05.09 | Aviles |
| 46.72 | Martillo | 2º | Control | Control | 09.05.09 | Aviles |
| 47.76 | Martillo | 8º | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Madrid |
| 11.51 | Peso | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 10.06.09 | Aviles |
| 46.46 | Martillo | 6º | Final | Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | 13.06.09 | Lorca |
| 36.63 | Disco | 6º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.06.09 | Gijon |
| 11.08 | Peso | 8º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.06.09 | Gijon |
| 49.72 | Martillo | 8º | Final | Campeonato de España Promesa | 05.07.09 | Cordoba |
| 49.28 | Martillo | 2º | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 06.06.09 | Gijon |
| 49.64 | Martillo | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Promesa | Pal | Martillo | 59.93 | 6º | 12.07.08 | Monzon | |
| 2ª Jornada de Liga de Division de Honor | Pal | Iniver. Oviedo | Martillo | 48.23 | 8º | 17.05.08 | Pamplona |
| 1ª Jornada de Liga de Division de Honor | Pal | Iniver. Oviedo | Martillo | 44.82 | 7º | 26.04.08 | S. Sebastian |
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Peso | 10.97 | 6º | 03.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Promesa | P.C. | Peso | 11.77 | Plata | 19.01.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Peso | 11.25 | 7º | 12.01.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Martillo | 48.35 | Plata | 19.07.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Martillo | 11.71 | 5º | 19.07.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Promesa | Pal | Martillo | 44.85 | Oro | 24.05.08 | Aviles | |
| Campeonato de Asturias de Invierno Martillo | Pal | Junior | Martillo | 44.67 | 2º | 15.12.07 | Gijon |
| Campeonato de Asturias por Clubs | Pal | Martillo | 44.69 | 2º | 13.03.08 | Aviles |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Junior | Pal | Martillo | 56.38 | 5º | 07.07.07 | Castellon | |
| Campeonato de España Junior | Pal | Peso | 12.40 | 20º | 07.07.07 | Castellon | |
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Peso | 11.17 | 7º | |||
| Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Peso | 13.00 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Martillo | 50.63 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Peso | 11.38 | 7º | |||
| Campeonato de Asturias de Invierno Martillo | Pal | Junior | Martillo | 53.62 | 1º | ||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Martillo | 51.99 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Peso | 13.49 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Disco | 33.14 | Plata |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Junior | Pal | Martillo | 43.03 | 11º | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Peso | Plata | ||||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Peso | Plata | ||||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Disco | Plata |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | Martillo | 48.88 | 5º | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Martillo | Oro | ||||
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Autonomico Cadete | Pal | Martillo | 40.69 | 9º | |||
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | Martillo | 38.78 | 10º | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Disco | Bronce | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Martillo | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete Escolar | Pal | Martillo | Oro |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Regional | |||||||
| Campeonato de Asturias Cadete Federacion | Pal | Martillo | Plata | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete Federacion | Pal | Disco | Bronce |