|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
actualizado |
30 Julio, 2008
|
| |
|
|||||||||
| Records desde : | |||||
| Record de España Junior | Pal | 05.07.08 | 4 x 100 m.l. | 45.66 | T -08 |
| Asturias Absoluto - lo iguala | Pal | 14.06.08 | 100 m.l. | 11.85 | T -08 |
| Asturias Junior | Pal | 10.07.08 | 200 m.l. | 24.67 | T -08 |
| Asturias Junior | Pal | 08.07.07 | 200 m.l. | 24.94 | T -07 |
| Asturias Juvenil | Pal | 28.05.05 | 200 m.l. | 24.97 | T -05-08 |
| Mejores Marcas desde : | |||||
| Ranking de España Absoluto | P.C. |
2008 |
200 m.l. | 24.55 | 4ª |
| Ranking de España Junior | P.C. |
2008 |
200 m.l. | 24.55 | 2ª |
| Internacional | |||||
| Encuentro Marr-Esp-Aleg-Fra-Ita-Tunez | Pal | 2008 | 100 m.l. | 12.02 | 3ª |
| Encuentro Marr-Esp-Aleg-Fra-Ita-Tunez | Pal | 2008 | 4 x 100 m.l. | 46.98 | 3ª |
| Campeonato del Mundo Junior | Pal | 2008 | 4 x 100 m.l. | 45.88 | Semifinal |
| Campeonato del Mundo Junior | Pal | 2008 | 200 m.l. | 24.67 | Eliminatorias |
| Campeonato del Mundo Junior | Pal | 2008 | 100 m.l. | 12.03 | Eliminatorias |
| Festival Europeo Olimpico de la Juventud | Pal | 2005 | 200 m.l. | 25.62 | Semifinal |
| Festival Europeo Olimpico de la Juventud | Pal | 2005 | 4 x 100 m.l. | 48.30 | Semifinal |
| Medallas en Campeonatos de España | |||||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 2008 | 4 x 100 m.l. | 46.97 | Plata |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2008 | 200 m.l. | 24.55 | Plata |
| Campeonato de España Junior | P.C. | 2008 | 200 m.l. | 24.94 | Plata |
| Campeonato de España Junior | P.C. | 2007 | 200 m.l. | 25.61 | Oro |
| Campeonato de España Juvenil Escolar | Pal | 2005 | 200 m.l. | 25.37 | Plata |
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2005 | 200 m.l. | 24.87 | Plata |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | 2005 | 200 m.l. | 25.89 | Bronce |
| Campeonato de España de la Juventud | Pal | 2005 | 200 m.l. | 24.74 + | Plata |
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2004 | 300 m.l. | 41.67 | Bronce |
| Campeonato de España Cadete | Pal | 2004 | 300 m.l. | 40.20 | Plata |
| Campeonato de España Infantil | Pal | 2003 | 1.50 m.l. | Escolar | Bronce |
|
|||||||||
| Internacional | |||||||
| Encuentro Marr-Esp-Aleg-Fra-Ita-Tunez | Pal | Final | 100 m.l. | 12.02 | 3ª | 02.08.08 | Marruecos |
| Encuentro Marr-Esp-Aleg-Fra-Ita-Tunez | Pal | Final | 4 x 100 m.l. | 46.98 | 3ª | 02.08.08 | Marruecos |
| Campeonato del Mundo Junior | Pal | Semifinal 3 | 4x100 m.l. | 45.88 | Cuartas | 11.07.08 | Polonia |
| Campeonato del Mundo Junior | Pal | Eliminatoria 7 | 200 m.l. | 24.67 | 6ª | 10.07.08 | Polonia |
| Record de Asturias Junior | Pal | 200 m.l. | 24.67 | 10.07.08 | Polonia | ||
| Campeonato del Mundo Junior | Pal | Eliminatoria 2 | 100 m.l. | 12.03 | 5ª | 08.07.08 | Polonia |
|
Nacional |
|||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Final B 1ª | 200 m.l. | 24.55 | Plata | 23.02.08 | Valencia |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Semifinal 1 | 200 m.l. | 25.08 | 2ª | 23.02.08 | Valencia |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Eliminatoria 3 | 200 m.l. | 24.94 | 2ª | 23.02.08 | Valencia |
| Campeonato de España Junior | P.C. | Final B 2ª | 200 m.l. | 24.94 | Plata | 09.02.08 | S. Sebastian |
| Campeonato de España Junior | P.C. | Semifinal 3 | 200 m.l. | 24.85 | 1ª | 09.02.08 | S. Sebastian |
| Campeonato de España Junior | P.C. | Eliminatoria 2 | 200 m.l. | 25.55 | 1ª | 09.02.08 | S. Sebastian |
| Copa del Rey P.C. Junior por Clubs | P.C. | Individual | 200 m.l. | 24.71 | 1ª | 02.02.08 | Valencia |
| Copa del Rey P.C. Junior por Clubs | P.C. | por Clubs | 200 m.l. | 24.71 | 1ª | 02.02.08 | Valencia |
| Ranking de España Absoluto | P.C. | 200 m.l. | 24.55 | 4ª | 24.02.08 | Valencia | |
| Ranking de España Junior | P.C. | 200 m.l. | 24.55 | 2ª | 24.02.08 | Valencia | |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | Final | 4 x 100 m.l. | 46.97 | Plata | 27.07.08 | Tenerife |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | Final | 100 m.l. | 12.09 | 6ª | 26.07.08 | Tenerife |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | Semifinal 3 |