|
1988 |
Saltos |
|
|
Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
Longitud |
5.52
|
5.54 |
|
Triple |
12.13 |
11.82 |
| ************************* | ************************* | ************************* |
![]() |
|
| Records desde : | |||||||
| Record de Asturias Absoluto | P.C. | T-08-09 | Triple | 12.17 | 16.02.08 | Zaragoza | |
| Record de Asturias Junior | Pal | T-07-09 | Triple | 12.13 | 06.05.07 | Oviedo | |
| Record de Asturias Cadete | Pal | T-03-05 | Longitud | 5.46 | 10.05.03 | Gijon | |
| Record de Asturias Cadete | Pal | T-02-04 | Triple | 10.25 | 18.05.02 | Gijon | |
| Mejores Marcas desde : | |||||||
| Internacional | |||||||
| Medallas en Campeonatos de España | |||||||
| Campeonato de España Promesa | P.C. | 2008 | Triple | 12.17 | Plata | ||
| Campeonato de España Cadete Escolar | Pal | 2003 | Longitud | 5.34 | Plata |
| P.C. | ||||||
| 5.24 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 11.36 | Triple | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 8.48 | 60 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
| 11.57 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
| 5.28 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 15.02.09 | Oviedo |
| 5.35 | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 11.62 | Triple | 6ª | Final | Campeonato de España Promesa | 28.02.09 | San Sebastian |
| 5.10 | Longitud | 9ª | Final | Campeonato de España Promesa | 01.03.09 | San Sebastian |
| Pal | ||||||
| 5.23 | Longitud | 3ª | Control | Campeonato de Asturias Invierno en Disco | 13.12.08 | Gijon |
| 11.72 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 23.17 | Jabalina | 7ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 5.60 | Longitud | 4ª | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Durango |
| 11.68 | Triple | 4ª | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Durango |
| 12.05 | Triple | 1ª | Final | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
| 5.21 | Longitud | 2ª | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Aviles |
| 11.57 | Triple | 2ª | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Aviles |
| 5.31 | Longitud | 3ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
| 11.35 | Triple | 2ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
| 11.50 | Triple | 6ª | Final | Campeonato de España Autonomico 1ª Categoria | 13.06.09 | Ciudad Real |
| 5.45 + 2.8 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 20.06.09 | Gijon |
| 5.34 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.06.09 | Gijon |
| 5.27 | Longitud | 8ª | Final | Campeonato de España Promesa | 04.07.09 | Cordoba |
| 11.84 | Longitud | 4ª | Final | Campeonato de España Promesa | 05.07.09 | Cordoba |
| 11.78 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |
| 11.66 | Triple | 7ª | Final | XII G.P. Ayuntamiento de Avila | 19.07.09 | Avila |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 12.11 | 8ª | |||
| Campeonato de España Promesa | P.C. | Triple | 12.17 | Plata | |||
| Record de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 12.17 | Record | |||
| Campeonato de España Promesa | P.C. | Longitud | 5.52 | 4ª | |||
| 3ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.29 | 4ª | |||
| 3ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.60 | 3ª | |||
| 2ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.10 | 4ª | |||
| 2ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.26 | 3ª | |||
| 1ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.22 | 5ª | |||
| 1ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.27 | 3ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.88 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.39 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Promesa | P.C. | Longitud | 5.45 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Promesa | P.C. | 60 m.l. | 8.47 | Bronce | |||
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Longitud | 5.58 | 2ª | |||
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 11.68 | 2ª |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Junior | P.C. | Longitud | 5.21 | 4ª | |||
| Campeonato de España Junior | P.C. | Triple | 11.42 | 9ª | |||
| Campeonato de España Junior | Pal | Triple | 11.55 | 5ª | |||
| 1ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.21 | 2ª | |||
| 1ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Triple | 12.01 | 1ª | |||
| 2ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.38 | 3ª | |||
| 2ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.62 | 2ª | |||
| Trofeo La Ascension | Pal | Triple | 12.13 | 1ª | |||
| Record de Asturias Junior | Pal | Triple | 12.13 | 1ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.54 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.82 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Longitud | 5.54 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Triple | 11.82 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 5.54 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 12.06 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Longitud | 5.53 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Triple | 11.69 | Oro |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Junior | P.C. | Triple | 11.56 | 5ª | |||
| Campeonato de España Junior | P.C. | Longitud | 5.39 | 8ª | |||
| Campeonato de España Junior | Pal | Triple | 11.84 | 4ª | |||
| Campeonato de España Junior | Pal | Longitud | 5.30 | 7ª | |||
| Liga 1ª Division 2ª Jornada | Pal | Longitud | 5.08 | 4ª | |||
| Liga 1ª Division 1ª Jornada | Pal | Triple | 11.14 | 4ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | M. Personal | Longitud | 5.54 | Oro | ||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | M. Personal | Triple | 11.82 | Plata | ||
| Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Longitud | 5.29 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Junior | P.C. | Triple | 11.30 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 5.52 | Bronce | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 11.59 | 4ª | |||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Longitud | 5.36 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Junior | Pal | Triple | 11.81 | Oro |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | Triple | 11.64 | 5ª | |||
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | Longitud | 5.23 | 8ª | |||
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 11.00 | 9ª | |||
| Campeonato de España de la Juventud | Pal | Triple | 11.45 | 6ª | |||
| Campeonato de España Autonomico | Pal | 1ª Division | Longitud | 5.24 | 8ª | ||
| 1ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.34 | 3ª | |||
| 2ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.30 | 2ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Triple | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Longitud | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Triple | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Longitud | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Triple | Oro |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | Longitud | 5.17 | 12ª | |||
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | Triple | 11.41 | 5ª | |||
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Longitud | 5.35 | 8ª | |||
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 11.66 | 5ª | |||
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Autonomico | Longitud | 5.44 | 3º | ||
| Liga ascenso 2ª Division | Pal | se subio | Triple | 11.30 | 1ª | ||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | Plata | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Longitud | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Triple | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Longitud | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Triple | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Longitud | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Triple | Oro |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cadete | Pal | Escolar | Longitud | 5.34 | Plata | ||
| Campeonato de España Cadete | Pal | Longitud | 5.09 | 7ª | |||
| Campeonato de España Cadete | Pal | Triple | 10.78 | 8ª | |||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Triple | 10.39 | 11ª | |||
| 1ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Triple | 10.62 | 3ª | |||
| 2ª Jornada Liga 1ª Division | Pal | Longitud | 5.15 | 3ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Longitud | Plata | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Longitud | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | Oro | ||||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Longitud | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Escolar | Triple | Oro |