|
Rocio Rios Perez |
|
1969 |
Cross
y Fondo |
|
|
Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
| M. Marathon |
1
h 09.59 |
|
| Marathon |
2
h 28.20 |
|
| 10.000 m.l. |
32.00.11 |
|
| 5. 000 m.l. |
15.31.69 |
|
| 3. 000 m.l. |
9.14.78 |
|
| ************************* | ************************* | |
| Records desde : | |||||
|
Record de España Absoluto |
Pal | M. Marathon | 1 h 09.59 | T-97-10 | |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | M. Marathon | 1 h 09.59 | T-97-10 | |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | Marathon | 2 h 28.20 | T-95-10 | |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | 10.000 m.l. | 32.00.11 | T-96-10 | |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | 5. 000 m.l. | 15.31.69 | T-02-10 | |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | 5. 000 m.l. | 15.54.80 | T-96-01 | |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | 3. 000 m.l. | 9.14.78 | T-94-08 | |
| Mejores Marcas desde : | |||||
| Campeonato de España Absoluto | Marathon | 2 h 32.12 | T-97-10 | ||
| Campeonato de España Absoluto | M. Matathon | 1 h 11.23 | T-94-06 | ||
| Internacional | |||||
| Campeonatos del Mundo | Cross | 2003 | 14ª | ||
| Copa de Europa Super Liga | Pal | 2003 | 5000 | 7ª | |
| Chagenge Europa 10.000 m.l. | Pal | 2003 | 10.000 | 5ª | |
| Campeonatos del Mundo | Cross | 2002 | 41ª | ||
| Campeonatos de Europa Absoluto | Cross | 2002 | 31ª | ||
| Campeonatos del Mundo | Ruta | 2001 | 1/2 Maraton | 24ª | |
| Campeonatos del Mundo Absoluto | Ruta | 1995 | Marathon | Abandono | |
| Campeonatos del Mundo | Ruta | 1999 | 1/2 Maraton | 36ª | |
| Campeonatos de Europa Absoluto | Cross | 1999 | Abandono | ||
| Campeonatos del Mundo | Cross | 1998 | 16ª | ||
| Campeonatos del Mundo | Ruta | 1998 | 1/2 Maraton | 23ª | |
| Campeonatos de Europa Absoluto | Ruta | 1998 | Marathon | 6ª | |
| Campeonatos del Mundo Absoluto | Ruta | 1997 | Marathon | 21ª | |
| Campeonatos del Mundo | Cross | 1997 | 50ª | ||
| Campeonatos del Mundo | Ruta | 1997 | 1/2 Maraton | 8ª | |
| Campeonatos de Europa Absoluto | Cross | 1997 | Abandono | ||
| Chagenge Europa 10.000 m.l. | Pal | 1997 | 10.000 | Abandono | |
| Olimpiada | Ruta | 1996 | Marathon | 5ª | |
| Campeonatos de Europa Absoluto | Cross | 1996 | 32ª | ||
| Chagenge Europa 10.000 m.l. | Pal | 1996 | 10.000 | Abandono | |
| Campeonatos del Mundo | Cross | 1995 | 58ª | ||
| Campeonatos del Mundo | Ruta | 1995 | 1/2 Maraton | 10ª | |
| Campeonatos de Europa Absoluto | Cross | 1995 | 30ª | ||
| Campeonatos del Mundo | Ruta | 1994 | 1/2 Maraton | 36ª | |
| Campeonatos de Europa Absoluto | Ruta | 1994 | Marathon | Abandono | |
| Campeonatos de Europa Absoluto | Cross | 1994 | 21ª | ||
| Copa de Europa Super Liga | Pal | 1994 | 10.000 | 3ª | |
| Campeonatos del Mundo | Ruta | 1993 | 1/2 Maraton | 39ª | |
| Campeonatos del Mundo | Cross | 1993 | 47ª | ||
| Copa de Europa 1ª Division | Pal | 1993 | 10.000 | 2ª | |
| Campeonatos Iberoamericanos | Pal | 1992 | 10.000 | Abandono | |
| Medallas en Campeonatos de España | |||||
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 2003 | 5.000 m.l. | Bronce | |
| Campeonatos de España Cross Autonomico | Cross | 2003 | Cross | Individual | Plata |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 2002 | 10.000 m.l. | Plata | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1998 | 10.000 m.l. | Plata | |
| Campeonatos de España | Mataton | 1997 | Maraton | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1997 | 10.000 m.l. | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1996 | 10.000 m.l. | Oro | |
| Campeonatos de España de | 1/2 Mataton | 1995 | 1/2 Maraton | Oro | |
| Campeonatos de España de | 1/2 Mataton | 1994 | 1/2 Maraton | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1994 | 10.000 m.l. | Plata | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1994 | 5.000 m.l. | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | P.C. | 1994 | 3.000 m.l. | Bronce | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1993 | 5.000 m.l. | Bronce | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1993 | 10.000 m.l. | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1992 | 10.000 m.l. | Plata | |
| Temporada | 2003 | Senior | Oberon XXI |
| Internacional | |||||
| Campeonato del Mundo Individual | Cross | Cross | 14ª | ||
| Campeonato del Mundo por Equipos | Cross | Cross | Cuartas | ||
| Copa de Europa-Super Liga | Pal | 5.000 m.l. | 15.34.97 | 7ª | |
| Challenge Europea ( 1ª clasificada Española ) | Pal | 10.000 m.l. | 32.03.99 | 5ª | |
| Nacional | |||||
| Campeonato de España por Clubs | Cross | Cross | 4ª | ||
| Campeonato de España por Autonomias | Cross | Cross | Plata | ||
| Cross Internacional de Zornotza | Cross | Cross | 9ª | ||
| Cross Internacional Punta de Parayas | Cross | Cross | 5ª | ||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 10.000 m.l. | 32.31.51 | Plata | |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 5.000 m.l. | 15.31.69 | Bronce | |
| XXII Copa de la Reina | PC | 3.000 m.l. | 2ª | ||
| Regional | |||||
|
Campeonato de Asturias Absoluto |
Pal | 5.000 m.l. | Oro | ||
| Record de Asturias Absoluto | Pal | 5.000 m.l. | 15.31.69 |
| Temporada | 2002 | Senior | Oberon XXI |
| Internacional | |||||
| Campeonato de Europa de Cross | Cross | Cross | 31ª | ||
| Campeonato del Mundo de Cross | Cross | Cross | 41ª | ||
| Nacional | |||||
| XX Cross Internacional de Italica | Cross | 9ª | |||
| XV Cross Internacional de Valladolid | Cross | 11ª | |||
| Campeonato de España de Cross por Clubs | Cross | Individual | 8ª | ||
| Campeonato de España de Cross por Clubs | Cross | Clubs | Plata | ||
| Campeonato de España de Cross Autonomico | Cross | Individual | Plata | ||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 5.000 m.l. | 6ª | ||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 10.000 m.l. | Plata | ||
| Regional | |||||
|
Record de Asturias Absoluto |
Pal | 5.000 m.l. | 15.47.08 |