|
Yago Lamela Tobio |
| 1977 |
Saltos |
|
|
Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
Longitud |
8.56 |
8.56 |
|
Triple |
16.72 |
16.20 |
|
100
m.l. |
10.93 |
|
| ************************* | ************************* | ************************* |

| Records desde : | |||||
| Europa Absoluto | P.C. | Longitud | 8.56 | T-99-08 | |
| Europa Promesa | P.C. | Longitud | 8.56 | T-99-08 | |
| España Absoluto | Pal | Longitud | 8.56 | T-99-09 | |
| España Promesa | Pal | Longitud | 8.56 | T-99-09 | |
| España Promesa | Pal | Triple | 16.72 | T-98-09 | |
| España Juvenil | Pal | Triple | 15.74 | T-94-09 | |
| España Junior | P.C. | Triple | 15.81 | T-95-03 | |
| España Juvenil | P.C. | Triple | 15.27 | T-94-004 | |
| España Cadete | P.C. | Longitud | 6.69 | T-92-004 | |
| Mejores Marcas desde : | |||||
| 4º Rankig del Mundo todos los tiempos | P.C. | Longitud | 8.56 | T-99-06 | |
| 1º Ranking Mundial | P.C. | Longitud | 8.43 | T-03 | |
| 2º Ranking Mundial | P.C. | Longitud | 8.56 | T-99 | |
| 1º Rankig de Europa todos los tiempos | P.C. | Longitud | 8.56 | T-99-06 | |
| 3º Rankig de Nacional Junior todos los tiempos | P.C. | Longitud | 7.75 | T-99 y 03 | |
| 1º Rankig de Nacional Junior todos los tiempos | P.C. | Triple | 15.81 | T-95-03 | |
| Campeonatos de España Absoluto | P.C. | Longitud | 8.28 | T-03-06 | |
| Campeonatos de España Promesa | P.C. | Longitud | 8.08 | T-99-06 | |
| Campeonatos de España Junior | P.C. | Triple | 15.81 | T-95-03 | |
| Campeonatos de España Cadete | P.C. | Longitud | 6.69 | T-92-05 | |
| 9º Ranking Mundial de todos los tiempos | Pal | Longitud | 8.56 | T-99-05 | |
| 1º Ranking Mundial Temporada | Pal | Longitud | 8.53 | T-03 | |
| 2º Ranking Mundial Temporada | Pal | Longitud | 8.56 | T-99 | |
| 2º Ranking de Europa de todos los tiempos | Pal | Longitud | 8.56 | T-99-05 | |
| 1º Ranking de Europa | Pal | Longitud | 8.56-8.53 | T-99 y 03 | |
| 1º Rankig Nacional todos los tiempos | Pal | Longitud | 8.56 | T-99-06 | |
| 2º Rankig Nacional Junior todos los tiempos | Pal | Triple | 15.81 | T-95--05 | |
| Campeonatos de España Promesa | Pal | Longitud | 8.05 | T-98--06 | |
| Campeonatos de España Promesa | Pal | Triple | 16.72 | T-98-06 | |
| Campeonatos de España Junior | Pal | Triple | 15.95 | T-95-06 | |
| Internacional | |||||
| Olimpiada | 00 y 04 | Longitud | Calificacion | ||
| Campeonatos del Mundo Absoluto Pc | 99*03*04 | Longitud | Plata*Plata*Cali | ||
| Campeonatos del Mundo Absoluto Pal | 99*03 | Longitud | Plata*Bronce | ||
| 1ª Copa de Europa Pc | 2003 | Longitud | 1º | ||
| Copa de Europa Super Liga | 98*03 | Longitud | 7º*2º | ||
| Campeonato de Europa Absoluto Pc | 98*02 | Longitud | 5º * Plata | ||
| 9ª Copa del Mundo Pal | 2002 | Longitud | 3º | ||
| Campeonato de Europa Promesa Pal | 1999 | Longitud | Oro | ||
| Campeonato de Europa Absoluto Pal | 1998 | Longitud | 8º | ||
| Campeonatos Iberoamericanos | 1998 | Longitud | Oro | ||
| Campeonatos del Mundo Junior Pal | 1996 | Longitud | 4º | ||
| Encuentro Ita.-Esp.-Fra.-Gran Bre. Junior Pal | 1996 | Longitud | |||
| Campeonatos del Mundo Junior Pal | 1994 | Triple | Calificación | ||
| Campeonatos del Mundo de la Juventud Pal | 1994 | Longitud | |||
| Encuentro España-Italia-Cuba Promesa Pal | 1994 | Triple | |||
|
Medallas en Campeonatos de España |
|||||
| Campeonatos de España Absoluto | P.C. | 2004 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | P.C. | 2003 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 2003 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 2002 | Longitud | Plata | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 2000 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1999 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Promesa | P.C. | 1999 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | P.C. | 1998 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1998 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Promesa | P.C. | 1998 | Longitud | Plata | |
| Campeonatos de España Promesa | Pal | 1998 | Longitud y Triple | Oro | |
| Campeonatos de España Absoluto | Pal | 1997 | Longitud | Plata | |
| Campeonatos de España Junior | Pal | 1996 | Longitud | Oro | |
| Campeonatos de España Junior | Pal | 1996 | Triple | Plata | |
| Campeonatos de España Junior | P.C. | 1995 | Longitud y Triple | Oro | |
| Campeonatos de España Junior | Pal | 1995 | Longitud | Plata | |
| Campeonatos de España Junior | Pal | 1995 | Triple | Oro | |
| Campeonatos de España Junior | Pal | 1994 | Longitud y Triple | Oro | |
| Campeonatos de España Junior | P.C. | 1994 | Longitud | Plata | |
| Campeonatos de España Cadete Escolar | Pal | 1993 | Triple | Oro | |
| Campeonatos de España Cadete Escolar | Pal | 1993 | Longitud | Plata | |
| Campeonatos de España Cadete Escolar | Pal | 1992 | Triple | Oro | |
| Temporada | 2004 | Senior | Areia |
| Internacional | |||||
| Campeonato del Mundo | P.C | Longitud | 7.95 | Calificacion | |
| Mitin Internacional Chemnitz (GER) | P.C | Longitud | 7.95 | 1º | |
| Olimpiada Atenas | Pal | Longitud | 7.95 | 11º | |
| Campeonato de Europa | Pal | Longitud | 7.95 | Calificacion | |
| Praga Mem Josefa Odlozila - IAAG Gran Prix II | Pal | Longitud | 8.03 | 3º | |
| Rethymno (GRE) - Vardinoyiannia | Pal | Longitud | 8.06 | 1º | |
|
Nacional |
|||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C | Longitud | 7.78 | Oro |
| Temporada | 2003 | Senior | Areia |
| Internacional | |||||
| Campeonato del Mundo | P.C | Longitud | 8.28 | Plata | |
| I Copa de Europa | P.C | Longitud | 8.09 | 1º | |
| Ranking Mundial Temporada | P.C | Longitud | 8.43 | 1º | |
| Campeonato del Mundo | Pal | Longitud | 8.22 | Bronce | |
| Copa de Europa-Super Liga | Pal | Longitud | 7.96 | 1º | |
| Ranking Mundial Temporada | Pal | Longitud | 8.53 | 1º | |
|
Nacional |
|||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C | Longitud | 8.28 | Oro | |
| 1º Jor Gran Premio Vodafone MMM Temporada | P.C | Longitud | 8.25 | ||
| 2º Jor Gran Premio Vodafone MMM Temporada | P.C | Longitud | 8.46 | ||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | Longitud | 8.06 | Oro | |
| Regional | |||||
| Temporada | 2002 | Senior | Areia |
| Internacional | |||||
| Campeonato de Europa | P.C. | 8.17 | Longitud | Plata | |
| Campeonato de Europa | Pal | 7.99 | Longitud | Bronce | |
| 9ª Copa del Mundo | Pal | Longitud | 3º | ||
|
Nacional |
|||||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 8.01 | Longitud | Plata | |
| Mitin Internacional de Sevilla | Pal | Longitud | 3º | ||
| Mitin Internacional Comunidad de Madrid | Pal | Longitud | 3º | ||
| Mitin de Rethymno | Pal | 8.21 | Longitud | 1º | |
|
Regional |
|||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C | Peso | 14.63 | Oro | |
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Peso | 15.91 | Oro | |
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Disco | 43.62 | Oro |