|
Ana
Rios Cortina |
Temporada
-- 2011 |
|
|
Junior |
1993 |
Universidad de Oviedo |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||||
| 5.18.13 | 1.500 m.l. | 9ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 15.01.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 2.27.16 | 800 m.l. | 2ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.1 | Aviles |
| 11.01.50 | 3.000 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.04.11 | Oviedo |
| 20.17.99 | 5.000 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias 5.000 m.l. Junior | 14.05.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| Regional | Corto | 5ª | Junior | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 05.12.10 | Llanes |
| Regional | Largo | 4ª | Junior | LXX Cross de Navidad | 19.12.10 | Aviles |
| Regional | Largo | 5ª | Junior | Campeonato de Asturias Junior | 23.01.11 | Gijon |
| Nacional | Individual | 46ª | Junior | Campeonato de España por Clubs | 13.02.11 | Huelva |
| Nacional | Equipos | Bronce | Junior | Campeonato de España por Clubs | 13.02.11 | Huelva |
| Nacional | Largo | 53ª | Junior | Campeonato de España | 27.02.11 | Haro |
|
Ana
Rios Cortina |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Juvenil |
1993 |
Atletismo Gijones Fumeru |
|
|
||||||
| 5.34.92 | 1.500 m..l. | 14ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 2.37.45 | 800 m.l. | 6ª | Final B-3ª | Campeonato de Asturias Juvenil | 13.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 5.18.91 | 1.500 m.l. | 9ª | Control | IV Control de Invierno de Santander | 06.03.10 | La Albericia |
| 5.17.52 | 1.500 m.l. | 5ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 4.50.13 | Relevo 4x400 | 4ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 5.13.88 | 1.500 m.l. | 8ª | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| DS | Relevo 4x400 | DS | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Valladolid |
| 5.13.24 | 1.500 m.l. | 11ª | Control | Campeonato de Asturias Junior y Promesa | 23.05.10 | Aviles |
| 5.12.83 | 1.500 m.l. | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 29.05.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| Nacional | largo | 15ª | Juvenil | VI Cross Internacional de Atapuerca | 08.11.09 | Burgos |
| Regional | Corto | 8ª | Juvenil | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 13.12.09 | Llanes |
| Regional | Largo | 10ª | Juvenil | LXIX Cross de Navidad | 20.12.09 | Aviles |
| Regional | Largo | 10ª | Juvenil | Campeonato de Asturias largo por Clubs | 24.01.10 | Laviana |
| Regional | Largo | 11ª | Juvenil | Campeonato de Asturias | 07.02.10 | Gijon |
| Nacional | Largo | 63ª | Juvenil | Campeonato de España por Clubs | 21.02.10 | Haro |
|
Ana
Rios Cortina |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Juvenil |
1993 |
Atletismo Gijones Fumeru |
|
|
||||||
| 2.40.74 | 800 m.l. | 9ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 2.43.03 | 800 m.l. | 5ª | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 15.02.09 | Oviedo |
| 2.41.96 | 800 m..l. | 6ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 1.09.71 | 400 m.l. | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 09.05.09 | Aviles |
| 2.42.48 | 800 m.l. | 11º | Control | Control | 27.05.09 | Aviles |
|
|
||||||
| Regional | Largo | 16ª | Juvenil | Campeonato de Asturias de Cross por Clubs | 11.01.09 | Laviana |
| Regional | Largo | 8ª | Juvenil | Campeonato de Asturias Individual | 08.02.09 | La Morgal |
| Nacional | Escolar | 99ª | Juvenil | Campeonato de España Escolar por Autonomias | 01.03.09 | Jaen |
| Nacional | Largo | 66ª | Juvenil | Campeonato de España Clubs | 08.03.09 | Caceres |