|
Angela
Sanchez Alonso O-6031 |
Temporada
-- 2011 |
|
|
Juvenil |
1994 |
Estadio Gijon |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 4.43 | Longitud | 4ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 4.53 | Longitud | 7ª | Control | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| 4.26 | Longitud | 12ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 3.93 | Longitud | 12ª | Control | Campeonato de Asturias Cad-Jun-Vet y control | 06.02.11 | Oviedo |
| 1.31 | Altura | 4ª | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
| 1.38 | Altura | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 05.03.11 | Oviedo |
| 4.59 | Longitud | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.03.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 1.33 | Altura | 2ª | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 4.47 | Longitud | 4ª | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 4.43 | Longitud | 3ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 1.43 | Altura | 2ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.04.11 | Oviedo |
| 1.43 | Altura | 3ª | Control | Campeonato de Asturias 5.000 m.l. y control | 14.05.11 | Oviedo |
|
Angela
Sanchez Alonso |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Cadete |
1994 |
Estadio Gijon |
|
|
||||||
| 9.97 | Triple | 4ª G-5ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 4.38 | Longitud | 9ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 10.13 | Triple | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 9.92 | Triple | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 13.02.10 | Oviedo |
| 4.39 | Longtud | 6ª | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.10 | Oviedo |
| 4.39 | Longitud | 7ª | Control | Control | 20.02.10 | Oviedo |
| 10.01 | Triple | 2ª | Control | Control | 21.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 9.50 | Triple | 3ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 4.80 + | Longitud | 6ª | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 4.61 | Longitud | 6ª | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 4.34 +2.3 | Longitud | 5ª | Control | Campeonato de Asturias Junior y Promesa | 05.06.10 | Gijon |
| 9.99 | Triple | 3ª | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 13.06.10 | Aviles |
| 4.39 | Longitud | 7ª | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 13.06.10 | Aviles |
| 4.48 | Longitud | 7ª | Final | Memorial Silvia Mazon | 19.06.10 | Gijon |
| 9.52 | Triple | 2ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
| 57.39 | Relevo 4x100 | 2ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
|
Angela
Sanchez Alonso |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Cadete |
1994 |
Estadio Gijon |
|
|
||||||
| 08.93 | Triple | 7ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 09.83 | Triple | 3ª | Control | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.09 | Oviedo |
| 09.17 | Triple | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 22.02.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 09.77 | Triple | 2ª | Control | Control | 07.03.09 | Gijon |
| 4.03 | Longitud | 9ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 18.04.09 | Aviles |
| 10.22 | Triple | 3ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 28.06.09 | Gijon |
| 10.01 | Triple | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |
| 09.80 | Triple | 4ª | Control | Control | 25.10.09 | Gijon |