|
Clara Alonso Pardo |
O-6607 |
Temporada
-- 2011 |
|
Cadete |
1996 |
Atle.
Gijones Fumeru |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 4.08 | Longitud | 12ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 15.01.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 14.63 | 100 m.l. | 6ª | Control | Campeonato de Asturias Sub 20 y control | 02.04.1 | Aviles |
| 55.72 | 4 x 100 m.l. | 3ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 19.44 | 100 m.v. | G-4ª | Control S 2/2 -1ª | 5ª Jornada clasificatoria Infantil | 26.03.11 | Oviedo |
| 14.74 | 100 m.l. | G-15ª | Semi 2/3-4ª | Campeonato de Asturias Cadete | 07.05.11 | Gijon |
| 18.63 | 100 m.v. | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 07.05.11 | Gijon |
| 53.42 | 300 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 08.05.11 | Gijon |
| 56.42 | Relevo 4x100 | 5ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 08.05.11 | Gijon |
|
Clara Pardo Alonso |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Cadete |
1996 |
Atle.
Gijones Fumeru |
|
|
||||||
| 3.33 | Longitud | G-14ª | Control | 1ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.12.09 | Gijon |
| 14.79 | 100 m.l. | 5ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Equipos | 17.04.10 | Oviedo |
| 3.99 | Longitud | 18ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| Regional | Escolar | 36ª | Cadete | Campeonato de Asturias Escolar | 06.03.10 | La Morgal |