|
Deyannis Orta Arteaga |
|
1993 |
Velocidad |
|
|
Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
100
m.l. - 60 m.l. |
12.24
- T - 09 |
7.73
- T - 11 |
|
Longitud |
5.54
- T - 10 |
5.65
- T - 11 |
| ************************* | ************************* | ************************* |

| Records desde : | |||||||
| Record de Asturias Juvenil | Pal | 4x100 m.l. | 48.38 | T-09 - 10 | 21.06.09 | Motril | |
| Record de Asturias Juvenil | Pal | 100 m.l. | 12.24 | T-09 - 10 | 31.05.09 | Aviles | |
| Record de España Infantil | Pal | Longitud | 5.51 | T-06 - 10 | 25.06.06 | Oviedo | |
| Record de Asturias Infantil | Pal | 80 m.l. | 10.35 | T-06 - 10 | 10.06.06 | Santander | |
| Record de Asturias Infantil | Pal | 150 m.l. | 19.37 | T-06 - 10 | 29.04.06 | Aviles | |
| Record de Asturias Infantil | Pal | Longitud | 5.51 | T-06 - 10 | 25.06.06 | Oviedo | |
| Mejores Marcas desde : | |||||||
|
Ranking Nacional Absoluto |
P.C. | 2011 | 60 m.l. | 7.73 | 14ª | 06.03.11 | Sabadell |
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 2011 | 60 m.l. | 7.73 | 2ª | 06.03.11 | Sabadell |
|
Ranking Nacional Absoluto |
P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | 23ª | 06.02.11 | Oviedo |
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | 8ª | 06.02.11 | Oviedo |
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 2011 | Pentathlon | 2.262 | 18ª | 22.01.11 | Oviedo |
| Ranking Nacional Juvenil | Pal | 2010 | Longitud | 5.54 | 3ª | 03.05.10 | Oviedo |
| Ranking Nacional Juvenil | Pal | 2009 | 100 m.l. | 12.24 | 2ª | 31.05.09 | Aviles |
| Ranking Nacional Juvenil | P.C. | 2009 | 60 m.l. | 8.78 | 2ª | 22.02.09 | Sevilla |
| Ranking Nacional Juvenil | P.C. | 2009 | 25.97 | 8.78 | 4ª | 17.01.09 | Oviedo |
| Ranking de España Cadete | Pal | 2008 | 100 m.l. | 12.43 | 2ª | ||
| Ranking de España Cadete | P.C. | 2008 | 60 m.l. | 7.82 | 1ª | ||
| Ranking de España Cadete | Pal | 2007 | 100 m.l. | 12.30 | 1ª | ||
| Ranking de España Cadete | P.C. | 2007 | 60 m.l. | 7.89 | 1ª | ||
| Ranking de España Cadete | Pal | 2007 | Longitud | 5.45 | 3ª | ||
| Ranking de España Infantil | Pal | 2006 | 80 m.l. | 10.20 | 1ª | ||
| Ranking de España Infantil | Pal | 2006 | 150 m.l. | 19.37 | 1ª | ||
| Ranking de España Infantil | Pal | 2006 | Longitud | 5.51 | 1ª | ||
| Ranking de España Infantil | P.C. | 2006 | 60 m.l. | 7.98 | 1ª | ||
| Ranking de España Infantil | P.C. | 2006 | Longitud | 7.98 | 1ª | ||
| Internacional | |||||||
| Campeonato del Mundo Juvenil | Pal | Cali S 4-5º | 100 m.l. | 12.57 | G-38ª | 08.07.09 | Italia |
| Medallas en Campeonatos de España | |||||||
| Campeonato de España Junior | P.C. |
2011 |
60 m.l. | 7.73 | Bronce | 06.03.11 | Sabadell |
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 2010 | Longitud | 5.31 | Bronce | 19.06.10 | Lloret del Mar |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | 2009 | 100 m.l. | 12.30 | Plata | 20.06.09 | Motril |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | 2009 | Relevo 4x100 | 48.38 | Oro | 21.06.09 | Motril |
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 2009 | 100 m.l. | 12.24 | Plata | 31.05.09 | Aviles |
| Campeonato de España Juvenil | P.C. |
2009 |
60 m.l. | 7.81 | Plata | 15.03.08 | Oviedo |
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2008 | 60 m.l. | 7.90 | Oro | 16.03.08 | Oviedo |
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 2007 | Relevo 4x100 | 49.88 | Plata | ||
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 2007 | 100 m.l. | 12.76 | Plata | ||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2007 | 60 m.l. | 7.96 | Oro | ||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2007 | Longitud | 5.36 | Bronce |
| Temporada | 2011 | Junior | Santina de Oviedo |
|
|
||||||
| 7.97 | 60 m.l. | G-2ª | S 5/5 -1ª | I Control Autonomico Absoluto | 18.12.10 | Valladolid |
| 7.85 | 60 m.l. | G-2ª | Final A 1ª | I Control Autonomico Absoluto | 18.12.10 | Valladolid |
| 8.00 | 60 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 2.262 | Pentathlon - Junior | Oro | Final | Campeonato de Asturias de Combinadas | 22.01.11 | Oviedo |
| 8.09 | 60 m.l. | G-1ª | Semi 1/2 -1ª | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 8.08 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 5.11 | Longitud | 5ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 8.09 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 06.02.11 | Oviedo |
| 8.02 | 60 m.l. | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Cad-Jun-Vet y control | 06.02.11 | Oviedo |
| 5.65 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 06.02.11 | Oviedo |
| 7.80 | 60 m.l. | G-9ª | Semi 2/3 -3ª | Campeonato de España Absoluto | 29.02.11 | Valencia |
| 7.74 | 60 m.l. | G-2ª | Semi 1/3 -1ª | Campeonato de España Junior | 06.03.11 | Sabadell |
| 7.73 | 60 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de España Junior | 06.03.11 | Sabadell |
| 5.57 | Longitud | 4ª | Final | Campeonato de España Junior | 06.03.11 | Sabadell |
|
|
||||||
| 5.48 | Longitud | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.04.11 | Oviedo |
| 13.09 | 100 m.l. | 7ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Aviles |
| 5.38 | Longitud | 5ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Aviles |
| Temporada | 2010 | Juvenil | Santina de Oviedo |
|
|
||||||
| 5.54 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 51.77 | Relevo 4x100 | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 5.46 | Longitud | 2ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Madrid |
| 5.31 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 19.06.10 | Lloret del Mar |
| 50.21 | Relevo 4x100 | 6ª | Serie 3-5ª | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 20.06.10 | Lloret del Mar |
| SM | Longitud | xxx | Final | Campeonato de España Juvenil | 11.07.10 | Malaga |
| Temporada | 2009 | Juvenil | Santina de Oviedo |
|
|
||||||
| 7.89 | 60 m.l. | 1ª | Serie 3 | Control | 20.12.08 | Valladolid |
| 7.84 | 60 m.l. | 1ª | Serie 3 | Final Control | 20.12.08 | Valladolid |
| 25.97 | 200 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 26.49 | 200 m.l. | 3ª | S-4-1ª | Campeonato de Castilla-Leon | 24.01.09 | Oviedo |
| 7.87 | 60 m.l. | G 1ª | SF 2-1 ª | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 7.83 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 27.97 | 200 m.l. | 3ª | S 2 3ª | Campeonato de Asturias Juvenil | 15.02.09 | Oviedo |
| 26.65 | 200 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 15.02.09 | Oviedo |
| 7.78 | 60 m.l. | G 13ª | S 1 4ª | Campeonato de España Absoluto | 22.02.09 | Sevilla |
| 7.83 | 60 m.l. | G 1ª | S 5 1ª | Campeonato de España Juvenil | 14.03.09 | Oviedo |
| 7.81 | 60 m.l. | Plata | Final | Campeonato de España Juvenil | 15.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 12.88 | 100 m.l. | 1ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 19.04.09 | Aviles |
| 100 m.l. | DQ | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Durango | |
| 50.76 | Relevo 4x100 | 2ª | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Durango |
| 12.68 | 100 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 09.05.09 | Aviles |
| 25.83 | 200 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 10.05.09 | Aviles |
| 49.60 | Relevo 4x100 | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 10.05.09 | Aviles |
| 12.49 | 100 m.l. | 2ª | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Aviles |
| 47.57 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
| 12.39 | 100 m.l. | G 2ª | S 2-1ª | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 30.05.09 | Aviles |
| 12.24 | 100 m.l. | Plata | Final | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 31.05.09 | Aviles |
| 12.24 | 100 m.l. | Minima Campeonato del Mundo Juvenil y Record de Asturias Juvenil | 31.05.09 | Aviles | ||
| 51.60 | Relevo 4x100 | G 8ª | S 1-4ª | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 30.05.09 | Aviles |
| 26.29 | 200 m.l. | 4ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
| 12.50 | 100 m.l. | 7ª | Final | Campeonato de España Autonomico 1ª Categoria | 13.06.09 | Ciudad Real |
| 12.48 | 100 m.l. | G-1ª | Eli 1-1ª | Campeonato de España Juvenil | 20.06.09 | Motril |
| 12.56 | 100 m.l. | G-1ª | S 1-1ª | Campeonato de España Juvenil | 20.06.09 | Motril |
| 12.30 | 100 m.l. | Plata | Final | Campeonato de España Juvenil | 20.06.09 | Motril |
| 48.38 | Relevo 4x100 | Oro | Final | Campeonato de España Juvenil | 21.06.09 | Motril |
| 48.38 | Relevo 4x100 | Record de los Campeonatos y Record de Asturias Juvenil | 21.06.09 | Motril | ||
| 12.57 | 100 m.l. | G-38ª | Cali S 4-5º | Campeonato del Mundo Juvenil | 08.07.09 | Italia |
| 12.40 | 100 m.l. | G-16ª | S 3-6ª | Campeonato de España Absoluto | 01.08.09 | Barcelona |
| 48.65 | Relevo 4x100 | 5ª | Final | Campeonato de España Absoluto | 01.08.09 | Barcelona |
| Temporada | 2008 | Cadete | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Eliminatoria 1 | 60 m.l. | 7.82 | 6ª | 23.02.08 | Valencia |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Semifinal 2 | 60 m.l. | 7.87 | 8ª | 23.02.08 | Valencia |
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Eliminatoria 3 | 60 m.l. | 7.96 | 1ª | 15.03.08 | Oviedo |
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Semifinal 2 | 60 m.l. | 8.02 | 1ª | 16.03.08 | Oviedo |
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Final | 60 m.l. | 7.90 | Oro | 16.03.08 | Oviedo |
| Campeonato de España Cadete | Pal | Eliminatoria 3 | 100 m.l. | 13.44 | 5ª | 18.10.09 | Lugo |
| Campeonato de España Cadete | Pal | Semifinal 1 | 100 m.l. | 13.24 | 1ª | 18.10.09 | Lugo |
| 3ª Jornada de Liga 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | 100 m.l. | 12.43 | 3ª | 07.05.08 | Madrid |
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Final | 60 m.l. | 7.91 | Plata | 05.07.08 | Oviedo |
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Final | 60 m.l. | 7.86 | 2ª | 13.04.08 | Aviles |
| Temporada | 2007 | Cadete | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 60 m.l. | 7.89 | Elimi | |||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 60 m.l. | 7.96 | Oro | |||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Longitud | 5.36 | Bronce | |||
| Ranking Nacional Cadete | P.C. | 60 m.l. | 7.89 | 1ª | |||
| Ranking Nacional Cadete | P.C. | Longitud | 5.45 | 3ª | |||
| Control Valladolid | P.C. | minima Abso | 60 m.l. | 7.89 | |||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 100 m.l. | 12.72 | Elimi | |||
| Campeonato de España Autonimico 2ª Division | Pal | 100 m.l. | 12.69 | 6ª | |||
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 4x100 m.l. | 49.88 | Plata | |||
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 100 m.l. | 12.76 | Plata | |||
| 1ª Jornada liga 1ª Division | Pal | 100 m.l. | 12.63 | 1ª | |||
| 2ª Jornada liga 1ª Division | Pal | 100 m.l. | 12.77 | 2ª | |||
| VII Gran Premio Los Corrales - Santander | Pal | minima Abso | 100 m.l. | 12.30 | 1º | ||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 60 m.l. | 7.91 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.l. | 12.68 | Oro |
| Temporada | 2006 | Infantil | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Record de España Infantil | Pal | Longitud | 5.51 | 25.06.06 | |||
| Ranking Nacional Infantil | Pal | 80 m.l. | 10.39 | 1ª | |||
| Ranking Nacional Infantil | Pal | Longitud | 5.51 | 1ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 60 m.l. | 8.04 | Bronce | |||
| Campeonato de Asturias Infantil | P.C. | 60 m.l. | 8.26 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Infantil | P.C. | Longitud | 4.90 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Infantil | Pal | 80 m.l. | 10.35 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Infantil | Pal | 150 m.l. | 19.37 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Infantil | Pal | Longitud | 5.08 | Oro |