|
Ester Benito Leon |
O-6414 |
Temporada
-- 2011 |
|
Cadete |
1996 |
Atletismo Lugones |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 8.64 | 60 m.l. | G-14ª | Control S 3/3 -4ª | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 15.01.11 | Oviedo |
| 45.57 | 300 m.l. | 3ª | Control | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 22.01.11 | Oviedo |
| 8.64 | 60 m.l. | G-7ª | Control S 1/3 -3ª | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| 8.70 | 60 m.l. | G-7º | Serie 1/2 -5ª | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 8.63 | 60 m.l. | 5ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 47.34 | 300 m.l. | 3ª | Control | Campeonato de Asturias Absoluto y control | 29.01.11 | Oviedo |
| 8.60 | 60 m.l. | G-1ª | Serie 1/2 -1ª | Campeonato de Asturias Cadete | 06.02.11 | Oviedo |
| 8.48 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 06.02.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 13.73 + 2.4 | 100 m.l. | 3ª | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 45.58 | 300 m.l. | G-3ª | Control S 1/3 -3ª | 5ª Jornada clasificatoria Infantil | 26.03.11 | Oviedo |
| 13.80 | 100 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 52.52 | 4 x 100 m.l. | 2ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 13.69 | 100 m.l. | G-2ª | Semi 1/3-1ª | Campeonato de Asturias Cadete | 07.05.11 | Gijon |
| 13.57 | 100 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 07.05.11 | Gijon |
| 57.10 | Relevo 4x100 | 7ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 08.05.11 | Gijon |
|
Ester Benito Leon |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Cadete |
1996 |
Oviedo
Atletismo |
|
|
||||||
| 8.95 | 60 m.l. | G-4ª | SF 1-3ª | Campeonato de Asturias Cadete | 09.01.10 | Oviedo |
| NP | 60 m.l. | NP | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 09.01.10 | Oviedo |
| DS | 300 m.l. | DS | S 2 | Campeonato de Asturias Juvenil | 13.02.10 | Oviedo |
| 8.92 | 60 m.l. | 5ª | Control | Control | 14.02.10 | Oviedo |
| 8.75 | 60 m.l. | G-8ª | Control S 2-2ª | Control | 20.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
|
49.08 |
300 m.l. | G-5ª | Control S 3-2ª | 1ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.12.09 | Gijon |
| 46.53 | 300 m.l. | G-4ª | Control S 1-4ª | 5ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.03.10 | Aviles |
| 13.68 | 100 m.l. | G-2ª | Control S 1-2ª | 6ª Jornada clasificatoria Infantil | 19.03.10 | Aviles |
| 13.52 | 100 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Equipos | 17.04.10 | Oviedo |
| 13.63 | 100 m.l. | G-5ª | Control S 2-3ª | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 45.16 | 300 m.l. | G-6ª | Semi 2-2ª | Campeonato de Asturias Cadete Escolar | 07.05.10 | Oviedo |
| 46.50 | 300 m.l. | 8ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete Escolar | 07.05.10 | Oviedo |
| 3.03.12 | Relevo 4x300 | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 23.05.10 | Aviles |
| 13.67 | 100 m.l. | G-3ª | Semi 1-2ª | Campeonato de Asturias Cadete | 29.05.10 | Oviedo |
| 13.66 | 100 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 29.05.10 | Oviedo |
| 53.20 | Relevo 4x100 | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 30.05.10 | Oviedo |
| 52.44 | Relevo 4x100 | 10ª | Final S 2-4ª | Campeonato de España Autonomico Cadete | 06.06.10 | Lloret del Mar |
| 13.86 | 100 m.l. | 4ª | Control | Campeonato de Asturias Sub 20 y Control | 20.06.10 | Gijon |
| 53.26 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
|
|
||||||
| Regional | Zonal | 3ª | Cadete | 2 Cross zonal de Oviedo | 16.12.09 | Oviedo |