|
Patricia Cueto Novella |
|
1992 |
Velocidad
y Medio Fondo |
|
|
Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
300
m.l. |
42.79 |
42.62 |
|
600
m.l. |
1.38.82 |
1.42.07 |
|
400
m.l. |
1.00.33 - T - 08 |
1.01.41
- T -08 |
|
800
m.l. |
2.17.78 -
T - 10 |
2.21.31 - T - 09 |
| ************************* | ************************* | ************************* |
|
|
|
| Records desde : | |||||||
| Record de Asturias Juvenil | Pal | Relevo 4x400 | 4.03.33 | T - 08 - 10 | 30.05.08 | Jaen | |
| Mejores Marcas desde : | |||||||
| Ranking Nacional Absoluto | Pal | 2010 | Relevo 4x100 m.l. | 50.55 | 21ª | 04.07.10 | Castellon |
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 2010 | 800 m.l. | 2.20.76 | 13ª | 13.02.10 | Oviedo |
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 2010 | 1.500 m.l. | 4.58.94 | 22ª | 16.01.10 | Oviedo |
| Ranking Nacional Junior | Pal | 2010 | 800 m.l. | 2.17.78 | 11ª | 03.07.10 | Castellon |
| Ranking Nacional Junior | Pal | 2010 | 1.500 m.l. | 4.50.67 | 21ª | 19.06.10 | Gijon |
| Ranking Nacional Junior | Pal | 2010 | Relevo 4 x 100 m.l. | 50.55 | 10ª | 04.07.10 | Castellon |
| Ranking Nacional Juvenil | P.C. | 2009 | 800 m.l. | 2.21.31 | 8ª | 14.03.09 | Oviedo |
| Ranking Nacional Juvenil | P.C. | 2008 | 400 m.l. | 1.01.41 | 9ª | 10.02.08 | Oviedo |
| Ranking Nacional Juvenil | P.C. | 2008 | 800 m.l. | 2.23.62 | 10ª | 03.02.08 | Oviedo |
| Ranking Nacional Juvenil | Pal | 2008 | 400 m.l. | 1.00.38 | 15ª | 10.05.08 | Gijon |
| Internacional | |||||||
| Medallas en Campeonatos de España | |||||||
|
Campeonato de España Cadete |
P.C. | 2007 | 600 m.l. | 1.40.13 | Bronce | ||
| Temporada | 2011 | Junior | Universidad de Oviedo |
|
|
||||||
| 2.22.17 | 800 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 5.03.08 | Relevo Mixto | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 4.47.80 | 1.500 m.l. | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 2.19.76 | 3.000 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.11 | Oviedo |
| 2.19.71 | 800 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.02.11 | Oviedo |
| 4.46.76 | 1.500 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.02.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 2.20.85 | 800 m.l. | 6ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Aviles |
| 4.19.90 | Relevo 4x400 | 4ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Aviles |
| 2.17.33 | 800 m.l. | G-9ª | Semi 1/2-6ª | Campeonato de España Universitario | 07.05.11 | Castellon |
|
|
||||||
| Regional | Largo | 1ª | Junior | VIII Cross de Tineo | 14.11.10 | Tineo |
| Regional | Corto | 1ª | Junior | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 05.12.10 | Llanes |
| Regional | Largo | 1ª | Junior | LXX Cross de Navidad | 19.12.10 | Aviles |
| Regional | Largo | Oro | Junior | Campeonato de Asturias Junior | 23.01.11 | Gijon |
| Nacional | Individual | 5ª | Junior | Campeonato de España por Clubs | 13.02.11 | Huelva |
| Nacional | Equipos | Bronce | Junior | Campeonato de España por Clubs | 13.02.11 | Huelva |
| Nacional | Largo | 6ª | Junior | Campeonato de España | 27.02.11 | Haro |
| Internacional | Largo | 85ª | Junior | Campeonato del Mundo Junior | 20.03.11 | Punta Umbria |
| Nacional | Individual | 24ª | Senior | Campeonato de España Universitario | 27.03.11 | La Morgal |
| Nacional | Equipos | Bronce | Senior | Campeonato de España Universitario | 27.03.11 | La Morgal |
| Temporada | 2010 | Junior | Santina de Oviedo |
|
|
||||||
| 2.23.56 | 800 m.l. | 1ª | Control | Control | 10.01.10 | Oviedo |
| 4.58.94 | 1.500 m.l. | 2ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 5.24.04 | Relevo Mixto | 4ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 1.02.87 | 400 m.l. | 6ª | Final S 2 3ª | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 2.20.77 | 800 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 2.20.76 | 800 m.l. | Oro | Final A | Campeonato de Asturias Junior | 31.01.10 | Oviedo |
| 1.02.18 | 400 m.l. | G-5ª | Control S 2-3ª | Control | 20.02.10 | Oviedo |
| 2.22.57 | 800 m.l. | G-7ª | SF 2-4ª | Campeonato de España Junior | 06.03.10 | San Sebastian |
|
|
||||||
| 2.20.22 | 800 m.l. | 1ª | Control | Control | 27.03.10 | Gijon |
| AB | 10.000 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias de 10.000 m.l. | 27.03.10 | Gijon |
| 2.18.01 | 800 m.l. | 3ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 4.07.70 | Relevo 4x400 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 1.02.05 | 400 m.l. | 3ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 1.02.11 | 800 m.l. | 4ª | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 2.18.41 | 800 m.l. | 1ª | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 02.05.10 | Gijon |
| 1.02.75 | 400 m.l. | 4ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Vigo |
| 1.09.7 | 400 m.v. | 6ª | Control | II Juegos del Cantabrico | 22.05.10 | Santander |
| 3.59.73 | Relevo 4x400 | 2ª | Control | II Juegos del Cantabrico | 22.05.10 | Santander |
| 1.02.13 | 400 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 23.05.10 | Aviles |
| 51.10 | Relevo 4x100 | 1ª | Relevo Junior | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 2.18.33 | 800 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.06.10 | Gijon |
| 1.02.13 | 400 m.l. | 8ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Madrid |
| 4.50.67 | 1.500 m.l. | 5ª | Final | Memorial Silvia Mazon | 19.06.10 | Gijon |
| 2.17.78 | 800 m.l. | G-6ª | Semi 1-3ª | Campeonato de España Junior | 03.07.10 | Castellon |
| 2.20.03 | 800 m.l. | 8ª | Final | Campeonato de España Junior | 04.07.10 | Castellon |
| 2.20.02 | 800 m.l. | 5ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
|
|
||||||
| Regional | Corto | 1ª | Junior | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 13.12.09 | Llanes |
| Regional | Largo | 2ª | Junior | LXIX Cross de Navidad | 20.12.09 | Aviles |
| Regional | Largo | 1ª | Junior | Campeonato de Asturias largo por Clubs | 24.01.10 | Laviana |
| Temporada | 2009 | Juvenil | Santina de Oviedo |
|
|
||||||
| 5.06.10 | 1.500 m.l. | 3ª | Finall | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 2.25.87 | 800 m.l. | 8ª | S1-8ª | Campeonato de Castilla-Leon | 24.01.09 | Oviedo |
| 2.24.65 | 800 m.l. | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 1.02.04 | 400 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.09 | Oviedo |
| 2.24.29 | 800 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 15.02.09 | Oviedo |
| 1.02.01 | 400 m..l. | G 4ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 2.21.47 | 800 m..l. | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 2.21.21 | 800 m.l. | G 7ª | S2-3ª | Campeonato de España Juvenil | 14.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 1.00.25 | 400 m.l. | G-2ª | S-1 2ª | Campeonato de Asturias por Clubs | 19.04.09 | Aviles |
| 4.13.22 | Relevo 4x400 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
|
|
||||||
| Regional | Corto | 2ª | Juvenil | Campeonato de Asturias de Cross por Clubs | 14.12.08 | Llanes |
| Regional | Largo | 4ª | Juvenil | Cross puntuable de Aviles | 21.12.08 | Aviles |
| Regional | Largo | 5ª | Uni. Oviedo | Campeonato de Asturias de Cross por Clubs | 11.01.09 | Laviana |
| Regional | Largo | 2ª | Juvenil | Campeonato de Asturias de Cross | 08.02.09 | La Morgal |
| Nacional | Largo | 40ª | Juvenil | Campeonato de España Escolar por Autonomias | 01.03.09 | Jaen |
| Temporada | 2008 | Juvenil | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España de Cross Autonomico | Cross | Juvenil | Individual | 60ª | 08.03.08 | Toro | |
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | 800 m.l. | 2.25.58 | Semifinal | 15.03.08 | S. Sebastian | |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Final | 400 m.l. | 1.01.64 | 8ª | 06.07.08 | Almeria |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Semifinal 3 | 400 m.l. | 1.00.66 | 2ª | 05.07.08 | Almeria |
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | Juvenil | Altura | 1.45 | 8ª | 30.05.08 | Jaen |
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | Juvenil | 4x400 | 4.03.33 | 2ª | 30.05.08 | Jaen |
| 3ª Jornada de Liga de 1ª Division | Pal | 400 m.v. | 1.09.95 | 4ª | 08.06.08 | Madrid | |
| 2ª Jornada de Liga de 1ª Division | Pal | 400 m.v. | 1.08.71 | 1ª | 08.05.08 | Aviles | |
| 1ª Jornada de Liga de 1ª Division | Pal | 400 m.v. | 1.08.00 | 3ª | 27.04.08 | Burgos | |
|
Regional |
|||||||
| Cross puntuable de Tineo | Cross | Juvenil | Cross | 4ª | 11.11.07 | Tineo | |
| Campeonato de Asturias Cross Corto | Cross | Juvenil | Cross | 2ª | 02.12.07 | LLanes | |
| Cross puntuable de Aviles | Cross | Juvenil | Cross | 3ª | 16.12.07 | Aviles | |
| Campeonato de Asturias de Cross por Clubs | Cross | Juvenil | Cross | 4ª | 20.01.08 | Gijon | |
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 800 m.l. | 2.23.62 | Plata | 03.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | 400 m.l. | 1.01.41 | Oro | 10.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | 800 m.l. | 2.26.87 | 1ª | 12.01.08 | Oviedo |
| Temporada | 2007 | Cadete | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cross por Autonomias | Cross | Cadete | Cross | 34ª | |||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 600 m.l. | 1.40.13 | Bronce | |||
| Campeonato de España Cadete por Autonomias | Pal | 600 m.l. | 1.58.29 | 8ª | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias de Cross Cadete | Cross | Cadete | Cross | Bronce | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | 300 m.l. | 32.62 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | 600 m.l. | 1.42.07 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 300 m.l. | 43.12 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 600 m.l. | 1.38.99 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 300 m.v. | 47.93 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.l. | 15.33 | 5ª |
| Temporada | 2006 | Cadete | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 300 m.l. | 44.72 | Elimina | |||
| Campeonato de España Cadete | Pal | 300 m.v. | 49.47 | Semis | |||
| Campeonato de España Cadete por Autonomias | Pal | 300 m.v. | 47.64 | 6ª | |||
| Regional | |||||||
| Campeonato de Asturias de Cross Cadete | Cross | Cadete | Cross | 9ª | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | 300 m.l. | 43.89 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 300 m.v. | 47.72 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 300 m.l. | 43.59 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.l. | 13.43 | 4ª | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.v. | 17.43 | 6ª | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Longitud | 4.63 | 5ª |