|
Paula
Diaz Gonzalez |
O-6058 |
Temporada
-- 2011 |
|
Juvenil |
1994 |
Atletismo Laviana |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 10.65 | Triple | 3ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 10.45 | Triple | 4ª | Control | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 22.01.11 | Oviedo |
| 3.99 | Longitud | 8ª | Control - Cadete | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| 4.79 | Longitud | 7ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 10.68 | Triple | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 10.74 | Triple | 2ª | Control | Campeonato de Asturias Cad-Jun-Vet y control | 05.02.11 | Oviedo |
| 10.77 | Triple | 3ª | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 20.02.11 | Oviedo |
| 10.89 | Triple | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 05.03.11 | Oviedo |
| 8.82 | 60 m.l. | G-6ª | Semi 1/2 -4ª | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.03.11 | Oviedo |
| 8.88 | 60 m.l. | 5ª | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.03.11 | Oviedo |
| 4.83 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.03.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 10.87 + 3.5 | Triple | 4ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Pamplona |
| 10.71 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 07.05.11 | Gijon |
| 4.83 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 08.05.11 | Gijon |
|
Paula
Diaz Gonzalez |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Cadete |
1994 |
Laviana Atletismo |
|
|
||||||
| 10.18 | Triple | 3ª G-4ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 4.87 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 10.70 | Triple | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 10.53 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 13.02.10 | Oviedo |
| 4.72 | Longtud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.10 | Oviedo |
| 10.59 | Triple | 1ª | Control | Control | 21.02.10 | Oviedo |
| 11.00 | Triple | 3ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 3ª jornada | 12.06.10 | Aviles |
|
|
||||||
| 10.85 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 11..00 | Triple | 7ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Oviedo |
| 4.80 + | Longitud | 5ª | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 10.77 | Triple | 1ª | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 02.05.10 | Gijon |
| 10.79 | Triple | 6ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Santander |
| 10.70 | Triple | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Junior y Promesa | 23.05.10 | Aviles |
| 11.10 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 29.05.10 | Oviedo |
| 11.03 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
| 53.26 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
| 10.73 | Triple | 10ª | Final | Campeonato de España Juvenil | 10.07.10 | Malaga |
|
Paula
Diaz Gonzalez |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Cadete |
1994 |
Laviana Atletismo |
|
|
||||||
| 10.68 | Triple | 4ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 10.45 | Triple | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 8.86 | 60 m.l. | 2ª | Combinada | Campeonato de Asturias de Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 10.35 | 60 m.v. | 4ª | Combinada | Campeonato de Asturias de Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 4.71 | Longitud | 2ª | Combinada | Campeonato de Asturias de Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 7.41 | Peso | 1ª | Combinada | Campeonato de Asturias de Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 1.870 | Total | Plata | Combinada | Campeonato de Asturias de Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 4.69 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 10.34 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 22.02.09 | Oviedo |
| 10.30 | Triple | 3ª | Final | I Copa de Clubs España Cadete | 14.03.09 | Zaragoza |
| 10.35 | Triple | 7ª | Final | Campeonato de España Cadete | 22.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 10.62 | Triple | 1ª | Control | Control | 07.03.09 | Gijon |
| 4.63 | Longitud | 3ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 18.04.09 | Aviles |
| 10.43 | Triple | 2ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 10.59 | Triple | 8ª | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Ferrol |
| 10.75 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 09.05.09 | Aviles |
| 10.82 | Triple | 8ª | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
| 10.55 | Triple | 2ª | Control | Control | 27.05.09 | Aviles |
| 10.35 | Triple | 12ª | Final | Campeonato de España Autonomico Cadete | 14.06.09 | Zaragoza |
| 10.61 | Triple | 2ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 28.06.09 | Gijon |
| 10.36 | Triple | 2ª | Final | Campeonato de España Cadete por Clubs | 03.10.09 | Castellon |
| 10.75 | Triple | 2ª | Control | Control | 25.10.09 | Gijon |
| 10.55 | Triple | 6ª | Final | Campeonato de España Cadete | 17.10.09 | Barcelona |