|
Sonia
Alvarez Sanchez
O-6114 |
Temporada
-- 2011 |
|
|
Promesa |
1989 |
Universidad de Oviedo |
![]() |
||
|
|
||||||
| 4.78 | Longitud | 5ª | Control | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| XXX | Longitud | nulos | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 4.59 | Longitud | 4ª | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 06.03.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 10.06 | Triple | 8ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Aviles |
| 10.30 | Triple | 5ª | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 07.05.11 | Gijon |
| 4.65 | Longitud | 6ª | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 08.05.11 | Gijon |
|
Sonia
Alvarez Sanchez |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Promesa |
1989 |
Universidad de Oviedo |
|
|
||||||
| 9.78 | Triple | 5ª G-6ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 4.53 | Longitud | 6ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 9.51 | Triple | 2ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 4.47 | Longitud | 8ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 10.08 | Triple | 8ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 10.06 | Triple | 7ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Vigo |
| 10.33 | Triple | 8ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Madrid |
|
Sonia
Alvarez Sanchez |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Promesa |
1989 |
Universidad de Oviedo |
|
|
||||||
| 4.59 | Longitud | 4ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 4.81 | Longitud | 4ª | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| x | Longitud | x | Control | Campeonato de Asturias Invierno en Disco | 13.12.08 | Gijon |
| 4.98 | Longitud | 2ª | Control | Control | 25.01.09 | Aviles |
| 4.83 + 2.2 | Longitud | 5ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| DQ | Relevo 4x100 | DQ | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Aviles |
| 10.23 | Triple | 7ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
| 52.85 | Relevo 4x100 | 4ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |