|
Teresa
Torre Gonzalez |
O-5959 |
Temporada
-- 2011 |
|
Juvenil |
1994 |
Oviedo Atletismo |
![]() |
|
|
|
||||||
| 9.66 | 60 m.v. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 9.49 | 60 m.v. 0.762 | G-1ª | Control S 1/2 -1ª | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| 8.22 | 60 m.l. | G-2ª | Control S 2/3 -1ª | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| 9.28 | 60 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.11 | Oviedo |
| 9.29 | 60 m.v. 0.762 | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Absoluto y control | 30.01.11 | Oviedo |
| 9.28 | 60 m.v. 0.762 | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 20.02.11 | Oviedo |
| 9.27 | 60 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 05.03.11 | Oviedo |
| 9.18 | 60 m.v. | G-10 | Eli 4/5 - 3ª | Campeonato de España Juvenil | 12.03.11 | Zaragoza |
| 9.05 | 60 m.v. | G-7 | Semi 1/2 - 7ª | Campeonato de España Juvenil | 12.03.11 | Zaragoza |
|
|
||||||
| 4.82 | Longitud | 8ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Pamplona |
| 49.91 | Relevo 4x100 | 2ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Pamplona |
| 13.20 | 100 m.l. | G-2ª | Semi 2/2-2ª | Campeonato de Asturias Juvenil | 07.05.11 | Gijon |
| 12.98 | 100 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 07.05.11 | Gijon |
| 15.42 | 100 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 07.05.11 | Gijon |
|
Teresa
Torre Gonzalez |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Juvenil |
1994 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 9.47 | 60 m.v. | 2ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 9.32 | 60 m.v. | 2ª | Control | Control | 24.01.10 | Oviedo |
| 9.22 | 60 m.v. | G-2ª | SF 1-2ª | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 9.23 | 60 m.v. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 9.18 | 60 m.v. | G-1ª | SF 2-1ª | III Control Juvenil | 06.02.10 | Palencia |
| 9.04 | 60 m.v | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 13.02.10 | Oviedo |
| 8.30 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.10 | Oviedo |
| 9.14 | 60 m.v. | G-5ª | Eli 2-2ª | Campeonato de España Juvenil | 13.03.10 | Oviedo |
| 9.17 | 60 m.v | G-6ª | SF 2-2ª | Campeonato de España Juvenil | 13.03.10 | Oviedo |
| 9.11 | 60 m.v | Bronce | Final | Campeonato de España Juvenil | 13.03.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 15.79 | 100 m.v. Abs. | 2ª | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 50.30 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 49.44 | Relevo 4x100 | 3ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Oviedo |
| 27.05 | 200 m.l. | G-3ª | Control S 1-3ª | Campeonato de Asturias 5.000 y Control | 08.05.10 | Oviedo |
| 27.51 + 2.8 | 200 m.l. | 6ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Santander |
| 14.87 | 100 m.v. | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Junior y Promesa | 23.05.10 | Aviles |
| 14.87 | 100 m.v. | Iguala el Record de Asturias Juvenil | 23.05.10 | Aviles | ||
| 13.07 | 100 m.l. - | G-3ª | Control S 1-3ª | Campeonato de Asturias Junior y Promesa | 23.05.10 | Aviles |
| 14.94 | 100 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 29.05.10 | Oviedo |
| 5.22 | Longitud | 4ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 3ª jornada | 12.06.10 | Aviles |
| 49.65 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 3ª jornada | 12.06.10 | Aviles |
| 15.80 | 100 m.v. | G-9ª | Serie 3-2ª | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 19.06.10 | Lloret del Mar |
| 15.44 | 100 m.v. | 9ª | Final B-1ª | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 20.06.10 | Lloret del Mar |
| 50.21 | Relevo 4x100 | 6ª | Serie 3-5ª | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 20.06.10 | Lloret del Mar |
| 15.44 | 100 m.v. | 9ª | Final B-1ª | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 20.06.10 | Lloret del Mar |
| 15.26 | 100 m.v. | 1ª | Control | Campeonato de Cantrabria Absoluto | 01.07.10 | Santander |
| AB | 100 m.v. - 0.84 | AB | Control | Campeonato de Cantrabria Absoluto | 01.07.10 | Santander |
| 15.26 | 100 m.v. | G-8ª | Eli 3-3ª | Campeonato de España Juvenil | 10.07.10 | Malaga |
| 15.41 | 100 m.v. | G-8ª | SF 2-4ª | Campeonato de España Juvenil | 11.07.10 | Malaga |
| 15.43 | 100 m.v. | 8ª | Final | Campeonato de España Juvenil | 11.07.10 | Malaga |
| 16.32 | 100 m.v. | G-20ª | SF 2-6ª | Campeonato de España Absoluto | 17.07.10 | Aviles |
|
Teresa
Torre Gonzalez |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Cadete |
1994 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 9.84 | 60 m.v. | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 8.50 | 60 m.l. | 1ª | Combinadas | Campeonato Asturias Cadete Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 10.01 | 60 m.v. | 1ª | Combinadas | Campeonato Asturias Cadete Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 4.46 | Longitud | 3ª | Combinadas | Campeonato Asturias Cadete Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 6.30 | Peso | 4ª | Combinadas | Campeonato Asturias Cadete Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 2.050 | Total | Oro | Combinadas | Campeonato Asturias Cadete Combinadas | 14.02.09 | Oviedo |
| 8.43 | 60 m.l. | G 2ª | Semi 1-1ª | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 8.43 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 9.92 | 60 m.v. | 1ª | Semi | Campeonato de Asturias Cadete | 22.02.09 | Oviedo |
| 9.69 | 60 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 22.02.09 | Oviedo |
| 9.54 | 60 m.v. | 5ª | Final | I Copa de Clubs Nacional Cadete | 14.03.09 | Zaragoza |
| 5.22.67 | Relevo 4-3-2-1 | 3ª | Final | I Copa de Clubs Nacional Cadete | 14.03.09 | Zaragoza |
| 9.50 | 60 m.v. | G 6ª | Elimi 3 3ª | Campeonato de España Cadete | 21.03.09 | Oviedo |
| 9.48 | 60 m.v. | G 7ª | Semi 1 5ª | Campeonato de España Cadete | 22.03.09 | Oviedo |
| 9.48 | 60 m.v. | 8ª | Final | Campeonato de España Cadete | 22.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 4.65 | Longitud | 2ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 18.04.09 | Aviles |
| 51.16 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 4.82 | Longitud | 8ª | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Ferrol |
| 14.43 | 100 m.l. | G-2ª | S-2 1ª | Campeonato de Asturias Cadete | 09.05.09 | Aviles |
| 13.48 | 100 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 09.05.09 | Aviles |
| 16.56 | 100 m.v | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 09.05.09 | Aviles |
| 52.08 | Relevo 4x100 | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 10.05.09 | Aviles |
| 51.47 | Relevo 4x100 | 3ª | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Aviles |
| 15.73 | 100 m.v. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 23.05.09 | Aviles |
| 16.59 | 100 m.v. | G-9ª | S 3-3ª | Campeonato de España Autonomico Cadete | 13.06.09 | Zaragoza |
| 16.04 | 100 m.v. | 2ª | Final B | Campeonato de España Autonomico Cadete | 14.06.09 | Zaragoza |
| 50.94 | Relevo 4x100 | G-6ª | S 1-2ª | Campeonato de España Autonomico Cadete | 13.06.09 | Zaragoza |
| DN | Relevo 4x100 | DN | Final A | Campeonato de España Autonomico Cadete | 14.06.09 | Zaragoza |
| 15.53 +3.5 | 100 m.v. | 1ª | Final | Memorial Silvia Mazon | 20.06.09 | Gijon |
| 15.67 | 100 m.v | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 28.06.09 | Gijon |
| 51.15 | Relevo 4x100 | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 28.06.09 | Gijon |
| 16.58 | 100 m.v. | 3ª | Final | Campeonato de España Cadete por Clubs | 03.10.09 | Castellon |
| 53.59 | Relevo 4x100 | 5ª | Final | Campeonato de España Cadete por Clubs | 03.10.09 | Castellon |
| 16.60 | 100 m.v. | G-10ª | E 3-3ª | Campeonato de España Cadete | 17.10.09 | Barcelona |
| 16.38 | 100 m.v. | G-8ª | S 3-8ª | Campeonato de España Cadete | 18.10.09 | Barcelona |
| 16.79 | 100 m.v. | 7ª | Final | Campeonato de España Cadete | 18.10.09 | Barcelona |