|
Zuriñe Celis Pedrido |
| 1992 |
Saltos |
|
| Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
200
m.l. |
26.12 |
|
|
Longitud |
5.62
- T - 09 |
5.77
- T - 09 |
|
Triple |
12.29
- T - 08 |
12.16
-
T - 08 |
| ************************* | ************************* | ************************* |
| Records desde : | |||||||
| Record de Asturias Juvenil | Pal | 13.12.08 | Longitud | 5.62 | T-09-10 | 13.12.08 | Gijon |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | 05.07.08 | Triple | 12.29 | T-08-10 | 05.07.08 | Almeria |
| Record de Asturias Juvenil | Pal | 05.07.08 | Triple | 12.29 | T-08-10 | 05.07.08 | Almeria |
| Record de Asturias Juvenil | Pal | 28.06.08 | Triple | 12.18 | T-08 | 28.06.08 | Aviles |
| Record de Asturias Juvenil -- saltado en P.C. | P.C. | 03.02.08 | Longitud | 5.60 | T-08 | 03.02.09 | Oviedo |
| Record de Asturias Juvenil -- saltado en P.C. | P.C. | 15.03.08 | Triple | 12.16 | T-08 | 30.05.08 | Murcia |
| Record de Asturias Juvenil -- saltado en P.C. | P.C. | 02.02.08 | Triple | 12.03 | T-08 | 02.02.08 | Oviedo |
| Mejores Marcas desde : | |||||||
|
Ranking de España Absoluto |
P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | 23ª | 06.03.11 | Sabadell |
| Ranking de España Junior | P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | 8ª | 06.03.11 | Sabadell |
|
Ranking de España Absoluto |
P.C. | 2010 | Triple | 12.05 | 12ª | 16.01.10 | Oviedo |
| Ranking de España Junior | P.C. | 2010 | Longitud | 5.58 | 4ª | 31.01.10 | Oviedo |
| Ranking de España Junior | P.C. | 2010 | Triple | 12.05 | 2ª | 16.01.10 | Oviedo |
|
Ranking de España Absoluto |
Pal | 2010 | Relevo4x100 | 50.55 | 21ª | 04.07.10 | Castellon |
| Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Longitud | 5.63 | 7ª | 04.07.10 | Castellon |
| Ranking de España Junior | Pal | 2010 | Relevo4x100 | 50.55 | 10ª | 04.07.10 | Castellon |
| Ranking de España Juvenil | P.C. | 2009 | Longitud | 5.77 | 1ª | 31.01.09 | Oviedo |
| Ranking de España Juvenil | P.C. | 2009 | Triple | 12.13 | 1ª | 01.02.09 | Oviedo |
| Ranking de España Juvenil | P.C. | 2008 | Longitud | 5.60 | 2ª | 10.02.08 | Oviedo |
| Ranking de España Juvenil | P.C. | 2008 | Triple | 12.16 | 1ª | 15.03.08 | S. Sebastian |
|
Ranking de España Absoluto |
Pal | 2008 | Triple | 12.29 | 13ª | 05.07.08 | Almeria |
| Ranking de España Juvenil | P.C. | 2007 | Triple | 11.62 | 2ª | ||
| Ranking de España Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.29 | 1ª | 05.07.08 | Almeria |
| Internacional | |||||||
| Encuentro Ita-Esp-Pol | Pal | 2008 | Triple | 12.14 | 2ª | 14.06.08 | Italia |
| Medallas en Campeonatos de España | |||||||
| Campeonato de España Junior | P.C. | 2011 | Longitud | 5.65 | Plata | 06.03.11 | Sabadell |
| Campeonato de España Junior | Pal | 2010 | Longitud | 5.63 | Bronce | 04.07.10 | Castellon |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.29 | Oro | 05.07.08 | Almeria |
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 2008 | Triple | 12.16 | Oro | 30.05.08 | Murcia |
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 2008 | 4 x 00 m.l. | 49.29 | Bronce | 30.05.08 | Murcia |
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2008 | Triple | 12.16 | Oro | 15.03.08 | S. Sebastian |
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2008 | Longitud | 5.49 | Plata | 16.03.08 | S. Sebastian |
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 2007 | Longitud | 5.42+4.6 | Oro | ||
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 2007 | 4 x 100 m.l. | 49.88 | Plata | ||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2006 | Triple | 10.96 | Bronce | ||
| Campeonato de España Cadete Escolar | Pal | 2006 | Longitud | 5.20 | Oro | ||
| Campeonato de España Cadete | Pal | 2006 | Triple | 11.61 | Plata | ||
| Campeonato de España Cadete | Pal | 2006 | Longitud | 5.30 | Bronce |
| Temporada | 2011 | Junior | Universidad de Oviedo |
|
|
||||||
| 1.55 | Altura | 3ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 27.31 | 200 m.l. | G-3ª | Control S 4/6 -1ª | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 15.01.11 | Oviedo |
| 5.50 | Longitud | 1ª | Control | Cto. de Asturias de Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| 5.49 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 5.57 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Junior | 06.02.11 | Oviedo |
| 5.55 | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
| 5.65 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de España Junior | 06.03.11 | Sabadell |
|
|
||||||
| 5.50 | Longitud | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 51.25 | 4 x 100 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 26.39 | 200 m.l. | 7ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Aviles |
| 1.60 | Altura | 2ª | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Aviles |
| 5.45 | Longitud | 8ª | Final | Campeonato de España Universitario | 08.05.11 | Castellon |
| Temporada | 2010 | Junior | Santina de Oviedo |
|
|
||||||
| 12.05 | Triple | 1ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 5.47 | Longitud | 2ª | Control | Control | 09.01.10 | Oviedo |
| 16.67 | Triple | 1ª | Control | Control | 10.01.10 | Oviedo |
| 5.24.04 | Relevo Mixto | 4ª | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 11.88 | Triple | 1ª | Control | Control | 23.01.10 | Oviedo |
| 5.52 | Longitud | 2ª | Control | Control | 24.01.10 | Oviedo |
| 5.58 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 11.39 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 11.86 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 13.02.10 | Oviedo |
| 5.35 | Longitud | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 14.02.10 | Oviedo |
| 11.97 | Triple | 8ª | Final | Campeonato de España Absoluto | 28.02.10 | Valencia |
|
|
||||||
| 1.60 | Altura | 3ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 5.08 | Longitud | 4ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Vigo |
| 1.60 | Altura | 4ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Vigo |
| 5.42 | Longitud | 4ª | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 51.10 | Relevo 4x100 | 1ª | Relevo Junior | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 1.60 | Altura | 3ª | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Madrid |
| 5.63 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de España Junior | 04.07.10 | Castellon |
| 5.62 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
| Temporada | 2009 | Juvenil | Santina de Oviedo |
|
|
||||||
| 12.02 | Triple | 2ª | Control | Control | 20.12.08 | Valladolid |
| 08.16 | 60 m.l. | 2º | Control S-2 | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 11.83 | Triple | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 5.77 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 12.13 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 11.71 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.09 | Oviedo |
| 5.60 | Longitud | 8ª | Final | Campeonato de España Absoluto | 22.02.09 | Sevilla |
| s/m | Longitud | 3 nulos | Final | Campeonato de España Juvenil | 15.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 5.62 | Longitud | 1ª | Control | Campeonato de Asturias de invierno en Disco | 13.12.08 | Gijon |
| 5.62 | Longitud | 1ª | Control | Record de Asturias Juvenil | 13.12.08 | Gijon |
| 5.58 | Longitud | 1ª | Control | Control | 25.01.09 | Aviles |
| 1.50 | Altura | 6ª | Final | 3ª jornada liga Division de Honor | 06.06.09 | Valencia |
| Temporada | 2008 | Juvenil | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
|
Encuentro Ita-Esp-Pol |
Pal | Triple | 12.14 | 2ª | 14.06.08 | Italia | |
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 11.59 | 13ª | 23.03.08 | Valencia | |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Longitud | 5.42 | 12ª | 24.03.08 | Valencia | |
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | Triple | 12.16 | Oro | 15.03.08 | S. Sebastian | |
| 2º Record de Asturias Juvenil | P.C. | Record Pal | Triple | 12.16 | 15.03.08 | S. Sebastian | |
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | Longitud | 5.49 | Plata | 16.03.08 | S. Sebastian | |
| Ranking Juvenil Temporada 2008 | P.C. | Longitud | 5.60 | 2ª | 10.02.08 | Oviedo | |
| Ranking Juvenil Temporada 2008 | P.C. | Triple | 12.16 | 1ª | 15.03.08 | S. Sebastian | |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Triple | 12.29 | Oro | 05.07.08 | Almeria | |
| Record de Asturias Absoluto | Pal | Triple | 12.29 | 05.07.08 | Almeria | ||
| Campeonato de España Autonomico de 1ª Categoria | Pal | Triple | 12.18 | 5ª | 28.06.08 | Aviles | |
| 4º Record de Asturias Juvenil | Pal | Triple | 12.18 | 28.06.08 | Aviles | ||
| Campeonato de España Autonómico Juvenil | Pal | Triple | 12.16 | Oro | 30.05.08 | Murcia | |
| 3º Record de Asturias Juvenil | Pal | Triple | 12.16 | 30.05.08 | Murcia | ||
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 4x100 m.l. | 49.29 | Bronce | 30.05.08 | Murcia | |
| 3ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | Triple | 11.60 | 3ª | 08.06.08 | Madrid |
| 3ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | 4x100 m.l. | 49.78 | 1ª | 08.06.08 | Madrid |
| 2ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | Triple | 11.85 | 1ª | 18.05.08 | Aviles |
| 2ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | 4x100 m.l. | 50.51 | 1ª | 18.05.08 | Aviles |
| 1ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | Triple | 11.77 | 2ª | 27.04.08 | Burgos |
| 1ª Jornada Liga de 1ª Division | Pal | Univer. Oviedo | 4x100 m.l. | 51.13 | 1ª | 27.04.08 | Burgos |
| Regional | |||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.32 | Bronce | 03.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.70 | Bronce | 02.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Longitud | 5.60 | Oro | 10.02.08 | Oviedo | |
| Record de Asturias Juvenil | P.C. | Record Pal | Longitud | 5.60 | 10.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Triple | 12.03 | Oro | 09.02.08 | Oviedo | |
| 1º Record de Asturias Juvenil | P.C. | Record Pal | Triple | 12.03 | 09.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 11.71 | 1ª | 12.01.08 | Oviedo | |
| Trofeo de La Ascension | Pal | 100 m.l. | 12.91 | 2ª | 03.05.08 | Oviedo |
| Temporada | 2007 | Cadete | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | Pal | 2ª Categoria | 4x100 m.l. | 48.50 | 2ª | ||
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | Longitud | 5.42 +4.6 | Oro | |||
| Campeonato de España por Autonomias Cadete | Pal | 4 x 100 m.l. | 49.88 | Plata | |||
| Criterium Nacional Cadete | Pal | Triple | 11.46 | 2ª | |||
| 2ª Jornada liga 1ª Division | Pal | Triple | 11.22+4. | 5ª | |||
| Control Nacional | Pal | 200 m.l. | 26.12 | 1ª | |||
| Regional | |||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Longitud | 5.21 | Bronce | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 11.00 | 5ª | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | 60 m.l. | 8.29 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Longitud | 5.04 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | 11.57 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 5.08 | Bronce | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Longitud | 5.12 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | 11.50 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.l. | 13.00 | Plata |
| Temporada | 2006 | Cadete | Santina de Oviedo |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Triple | 10.96 | Bronce | |||
| Campeonato de España Cadete | Pal | Triple | 11.61 | Plata | |||
| Campeonato de España Cadete | Pal | Longitud | 5.30 | Bronce | |||
| Campeonato de España Cadete Escolar | Pal | Longitud | 5.20 | Oro | |||
| Regional | |||||||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | 60 m.l. | 8.38 | 5ª | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | P.C. | Triple | 10.64 | 5ª | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | 100 m.l. | 13.02 | 4ª | |||
| Campeonato de Asturias Absoluto | Pal | Longitud | 4.49 | 6ª | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | 60 m.l. | 8.23 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Longitud | 4.84 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Triple | 10.77 | Plata | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | 100 m.l. | 12.91 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Longitud | 5.08 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Triple | 11.02 | Oro |