|
Adrian Fernandez Fernandez
O-5637 |
Temporada
-- 2011 |
|
|
Promesa |
1988 |
Oviedo Atletismo |
![]() |
|
|
|
|
||||||
| 4.26.07 | Relevo | 4º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 4.07.30 | 1.500 m.l. | 4º | Control | Campeonato de Asturias por Equipos y control | 16.04.11 | Oviedo |
| DS | Relevo 4x400 | DS | Final | Campeonato de Asturias por Equipos | 16.04.11 | Oviedo |
| 4.16.95 | 1.500 m.l. | 7º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 01.05.11 | Alcorcon |
|
|
||||||
| Regional | Largo | 10º | Senior | VIII Cross de Tineo | 14.11.10 | Tineo |
| Regional | Corto | 20º | Senior | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 05.12.10 | Llanes |
| Regional | Largo | 18º | Senior | Campeonato de Asturias de Cross | 23.01.11 | Gijon |
|
Adrian Fernandez Fernandez |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Promesa |
1988 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 8.57.36 | 3.000 m.l. | 2º | Control | Control | 13.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| AB | 10.000 m.l. | AB | Final | Campeonato de Asturias de 10.000 m.l. | 27.03.10 | Gijon |
| 32.47.79 | 10.000 m.l. | 11º | Final | Campeonato Autonomico de Fondo de Cantabria | 03.04.10 | Los Corrales |
| 8.44.08 | 3.000 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 3.38.33 | Relevo 4x400 | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 4.15.03 | 1.500 m.l. | 6º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Valladolid |
| 2.01.64 | 800 m.l. | 6º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| Regional | Corto | 3º | Promesa | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 13.12.09 | Llanes |
| Regional | Largo | 2º | Promesa | LXIX Cross de Navidad | 20.12.09 | Aviles |
| Regional | Largo | 2º | Promesa | Campeonato de Asturias largo por Clubs | 24.01.10 | Laviana |
| Nacional | Largo | 51º | Promesa | Campeonato de España por Autonomias | 07.03.10 | Coruña |
|
Adrian Fernandez Fernandez |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Promesa |
1988 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 4.14.20 | 1.500 m.l. | 6º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 3.48.82 | Relevo 4x400 | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 4.16.60 | 1.500 m.l. | 6º | Final | 1ª jornada Liga de 1ª Division | 26.04.09 | Aviles |
| 2.01.11 | 800 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 27.05.09 | Aviles |
| 9.09.78 | 3000 m.l. | 4º | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 06.06.09 | Gijon |
|
|
||||||
| Regional | Corto | 4º | Promesa | Campeonato de Asturias de Cross por Clubs | 21.12.08 | Llanes |
| Regional | Largo | G-15º | Promesa 3º | Puntuable de Aviles | 21.12.08 | Aviles |
| Regional | Largo | 2º | Promesa | Campeonato de Asturias de Cross por Clubs | 11.01.09 | Laviana |
| Regional | Largo | 3º | Promesa | Campeonato de Asturias Individual | 08.02.09 | La Morgal |
| Nacional | Largo | 55º | Promesa | Campeonato de España por Autonomias | 15.03.09 | Albacete |