|
Alejandro Reguera Garcia |
O-6267 |
Temporada
-- 2011 |
|
Cadete |
1996 |
Estadio Gijon |
![]() |
|
|
||||||
| 5.17 | Longitud | 5º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 5.02 | Longitud | 2º | Control Cadete | Campeonato de Asturias Absoluto y control | 29.01.11 | Oviedo |
| 7.95 | 60 m.l. | 1º | Hexathlon | Cto. de Asturias Combinadas Cadete Hexathlon | 29.01.11 | Oviedo |
| 5.02 | Longitud | 1º | Hexathlon | Cto. de Asturias Combinadas Cadete Hexathlon | 29.01.11 | Oviedo |
| 9.60 | Peso | 1º | Hexathlon | Cto. de Asturias Combinadas Cadete Hexathlon | 29.01.11 | Oviedo |
| 1.35 | Altura | 5º | Hexathlon | Cto. de Asturias Combinadas Cadete Hexathlon | 29.01.11 | Oviedo |
| 11.61 | 60 m.v. | 3º | Hexathlon | Cto. de Asturias Combinadas Cadete Hexathlon | 30.01.11 | Oviedo |
| 3.18.81 | 1.000 m.l. | 3º | Hexathlon | Cto. de Asturias Combinadas Cadete Hexathlon | 30.01.11 | Oviedo |
| 2.475 | Hexathlon | Oro | Hexathlon | Cto. de Asturias Combinadas Cadete Hexathlon | 30.01.11 | Oviedo |
| 41.95 | 300 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 05.02.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 42.64 | 300 m.l. | G - 2º | Control S 2/2 -2º | 1ª Jornada Infantil clasificatoria | 18.12.10 | Gijon |
| 26.08 | Jabalina | 3º | Control | 1ª Jornada Infantil clasificatoria | 18.12.10 | Gijon |
| 5.14 | Longitud | 3º | Control | 5ª Jornada Infantil clasificatoria | 26.03.11 | Oviedo |
| 12.63 | 100 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 49.24 | Relevo 4x100 | 3º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 12.21 + 3.3 | 100 m.l. | 3º | Final | Campeonato de Asturias por Equipos | 16.04.11 | Oviedo |
| 12.36 | 100 m.l. | G-3º | Semi 1/3 - 2º | Campeonato de Asturias Cadete | 07.05.11 | Gijon |
| 12.48 | 100 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 07.05.11 | Gijon |
| 26.43 | Jabalina | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 07.05.11 | Gijon |
| 5.22 | Longitud | 5º | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 08.05.11 | Gijon |
| 50.62 | Relevo 4x100 | Plata | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 08.05.11 | Gijon |
|
|
||||||
| Regional | Zonal | 15º | Cadete | 1º Cross zonal de Gijon | 27.11.10 | Gijon |
|
Alejandro Reguera Garcia |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Cadete |
1996 |
Estadio Gijon |
|
|
||||||
| 1.35 | Altura | 6º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 8.37 | 60 m.l. | 3º | Pentathlon | Campeonato de Asturias en Combinadas Cadete | 30.01.10 | Oviedo |
| 4.65 | Longitud | 3º | Pentathlon | Campeonato de Asturias en Combinadas Cadete | 30.01.10 | Oviedo |
| 8.31 | Peso | 3º | Pentathlon | Campeonato de Asturias en Combinadas Cadete | 30.01.10 | Oviedo |
| 1.37 | Altura | 4º | Pentathlon | Campeonato de Asturias en Combinadas Cadete | 30.01.10 | Oviedo |
| 12.58 | 60 m.v. | 3º | Pentathlon | Campeonato de Asturias en Combinadas Cadete | 30.01.10 | Oviedo |
| 1.616 | Final | Bronce | Pentathlon | Campeonato de Asturias en Combinadas Cadete | 30.01.10 | Oviedo |
|
|
||||||
|
45.45 |
300 m.l. | G-4º | Control S 2-3º | 1ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.12.09 | Gijon |
|
4.54 |
Longitud | G-6º | Control | 1ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.12.09 | Gijon |
|
23.00 |
Jabalina | G-4º | Control | 1ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.12.09 | Gijon |
|
43.12 |
300 m.l. | G-2º | Control S 1-2º | 5ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.03.10 | Aviles |
|
4.79 |
Longitud | 6º | Control | 5ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.03.10 | Aviles |
|
24.21 |
Jabalina | 4º | Control | 5ª Jornada clasificatoria Infantil | 12.03.10 | Aviles |
|
49.97 |
300 m.v. | 4º | Control | 6ª Jornada clasificatoria Infantil | 16.03.10 | Aviles |
| 26.36 | 100 m.v. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Equipos | 17.04.10 | Oviedo |
| 50.09 | Relevo 4x100 | 13º | Final S 2-6º | Campeonato de España Autonomico Cadete | 06.06.10 | Lloret del Mar |
| 13.14 | 100 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
|
|
||||||
| Regional | Zonal | 13º | Cadete | 1º Cross zonal de Gijon | 28.11.09 | Gijon |
| Regional | Zonal | 9º | Cadete | 3º Cross zonal de Gijon | 12.02.10 | Gijon |
| Regional | Escolar | 28º | Cadete | Campeonato de Asturias de Cross Escolar | 06.03.10 | La Morgal |