|
Andres Capellan Villa |
| 1985 |
Triple |
|
| Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
Longitud |
7.04 |
6.63 |
|
Triple |
16.60 |
16.67 |
| ************************* | ************************* | ************************* |
| Records desde : | |||||||
|
Record de Asturias Absoluto |
P.C. | 16.67 | Triple | T-08-10 | 07.03.08 | ||
| Record de España Junior | P.C. | 15.97 | Triple | T-04-10 | 22.02.04 | ||
| Record de España Juvenil | P.C. | 15.67 | Triple | T-02-10 | 22.12.02 | ||
|
Record de España Cadete Escolar |
Pal | 14.63 | Triple | T-01-10 | 03.06.01 | ||
| Mejores Marcas desde : | |||||||
| Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 16.20 | Triple | 1º | T-10 | 28.02.10 | Valencia |
| Ranking Nacional Absoluto | Pal | 16.38 | Triple | 1º | T-10 | 27.07.10 | Barcelona |
| Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 15.91 | Triple | 2º | T-09 | 22.02.09 | Sevilla |
| Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 16.67 | Triple | 1º | T-08 | 07.03.08 | Valencia |
| Ranking Nacional Absoluto | Pal | 16.60 | Triple | 1º | T-08 | 30.07.08 | Alicante |
| Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 16.67 | Triple | 1º | T-07 | ||
| Ranking Nacional Absoluto | Pal | 16.37 | Triple | 1º | T-07 | ||
| Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 16.39 | Triple | 1º | T-05 | ||
| Ranking Nacional Absoluto | Pal | 16.37 | Triple | 2º | T-05 | ||
| Ranking Nacional Absoluto | P.C. | 15.97 | Triple | 1º | T-04 | ||
| Ranking Nacional Absoluto | Pal | 16.11 | Triple | 1º | T-04 | ||
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 15.97 | Triple | 1º | T-04 | ||
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 15.64 | Triple | 2º | T-03 | ||
| Ranking Nacional Junior | Pal | 15.70 | Triple | 1º | T-02 | ||
| Ranking Nacional Junior | P.C. | 14.75 | Triple | 3º | T-02 | ||
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 14.63 | Triple | 1º | T-02-10 | ||
| Ranking Nacional Juvenil | P.C. | 14.75 | Triple | 1º | T-02 | ||
| Ranking Nacional Juvenil | Pal | 15.70 | Triple | 1º | T-02 | ||
| Ranking Nacional Junior | Pal | 15.03 | Triple | 3º | T-01 | ||
| Ranking Nacional Juvenil | Pal | 15.03 | Triple | 2º | T-01 | ||
| Ranking Nacional Cadete | Pal | 15.03 | Triple | 1º | T-01 | ||
| Ranking Nacional Cadete | Pal | 6.78 | Longitud | 3º | T-01 | ||
| Internacional | |||||||
| Campeonato de Europa de Selecciones | Pal | 2010 | Triple | 16.07 | 9º | 20.06.10 | Noruega |
| Campeonato de Europa | Pal | 2010 | Triple | 16.38 | 18º | 27.07.10 | Barcelona |
| Campeonato del Mundo | Pal | 2009 | Triple | 15.80 | G-42º | 16.08.09 | Alemania |
| Campeonato del Mundo Universitario | Pal | 2009 | Triple | 15.56 | 21º | 07.07.09 | Belgrago |
| Copa de Europa de Selecciones - Super Liga 1ª | Pal | 2009 | Triple | 16.22 | 7º | 21.06.09 | Huelva |
| Copa de Europa Super Liga | Pal | 2008 | Triple | 16.14 | 7º | ||
| Campeonato del Mundo de P.C. | P.C. | 2008 | Triple | 16.67 | 10º | ||
| Copa de Europa de P.C. | P.C. | 2008 | Triple | 16.14 | 4º | ||
| Campeonato de Europa Promesa | Pal | 2007 | Triple | 16.18 | 4º | ||
| Campeonato de Europa Promesa | Pal | 2007 | Triple | 16.37 | 1º | en califi | |
| Campeonato de Europa Absoluto | P.C. | 2007 | Triple | 16.13 | califi | ||
| Campeonato de Europa Absoluto | P.C. | 2005 | Triple | 15.64 | 17º | ||
| Campeonato de Europa Promesa | Pal | 2005 | Triple | 15.77 | 9º | ||
| Juegos del Mediterraneo | Pal | 2005 | Triple | 16.38 | 6º | ||
| Encuentro Gbr-Cze-Esp-Fra | Pal | 2005 | Triple | 15.50 | 5º | ||
| Campeonato de Mundo Junior | Pal | 2004 | Triple | 15.68 | 10º | ||
| Encuentro Argelia-España-Tunez-Francia | Pal | 2004 | Triple | 16.11 | 1º | ||
| Encuentro España-Francia-Argelia Tunez | Pal | 2.03 | Triple | 1º | |||
| Campeonato de Mundo Juvenil | Pal | 2002 | Triple | 11º | |||
| Gimnasiada | Pal | 2002 | Triple | 5º | |||
| Medallas en Campeonatos de España | |||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2010 | Triple | 16.20 | Oro | 28.02.10 | Valencia |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 2010 | Triple | 16.11 | Oro | 18.07.10 | Aviles |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 2009 | Triple | 16.24 | Oro | 02.08.09 | Barcelona |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2009 | Triple | 15.91 | Oro | 22.02.09 | Sevilla |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 2008 | Triple | 16.30 | Oro | 27.07.08 | Tenerife |
| Campeonato de España Universitario | Pal | 2008 | Triple | 15.96 | Oro | 10.05.08 | Madrid |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2008 | Triple | 16.39 | Oro | 07.03.08 | Valencia |
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2007 | Triple | 16.39 | Oro | ||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 2007 | Triple | 16.31 | Oro | ||
| Campeonato de España Promesa | P.C. | 2006 | Triple | 15.78 | Plata | ||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2005 | Triple | 15.64 | Oro | ||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 2005 | Triple | 15.85 | Plata | ||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | 2004 | Triple | 15.97 | Oro | ||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | 2004 | Triple | 15.97 | Bronce | ||
| Campeonato de España Junior | P.C. | 2004 | Triple | 15.88 | Plata | ||
| Campeonato de España Junior | Pal | 2004 | Triple | 16.48+3.8 | Oro | ||
| Campeonato de España Junior | P.C. | 2003 | Triple | 15.26 | Plata | ||
| Campeonato de España Junior | Pal | 2003 | Triple | 15.36 | Plata | ||
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | 2002 | Triple | 14.75 | Oro | ||
| Campeonato de España Juvenil | Pal | 2002 | Triple | 15.14 | Oro | ||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2001 | Triple | 14.69 | Oro | ||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2001 | Longitud | Plata | |||
| Cto. de España Cadete Escolar | Pal | 2001 | Longitud | 15.14 | Bronce |
| Temporada | 2011 | Senior | Universidad de Oviedo |
|
|
||||||
| 14.78 | Triple | 1º | Final | Control en Valladold | 18.12.10 | Valladolid |
| 7.16 | 60 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 7.17 | 60 m.l. | G-1º | Semi 1/2 -1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 7.09 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 14.67 | Triple | 1º | Control | Campeonato de Asturias Cad-Jun-Vet y control | 05.02.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 22.39 | 200 m.l. | 5º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 30.04.11 | Burgos |
| Temporada | 2010 | Senior | Universidad de Oviedo |
|
|
||||||
| 6.95 | 60 m.l. | G-1º | SF 1-1º | Control | 09.01.10 | Oviedo |
| 15.44 | Triple | 1º | Control | Control | 10.01.10 | Oviedo |
| 14.90 | Triple | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 7.01 | 60 m.l. | G-1º | SF 1-1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 6.98 | 60 m.l. | Oro | Final A 1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 16.20 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 28.02.10 | Valencia |
|
|
||||||
| 22.60 | 200 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 22.41 | 200 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Orense |
| 14.79 | Triple | 2º | Final | Liga Nacional Division de Honor 1ª jornada | 24.04.10 | Orense |
| 10.95 | 100 m.l. | G-1º | Control S 1-1º | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 11.18 | 100 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Pamplona |
| 22.63 | 200 m.l. | 1º | Final | Liga Nacional Division de Honor 2ª jornada | 15.05.10 | Pamplona |
| 16.07 | Triple | 9º | Final | Campeonato de Europa de Selecciones | 20.06.10 | Noruega |
| 16.11 + 2.6 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 18.07.10 | Aviles |
| 16.38 | Triple | G-18º | Calificacion A 8º | Campeonato de Europa Absoluto | 27.07.10 | Barcelona |
| Temporada | 2009 | Senior | Universidad de Oviedo |
|
|
||||||
| 14.77 | Triple | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 16.11 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 22.01.09 | Sevilla |
|
|
||||||
| 22.16 | 200 m.l. | G-1º | Final S 1-1º | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| 22.19 | 200 m.l. | 2º | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Aviles |
| 14.97 | Triple | 1º | Final | 1ª jornada liga Division de Honor | 25.04.09 | Aviles |
| 15.60 +2.6 | Triple | 1º | Final | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
| 11.02 | 100 m.l. | G-1º | Final S-2 1º | Trofeo de La Ascension | 03.05.09 | Gijon |
| 15.93 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Universitario | 09.05.09 | Fuenlabrada |
| 15.74 | Triple | 2º | Final | 2ª jornada liga Division de Honor | 16.05.09 | Madrid |
| 16.29 | Triple | 1º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
| 4.26 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
| 15.91 | Triple | 1º | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 06.06.09 | Gijon |
| 15.67 | Triple | 1º | Final | Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | 13.06.09 | Lorca |
| 16.22 | Triple | 7º | Final |
Copa de Europa de Selecciones - Super Liga 1ª |
21.06.09 | Huelva |
| 15.56 | Triple | G-21º | Cali B-10º |
Campeonato del Mundo Universitario |
07.07.09 | Belgrado |
| 16.24 | Triple | Oro | Final | Campeonato de España Absoluto | 02.08.09 | Barcelona |
| 15.80 | Triple | G-42º | Cali A-21º |
Campeonato del Mundo |
16.08.09 | Alemania |
| Temporada | 2008 | Senior | Universidad de Oviedo |
| Internacional | |||||||
|
Campeonato del Mundo de P.C. |
P.C. | Triple | 16.67 | 10º | 07.03.08 | Valencia | |
|
Record de Asturias Absoluto de P.C. |
P.C. | Triple | 16.67 | 07.03.08 | Valencia | ||
| Copa de Europa P.C. | P.C. | Triple | 16.14 | 4º | 16.02.08 | Moscu | |
| Copa de Europa Super Liga | Pal | Triple | 16.14 | 7º | 21.06.08 | Francia | |
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 16.39 | Oro | 24.02.08 | Valencia | |
| Reunion Internacionalde Zaragoza | P.C. | Triple | 16.08 | 1º | 02.02.08 | Zaragoza | |
| Ranking de España Absoluto | P.C. | Triple | 16.67 | 1º | 07.03.08 | Valencia | |
| Campeonato de España Absoluto | Pal | Triple | 16.30 | Oro | 27.07.08 | Tenerife | |
| Campeonato de España Universitario | Pal | Triple | 15.96 | Oro | 10.05.08 | Madrid | |
| 2ª Jornada de Liga Division de Honor | Pal | Longitud | 7.07 + | 1º | 17.05.08 | Pamplona | |
| 2ª Jornada de Liga Division de Honor | Pal | Triple | 15.21 | 1º | 17.05.08 | Pamplona | |
| 1ª Jornada de Liga Division de Honor | Pal | Longitud | 7.03 | 2º | 26.04.08 | S. Sebastian | |
| 1ª Jornada de Liga Division de Honor | Pal | Triple | 15.37 | 1º | 26.04.08 | S. Sebastian | |
| V Copa de Clubs F.C. | Pal | M.M.P. Pal | Triple | 16.60 | 1ª | 30.07.08 | Alicante |
| Nocturna de Alcala de Henares | Pal | Triple | 16.15 | 4ª | 13.07.08 | Alcala | |
| Ranking de España Absoluto | Pal | 16.60 | Triple | 1º | T-08 | 30.07.08 | Alicante |
| Regional | |||||||
| Campeonato de Asturias por Clubs | P.C. | Triple | 15.79 | 1º | 12.01.08 | Oviedo | |
| Control | Pal | M.M.P. Pal | Triple | 16.41 | 1º | 19.07.08 | Oviedo |
| Temporada | 2007 | Promesa | Chapin de Jerez |
| Internacional | |||||||
| Campeonato de Europa Absoluto | P.C. | Triple | 16.13 | Calificacion | |||
| Campeonato de Europa Promesa | Pal | Triple | 16.18 | 4º | |||
| Campeonato de Europa Promesa | Pal | Calificacion | Triple | 16.37 | 1º | ||
| Copa de Europa por Clubs | Pal | Triple | 16.00 + | 3º | |||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Absoluto | P.C. | Triple | 16.39 | Oro | |||
| Campeonato de España Absoluto | Pal | Triple | 16.31 | Oro | |||
| Ranking Nacional | P.C. | Triple | 16.39 | 1º | |||
| Ranking Nacional | Pal | Triple | 16.37 | 1º | |||
| Copa de la Reina | P.C. | se lesiono | Triple | 14.41 | 4º | ||
| Campeonato de España Universitario | Pal | Triple | 16.16 + | Oro | |||
| 1ª Jornada Liga Division de Honor | Pal | Triple | 15.49 | 1º | |||
| 3ª Jornada Liga Division de Honor | Pal | Triple | 16.05 | 2º | |||
| Regional | |||||||
| Temporada | 2006 | Promesa | Chapin de Jerez |
| Internacional | |||||||
| Copa de Europa por Clubs | Pal | Triple | 15.52 | 6º | |||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Promesa | P.C. | Triple | 15.78 | Plata | |||
| Ranking Nacional Absoluto | P.C. | Triple | 15.81 | 3º | |||
| 1ª Jornada Division de Honor | Pal | Triple | 15.09 | 1º | |||