|
Borga
Navia Zafra |
Temporada
-- 2011 |
|
|
Promesa |
1989 |
Esnova Gijon |
![]() |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Regional | Largo | 12º | Senior | VIII Cross de Tineo | 14.11.10 | Tineo |
| Regional | Corto | 10º | Senior | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 05.12.10 | Llanes |
| Regional | Largo | 22º | Senior | Campeonato de Asturias de Cross | 23.01.11 | Gijon |
|
Borga
Navia Zafra |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Promesa |
1989 |
Esnova Gijon |
|
|
||||||
| 4.16.14 | 1.500 m.l. | 7º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 4.19.89 | Relevo Mixto | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 9.05.19 | 3.000 m.l. | 3º | Control | Control | 13.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 33.30.55 | 10.000 m.l. | 13º | Final | Campeonato Autonomico de Fondo de Cantabria | 03.04.10 | Los Corrales |
| 9.45.00 | 3.000 m.l. | 17º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 10.00.93 | 3.000 Obst. | 5º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 4.11.87 | 1.500 m.l. | 7º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 9.20.66 | 3.000 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 02.05.10 | Gijon |
| 15.59.55 | 5.000 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias 5.000 m.l. | 08.05.10 | Oviedo |
| 10.20.19 | 3.000 Obst. | 5º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| 9.55.63 | 3.000 Obst. | 6º | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Monzon |
|
|
||||||
| Regional | Largo | 16º | Senior | VII Cross de Tineo | 15.11.09 | Tineo |
| Regional | Corto | 28º | Senior | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 13.12.09 | Llanes |
| Regional | Largo | 16º | Senior | LXIX Cross de Navidad | 20.12.09 | Aviles |
| Regional | Largo | 11º | Senior | Campeonato de Asturias largo por Clubs | 24.01.10 | Laviana |
| Regional | Largo | 19º | Senior | Campeonato de Asturias Individual | 07.02.10 | Gijon |
|
Borga
Navia Zafra |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Promesa |
1989 |
Esnova Gijon |
|
|
||||||
| 4,21,61 | 1.500 m.l. | 5º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 10.00.39 | 3.000 Obst. | 4º | Final | 1ª jornada Liga de 1ª Division | 26.04.09 | Aviles |
| 10.16.30 | 3.000 Obst. | 5º | Final | 2ª jornada Liga de 1ª Division | 17.05.09 | Monzon |
| 10.14.85 | 3.000 Obst. | 4º | Final | 3ª jornada Liga de 1ª Division | 07.06.09 | Alcorcon |
|
|
||||||
| Regional | Largo | 3º G-29 | Promesa | Campeonato de Asturias Cross por Clubs | 11.01.09 | Laviana |
| Regional | Largo | 2º G-17º | Promesa | Campeonato de Asturias | 21.12.08 | La Morgal |
| Nacional | Largo | 123º | Promesa | Campeonato de España por Clubs | 08.03.09 | Caceres |
| Nacional | Largo | 50º | Promesa | Campeonato de España por Autonomias | 15.03.09 | Albacete |