|
Borja Rodriguez Gonzalez |
| 1992 |
Lanzamientos |
|
| Marcas
personales |
Pal |
P.C. |
|
Peso 6 Kg. |
14.18 - T - 10 | 14.93- T - 11 |
|
Disco 1,750 Kg |
43.41- T -
10 |
|
|
Peso
5 Kg. |
15.61
- T - 09 |
15.17
- T - 09 |
|
Disco
1,500 Kg |
45.66
- T - 09 |
|
|
Peso
4 kg |
14.45
- T - 07 |
14.44
- T - 07 |
|
Disco
1 Kg |
46.21
- T - 07 |
|
| ************************* | ************************* | ************************* |
|
|
|
| Records desde : | |||||||
| Record de Asturias Juvenil | Pal | Peso | 15.61 | T-09 | 28.03.09 | Aviles | |
| Record de Asturias Cadete | Pal | Peso | 14.61 | T-07 | 29.07.07 | Gijon | |
| Record de Asturias Infantil | Pal | Martillo | 32.03 | T-05-07 | 02.04.05 | Oviedo | |
|
Mejores Marcas desde : |
|||||||
| Ranking de España Junior | P.C. | Peso | 14.93 | 5º | 05.02.11 | Oviedo | |
| Ranking Nacional Junior | P.C | Peso | 13.89 | 11º | 13.02.10 | Oviedo | |
| Ranking Nacional Junior | Pal | Peso | 14.18 | 10º | 01.05.10 | Gijon | |
| Ranking Nacional Junior | Pal | Disco | 43.41 | 9º | 29.05.10 | Oviedo | |
| Ranking Nacional Juvenil | P.C. | Peso | 15.17 | 4º | 31.01.09 | Oviedo | |
| Ranking Nacional Juvenil | Pal | Peso | 15.61 | 4º | 28.03.09 | Aviles | |
| Internacional | |||||||
| Medallas en Campeonatos de España | |||||||
| Campeonato de España Junior | P.C. | 2011 | Peso | 14.90 | Bronce | 05.03.11 | Sabadell |
| Campeonato de España Autonomico Juvenil | Pal | 2009 | Peso | 15.31 | Plata | 31.05.09 | Aviles |
| Campeonato de España Autonomico Cadete | Pal | 2007 | Disco | 41.46 | Plata | ||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | 2007 | Peso | 14.44 | Bronce |
| Temporada | 2011 | Junior | Gaitero Atletismo Villaviciosa |
|
|
||||||
| 12.59 | Peso Abs | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 14.03 | Peso | 2º | Control | Campeonato de Asturias Combinadas y control | 22.01.11 | Oviedo |
| 13.74 | Peso | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 14.93 | Peso | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.02.11 | Oviedo |
| 13.23 | Peso Abs | 5º | Control | Campeonato de Asturias Cad-Jun-Vet y control | 05.02.11 | Oviedo |
| 14.72 | Peso | 1º | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 20.02.11 | Oviedo |
| 14.90 | Peso | Bronce | Final | Campeonato de España Junior | 05.03.11 | Sabadell |
|
|
||||||
| 39.12 | Disco | Plata | Final | Campeonato de Asturias Invierno Disco Junior | 22.01.11 | Gijon |
| 14.67 | Peso | 1º | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 38.48 | Disco | 3º | Control | Campeonato de Asturias Sub 20 y control | 02.04.11 | Aviles |
| 41.43 | Disco | 1º | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 13.32 | Peso | 2º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 16.04.11 | Oviedo |
| 34.61 | Disco Abs | 5º | Control | Campeonato de Asturias por Equipos y control | 16.04.11 | Oviedo |
| 37.28 | Disco | 2º | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 08.05.11 | Gijon |
| Temporada | 2010 | Junior | Gaitero Atletismo Villaviciosa |
|
|
||||||
| 11.50 | Peso Abs | 4º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 13.89 | Peso | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 13.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 13.46 | Peso | 1º | Final | Campeonato de Invierno en Martillo y Control | 06.02.10 | Gijon |
| 13.94 | Peso | 1º | Control | Campeonato de Invierno en Disco | 27.02.10 | Gijon |
| 38.72 | Disco | 1º | Final | Campeonato de Invierno en Disco Junior | 21.03.10 | Oviedo |
| 37.71 | Disco | 3º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 13.65 | Peso | 1º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 37.72 | Disco Abs. | 6º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 14.18 | Peso | 1º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 40.12 | Disco | 2º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 36.30 | Disco Abs. | 6º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| 12.01 | Peso Abso. | 5º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| 14.16 | Peso | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 23.05.10 | Aviles |
| 43.41 | Martillo | 1º | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 29.05.10 | Oviedo |
| 38.55 | Disco | Plata | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.06.10 | Gijon |
| 12.23 | Peso Abs. | 12.23 | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Monzon |
| 38.76 | Disco Abs. | 4º | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Monzon |
| 13.67 | Peso | 10º | Final | Campeonato de España Junior | 03.07.10 | Castellon |
| 38.37 | Disco | 10º | Final | Campeonato de España Junior | 04.07.10 | Castellon |
| Temporada | 2009 | Juvenil | Gaitero Atletismo Villaviciosa |
|
|
||||||
| 15.17 | Peso | 1º | Control | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 13.61 | Peso | 1º | Control | Control | 07.02.09 | Oviedo |
| 14.93 | Peso | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 15.02.09 | Oviedo |
| 14.90 | Peso | 4º | Final | Campeonato de España Juvenil | 14.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 13.61 | Peso | 2º | Control | Campeonato de Asturias de Invierno en Martillo | 07.02.09 | Gijon |
| 41.08 | Disco | 2º | Control | Control | 22.02.09 | Aviles |
| 15.61 | Peso | 1º | Control | Campeonato de 10.000 m.l. y control | 28.03.09 | Aviles |
| 15.61 | Peso | 1º | Control | Record de Asturias Juvenil | 28.03.09 | Aviles |
| 14.86 | Peso | 2º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |
| xx | Peso | xx | Control | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
| 41.88 | Disco | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 09.05.09 | Aviles |
| 14.02 | Peso | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 10.05.09 | Aviles |
| 41.69 | Disco Abs | 3º | Control | Control | 27.05.09 | Aviles |
| 15.31 | Peso | Plata | Final | Campeonato de España Autonomico Juvenil | 31.05.09 | Aviles |
| 45.66 | Disco | 2º | Control | Campeonato de Asturias Veteranos y Control | 06.06.09 | Gijon |
| 13.42 | Peso | 2º | Control | Control | 10.06.09 | Aviles |
| 14.68 | Peso | 5º | Final | Campeonato de España Juvenil | 20.06.09 | Motril |
| 43.94 | Disco | 6º | Final | Campeonato de España Juvenil | 21.06.09 | Motril |
| 42.44 | Disco | 2º | Control | Control | 25.09.09 | Aviles |
| 42.77 | Disco | 2º | Control | Control | 09.10.09 | Gijon |
| Temporada | 2008 | Juvenil | Gaitero Atletismo Villaviciosa |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Juvenil | P.C. | Peso | 14.79 | 5º | 15.03.08 | S. Sebastian | |
| Campeonato de España Juvenil | Pal | Peso | 13.62 | 8º | 05.07.08 | Almeria | |
| Campeonato de España Juvenil Autonomico | Pal | Disco | 38.48 | 9º | 30.05.08 | Jaen | |
| Regional | |||||||
| Campeonato de Asturias Juvenil | P.C. | Peso | 13.66 | Oro | 09.02.08 | Oviedo | |
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Peso | 14.16 | Oro | 10.05.08 | Gijon | |
| Campeonato de Asturias Juvenil | Pal | Disco | 35.52 | Oro | 10.05.08 | Gijon |
| Temporada | 2007 | Cadete | Gaitero Atletismo Villaviciosa |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cadete | P.C. | Peso | 14.44 | Bronce | |||
| Ranking Nacional Cadete | P.C. | Peso | 14.44 | 3º | |||
| Campeonato de España Cadete Autonomico | Pal | Disco | 41.46 | Plata | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Peso | 13.34 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Peso | 14.00 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Martillo | 40.07 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Disco | 41.55 | Oro |
| Temporada | 2006 | Cadete | Gaitero Atletismo Villaviciosa |
| Internacional | |||||||
| Nacional | |||||||
| Campeonato de España Cadete | Pal | Disco | 40.21 | 9º | |||
|
Regional |
|||||||
| Campeonato de Asturias Cadete | P.C. | Peso | 12.26 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Peso | 12.10 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Martillo | 31.51 | Oro | |||
| Campeonato de Asturias Cadete | Pal | Disco | 44.16 | Oro |