|
Celso
Reguera Camin |
O-5645 |
Temporada
-- 2011 |
|
Promesa |
1989 |
Oviedo Atletismo |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 4.26.07 | Relevo | 4º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 23.57 | 200 m.l. | G-1º | Control S 1/3 -1º | Campeonato de Asturias Combinadas y control | 22.01.11 | Oviedo |
| 7.48 | 60 m.l. | G-3º | Control S 1/2-3º | Campeonato de Asturias Combinadas y control | 23.01.11 | Oviedo |
| 7.48 | 60 m.l. | G-2º | Semi 1/2-2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 7.33 | 60 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 7.33 | 60 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 29.01.11 | Oviedo |
| 23.37 | 200 m.l. | G-3º | Serie 1/3 -3º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.11 | Oviedo |
| 23.58 | 200 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.11 | Oviedo |
| 23.58 | 200 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 30.01.11 | Oviedo |
| 23.19 | 200 m.l. | G-1º | Serie 1/3 - 1º | Campeonato de Asturias Cad-Jun-Vet y control | 05.02.11 | Oviedo |
| 7.35 | 60 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias Jun-Cad-Vet y control | 06.02.11 | Oviedo |
| 7.28 | 60 m.l. | G-1º | Serie 1/3 - 1º | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
| 23.31 | 200 m.l. | G-1º | Serie 1/4 - 1º | Campeonato de Asturias Infantil y control | 20.02.11 | Oviedo |
| 23.35 | 200 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 05.03.11 | Oviedo |
| 7.33 | 60 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 06.03.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 23.19 | 200 m.l. | 1º | Control | Cto de Asturias de Invierno en Jabalina y control | 12.02.11 | Oviedo |
| AB | 100 m.l. | AB | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 11.39 | 100 m.l. | 1ª | Control Serie B | Campeonato de Asturias Sub 20 y control | 02.04.11 | Aviles |
| 22.97 + 4.5 | 200 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Equipos | 16.04.11 | Oviedo |
| 44.65 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Equipos | 16.04.11 | Oviedo |
| 23.21 | 200 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 01.05.11 | Alcorcon |
| 43.80 | Relevo 4x100 | 4º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 01.05.11 | Alcorcon |
| 11.34 | 100 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 07.05.11 | Gijon |
|
Celso
Reguera Camin |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Promesa |
1989 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 7.59 | 60 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 09.01.10 | Oviedo |
| 7.50 | 60 m.l. | G-8º | SF 2-2º | Control | 09.01.10 | Oviedo |
| 24.26 | 200 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 10.01.10 | Oviedo |
| 23.88 | 200 m.l. | 2º | SF 1-2º | Control | 10.01.10 | Oviedo |
| 7.51 | 60 m.l. | G-2º | Control S 1-1º | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 23.83 | 200 m.l. | G-2º | Final SF 1-2º | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 4.29.60 | Relevo Mixto | 6º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 24.08 | 200 m.l. | G-4º | S 3-1º | Control | 23.01.10 | Oviedo |
| 7.51 | 60 m.l. | 4º | Control | Control | 24.01.10 | Oviedo |
| 7.52 | 60 m.l. | G-3º | SF 1-4º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 7.48 | 60 m.l. | 4º | Final A 4º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 24.21 | 200 m.l. | G-5º | SF 4-1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 23.86 | 200 m.l. | 5º | Final A 3º | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 24.27 | 200 m.l. | G-4º | S 2-1º | Control | 13.02.10 | Oviedo |
| 7.38 | 60 m.l. | G-1º | Control S 1-1º | Control | 20.02.10 | Oviedo |
| 23.67 | 200 m.l. | G-2º | Control S 1-2º | Control | 21.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 23.00 | 200 m.l. | G-1º | Control S 1-1º | Control | 27.03.10 | Gijon |
| 23.04 | 200 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 45.77 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 22.99 | 200 m.l. | 5º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Valladolid |
| 43.76 | Relevo 4x100 | 4º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Valladolid |
| 22.89 | 200 m.l. | G-1º | S 1-1º | Campeonato de Asturias 5.000 m.l. y Control | 08.05.10 | Oviedo |
| 23.06 | 200 m.l. | 3º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| 43.67 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| 22.95 | 200 m.l. | 6º | Final | II Juegos del Cantabrico | 22.05.10 | Santander |
| 11.52 | 100 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 23.05.10 | Aviles |
| 11.40 | 100 m.l. | 2º | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 29.05.10 | Oviedo |
| 23.11 | 200 m.l. | 3º | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 22.85 | 200 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 05.06.10 | Gijon |
| 11.47 | 100 m.l. | G-5ª | Final A-5º | Memorial Silvia Mazon | 19.06.10 | Gijon |
| 23.15 | 200 m.l. | 3º | Control | Memorial Silvia Mazon y Control | 19.06.10 | Gijon |
| 43.91 | Relevo 4x100 | 7º | Final | Campeonato de España Autonomico de 2ª | 26.06.10 | Santander |
| 23.28 | 200 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
| 11.80 | 100 m.l. | G-4º | SF 1-2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
| 11.53 | 100 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
|
Celso
Reguera Camin |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Promesa |
1989 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 07.73 | 60 m.l. | 5º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 7.63 | 60 m.l. | 5º | Semis | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 7.64 | 60 m.l. | 6º | Final A | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 24.43 | 200 m.l. | 3º | Semis | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 24.79 | 200 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 7.55 | 60 m.l. | 4º | Final | Campeonato de España Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
| 24.24 | 200 m.l. | Oro | Final | Campeonato de España Promesa | 15.02.09 | Oviedo |
| 24.14 | 200 m.l. | G 2º | Control S1 2º | Campeonato de España Promesa | 15.02.09 | Oviedo |
| 24.14 | 200 m.l. | G 3º | Control S2 1º | Campeonato de España Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 7.54 | 60 m.l. | G 1º | Control S1 1º | Campeonato de España Cadete | 22.02.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 24.46 | 200 m.l. | 2º | Control | Campeonato de Invierno en Jabalina | 10.01.09 | Aviles |
| 11.79 | 100 m.l. | 1º | Control | Campeonato de 10.000 m.l. y control | 28.03.09 | Aviles |
| 23.18 | 200 m.l. | G-3º | Final S 1-3º | Campeonato de Asturias por Clubs | 19.04.09 | Aviles |
| 44.33 | Relevo 4X100 | 2º | Final | 1ª jornada Liga de 1ª Division | 26.04.09 | Aviles |
| 23.58 | 200 m.l. | G-4º | Final S-1 4º | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
| 11.84 | 100 m.l. | G-4º | Final S-1 2º | Trofeo de La Ascension | 03.05.09 | Gijon |
| 11.76 | 100 m.l. | 4º | Control | Control | 09.05.09 | Aviles |
| 23.66 | 200 m.l. | G 3º | S 1- 3º | Control | 10.05.09 | Aviles |
| 3.18 | Longitud | 8º | Final | 2ª jornada Liga de 1ª Division | 17.05.09 | Zaragoza |
| 11.8 | 100 m.l. | G-6º | S 1-4º | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |
| 12.00 + 2.2 | 100 m.l. | 6º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |