|
David
Yañez Coto |
O-6168 |
Temporada
-- 2011 |
|
Junior |
1992 |
Estadio Gijon |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 4.35.45 | Relevo | 5º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 59.57 | 400 m.l. | 13º | Serie 3/5 -4º | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 2.13.91 | 800 m.l. | 7º | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.02.11 | Oviedo |
|
|
||||||
|
|
||||||
| Regional | Largo | 26º | Absoluto | I Cross Trofeo Ibercaja | 27.11.10 | Gijon |
| Regional | Corto | 11º | Junior | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 05.12.10 | Llanes |
| Regional | Largo | 13º | Junior | LXX Cross de Navidad | 19.12.10 | Aviles |
| Regional | Largo | 10º | Junior | Campeonato de Asturias de Cross Junior | 23.01.11 | Gijon |
|
David
Yañez Coto |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Junior |
1992 |
Estadio Gijon |
|
|
||||||
| 27.91 | 200 m.l. | 12º | SF 4-4º | Control | 10.01.10 | Oviedo |
| 1.00.34 | 400 m.l. | 7º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 27.19 | 200 m.l. | G-15º | SF 2-3º | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 25.39 | 200 m.l. | G-7º | SF 3-3º | Campeonato de Asturias Junior | 13.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 2.19.17 | 800 m.l. | 3º | Final | Control | 27.03.10 | Gijon |
| 59.95 | 400 m.l. | G-14º | Control S 1-7º | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 4.09.67 | Relevo 4x400 | 5º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 59.99 | 400 m.l. | 5º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 2.24.99 | 800 m.l. | 8º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 02.05.10 | Gijon |
| 59.08 | 400 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 20.06.10 | Gijon |
| 58.32 | 400 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
|
|
||||||
| Regional | Largo | 12º | Junior | Campeonato de Asturias largo por Clubs | 24.01.10 | Laviana |
| Regional | Largo | 9º | Junior | Campeonato de Asturias Individual | 07.02.10 | Gijon |
| Nacional | Largo | 167º | Senior | Campeonato de España por Clubs | 21.02.10 | Haro |
|
David
Yañez Coto |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Junior |
1992 |
Estadio Gijon |
|
|
||||||
| 28.85 | 200 m.l. | 14º | Semis | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 2.33.91 | 800 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 15.02.09 | Oviedo |
| 1.03.85 | 300 m.l. | G 8º | Control S2 4º | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 1.01.29 | 400 m.l. | G-5º | Final 3º | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 19.04.09 | Aviles |