|
Diego Melero Rubiera
O-4981 |
Temporada
-- 2011 |
|
|
Promesa |
1989 |
Esnova Gijon |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||||
| 9.40 | 60 m.v | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 15.01.11 | Oviedo |
| 7.41 | 60 m.l. | G-3º | Control S 1/3 -3º | Campeonato de Asturias por Clubs y control | 15.01.11 | Oviedo |
| 7.36 | 60 m.l. | 1º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 22.01.11 | Oviedo |
| 5.82 | Longitud | 2º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 22.01.11 | Oviedo |
| 9.13 | Peso | 3º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 22.01.11 | Oviedo |
| 1.67 | Altura | 2º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 22.01.11 | Oviedo |
| 9.28 | 60 m.v. | 1º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 23.01.11 | Oviedo |
| 2.70 | Pertiga | 2º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 23.01.11 | Oviedo |
| 3.12.10 | 1.000 m.l. | 2º | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 23.01.11 | Oviedo |
| 3.780 | Heptathlon | Plata | Heptathlon | Campeonato de Asturias Combinadas | 23.01.11 | Oviedo |
| 3.02 | Pertiga | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 9.18 | Peso | 5º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 3.02 | Pertiga | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 29.01.11 | Oviedo |
| AB | 60 m.v. | AB | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.11 | Oviedo |
| 3.882 | Heptathlon | 10º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 06.02.11 | Sevilla |
| 7.36 | 60 m.l. | 3º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 05.02.11 | Sevilla |
| 6.07 | Longitud | 7º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 05.02.11 | Sevilla |
| 9.45 | Peso | 10º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 05.02.11 | Sevilla |
| 1.71 | Altura | 11º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 05.02.11 | Sevilla |
| 9.92 | 60 m.v. | 11º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 06.02.11 | Sevilla |
| 3.20 | Pertiga | 9º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 06.02.11 | Sevilla |
| 3.11.77 | 1.000 m.l. | 10º | Heptathlon | Campeonato de España Promesa | 06.02.11 | Sevilla |
| 6.42 | Longitud | 1º | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
| DS | 60 m.l. | DS | Serie 1/3 | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
| 7.27 | 60 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 06.03.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 34.77 | Jabalina | 3º | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 27.44 | Disco | 7º | Control | Campeonato de Asturias por Equipos y control | 16.04.11 | Oviedo |
| 10.11 | Peso | 3º | Control | Campeonato de Asturias Juvenil y control | 08.05.11 | Gijon |
|
Diego Melero Rubiera |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Promesa |
1989 |
Esnova Gijon |
|
|
||||||
| 7.37 | 60 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 09.01.10 | Oviedo |
| 7.27 | 60 m.l. | G-4º | SF 1-4º | Control | 09.01.10 | Oviedo |
| 23.48 | 200 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 10.01.10 | Oviedo |
| 23.88 | 200 m.l. | 1º | SF 1-1º | Control | 10.01.10 | Oviedo |
| 7.32 | 60 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 23.13 | 200 m.l. | G-1º | Control SF 1-1º | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 4.19.89 | Relevo Mixto | 2º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 23.43 | 200 m.l. | G-2º | S 1-2º | Control | 23.01.10 | Oviedo |
| 7.29 | 60 m.l. | 1º | Control | Control | 24.01.10 | Oviedo |
| 7.38 | 60 m.l. | G-2º | SF 1-2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 7.31 | 60 m.l. | Plata | Final A 2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 23.33 | 200 m.l. | G-2º | SF 2-1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 23.28 | 200 m.l. | Plata | Final A 2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 23.30 | 200 m.l. | G-2º | S 1-2º | Control | 13.02.10 | Oviedo |
| 7.37 | 60 m.l. | G-1º | S 1-1º | Control | 14.02.10 | Oviedo |
| 54.52 | 400 m.l. | G-7º | Control S 3-1º | Control | 20.02.10 | Oviedo |
| 22.67 | 200 m.l. | 3º | Final | II Juegos del Cantabrico | 22.05.10 | Santander |
|
|
||||||
| 23.44 | 200 m.l. | G-3º | Control S 1-3º | Control | 27.03.10 | Gijon |
| 23.25 | 200 m.l. | 2º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 23.00 | 200 m.l. | 5º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 45.15 | Relevo 4x100 | 4º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Gijon |
| 11.56 | 100 m.l. | G-3º | Control S 1-3º | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 6.21 | Longitud | 5º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 01.05.10 | Gijon |
| 23.46 | 200 m.l. | G-2º | Control S 1-2º | Campeonato de Asturias de Combinadas | 02.05.10 | Gijon |
| 23.03 | 200 m.l. | G-3º | S 1-3º | Campeonato de Asturias 5.000 m.l. y Control | 08.05.10 | Oviedo |
| 22.98 | 200 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| 11.62 | 100 m.l. | 7º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| 11.42 | 100 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 23.05.10 | Aviles |
| 22.91 | 200 m.l. | 2º | Control | Campeonato de Asturias Cadete y Juvenil | 30.05.10 | Oviedo |
| 23.17 | 200 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 05.06.10 | Gijon |
| 11.51 | 100 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Monzon |
| 22.85 | 200 m.l. | 2º | Final | Liga Nacional 1ª Division 3ª jornada | 13.06.10 | Monzon |
| 11.41 | 100 m.l. | G-3ª | Final A-3º | Memorial Silvia Mazon | 19.06.10 | Gijon |
| 22.99 | 200 m.l. | 1º | Control | Memorial Silvia Mazon y Control | 19.06.10 | Gijon |
| 23.10 | 200 m.l. | 7º | Final | Campeonato de España Autonomico de 2ª | 26.06.10 | Santander |
| 43.91 | Relevo 4x100 | 7º | Final | Campeonato de España Autonomico de 2ª | 26.06.10 | Santander |
| 11.37 | 100 m.L. | G-3 | Control S 1-2º | Campeonato de Cantrabria Absoluto | 01.07.10 | Santander |
| 11.46 | 100 m.L. | 1º | Final-Control | Campeonato de Cantrabria Absoluto | 01.07.10 | Santander |
| 22.73 | 200 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
| 11.70 | 100 m.l. | G-3º | SF 2-2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
| 11.50 | 100 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
| 6.17 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 10.07.10 | Gijon |
|
Diego Melero Rubiera |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Promesa |
1989 |
Esnova Gijon |
|
|
||||||
| 23.34 | 200 m.l. | G-4º | Control S 1-4º | Campeonato de Asturias por Clubs | 19.04.09 | Aviles |
| 23.62 | 200 m.l. | 7º | Final | 1ª jornada Liga de 1ª Division | 26.04.09 | Aviles |
| 44.05 | Relevo 4X100 | 1º | Final | 1ª jornada Liga de 1ª Division | 26.04.09 | Aviles |
| 23.37 | 200 m.l. | G-2º | Final S-1 2º | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |
| 11.64 | 100 m.l. | G-2º | Final S-1 1º | Trofeo de La Ascension | 03.05.09 | Gijon |
| 11.59 | 100 m.l. | 3º | Control | Control | 09.05.09 | Aviles |
| 23.25 | 200 m.l. | G 1º | S 1- 1º | Control | 10.05.09 | Aviles |
| 23.16 | 200 m.l. | 2º | Final | 2ª jornada Liga de 1ª Division | 17.05.09 | Monzon |
| 44.78 | Relevo 4x100 | 3º | Final | 2ª jornada Liga de 1ª Division | 17.05.09 | Monzon |
| 11.40 | 100 m.l. | 8º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
| 4.26 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Juegos del Cantabrico | 24.05.09 | Aviles |
| 23.28 | 200 m.l. | 4º | Final | 3ª jornada Liga de 1ª Division | 07.06.09 | Alcorcon |
| 44.53 | Relevo 4x 100 | 3º | Final | 3ª jornada Liga de 1ª Division | 07.06.09 | Alcorcon |
| 23.11 + 2.3 | 200 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Promesa | 27.05.09 | Aviles |
| 11.34 | 100 m.l | G-16º | S 3-3º | IX GP Los Corrales de Buelna | 30.05.09 | Santander |
| 11.24 + 3.4 | 100 m.l. | 7º | Final | Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | 13.06.09 | Lorca |
| 22.75 + 2.1 | 200 m.l. | 6º | Final | Campeonato de España Autonomico 2ª Categoria | 13.06.09 | Lorca |
| 22.97 + 2.2 | 200 m.l. | G-6º | S 1-6º | VI GP de Camargo | 24.06.09 | Santander |
| 22.81 | 200 m.l. | G-1º | S 1-1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.06.09 | Gijon |
| 22.66 | 200 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 27.06.09 | Gijon |
| 11.37 | 100 m.l. | 1ª | Control | Control | 28.06.09 | Gijon |
| 44.77 | Relevo 4x100 | 1º | Control | Control | 28.06.09 | Gijon |
| 11.4 | 100 m.l. | G-1º | S 1-1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |
| 11.26 + 2.2 | 100 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 08.07.09 | Aviles |
| 11.39 | 100 m.l. | G-18º | S 4-5º | III G.P. de Cantabria | 25.07.09 | Santander |