|
Hector
Lopez Abella |
O-5754 |
Temporada
-- 2011 |
|
Junior |
1992 |
Oviedo Atletismo |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 6.37 | Longitud | 5º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 13.77 | Triple | Plata | Final | Campeonato de Asturias Junior | 05.02.11 | Oviedo |
| 6.37 | Longitud | Plata | Final | Campeonato de Asturias Junior | 06.02.11 | Oviedo |
| XXX | Longitud | SM | Control | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 6.58 | Longitud | 1º | Control | Control de lanzamientos | 19.03.11 | Gijon |
| 13.94 | Triple | 1º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 48.49 | Relevo 4x100 | 2º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 6.33 | Longitud | 4º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 01.05.11 | Alcorcon |
| 14.08 | Triple | 2º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 01.05.11 | Alcorcon |
|
Hector
Lopez Abella |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Junior |
1992 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 5.14 | Longitud | G-12º | Control | Control | 09.01.10 | Oviedo |
| 12.99 | Triple | 3º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 5.75 | Longitud | G-6º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 13.02 | Triple | 2º | Control | Control | 23.01.10 | Oviedo |
| 6.02 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 10.91 | Triple | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 13.59 | Triple | Oro | Final | Campeonato de Asturias Junior | 13.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 13.97 | Triple | 2º | Final | Liga Nacional 1ª Division 1ª jornada | 25.04.10 | Valladolid |
| 14.03 | Triple | 3º | Final | Liga Nacional 1ª Division 2ª jornada | 16.05.10 | Oviedo |
| xx | Triple | SM | Final | Campeonato de Asturias Junior | 23.05.10 | Aviles |
| 13.65 | Triple | 9º | Final | Campeonato de España Junior | 04.07.10 | Castellon |
|
Hector
Lopez Abella |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Juvenil |
1992 |
Oviedo Atletismo |
|
|
||||||
| 13.33 | Triple | 3º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.01.09 | Oviedo |
| 6.02 | Longitud | 4º | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.09 | Oviedo |
| 13.06 | Triple | Plata | Final | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02..09 | Oviedo |
| 13.28 | Triple | Plata | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.09 | Oviedo |
| 5.75 | Longitud | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 15.02.09 | Oviedo |
| 13.15 | Triple | 10º | Final | Campeonato de España Juvenil | 15.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 53.26 | 400 m.l. | 2º | Control | Control | 13.12.08 | Gijon |
| 2.04.31 | 800 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias de invierno en Jabalina | 10.01.09 | Aviles |
| 5.76 | Longitud | 2º | Control | Control | 25.01.09 | Aviles |
| 13.40 | Triple | 5º | Final | 1ª jornada Liga de 1ª Division | 26.04.09 | Aviles |
| 1.68 | Altura | 2º | Final | Trofeo de La Ascension | 02.05.09 | Gijon |