|
Rodrigo
Castro Alonso |
O-5939 |
Temporada
-- 2011 |
|
Juvenil |
1994 |
Atletismo Laviana |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| 24.80 | 200 m.l. | G-3º | Control S 1/3 -2º | Campeonato de Asturias Combinadas y control | 22.01.11 | Oviedo |
| 53.99 | 400 m.l. | 7º | Serie 3/5 -2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 29.01.11 | Oviedo |
| 24.61 | 200 m.l. | G-5º | Serie 2/3 -2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.11 | Oviedo |
| 24.71 | 200 m.l. | 1º | Final B | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.11 | Oviedo |
| 24.44 | 200 m.l. | G-5º | Serie 2/3 - 2º | Campeonato de Asturias Cad-Jun-Vet y control | 05.02.11 | Oviedo |
| 7.67 | 60 m.l. | G-5º | Serie 3/3 - 1º | Campeonato de Asturias Infantil y control | 19.02.11 | Oviedo |
| 24.56 | 200 m.l. | G-5º | Serie 2/4 - 2º | Campeonato de Asturias Infantil y control | 20.02.11 | Oviedo |
| 24.53 | 200 m.l. | G-1º | Semi 1/2 - 1º | Campeonato de Asturias Juvenil | 05.03.11 | Oviedo |
| 24.34 | 200 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 05.03.11 | Oviedo |
| 7.79 | 60 m.l. | G-4º | Semi 1/2 - 3º | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.03.11 | Oviedo |
| 7.79 | 60 m.l. | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.03.11 | Oviedo |
| 53.72 | 400 m.l. | Bronce | Final B - 3º | Campeonato de Asturias Juvenil | 06.03.11 | Oviedo |
|
|
||||||
| 24.26 | 200 m.l. | 1º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 48.49 | Relevo 4x100 | 2º | Final | Campeonato de Asturias Sub 20 | 02.04.11 | Aviles |
| 12.17 | 100 m.l. | G-6º | Semi 2/2 - 2º | Campeonato de Asturias Juvenil | 07.05.11 | Gijon |
| 12.09 | 100 m.l. | 4º | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 07.05.11 | Gijon |
| 24.02 | 200 | Bronce | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 08.05.11 | Gijon |
|
Rodrigo
Castro Alonso |
Temporada
-- 2010 |
|
|
Juvenil |
1994 |
Laviana Atletismo |
|
|
||||||
| 24.98 | 200 m.l. | G-4º | Control SF 3-1º | Campeonato de Asturias por Clubs | 16.01.10 | Oviedo |
| 54.76 | 400 m.l. | 9º | SF 5-1º | Campeonato de Asturias Absoluto | 30.01.10 | Oviedo |
| 25.0 | 200 m.l. | G-9º | SF 1-2º | Campeonato de Asturias Absoluto | 31.01.10 | Oviedo |
| 24.64 | 200 m.l. | G-1º | SF 1-1º | Campeonato de Asturias Juvenil | 13.02.10 | Oviedo |
| 24.64 | 200 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 13.02.10 | Oviedo |
| 53.75 | 400 m.l. | Oro | Final B 1º | Campeonato de Asturias Juvenil | 14.02.10 | Oviedo |
| 54.10 | 400 m.l. | G-6º | Control S 2-3º | Control | 20.02.10 | Oviedo |
|
|
||||||
| 24.41 | 200 m.l. | 4º | Control | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 45.77 | Relevo 4x100 | 1º | Final | Campeonato de Asturias por Clubs | 17.04.10 | Oviedo |
| 24.70 | 200 m.l. | G-5º | Control S 1-4º | Campeonato de Asturias de Combinadas | 02.05.10 | Gijon |
| 53.40 | 400 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Juvenil | 29.05.10 | Oviedo |
| 24.09 | 200 m.l. | 5º | Control | Campeonato de Asturias Junior y Promesa | 05.06.10 | Gijon |
|
|
||||||
| Regional | Corto | 18º | Juvenil | Campeonato de Asturias de Cross Corto | 13.12.09 | Llanes |
|
Rodrigo
Castro Alonso |
Temporada
-- 2009 |
|
|
Cadete |
1994 |
Laviana Atletismo |
|
|
||||||
| 1.31.24 | 600 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias de Combinadas | 17.01.09 | Oviedo |
| 39.56 | 300 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias Absoluto | 01.02.09 | Oviedo |
| 39.29 | 300 m.l. | 1º | Control | Campeonato de Asturias Promesa | 14.02.09 | Oviedo |
| 40.32 | 300 m.l. | G 1º | Semi-1-1º | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 39.00 | 300 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 22.02.09 | Oviedo |
| 1.35.10 | 600 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 21.02.09 | Oviedo |
| 1.30.42 | 600 m.l. | G-10ª | S-3-4º | Campeonato de España Cadete | 21.03.09 | Oviedo |
|
|
||||||
| 39.74 | 300 m.l. | 1º | Control | Control | 07.03.09 | Gijon |
| 12.33 | 100 m.l. | 2º | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 18.04.09 | Aviles |
| 12.46 | 100 m.l. | G-1º | S-1-1º | Campeonato de Asturias Cadete | 09.05.09 | Aviles |
| DNF | 100 m.l. | DNF | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 09.05.09 | Aviles |
| 1.29.80 | 600 m.l. | Plata | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 24.05.09 | Aviles |
| 42.70 | 300 m.l. | G-2º | S 2-1º | Campeonato de Asturias Cadete | 29.05.09 | Gijon |
| 38.37 | 300 m.l. | Oro | Final | Campeonato de Asturias Cadete | 29.05.09 | Gijon |
| 38.29 | 300 m.l. | G-6º | S 3-2º | Campeonato de España Autonomico Cadete | 13.06.09 | Zaragoza |
| 38.53 | 300 m.l. | 6º | Final A | Campeonato de España Autonomico Cadete | 14.06.09 | Zaragoza |
| 2.38.74 | Relevo 4x300 | S 2 4º | Final 12º | Campeonato de España Autonomico Cadete | 14.06.09 | Zaragoza |
| 38.07 | 300 m.l. | 1ª | Final | Campeonato de Asturias Cadete por Clubs | 28.06.09 | Gijon |
| 38.28 | 300 m.l. | G-10º | S 1-4º | Campeonato de España Cadete | 17.10.09 | Barcelona |