500 m.l. Record de Asturias -- Gabriel Bernardo Fernandez - 1.22.76
1 1.26.3 Alvaro Artime del Campo 98 Codema 27.02.09 Gijon
2 1.29.95 Raul Garcia Del Amo 98 F-0098 Ramón Muñoz 18.04.09 Aviles
3 1.31.50 Sergio Ornia Puente  98 Codema  30.01.09 Gijon
4 1.31.56 Victor Lopez Fernandez 99 I-0615 Ecole 18.04.09 Aviles
5 1.31.69 Arturo Fernandez Fernandez 98 Río Piles 18.04.09 Aviles
6 1.32.1 Ignacio Méndez-Navia Fdez. 98 A-1443 La Vallina 13.02.09 Aviles
7 1.32.6 Jorge Presa Arias 98 622 Ecole 21.03.09 Oviedo
8 1.33.2 Denis Diaz Blanco 98 E-0625 Elena S. Tamargo 21.03.09 Oviedo
9 1.33.28 David Menendez Suarez 99 G-0749 Alejandro Casona 18.04.09 Aviles
10 1.34.6 David Crespo Iglesias 98 1021 Hnos. Arregui 21.03.09 Oviedo
11 1.34.95 Mario Gonzalez Carrera 99 A-1192 San Fernando 18.04.09 Aviles
12 1.35.43 Francisco Garcia Castro 99 S-0870 Infiesto 18.04.09 Aviles
13 1.35.5 Felix Carranza Reinares 98 2858 San Ignacio 06.03.09 Oviedo
14 1.36.0 Victor Fernandez Lopez 99 615 Ecole 06.03.09 Oviedo
15 1.36.04 Iyan Arcega Exposito 99 I-2694 Ventanielles 18.04.09 Aviles
16 1.36.5 Ruben Rodriguez Parajon 98 214 Nª Sra. Covadonga 21.03.09 Oviedo
17 1.38.20 Jorge Fernandez Fernandez 98 C-3232 Codema 18.04.09 Aviles
18 1.38.35 Bernardo Entrialgo Montaño  98 Inmaculada  30.01.09 Gijon
19 1.38.6 Alejandro González Cobián 99 A-1193 San Fernando 13.02.09 Aviles
20 1.38.73 Ignacio Parajon Fernandez 98 S-1014 Hermanos Arregui 18.04.09 Aviles
21 1.39.41 Marcos Cosio Pousa 99 K-0181 Jovellanos-Vegadeo 18.04.09 Aviles
22 1.39.73 Enrique Amieva Garcia 98 A-1524 El Quirinal 18.04.09 Aviles
23 1.39.94 Jorge Juan Canton 99 C-3686 La Milagrosa-Gijón 18.04.09 Aviles
24 1.40.0 Jose Manuel Rivero Labra 99 Inmaculada 27.02.09 Gijon
25 1.40.14 Christian G. Rodriguez Suarez 98 A-1335 Versalles 18.04.09 Aviles
26 1.40.2 Jose Macias Rodriguez 98 617 Ecole 06.03.09 Oviedo
27 1.40.4 Miguel Gonzalez Rodero 99 Campoamor 27.02.09 Gijon
28 1.40.4 Pablo Arranz Rivas 98 A-1201 San Nicolás 13.02.09 Aviles
29 1.40.56 Pedro Ruisanchez Cano 99 A-1505 Ntra. Sra. Humildad 18.04.09 Aviles
30 1.41.61 David De Vega Gomez 98 C-4783 El Llano 18.04.09 Aviles
31 1.41.81 Oscar Fernandez Gago  98 El Llano  30.01.09 Gijon
32 1.42.0 Victor Vide Rodriguez 98 546 La Salle-La Felguera 06.03.09 Oviedo
33 1.42.14 Iñigo Basarte Fernandez 99 I-0606 Ecole 18.04.09 Aviles
34 1.42.21 Marcos Rebordinos Garcia 98 A-1412 San Fernando 18.04.09 Aviles
35 1.42.33 Alejandro Alvarez Gutierrez 99 I-0607 Ecole 18.04.09 Aviles
36 1.44.4 Nacho Sanz Prieto 99 Garcia Lorca 27.02.09 Gijon
37 1.44.58 Lucas Granda Blanco  98 Montevil 30.01.09 Gijon
38 1.45.5 Alejandro Martinez Garia 98 Ursulinas 27.02.09 Gijon
39 1.45.5 Gabriel Rujas Modino 99 371 San Pedro Piñeres 06.03.09 Oviedo
40 1.45.9 Javier Sanchez Guridi 99 867 C.P. Infiesto 21.03.09 Oviedo
41 1.46.5 Nicolas O. Vicencio 98 4437 Ventanielles 06.03.09 Oviedo
42 1.47.20 Oscar Gonzalez Fresno  99 Codema  30.01.09 Gijon
43 1.47.3 Hugo Lopez Gonzalez 99 623 Ecole 21.03.09 Oviedo
44 1.47.4 Mario Layna Herrera 98 2797 Fozaneldi 21.03.09 Oviedo
45 1.47.7 Javi Mata Prieto 98 Inmaculada 27.02.09 Gijon
46 1.48.0 Arturo Bouzo Quintana 98 1010 Hnos. Arregui 06.03.09 Oviedo
47 1.48.3 Miguel Fernandez Fanjul 99 608 Ecole 21.03.09 Oviedo
48 1.48.55 Luis Fernandez Llamazares  98 Menendez Pidal  30.01.09 Gijon
49 1.48.7 Javier Fernandez Jimenez 98 4426 San Ignacio 21.03.09 Oviedo
50 1.49.0 Ivan Garcia Poladura 99 Maliayo 27.02.09 Gijon
51 1.49.0 Luis Garcia Diaz 99 Inmaculada 27.02.09 Gijon
52 1.49.0 Manuel Palanco Baron 98 2854 San Ignacio 06.03.09 Oviedo
53 1.49.7 Juan Carranza Reinares 99 2851 San Ignacio 21.03.09 Oviedo
54 1.49.7 Victor Hevia Rueda 99 Inmaculada 27.02.09 Gijon
55 1.49.74 Santiago Sopelana Alvarez  98 Inmaculada  30.01.09 Gijon
56 1.49.8 Lander Ezama Zorrozua 98 Inmaculada 27.02.09 Gijon
57 1.49.9 Abel Canteli Alvarez 99 934 Los Campones 21.03.09 Oviedo
58 1.50.3 Ruben Martinez Riesgo 98 Jacinto Benavente 27.02.09 Gijon
59 1.50.4 Oscar Valverde Iglesias 99 731 La Salle-La Felguera 21.03.09 Oviedo
60 1.50.5 Diego Martinez Villa 98 Noega 27.02.09 Gijon
61 1.50.5 Lucas Alves Perez 99 733 La Salle - Ujo 06.03.09 Oviedo
62 1.50.6 Carlos Moreno Rio 99 618 Ecole 21.03.09 Oviedo
63 1.50.9 Enol Cortina Suarez 98 Jacinto Benavente 27.02.09 Gijon
64 1.51.5 Aitor Nozal Alvarez 99 Garcia Lorca 27.02.09 Gijon
65 1.51.6 Angel Velasco Sanchez 99 2795 La Eria de Lugones 21.03.09 Oviedo
66 1.51.7 Abdelaziz Benkert 98 Alfonso Camin 27.02.09 Gijon
67 1.52.0 Miguel Charles Gonzalez 98 2559 Baudilio Arce 06.03.09 Oviedo
68 1.52.2 J. Ramon Lago Tamargo 99 752 Nª Sra. Covadonga 21.03.09 Oviedo
69 1.52.2 Santiago Valiente Fernandez 99 Patronato San Jose 27.02.09 Gijon
70 1.53.0 Roberto Perez Beltran 98 2801 Fozaneldi 06.03.09 Oviedo
71 1.53.4 David Alvarez Gonzalez 98 2825 San Lazaro 21.03.09 Oviedo
72 1.53.4 Javi Fernandez Valdes  99 Inmaculada 27.02.09 Gijon
73 1.54.0 Alvaro Urraburu Alvarez 98 2802 Fozaneldi 06.03.09 Oviedo
74 1.54.0 Jose Ramon Lago Tamargo 99 752 Nª Sra. Covadonga 06.03.09 Oviedo
75 1.54.9 Diego Fernandez Barraca 98 610 Ecole 21.03.09 Oviedo
76 1.56.0 Deigo Cortina Castrañon 99 2628 La Corredoria 06.03.09 Oviedo
77 1.56.0 Martín Cuervo Águila 99 A-147 Las Vegas 20.03.09 Aviles
78 1.56.1 Carlos Alvarez-Buylla Cores 98 2853 San Ignacio 21.03.09 Oviedo
79 1.56.6 Unai Fernández Fernández  98 K-502 Castropol 13.02.09 Aviles
80 1.56.61 Hugo Sevilla Velasco  98 Inmaculada  30.01.09 Gijon
81 1.56.8 Aitor Ballesteros Palacio 99 2863 La Gesta II 21.03.09 Oviedo
82 1.57.0 Adria Pierres Gay 98 613 Ecole 06.03.09 Oviedo
83 1.57.1 David Miranda Nine 99 A-1336 Versalles 20.03.09 Aviles
84 1.57.4 Marcos López Aguilar 99 A-1448 San Fernando 20.03.09 Aviles
85 1.57.8 Fernando Franco Ares 98 A-1142 Villalegre 20.03.09 Aviles
86 1.58.0 Beltran Sanchez Toraño 98 868 C.P. Infiesto 06.03.09 Oviedo
87 1.58.6 Andrés Díaz Estévez 98 A-1385 Palacio Valdés 13.02.09 Aviles
88 1.59.0 Francisco Argüelles Garcia 99 932 Los Campones 06.03.09 Oviedo
89 1.59.6 Eloy Nistal Barriade 99 Asturias 27.02.09 Gijon
90 2.00.0 Andres Riestra Alea 98 943 Los Campones 06.03.09 Oviedo
91 2.00.0 Lorenzo Pantiga Liebanas 99 2813 Veneranda Manzano 21.03.09 Oviedo
92 2.00.2 Alejandro Brandon Romero 99 A-1141 Villalegre 20.03.09 Aviles
93 2.00.4 Nel Rodriguez Fernandez 9 Dominicas 27.02.09 Gijon
94 2.00.5 Xuan Diaz Castan 98 869 C.P. Infiesto 06.03.09 Oviedo
95 2.02.40 Sergio Santamarina Martin  99 La Corolla  30.01.09 Gijon
96 2.02.5 Vitali Felix Diaz 99 611 Ecole 21.03.09 Oviedo
97 2.02.77 Miguel Cifuentes Acebal  98 Laviada 30.01.09 Gijon
98 2.03.04 Liam De Arriba Agreves  99 Atalia  30.01.09 Gijon
99 2.03.2 Pedro Nosti Sanchez 99 Codema 27.02.09 Gijon
100 2.03.47 Pedro Nosti Sanchez  99 Codema  30.01.09 Gijon
101 2.03.6 Enrique Diaz Menendez 99 Antonio Machado 27.02.09 Gijon
102 2.03.9 Pablo Garcia Alvarez 99 Antonio Machado 27.02.09 Gijon
103 2.04.0 David Alvarez Carrion 98 4126 Fozaneldi 06.03.09 Oviedo
104 2.04.07 Cristian Sanchez Dopico  99 Campoamor  30.01.09 Gijon
105 2.04.2 Humberto Suarez Velasco 99 Asturias 27.02.09 Gijon
106 2.05.3 Pablo Jimeno Bargados 8 Ursulinas 27.02.09 Gijon
107 2.06.0 Kevin A. Bermúdez Cornelio 98 A-1140 Villalegre 13.02.09 Aviles
108 2.06.4 Pablo Mendez Avello 99 2629 La Corredoria 21.03.09 Oviedo
109 2.07.31 Helios Miguel Meana Serrano  99 Codema  30.01.09 Gijon
110 2.07.4 David Garcia Garcia 99 Atalia 27.02.09 Gijon
111 2.07.9 Sergio Campos Prida 99 Antonio Machado 27.02.09 Gijon
112 2.08.1 Alejandro Mendez Garcia  98 Jacinto Benavente 27.02.09 Gijon
113 2.09.4 Juan Alba Barrentino 99 2837 Dominicas 21.03.09 Oviedo
114 2.11.42 Victor Garcia Muñoz  99 Ppe Asturias  30.01.09 Gijon
115 2.11.70 Javier Claveroz Sanche Z 99 Campoamor  30.01.09 Gijon
116 2.12.22 Pedro Cebollada Bono 98 Ursulinas  30.01.09 Gijon
117 2.12.56 David Alvarez Gonzalez  99 Ursulinas  30.01.09 Gijon
118 2.13.40 Enol Bernardo Garcia  99 Evaristo Valle  30.01.09 Gijon
119 2.13.48 Santiago Alonso Nicieza  98 Begoña  30.01.09 Gijon
120 2.14.0 Angel Ruben Ramon Rubio 98 2630 La Corredoria 06.03.09 Oviedo
121 2.15.0 Carlos Farpon Barcina 99 2555 Baudilio Arce 06.03.09 Oviedo
122 2.15.89 Diego Rodriguez Araira 99 Campoamor  30.01.09 Gijon
123 2.16.60 Roberto Jose Rodriguez Singuen 99 Menendez Pidal  30.01.09 Gijon
124 2.18.39 Pelayo Moris Fernandez  99 Inmaculada  30.01.09 Gijon
125 2.23.49 Alejandro Arbesu Sanchez  98 La Corolla  30.01.09 Gijon
126 2.24.0 Diego Moreno Muñiz 98 El Llano 27.02.09 Gijon
127 2.27.05 Victor Coll Rodriguez  99 Atalia  30.01.09 Gijon
128 2.32.1 Julio Garralon Torres 98 San Lorenzo 27.02.09 Gijon
129 2.38.82 Victor Benavides Alonso Villave 99 Evaristo Valle  30.01.09 Gijon