Pelota 400 g. Record de Asturias -- Ramon Prendes Montes - 38.55
1 06.42 Fernando Martinez Lopez 99 Dominicas 13.02.09 Gijon
2 08.18 Angel Ruben Ramon Rubio 98 2630 La Corredoria 06.03.09 Oviedo
3 09.00 Roberto Jose Rodriguez 99 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
4 09.07 Oscar Valverde Iglesias 99 731 La Salle-La Felguera 06.03.09 Oviedo
5 09.22 Alvaro Urraburu Alvarez 98 2802 Fozaneldi 06.03.09 Oviedo
6 09.30 Pablo Garcia Alvarez 99 Antonio Machado 06.03.09 Gijon
7 09.35 Victor Coll Rodriguez 99 Atalia 13.02.09 Gijon
8 09.38  David Miranda Nine 99 A-1336 Versalles 31.01.09 Aviles
9 10.17  Pablo González Cuesta 98 A-1188 Quirinal 31.01.09 Aviles
10 10.33  Daniel Mariño García 99 A-1190 Quirinal 31.01.09 Aviles
11 10.40 Santiago Valiente Fernandez 99 Pat.San Jose 13.02.09 Gijon
12 10.77 Diego Cortina Castañon 99 2628 La Corredoria 06.03.09 Oviedo
13 10.99  Marcos López Aguilar 98 A-1448 San Fernando 27.02.09 Aviles
14 11.22 Guillermo Sanchez Rodriguez 99 Dominicas 13.02.09 Gijon
15 11.76 Manuel Palanco Baron 98 2854 San Ignacio 06.03.09 Oviedo
16 11.80 Victor Benavides Alonso Villaverde 99 Evaristo Valle 13.02.09 Gijon
17 11.84 Miguel Cifuentes Acebal 98 Laviada 13.02.09 Gijon
18 11.90 David Alvarez Gonzalez 99 Ursulinas 06.03.09 Gijon
19 12.00 Enol Bernardo Garcia 99 Evaristo Valle 13.02.09 Gijon
20 12.38 Adrian Rodriguez Rodriguez 99 Laviada 13.02.09 Gijon
21 12.48 Pelayo Moris Fernandez 99 Immaculada 13.02.09 Gijon
22 12.49 Abdelaziz Benkert 99 Alfonso Camin 06.03.09 Gijon
23 12.97 Ignacio Candamo Vazquez 99 Jovellanos 06.03.09 Gijon
24 13.23 Helios Miguel Meana Serrano 99 Codema 06.03.09 Gijon
25 13.54 Alejandro Arbesu Sanchez 98 Liceo Corolla 13.02.09 Gijon
26 13.63 Diego Trapiello Mendoza 98 Dominicas 13.02.09 Gijon
27 13.72 Javier Sanchez Guridi 99 867 C.P. Infiesto 06.03.09 Oviedo
28 14.00  Enrique Amieva García 98 A-1524 Quirinal 27.02.09 Aviles
29 14.06 Alvaro Garcia Gonzalez 98 613 Ecole 06.03.09 Oviedo
30 14.10 Beltran Sanchez Toraño 98 868 C.P. Infiesto 06.03.09 Oviedo
31 14.13 Juan Arias Alvarez 99 2838 Dominicas 06.03.09 Oviedo
32 14.14 Francisco Argüelles Garcia 99 932 Los Campones 06.03.09 Oviedo
33 14.53 Alvaro Sanchez de Osos 99 Laviada 13.02.09 Gijon
34 14.81 Andres Riestra Alea 98 943 Los Campones 06.03.09 Oviedo
35 14.95 Felix Carranza Reinares 98 2858 San Ignacio 06.03.09 Oviedo
36 15.14 Cristian Sanchez Dopico 99 Campoamor 06.03.09 Gijon
37 15.23 Pablo Jimeno Bargados 98 Ursulinas 13.02.09 Gijon
38 15.30 David Garcia Garcia 99 Atalia 06.03.09 Gijon
39 15.38 David Alvarez Glez. 98 2825 San Lazaro 06.03.09 Oviedo
40 15.40 Michel Hernandez Freire 99 Peña Tu 13.02.09 Gijon
41 15.41 Eloy Nistal Barriade 99 Asturias 13.02.09 Gijon
42 15.59 Jorge Juan Canton 98 La Milagrosa 13.02.09 Gijon
43 15.67 Jose Ramon Lago Tamargo 99 752 Nª Sra. Covadonga 06.03.09 Oviedo
44 15.70 Lucas Granda Blanco 98 Montevil 13.02.09 Gijon
45 16.08 Nacho Sanz Prieto 99 Garcia Lorca 13.02.09 Gijon
46 16.15 Issam Benirhlef 98 Santa Olaya 06.03.09 Gijon
47 16.19  Gianni Sánchez Napolano 99 A-1191 Quirinal 31.01.09 Aviles
48 16.25 Enrique Diaz Mendez 99 Antonio Machado 06.03.09 Gijon
49 16.35 Abel Canteli Alvarez 99 934 Los Campones 06.03.09 Oviedo
50 16.35 Ivan Garcia Poladura 98 Maliayo 06.03.09 Gijon
51 16.51  Iván Ruiz López 98 A-1526 Quirinal 27.02.09 Aviles
52 16.54 Pablo Fernandez Alvarez 99 Immaculada 13.02.09 Gijon
53 16.61 Jaime Ramos Martin 99 623 Ecole 06.03.09 Oviedo
54 16.68 Nel Rodriguez Fernandez 99 Dominicas 13.02.09 Gijon
55 16.72 Helios Miguel Meana 99 Codema 13.02.09 Gijon
56 16.84 Oscar Gonzalez Fresno 99 Codema 13.02.09 Gijon
57 16.91  Marcos Rebordinos García 98 A-1412 San Fernando 31.01.09 Aviles
58 17.03  Andrés Díaz Estévez 98 A-1385 Palacio Valdés 31.01.09 Aviles
59 17.06 Alvaro Artime del Campo 98 Codema 13.02.09 Gijon
60 17.10 Victor Vide Rodriguez 98 546 La Salle-La Felguera 06.03.09 Oviedo
61 17.21 Pedro Nosti Sanchez 99 Codema 13.02.09 Gijon
62 17.40 Humberto Suarez Velasco 99 Asturias 06.03.09 Gijon
63 17.54 Luis Fernandez Llamazares 98 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
64 17.66 Roberto Perez Beltran 98 2801 Fozaneldi 06.03.09 Oviedo
65 17.80  Alejandro González Cobián 99 A-1193 San Fernando 31.01.09 Aviles
66 17.90 Javier Herrero Suarez 98 Rio Piles 06.03.09 Gijon
67 18.04 Hugo Sevlla Velasco 98 Immaculada 13.02.09 Gijon
68 18.27 Oliver Frankish Calvo 99 C-3219 San Lorenzo 29.05.09 Gijon
69 18.65 David de la Vega Gomez 98 El Llano 13.02.09 Gijon
70 18.94 David Alvarez Carrion 98 4126 Fozaneldi 06.03.09 Oviedo
71 19.06 Juan Carranza Reinares 99 2851 San Ignacio 06.03.09 Oviedo
72 19.45 David Crespo Iglesias 98 1021 Hnos. Arregui 06.03.09 Oviedo
73 19.57 Alejandro Mendez Garcia 98 J.Benavente 06.03.09 Gijon
74 19.60 Miguel Gonzalez Rodero 99 Campoamor 13.02.09 Gijon
75 19.60 Ruben Martinez Riesgo 98 J.Benavente 13.02.09 Gijon
76 20.82 Richard Palencia Villareal 98 972 Elena S. Tamargo 06.03.09 Oviedo
77 22.07 Oliver Fran Calvo 99 San Lorenzo 13.02.09 Gijon
78 22.25 Ramon Llames Fernandez 99 Laviada 13.02.09 Gijon
79 22.51  Pablo Arranz Rivas 98 A-1201 San Nicolás 31.01.09 Aviles
80 22.91 Diego Junqueira Manteiga 98 A-1202 Sabugo 29.05.09 Gijon
81 22.92 Ignacio Parajon Fernandez 98 1014 Hnos. Arregui 06.03.09 Oviedo
82 23.11 Christian Rodriguez Suarez 98 A-1335 Versalles 29.05.09 Gijon
83 23.32  Pedro Ruisánchez Cano 99 A-1505 N. Sra. de la  Humildad 31.01.09 Aviles
84 24.03 Pelayo Fernandez Ramirez 98 2796 Fozaneldi 06.03.09 Oviedo
85 24.14 Jose Manuel Rivero Labra 99 C-3426 Inmaculada-Gijón 29.05.09 Gijon
86 24.15 Jose Macias Rodriguez 98 I-0617 Ecole 29.05.09 Gijon
87 24.52 Francisco Garcia Castro 99 S-0870 Infiesto 29.05.09 Gijon
88 25.27  Diego  Junquera Manteiga 98 A-1202 Sabugo 27.02.09 Aviles
89 26.70 Arturo Bouzo Quintana 98 S-1010 Hermanos Arregui 29.05.09 Gijon
90 26.91 Carlos Alvarez-Buylla Cores 98 I-2853 San Ignacio 29.05.09 Gijon
91 27.92 Diego Fernandez Barraca 98 I-0610 Ecole 29.05.09 Gijon
92 29.24 Victor Hugo Ledo Suarez 98 A-1203 Sabugo 29.05.09 Gijon
93 29.88 Adrian Gonzalez Del Rio 98 I-0614 Ecole 29.05.09 Gijon
94 31.57 Arturo Fernandez Fernandez 98 C-4436 Río Piles 29.05.09 Gijon
95 32.42 Alfredo Fernandez Fernandez 98 C-4435 Río Piles 29.05.09 Gijon
96 35.50 Alejandro Gonzalez Blanco 98 E-0062 María Inmaculada 29.05.09 Gijon