Ranking Escolar Benjamin Masculino Pal 2009
50 m.l. Record de Asturias -- Asier Gomez Alvarez  -- 7.98
Finales
1 8.04 Javier Mendez-Navia Fernandez 00 A-1444 La Vallina-Luanco 08.05.09 Gijon
2 8.05 Joel Palacio Moreno 00 C-4864 Jacinto Benavente 08.05.09 Gijon
3 8.16 Guillermo Iglesias Muñiz 00 C-3491 Ursulinas 08.05.09 Gijon
4 8.19 Toni Granda Carreiras 00 C-3312 Maliayo 08.05.09 Gijon
5 8.20 Aaron Jose Moreno Rodriguez 00 I-2884 Lugo de Llanera 08.05.09 Gijon
6 8.21 Nicolas Cueto Corral 00 C-4858 Jacinto Benavente 08.05.09 Gijon
7 8.30 Miguel Velez Caceres 00 F-0178 José García Fernández 08.05.09 Gijon
8 8.30 Yoel Palacio Moreno 00 C-4864 Jacinto Benavente 24.04.09 Gijon
9 8.41 Ivan Casielles Gonzalez 00 S-0736 Hermanos Arregui 08.05.09 Gijon
10 8.50 Mario Francisco Jimenez 00 E-0025 Eulalia Alvarez 08.05.09 Gijon
11 8.55 Sergio Rodriguez-Almoño Frade 00 I-0648 Ecole "A" 24.04.09 Gijon
12 8.56 Daniel Alvarez Garcia 00 S-0732 Hermanos Arregui 08.05.09 Gijon
13 8.56 Eneko Diaz Gonzalez 00 E-0160 Sagrada Familia 08.05.09 Gijon
14 8.63 Angel Cabañas Reguera 00 I-2886 Lugo de Llanera 08.05.09 Gijon
15 8.63 Lucas Goimard Glemeau 00 C-3371 Inmaculada-Gijón 08.05.09 Gijon
16 8.69 Derrick Burton Bravo 00 S-0735 Hermanos Arregui 08.05.09 Gijon
17 8.70 Javier Lopez Artime 01 A-1180 CRA Castrillón 08.05.09 Gijon
18 8.72 Santiago Escobedo Vazquez 00 I-0642 Ecole 08.05.09 Gijon
19 8.73 Alejandro Rio Cieza 01 I-0649 Ecole 08.05.09 Gijon
20 8.73 Manel Moran Vitos 00 C-4829 Alfoso Camín 08.05.09 Gijon
21 8.77 Angel Benavides Garcia 00 C-4911 Noega 08.05.09 Gijon
22 8.81 Daniel Sanchez Lopez 00 A-1333 Marcos del Torniello 08.05.09 Gijon
23 8.84 Pedro Inclan Carrero 00 E-0031 La Salle-La Felguera 08.05.09 Gijon
24 8.86 Pedro Fernandez Martinez 00 I-2803 Fozaneldi 08.05.09 Gijon
25 8.88 Martin Gonzalez Cunninghan 00 C-2965 San Félix 08.05.09 Gijon
26 8.89 Alejandro Ostios Marin 00 E-0026 Eulalia Alvarez 08.05.09 Gijon
27 8.96 Ivan Santos Garcia 00 C-3489 Ursulinas 08.05.09 Gijon
28 8.97 Oscar Cano Garcia 00 C-3152 Dominicas-Gijón 24.04.09 Gijon
29 9.05 Manuel Suarez Baigorri 01 A-1175 Palacio Valdés 08.05.09 Gijon
30 9.09 Jose Javier Suarez Baigorri 01 A-1174 Palacio Valdés 08.05.09 Gijon
31 9.11 Lucas Robledo Alarcon 01 I-2819 Villafría 08.05.09 Gijon
32 9.17 Diego Pis Arnaiz 00 I-4423 Lugo de Llanera 24.04.09 Gijon
33 9.17 Nicolas Cubillas Alvarez 02 A-1194 San Nicolás de Bari 08.05.09 Gijon
34 9.27 Akira Rojas Nakamura 00 A.1870 La Vallina-Luanco 08.05.09 Gijon
35 9.31 Andres Alustiza Ramos 00 I-0636 Ecole 08.05.09 Gijon
36 9.36 Diego Tascon Pañeda 00 C-3373 Inmaculada-Gijón 24.04.09 Gijon
37 9.48 Diego Cantera Garcia 00 I-0640 Ecole "B" 24.04.09 Gijon
38 9.92 Izan Exposito Espina 00 E-0029 La Salle-La Felguera 24.04.09 Gijon
39 9.96 Diego Sanchez Nosti 01 S-0765 Celestino Montoto 24.04.09 Gijon
40 10.84 Pablo Menendez Corteguera 00 S-0866 Infiesto 24.04.09 Gijon
Clasificatorias crono manual
1 8.0 Javier Méndez-Navia Fernández 0 A-1444 La Vallina 13.02.09 Aviles
2 8.0 Joel Palacio Moreno 0 Jacinto Benavente 20.03.09 Gijon
3 8.0 Miguel Vélez Cáceres 0 F-178 José García Fernández 20.03.09 Aviles
4 8.0 Toni Granda Carreiras 00 Maliayo 13.02.09 Gijon
5 8.1 Guillermo Iglesias Muñiz 00 Ursulinas 06.03.09 Gijon
6 8.1 Ivan Casielles Gonzalez 2000 736 Hnos. Arregui 14.03.09 Oviedo
7 8.1 Mario Francisco Jimenez 2000 25 Eulalia Alvarez 14.03.09 Oviedo
8 8.2 Nicolas Cueto Corral 00 J.Benavente 06.03.09 Gijon
9 8.3 Angel Benavides Garcia 00 Noega 13.02.09 Gijon
10 8.3 Derrick Burton Bravo 2000 735 Hnos. Arregui 14.03.09 Oviedo
11 8.4 Aaron J. Moreno Rodriguez 2000 2884 Lugo de Llanera 14.03.09 Oviedo
12 8.4 Ivan Santos Garcia 0 Ursulinas 20.03.09 Gijon
13 8.4 Manel Moran Vitos 00 Alfonso Camin 13.02.09 Gijon
14 8.5 Eneko Diaz Gonzalez 2000 160 Sagrada Familia 14.03.09 Oviedo
15 8.5 Javier López Artime 1 A-1180 CRA Castrillón 20.03.09 Aviles
16 8.5 Lucas Goimaro Glemeau 00 Immaculada 13.02.09 Gijon
17 8.5 Sergio Rdez.-Almoño Frade 2000 648 Ecole 14.03.09 Oviedo
18 8.6 Adrian Martinez Rodriguez 00 Codema 13.02.09 Gijon
19 8.6 Davia Villazon Casielles 00 San Rafael 13.02.09 Gijon
20 8.6 David Jeremias Fernandez 2 Antonio Machado 20.03.09 Gijon
21 8.6 Lucas Robledo Alarcon 2001 2819 Villafria 14.03.09 Oviedo
22 8.6 Martin Gonzalez Cunninghan 00 San Felix 13.02.09 Gijon
23 8.6 Nicolás Cubillas Álvarez 2 A-1194 San Nicolás 20.03.09 Aviles
24 8.6 Oscar Cano Garcia 0 Dominicas 20.03.09 Gijon
25 8.6 Pedro Inclan Carrero 2000 31 La Salle-La Felguera 14.03.09 Oviedo
26 8.6 Santiago Escobedo Vazquez 2001 642 Ecole 14.03.09 Oviedo
27 8.6 Sergio Fidalgo Colino 00 La Asunciòn 06.03.09 Gijon
28 8.7 Alejandro Ostios Marin 2000 26 Eulalia Alvarez 14.03.09 Oviedo
29 8.7 Angel Cabañas Reguera 2000 2886 Lugo de Llanera 14.03.09 Oviedo
30 8.7 Bernardino Jacob Sarry 00 Noega 13.02.09 Gijon
31 8.7 Daniel Alvarez Garcia 2000 732 Hnos. Arregui 14.03.09 Oviedo
32 8.7 Daniel Sánchez López 0 A-1333 Marcos del  Torniello 20.03.09 Aviles
33 8.7 Diego Pis Arnaiz 2000 4423 Lugo de Llanera 27.03.09 Oviedo
34 8.7 Diego Tascon Pañeda 0 Inmaculada 20.03.09 Gijon
35 8.7 Jonathan Barbon Alonso 0 Montevil 20.03.09 Gijon
36 8.7 Jose Sanchez Moro 1 San Vicente 20.03.09 Gijon
37 8.7 Pedro Fernandez Martinez 2000 2803 Fozaneldi 14.03.09 Oviedo
38 8.7 Pelayo Reguera Garcia 02 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
39 8.8 David Portos Vergara 00 Codema 13.02.09 Gijon
40 8.8 Ignacio Sanchez Bances 2000 651 Ecole 14.03.09 Oviedo
41 8.8 Iván Benavides Ledo 0 A-1177 Quirinal 13.02.09 Aviles
42 8.8 Pablo Rodriguez Menendez 00 San Felix 13.02.09 Gijon
43 8.8 Romulo Crispin Carvalho 00 Begoña 13.02.09 Gijon
44 8.8 Satiago Rodero Manso 00 Colegio Ingles 13.02.09 Gijon
45 8.8 Sergio Fernandez Cuervo 00 Asunciòn 13.02.09 Gijon
46 8.9 Adrian Rodriguez Riera 00 Antonio Machado 13.02.09 Gijon
47 8.9 Akira Rojas Nakamura 0 A-1870 La Vallina 20.03.09 Aviles
48 8.9 Alejandro Rio Cieza 2001 649 Ecole "B" 27.03.09 Oviedo
49 8.9 Andres Alustiza Ramos 2000 636 Ecole 14.02.09 Oviedo
50 8.9 Andres Mosquera Vallin 00 Santo Angel 13.02.09 Gijon
51 8.9 Diego Menendez R. Noriega 2000 850 C.P. Infiesto 14.03.09 Oviedo
52 8.9 Esteban Corujo Barnes 2000 743 Nª Sra. Covadonga 14.03.09 Oviedo
53 8.9 Javier Cueto Suarez 01 Liceo Corolla 13.02.09 Gijon
54 8.9 Manuel Antonio Suárez Baigorri 1 A-1175 Palacio Valdés 13.02.09 Aviles
55 8.9 Mario Rionda Alvarez 00 Menendez Pidal 06.03.09 Gijon
56 8.9 Matias Yalovano Brizuela 2000 763 Celestino Montoto 14.03.09 Oviedo
57 8.9 Mauro Alvarez Hernando 00 Garcia Lorca 13.02.09 Gijon
58 8.9 Nicolas Alvarez Menendez 01 Liceo Corolla 13.02.09 Gijon
59 8.9 Pablo Fernandez Vega 2001 2681 Ventanielles 14.03.09 Oviedo
60 8.9 Ruben Fernandez Muñiz 00 San Felix 13.02.09 Gijon
61 9.0 Alvaro Piedra Menendez 01 Pat. San Jose 13.02.09 Gijon
62 9.0 Daniel López Fernández 0 K-484 Castropol 20.03.09 Aviles
63 9.0 David Pardo Vivero 2000 645 Ecole 14.02.09 Oviedo
64 9.0 Diego Fernández Menéndez 0 F-180 José García Fernández 20.03.09 Aviles
65 9.0 Gonzalo Cadrecha Valdes 2000 639 Ecole 14.03.09 Oviedo
66 9.0 Ismael Diaz Marques 00 Dominicas 06.03.09 Gijon
67 9.0 Mario Aramendi Seoane 00 Poeta Anton 13.02.09 Gijon
68 9.0 Noa Wood Recio 01 Atalia 13.02.09 Gijon
69 9.0 Pablo Cueva Glez de Lena 2000 641 Ecole 14.03.09 Oviedo
70 9.0 Pablo Fernandez Suarez 2000 2849 San Ignacio 14.02.09 Oviedo
71 9.1 Adrián Soto Souto 0 F-182 José García Fernández 20.03.09 Aviles
72 9.1 Alex Corzo Ordoñez 2001 2683 Ventanielles 14.03.09 Oviedo
73 9.1 Cristobal Garcia Suarez 2000 643 Ecole 14.02.09 Oviedo
74 9.1 Daniel Sierra Pintueles 00 Ursulinas 13.02.09 Gijon
75 9.1 Diego Cantero Garcia 2000 640 Ecole 14.02.09 Oviedo
76 9.1 Gabriel López Fernández 0 K-484 Castropol 13.02.09 Aviles
77 9.1 Guillermo Alvarez Gomez 2000 2844 Dominicas 14.02.09 Oviedo
78 9.1 Guillermo Cueto Corral 02 J.Benavente 13.02.09 Gijon
79 9.1 Jorge Gallo Aller 00 Dominicas 13.02.09 Gijon
80 9.1 José Javier Suárez Baigorri 1 A-1174 Palacio Valdés 13.02.09 Aviles
81 9.1 Ovidio Cortina Longo 00 Jacinto Benavente 13.02.09 Gijon
82 9.1 Pablo Nuño Artime 00 Virgen Reina 13.02.09 Gijon
83 9.1 Pablo Ortega Guardado 1 A-1407 San Fernando 13.02.09 Aviles
84 9.2 Adrián Calzado Donoso 1 A-1449 Palacio Valdés 20.03.09 Aviles
85 9.2 Andrés Díaz Mayo 1 F-161 San Miguel Trevías 13.02.09 Aviles
86 9.2 Carlos Paredes Hernández 1 A-1172 Palacio Valdés 13.02.09 Aviles
87 9.2 David Diaz Suarez 00 Ursulinas 06.03.09 Gijon
88 9.2 Izan Exposito Espina 2000 29 La Salle-La Felguera 27.03.09 Oviedo
89 9.2 Jose Noval Tuya 01 Noega 13.02.09 Gijon
90 9.2 Juan Cuenca Ruiz 2000 2866 La Gesta I 14.03.09 Oviedo
91 9.3 Arturo Lopez Casillas 2000 2883 Lugo de Llanera 14.02.09 Oviedo
92 9.3 Celso Carbo Ponga 00 Montevil 13.02.09 Gijon
93 9.3 Daniel Garcia Artas 00 Montevil 13.02.09 Gijon
94 9.3 Guillermo Carcaba Alvarez 2000 2850 San Ignacio 14.02.09 Oviedo
95 9.3 Ismael Suarez Fernandez 2000 2885 Lugo de Llanera 14.03.09 Oviedo
96 9.3 Juan Marino Galán Rosa 0 A-1888 La Vallina 20.03.09 Aviles
97 9.3 Manuel Menendez Valledor 2000 4431 Guillen Lafuerza 14.03.09 Oviedo
98 9.3 Mateo Mauriz Iglesias 2000 644 Ecole 14.03.09 Oviedo
99 9.3 Miguel Huerga Castro 00 Menendez Pidal 06.03.09 Gijon
100 9.3 Miguel Sacristán de Frutos 1 A-1173 Palacio Valdés 13.02.09 Aviles
101 9.3 Pedro Sanchez Rodriguez 02 Dominicas 13.02.09 Gijon
102 9.3 Sergio Suarez Calleja 01 Atalia 13.02.09 Gijon
103 9.4 Andres Chamorro Gomez 2000 2682 Ventanielles 14.03.09 Oviedo
104 9.4 Cristian Berdayes Araujo 2001 849 C.P. Infiesto 14.02.09 Oviedo
105 9.4 Diego Diaz Menendez 2 San Vicente 20.03.09 Gijon
106 9.4 Diego Sanchez Nosti 2001 765 Celestino Montoto 27.03.09 Oviedo
107 9.4 Juan Lastra Valdor 1 Inmaculada 20.03.09 Gijon
108 9.4 Mateo Pazos Miranda 2000 734 Hnos. Arregui 14.03.09 Oviedo
109 9.4 Sergio Ramos Martin 2000 647 Ecole 14.02.09 Oviedo
110 9.4 Valentin Bodson Dago 2000 764 Celestino Montoto 14.03.09 Oviedo
111 9.5 Alvaro Valle Pousa 2000 2953 Hnos. Arregui 14.03.09 Oviedo
112 9.5 Daniel Ruiz Martín 0 A-1383 ¿???? 13.02.09 Aviles
113 9.5 Hugo Diaz Blanco 01 San Vicente 13.02.09 Gijon
114 9.5 Ismael Fernandez Suarez 2000 2885 Lugo de Llanera 14.02.09 Oviedo
115 9.5 Jonathan Perez Martinez 02 Pat. San Jose 13.02.09 Gijon
116 9.5 Juan Luis Fernandez Robles 02 Dominicas 13.02.09 Gijon
117 9.5 Kieran Saregeant 02 Clarin 13.02.09 Gijon
118 9.5 Manuel Pardo Vivero 2000 665 Ecole 14.03.09 Oviedo
119 9.5 Martín Fernández Suárez 0 F-181 José García Fernández 13.02.09 Aviles
120 9.5 Nestor Sanchez Alvarez 01 Noega 13.02.09 Gijon
121 9.5 Pablo Fernández Pardo 1 K-230 Príncipe de Asturias 20.03.09 Aviles
122 9.5 Ruben Garcia Barrera 00 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
123 9.6 Alberto Menendez Gonzalez 0 Atalia 20.03.09 Gijon
124 9.6 David Castaño Lopez 00 El Llano 13.02.09 Gijon
125 9.6 Matias Brandoffer Herron 2001 638 Ecole 14.02.09 Oviedo
126 9.6 Sergio Fernandez Diaz 2001 746 La Salle - Ujo 14.03.09 Oviedo
127 9.7 Alvaro Rodriguez Gallego 01 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
128 9.7 David Villazon Casielles 00 San Rafael 06.03.09 Gijon
129 9.7 Ignacio Torre Gonzalez 2000 784 Sta. Teresa de Jesus 14.02.09 Oviedo
130 9.7 Kike Roces 01 Liceo Corolla 06.03.09 Gijon
131 9.7 Marcos Vélez Cáceres 2  F-177 José García Fernández 13.02.09 Aviles
132 9.7 Santiago Ortea Suarez 01 Liceo Corolla 06.03.09 Gijon
133 9.7 Santiago Ortega Martínez 1 A-1403 San Fernando 13.02.09 Aviles
134 9.8 Angel Quintana Alvarez 2000 857 Elena S. Tamargo 14.02.09 Oviedo
135 9.8 Daniel Da Silva Garcia 2000 30 La Salle-La Felguera 14.03.09 Oviedo
136 9.8 Eduardo Martin Garcia 00 Montevil 13.02.09 Gijon
137 9.8 Herminio Sanchez Tadeo 2 Patronato San Jose 20.03.09 Gijon
138 9.8 Iyan Meana Arenas 00 Maliayo 13.02.09 Gijon
139 9.8 Iyan Sanchez Menendez 01 San Vicente 13.02.09 Gijon
140 9.8 Javier Cueto Garcia 01 Liceo Corolla 06.03.09 Gijon
141 9.8 Javier Novella Tomas 2002 2756 Lorenzo Novo Mier 14.03.09 Oviedo
142 9.8 Jorge Vega Gutierrez 01 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
143 9.8 Juan Tomé González 0 F-179 José García Fernández 20.03.09 Aviles
144 9.8 Luis Lopez Verdial 2001 851 C.P. Infiesto 14.02.09 Oviedo
145 9.8 Marcos Sanz Martinez 2000 32 La Salle-La Felguera 14.02.09 Oviedo
146 9.8 Mario Villaescusa Muñiz 2001 2673 Ventanielles 14.03.09 Oviedo
147 9.8 Santiago Carriles Alonso 00 San Rafael 13.02.09 Gijon
148 9.9 Ander Bermúdez González 0 A-1885 La Vallina 20.03.09 Aviles
149 9.9 Francisco Villanueva Castañón 1 A-1625 Las Vegas 13.02.09 Aviles
150 9.9 Izan Porras Ortega 0 A-1384 Quirinal 13.02.09 Aviles
151 9.9 Joan Cuenca Ruiz 2000 2886 La Gesta I 14.02.09 Oviedo
152 9.9 Max Aller Taylor 01 Virgen Reina 13.02.09 Gijon
153 9.9 Nacho Rivero Labra 01 Immaculada 13.02.09 Gijon
154 9.9 Ruben Dario Bleubar 2003 2678 Ventanielles 14.02.09 Oviedo
155 10.0 Alex Fernández Menéndez 0 F-183 José García Fernández 13.02.09 Aviles
156 10.0 Javier Gordo Marquin 02 Clarin 13.02.09 Gijon
157 10.0 Nacho Gonzalez Cid 00 Codema 06.03.09 Gijon
158 10.0 Sergio Suarez Suarez 02 Lloreu 13.02.09 Gijon
159 10.1 Bruno Santos del Campo 2001 652 Ecole 14.02.09 Oviedo
160 10.1 Francisco Escolet Villalobos 2000 2829 San Lazaro 14.03.09 Oviedo
161 10.1 Hector Perez Pando 0 Montevil 20.03.09 Gijon
162 10.1 Ivan Prado Ornia 02 Codema 13.02.09 Gijon
163 10.2 Alfredo Fernández Izquierdo 1 A-1406 San Fernando 13.02.09 Aviles
164 10.2 Andres Martinez Roquer 02 Clarin 13.02.09 Gijon
165 10.2 Antonio Fernández García 2 K-467 Castropol 20.03.09 Aviles
166 10.2 Juan Mera Menéndez 1 A-1198 Santo Tomás 20.03.09 Aviles
167 10.2 Marco Gutiérrez Martín 2 A-1886 La Vallina 20.03.09 Aviles
168 10.2 Namel Ortiz Leguizamon 2002 852 C.P. Infiesto 14.03.09 Oviedo
169 10.2 Simeon Nikoolaev Vladimirov 2000 2653 Dolores Medio 14.02.09 Oviedo
170 10.3 Alvaro de la Riva Fernandez 02 Evaristo Valle 13.02.09 Gijon
171 10.3 Andres Granados Diaz 00 Codema 13.02.09 Gijon
172 10.3 Jesus Alonso Herena 2000 28 La Salle-La Felguera 14.03.09 Oviedo
173 10.3 Jose Luis Bobes Alvarez 2000 637 Ecole 14.02.09 Oviedo
174 10.3 Nel Buron Arenas 01 Atalia 13.02.09 Gijon
175 10.3 Pablo Gutiérrez Álvarez 2 A-1887 La Vallina 13.02.09 Aviles
176 10.3 Pablo Rodriguez Lopez 2001 650 Ecole 14.03.09 Oviedo
177 10.4 Alejandro Secades Lamela 2002 4452 Lorenzo Novo Mier 14.03.09 Oviedo
178 10.4 Aser Redondo Montero 02 J.Benavente 13.02.09 Gijon
179 10.4 Carlos Suárez Martínez 0 A-1382 Quirinal 20.03.09 Aviles
180 10.4 Enol Tuñon Perez 2002 668 Ecole 14.02.09 Oviedo
181 10.4 Jonathan Vega Aires 01 Campoamor 13.02.09 Gijon
182 10.4 Oscar Bueno Rodriguez 2000 4424 Lugo de Llanera 14.03.09 Oviedo
183 10.4 Pablo Macias Rodriguez 2001 666 Ecole 14.03.09 Oviedo
184 10.5 Angel Villacampa Oros 02 Antonio Machado 13.02.09 Gijon
185 10.5 Daniel F. Ggonzalez Garcia 2000 2882 Lugo de Llanera 14.03.09 Oviedo
186 10.5 Daniel Suarez Gonzalez 01 Garcia Lorca 13.02.09 Gijon
187 10.5 David Rodriguez Antuña 00 Asturias 13.02.09 Gijon
188 10.5 Iyan Cuesta Cernuda 00 Montevil 13.02.09 Gijon
189 10.5 Jorge Garcia Gonzalez 00 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
190 10.5 Marcos Gonzalez Garcia 00 Montevil 13.02.09 Gijon
191 10.6 David Ferreras Menendez 01 Codema 13.02.09 Gijon
192 10.6 Diegao Cañal Viña 02 Menendez Pidal 13.02.09 Gijon
193 10.6 Juan Villazon Vallina  1 Maliayo 20.03.09 Gijon
194 10.6 Saul Iglesias Fernandez 02 San Vicente 06.03.09 Gijon
195 10.7 Jose Angel Rodriguez Gonzalez 00 Maliayo 13.02.09 Gijon
196 10.7 Lucas Perez Gonzalez 02 Clarin 13.02.09 Gijon
197 10.7 Marcos Gonzalez Fernandez 2001 747 La Salle - Ujo 14.03.09 Oviedo
198 10.7 Nacho Villar Menendez 01 El Llano 13.02.09 Gijon
199 10.7 Teo Muñiz Marques 01 Begoña 13.02.09 Gijon
200 10.8 Enrique Roces Gonzalez 01 Liceo Corolla 13.02.09 Gijon
201 10.8 Rodrigo Quiroga Prado 01 Pat. San Jose 13.02.09 Gijon
202 10.9 Ivan Amandi Tomas 03 San Rafael 13.02.09 Gijon
203 10.9 Javier Rodriguez Fuente 02 Antonio Machado 13.02.09 Gijon
204 10.9 Juan Manuel Raposo Valdes 02 Laviada 13.02.09 Gijon
205 10.9 Julio Mendez Caro 02 Noega 13.02.09 Gijon
206 10.9 Roberto Gonzalez Gonzalez 02 Codema 13.02.09 Gijon
207 10.9 Ruben Diaz Iglesias 01 Atalia 13.02.09 Gijon
208 11.0 Carlos Suarez Fernandez 02 Antonio Machado 13.02.09 Gijon
209 11.0 Illan Marcilla Perez 02 Garcia Lorca 13.02.09 Gijon
210 11.0 Ivan Menendez Gonzalez 02 San Vicente 13.02.09 Gijon
211 11.0 Saúl Teijeiro Suárez 1 A-1176 Palacio Valdés 13.02.09 Aviles
212 11.0 Sergio Iglesias Aragón 02 J.Benavente 06.03.09 Gijon
213 11.1 Alejandro Concheso Fernandez 02 San Vicente 13.02.09 Gijon
214 11.1 David Jeremias Diaz 02 Antonio Machado 13.02.09 Gijon
215 11.2 Diego Peñayos Estebanez 01 Rio Piles 06.03.09 Gijon
216 11.2 Hector Tejedor 01 Lloreu 13.02.09 Gijon
217 11.2 Jose Manuel Ortiz 2002 852 C.P. Infiesto 14.02.09 Oviedo
218 11.2 Victor Manuel Garcia Fernandez 00 Montevil 13.02.09 Gijon
219 11.3 Alfonso Fernandez de las Heras 02 Antonio Machado 13.02.09 Gijon
220 11.3 Enrique Cueva Dongil 01 San Vicente 13.02.09 Gijon
221 11.3 Javier Gonzalez Lucena 02 San Vicente 13.02.09 Gijon
222 11.3 Luca Volpe Pignano Sueiro 00 Montevil 13.02.09 Gijon
223 11.3 Pelayo Pol Braña 2001 646 Ecole 14.03.09 Oviedo
224 11.4 Andres Cadenas Blanco 02 Lloreu 13.02.09 Gijon
225 11.4 Daniel Fernandez Luque 02 Antonio Machado 13.02.09 Gijon
226 11.4 Diegao Elias Menendez 02 San Vicente 13.02.09 Gijon
227 11.4 Illan Sanchez Falcon 01 Garcia Lorca 13.02.09 Gijon
228 11.4 Javier Rey Rodriguez 03 Maliayo 13.02.09 Gijon
229 11.4 Jose Manuel Exposito 02 Garcia Lorca 13.02.09 Gijon
230 11.4 Ruben Arboleya Gutierrez 2001 738 Hnos. Arregui 14.03.09 Oviedo
231 11.4 Sergio Redios Martin 01 Atalia 13.02.09 Gijon
232 11.5 Diego Suarez Velasco 01 Asturias 13.02.09 Gijon
233 11.5 Joel Perez Martinez 01 Pat. San Jose 13.02.09 Gijon
234 11.6 Juan Jose Andrade Sevares 2000 853 C.P. Infiesto 14.02.09 Oviedo
235 12.0 Miguel Angel Alvarez Vazquez 2002 667 Ecole 14.02.09 Oviedo
236 12.4 Kevin Diez Freitas 2002 748 La Salle - Ujo 14.03.09 Oviedo
237 12.5 Pablo Nuñez Noval 02 Noega 13.02.09 Gijon
238 12.9 Danila Nicolai 02 Clarin 13.02.09 Gijon
239 13.4 Jose Naves Diaz 01 Atalia 13.02.09 Gijon