1.000  m.l Record de Asturias -- Nuria Sanchez Avello - 2.57.1
1 3.07.53 Miriam Menendez Espolita 96 C-3537 Esnova Gijón Atl. 18.04.09 Aviles
2 3.13.04 Barbara Mogollon Fernandez 96 A-1093 A.A. Avilesina 18.04.09 Aviles
3 3.14.89 Adela Villa Morante 96 C-2927 Estadio Gijón 18.04.09 Aviles
4 3.22.3 Nahikari Diaz Escribano 96 AS-3409 Naútico Carreño 07.03.09 Gijon
5 3.24.8 Sonia Diez Uria 96 AS-3250 Cangas del Narcea 07.03.09 Gijon
6 3.25.81 Ines Celaya Fernandez 96 C-2940 Estadio Gijón  15.05.09 Aviles
7 3.26.82 Marta Rodriguez Veiguela 97 C-4714 Atl. Gijonés-Fumeru 18.04.09 Aviles
8 3.31.42 Eva Mª Gonzalez Lopez 96 H-0965 Oriente Atletismo 18.04.09 Aviles
9 3.33.31 Gloria Alvarez Martinez 97 I-2908 Atl. Llanera 18.04.09 Aviles
10 3.33.80 Carmen Garcia Andres 97 A-1091 A.A. Avilesina 13.12.08 Gijon
11 3.34.19 Maria Fernandez Ratero 96 A-1339 Atletismo Corvera 18.04.09 Aviles
12 3.35.50 Sandra Berros Cuesta 96 O-6123 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.12.08 Gijon
13 3.36.5 Lucia Vergara Sevillano 97 C-2931 Estadio Gijón 07.03.09 Gijon
14 3.37.62 Monica Alvarez Alonso 96 C-3454 Inmaculada-Gijón 13.12.08 Gijon
15 3.41.2 Neus Lahoz Palacios 97 I-2583 La Santina 07.03.09 Gijon
16 3.41.32 Marina Alvarez Alonso 96 C-3657 Inmaculada-Gijón 13.12.08 Gijon
17 3.41.6 Beatriz Alvarez Denia 97 A-1371 Electrónica Rato-Avilés Atl. 07.03.09 Gijon
18 3.42.23 Jennifer Lopez Rebordelo 97 C-2938 Estadio Gijón  15.05.09 Aviles
19 3.42.5 Alba Simon Diaz 96 C-3529 Esnova Gijón Atl. 07.03.09 Gijon
20 3.42.81 Lola Saez Ruiz 96 I-0604 Ecole 18.04.09 Aviles
21 3.43.53 Reyes Garcia Sampedro 97 A-1109 A.A. Avilesina 13.12.08 Gijon
22 3.43.66 Ana Morales Cuenca 96 I-0598 Ecole 15.05.09 Aviles
23 3.43.77 Marina Rubio Valiente 96 S-0887 Piloña.Deporte 13.12.08 Gijon
24 3.44.8 Raquel Palacios Penedo 96 I-0425 Alfonso II 07.03.09 Gijon
25 3.44.80 Judit Rodriguez Perez 97 E-0069 Laviana At. 15.05.09 Aviles
26 3.48.2 Tamara Margaretto Diaz 96 I-0424 Alfonso II 07.03.09 Gijon
27 3.51.1 Sara Valiente Fernandez 96 C-3167 Atl. Gijonés-Fumeru 07.03.09 Gijon
28 3.51.69 Cristina Allende Moller 97 S-0300 C.C. La Fresneda 15.05.09 Aviles
29 3.53.13 Alba Corripio Rodriguez 97 A-1340 Atletismo Corvera 07.03.09 Gijon
30 3.54.33 Cristina Diaz Ubieta 97 I-2856 San Ignacio 07.03.09 Gijon
31 3.54.57 Pilar Gonzalez Noriega 96 E-0067 Laviana At. 13.12.08 Gijon
32 3.54.80 Maria Perez Menendez 96 I-0601 Ecole 07.03.09 Gijon
33 3.58.39 Sara Perez Muñiz 97 C-2930 Estadio Gijón 07.03.09 Gijon
34 3.59.26 Sara Alvarez Fernandez 96 C-3338 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.12.08 Gijon
35 3.59.73 Elena Clemente Hevia 96 I-2728 Oviedo Atletismo 15.05.09 Aviles
36 4.00.76 Alba Iñigo Gargantiel 97 A-1372 Electrónica Rato-Avilés Atl. 07.03.09 Gijon
37 4.00.80 Celia Gonzalez Alonso 97 E-0068 Laviana At. 13.12.08 Gijon
38 4.01.94 Sofia Garcia Gomez 97 C-2937 Estadio Gijón 07.03.09 Gijon
39 4.02.19 Almudena Alvarez Perez 97 I-2906 Atl. Llanera 13.12.08 Gijon
40 4.03.30 Marta Del Prado Gonzalez 96 I-0426 Alfonso II 07.03.09 Gijon
41 4.03.85 Marta Amandi Tomas 96 O-6125 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.12.08 Gijon
42 4.06.50 Laura Menendez Monroy 96 I-2907 Atl. Llanera 13.12.08 Gijon
43 4.07.09 Lucia Morollon Lopez 97 I-0600 Ecole 13.12.08 Gijon
44 4.12.44 Andrea Diaz Morante 97 E-0071 Laviana At. 07.03.09 Gijon
45 4.13.74 Marta Vega Fernandez 96 I-0423 Alfonso II 07.03.09 Gijon
46 4.14.31 Cristina Alonso Castro 97 C-3170 Atl. Gijonés-Fumeru 13.12.08 Gijon
47 4.17.06 Claudia Peñayos Estebanez 96 C-3658 R.G.C. Covadonga 13.12.08 Gijon
48 4.22.92 Sara Diaz Diaz-Aranda 97 I-3324 Oviedo Atletismo 13.12.08 Gijon
49 4.23.67 Lara Benavides Garcia 97 C-3553 Esnova Gijón Atl. 07.03.09 Gijon
50 4.25.19 Andrea Reguera Camin 96 I-3025 Lugo de Llanera 13.12.08 Gijon
51 4.31.95 Sara Gallo Aller 97 C-3175 Atl. Gijonés-Fumeru 13.12.08 Gijon
52 4.36.90 Pilar Gutierrez De Piñeres Campo 96 I-0429 Alfonso II 13.12.08 Gijon
53 4.43.06 Ana Garcia Fernandez 97 E-0041 La Salle-La Felguera 07.03.09 Gijon
54 6.02.76 Maria Dolores Menendez Hernandez                  97 E-0040 La Salle-La Felguera 07.03.09 Gijon
55 6.26.13 Melanie Martinez Toledano 97 E-0042 La Salle-La Felguera 07.03.09 Gijon