Longitud Record de Asturias -- Jose Enrique Perez Gomez - 6.63
1 5.13 Christian Silva De Los Santos 96 I-0588 Ecole 29.05.09 Gijon
2 4.92 Pau Pierres Gay 96 I-0585 Ecole 29.05.09 Gijon
3 4.75 Alejandro Castro Andres 97 I-0578 Ecole 29.05.09 Gijon
4 4.68 Miguel Espina Vazquez 97 S-2209 Piloña.Deporte 29.05.09 Gijon
5 4.56 Nicolas Ansedes Gonzalez 96 I-2881 Oviedo Atletismo 07.03.09 Gijon
6 4.50 Alejandro Reguera Garcia 96 C-2913 Estadio Gijón 24.04.09 Aviles
7 4.44 Jovino Garcia Menendez 96 A-1343 Atletismo Corvera 29.05.09 Gijon
8 4.43 Saul Fuego Garcia 96 C-3181 Atl. Gijonés-Fumeru 15.05.09 Aviles
9 4.43 Daniel Tamargo Lopez 96 A-1392 Electrónica Rato-Avilés Atl. 07.03.09 Gijon
10 4.37 Iñaki Cañal Garcia 97 C-3188 Atl. Gijonés-Fumeru 29.05.09 Gijon
11 4.31 Ignacio Alvarez Diaz 96 I-0576 Ecole 24.04.09 Aviles
12 4.28 Jose De La Rosa Noriega 96 I-0431 Alfonso II 29.05.09 Gijon
13 4.25 Eduardo Mayo Vicente 96 C-3675 R.G.C. Covadonga 07.03.09 Gijon
14 4.25 Antonio Lopez Cañal 96 I-2589 La Santina 29.05.09 Gijon
15 4.24 Marcos Barriga Morente 97 A-1390 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.04.09 Aviles
16 4.08 David Colunga Perez 97 I-2595 La Santina 24.04.09 Aviles
17 4.05 Tomas Chamorro Gomez 96 I-2587 La Santina 24.04.09 Aviles
18 4.04 Daniel Tejedor De Las Heras 96 C-2912 Estadio Gijón 24.04.09 Aviles
19 4.02 Adrian Anton Fernandez 96 I-0577 Ecole 24.04.09 Aviles
20 3.98 Pedro Parada Rodriguez 96 I-0432 Alfonso II 07.03.09 Gijon
21 3.93 Diego Arguelles Prendes 97 C-3440 Inmaculada-Gijón 15.05.09 Aviles
22 3.86 Pablo Tuñon Uria 97 I-3642 Oviedo Atletismo 07.03.09 Gijon
23 3.83 Jaime Sotomayor Aznar 96 I-2917 Atl. Llanera 07.03.09 Gijon
24 3.83 David Afif Arribas 96 A-1501 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.12.08 Gijon
25 3.69 Miguel Iglesias Blanco 97 I-0582 Ecole 07.03.09 Gijon
26 3.65 Juan Garcia Fernandez 96 I-2588 La Santina 24.04.09 Aviles
27 3.61 Marcos Diaz Suarez 97 I-0579 Ecole 07.03.09 Gijon
28 3.56 Jorge Carballo Mato 96 I-4893 Alfonso II 24.04.09 Aviles
29 3.55 Imanol Goicoechea De Arquer 96 I-3641 Oviedo Atletismo 24.04.09 Aviles
30 3.54 Moises Gabarri De Las Heras 97 C-3632 Estadio Gijón 13.12.08 Gijon
31 3.51 Diego Rodriguez Suarez 97 C-2918 Estadio Gijón 15.05.09 Aviles
32 3.50 Ruben Foncueva Martinez 96 C-3344 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.12.08 Gijon
33 3.49 Ignacio Brañanova Gonzalez 96 I-0433 Alfonso II 07.03.09 Gijon
34 3.49 Gerardo Casas Rodriguez 97 I-2918 Atl. Llanera 13.12.08 Gijon
35 3.47 Pelayo Alonso Fernandez 96 I-0437 Alfonso II 13.12.08 Gijon
36 3.47 David Perez-Landaluce Alvarez 96 I-3638 Oviedo Atletismo 07.03.09 Gijon
37 3.46 Sergio Salvador Marrero 97 I-2600 La Santina 07.03.09 Gijon
38 3.40 Michael Steven Vasco Cardona 96 I-0435 Alfonso II 07.03.09 Gijon
39 3.33 Jose Manuel Crespo Hoyos 96 C-3345 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 07.03.09 Gijon
40 3.32 Philip Okeiyi Vicencio 97 I-2601 La Santina 07.03.09 Gijon
41 3.30 Saul Garcia Menendez 97 A-1272 A.A. Avilesina 07.03.09 Gijon
42 3.29 Yoshua Boneran Brant 96 S-0883 Piloña.Deporte 13.12.08 Gijon
43 3.28 Yuri Felix Diaz 97 I-0580 Ecole 13.12.08 Gijon
44 3.24 Juan Baz Gonzalez 97 C-3184 Atl. Gijonés-Fumeru 07.03.09 Gijon
45 3.20 Jorge Novella Tomas 97 I-2596 La Santina 24.04.09 Aviles
46 3.14 Luis Chamorro Alonso 96 I-2827 Oviedo Atletismo 13.12.08 Gijon
47 3.02 Gregorio Rebollar Ruiz 96 I-3639 Oviedo Atletismo 07.03.09 Gijon
48 3.01 Javier De La Torre Gonzalez 96 I-2841 Oviedo Atletismo 13.12.08 Gijon
49 2.99 Miguel Murciano Blanco 97 A-1395 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.12.08 Gijon
50 2.84 Mateo Casielles Gonzalez 97 C-3189 Atl. Gijonés-Fumeru 07.03.09 Gijon
51 2.69 Francisco Camporro Perez 97 E-0162 Valle del Nalón 13.12.08 Gijon
52 2.65 Andrei Bircianu 96 C-3629 Estadio Gijón 13.12.08 Gijon
53 2.61 Nicolas Fernandez Carrizo 96 I-2842 Oviedo Atletismo 13.12.08 Gijon
54 2.53 Alberto Luengo Junco 96 I-2840 Oviedo Atletismo 13.12.08 Gijon
55 2.52 Guillermo De Manuel Abadias 96 I-0434 Alfonso II 13.12.08 Gijon
56 2.31 Jorge Gago Collera 96 I-2820 Oviedo Atletismo 13.12.08 Gijon