5.000 m.l.
Record de España =Alberto García Fernández = 13.02.54 Record de Asturias = Bruno Vicente Toledo Llana=13.25.40
Minimas    Absoluto  -- 14.30.00  **  Promesa  -- 15.20.00  **  Junior - 16.00.00  **  Juvenil - 15.55.00
Marca 2009 M. Personal
1 14.20.14 14.55.20 Aitor Fernandez de la Coba 1991 O-5074 A. Atletica Avilesina 25.07.09 Servia
2 14.37.75 14.14.81 Daniel Bayon Leonardo 1980 O-3715 Universidad de Oviedo 08.07.09 Aviles
3 14.43.27 14.18.11 Borja Garcia Martinez 1981 O-4900 Scania Pamplona 10.07.09 Baracaldo
4 14.44.61 14.44.61 Pablo Ibañez Inclan 1987 O-5642 Oviedo Atletismo 06.06.09 Gijon
5 14.50.62 14.44.20 Eduardo Gonzalez de Andrea 1987 O-6102 Camargo Salgar 24.06.09 Santander
6 14.55.37 14.37.04 Juan Francisco Pelaez Cancio  1985 O-4752 Oviedo Atletismo 24.06.09 Santander
7 15.25.19 14.50.54 Pablo Alonso Bendito 1980 O-5878 Universidad de Oviedo 09.05.09 Fuenlabrada
8 15.43.36 15.43.36 Sergio Martinez Amorin 1992 O-5408 Esnova Gijon 02.05.09 Gijon
9 16.16.72 15.56.49 Jose Ceferino Martinez Puente 1991 O-5160 A. Atletica Avilesina 08.07.09 Aviles
10 16.58.81 16.52.98 Gregorio Murciano de la Fuente 1967 O-5401 Electronica Rato 28.03.09 Santander
11 17.20.68 17.20.68 Jorge Rafael da Silva Ferreira 1991 O.5923 Oviedo Atletismo 06.06.09 Gijon
12 17.22.50 16.46.95 Jesus Fernandez Perez 1986 O-6047 Occidente Navia 08.07.09 Aviles
13 17.49.52 17.49.52 Pablo Fabian Mallada Sánchez 1993 O-5643 Oviedo Atletismo 06.06.09 Gijon
14 18.38.29 18.38.29 Victor Manuel Gonzalez Rodriguez 1946 O-5747 Independiente 06.06.09 Gijon
10.000 m.l.
Record de España =Fabián Roncero Domínguez = 27.14.44 Record de Asturias = Bruno Vicente Toledo Llana=27.43.29
Minimas    Absoluto  -- 29.40.00 ** Promesa  --  31.50.00  **  Junior  --  33.10.00 --  
Marca 2009 M. Personal
1 29.57.92 31.01.12 Borja Geronimo Garcia Martinez 1981 O-4900 Scania Pamplona 28.03.09 Santander
2 30.58.93 30.43.33 Eduardo Gonzalez de Andrea 1987 O-4847 A. Atletica Avilesina 28.03.09 Santander
3 32.13.34 32.13.34 Alberto Suarez Laso 1977 O-6189 Oviedo Atletismo 28.03.09 Aviles
4 32.52.32 31.30.00 Francisco Lopez de Dios 1975 O-6171 Ribadesella 28.03.09 Aviles
5 34.12.75 34.12.75 Pablo Roces Sanchez 1979 As-3198 Estadio Gijon 28.03.09 Aviles
6 34.33.83 33.52.39 Jose Manuel Gonzalez Castrillon  1973 O-5453 Navia Occidente 28.03.09 Aviles
7 35.33.88 35.33.88 Jesus Fernandez Perez 1986 O-6047 Occidente Navia 28.03.09 Aviles