X Milla Internacional de Gijòn
Celebrada esta tarde en el Paseo del Muro de San Lorenzo de Gijon
Organizada por la A.D.Esnova Gijòn Atletismo 
ABSOLUTA MASCULINA
Pto. Dorsal Atleta Club Tiempo
1 2 Mekonen Gebremedhin 4,15
2 1 Jesus España Cobo 4,17
3 3 Diego Ruiz Sanz 4,19
4 4 Sergio Sánchez Martínez 4,21
5 9 Alemayehu Bezabeth 4,22
6 10 Itcham Ettaichmi 4,24
7 6 Alvaro Fernández Cerezo 4,25
8 8 Francisco España Cobo 4,26
9 15 Miguel Quesada  4,29
10 5 Manuel Olmedo Villar 4,29
11 7 Iván Hierro Peña 4,3
12 14 Adrian Alvarez Fernandez 4,31
13 13 Daniel Bayón Leonardo 4,34
14 11 Alberto Valdavida de la Puente 4,39
15 12 Angel Luis Canto Gomez 4,49
ABSOLUTA FEMENINA
Pto. Dorsal Atleta Club Tiempo
1 18 Margarita Fuentes Pila Ortiz 5,01
2 19 Esther Desviat Ponce 5,01
3 26 Irene Alfonso Garcia 5,02
4 17 Zulema Fuentes Pila Ortiz 5,03
5 16 Iris Fuentes Pila Ortiz 5,05
6 23 Paula González Berodia 5,06
7 20 Isabel Macias Chow 5,09
8 24 Suzanne Hasler 5,09
9 31 Beatriz Antolín Pérez 5,10
10 25 Nerea Ruano Arjonilla 5,11
11 30 Jacqueline Martín 5,13
12 21 Teresa Urbina 5,14
13 22 Khadija Rahmouni 5,18
14 27 Wanda Sanchez Garcia 5,19
15 29 Maria Garcia Gonzalez 5,22
16 28 Alba Hernandez Quijano 5,34
VETERANO MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Club Tiempo
1 146 Fco. Javier Antolin Lopez Pomodoro 4,51
2 148 Gonzalo Alvarez de Toledo Graff 4,55
3 149 Jose Pablo Casielles Martinez Esnova Gijòn 4,55
4 145 Alberto Llata Sanchez Carrefour Bezana 4,57
5 144 Manuel Antonio Avanzas Rodriguez Atletismo Gozón 5,05
6 147 Enrique Puente Menendez R.G.C.Covadonga 5,11
7 150 Gregorio Murciano Elec.Rato Aviles Atl. 5,21
8 143 Ildefonso Castro Moro Estadio Gijón 5,43
Ret. 136 Miguel San Millan González Club Atletismo Polanco
VETERANA FEMENINO
Pto. Dorsal Atleta Licencia  Club Tiempo
1 154 Blanca Mar Blanco Jubete O-5403 Elec.Rato Aviles Atl. 5,41
2 152 Teresa Esteso Poves CU-1298 Atletismo Cuenca 5,53
3 153 Maria del Carmen Suarez Corujo O-2699 Estadio Gijòn 5,58
JUNIOR MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Licencia  Club Tiempo
1 163 Carlos Alonso Garcia 89 O-5185 Oviedo Atletismo 4,38
2 157 Eduardo Suarez Garcia 89 O-4983 Esnova Gijòn 4,43
3 158 Eduardo Cruz Gomez 90 O-5000 A.A.Avilesina 4,44
4 155 David Cienfuegos Rodriguez 90 O-5875 Estadio Gijòn 4,52
5 156 Raul Martinez Rodriguez 89 O-5491 Esnova Gijòn 5,01
6 161 Miguel Figaredo Campos 89 O-5849 Oviedo Atletismo 5,18
JUNIOR FEMENINO
Pto. Dorsal Atleta Año Licencia  Club Tiempo
1 166 Marta Maria Garcia Casavieja 89 O-4926 Esnova Gijòn 5,32
2 164 Ana Isabel Alonso de la Coba 90 O-5111 A.A.Avilesina 5,51
3 165 Paula Meana Suarez 90 O-5251 Esnova Gijòn 6,08
JUVENIL MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Licencia  Club Tiempo
1 182 Pelayo Celaya Fernandez 91 O-5294 Recta Final 4,45
2 168 Jose Ceferino Martinez Puente 91 O-5160 A.A.Avilesina 4,46
3 169 Victor Gonzalez Carrera 91 O-5232 A.A.Avilesina 4,54
4 179 Sergio Martinez Amorin 92 O-5408 Esnova Gijòn 4,55
5 174 Pablo Saez Ruiz 91 O-5500 R.G.C.Covadonga 4,57
6 180 Carlos Alonso Carriòn 91 O-5624 Esnova Gijòn 5,05
7 177 Diego Suarez Garcia 92 O-5664 Laviana Atletismo 5,10
8 178 Alberto Robles Muñoz 91 O-5978 R.G.C.Covadonga 5,38
JUVENIL FEMENINO
Pto. Dorsal Atleta Año Licencia  Club Tiempo
1 192 Lucia Corrales Fernandez 91 O-5573 Atletismo Fumeru 5,35
2 186 Andrea Cañizas Alvarez 91 O-5112 A.A.Avilesina 5,35
3 187 Carolina Alvarez Diaz 92 O-5812 Atletismo Fumeru 5,38
4 196 Wafae Azzoui 92 O-5877 Universidad Oviedo 5,49
5 195 Ines Ortiz Valle 91 O-5605 Atl.Villaviciosa 6,04
6 194 Ana Sabio Repiso 92 O-5494 Oviedo Atletismo 6,12
7 193 Isabel Fernandez Busto 92 O-5819 Esnova Gijòn 6,17
8 188 Carmen Lacambra Ayang 91 O-5466 Atletismo Fumeru 6,18
9 189 Lidia Casas Rodriguez 92 O-5738 Atletismo Fumeru 6,20
10 185 Laura Arrojo Fernandez 92 O-5776 Atletismo Corvera 6,41
CADETE MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 203 Diego Menendez Garcia 93 A.A.Avilesina 5,11
2 205 Aitor Gonzalez Menendez 93 Oviedo Atletismo 5,15
3 207 Rafael Jesus Garcia Perez 93 R.G.C.Covadonga 5,18
4 209 Jaime Viña Fernandez 93 R.G.C.Covadonga 5,24
5 211 Pablo Artime del Campo 94 Estadio Gijòn 5,29
6 201 Daniel Martinez Aznar 94 A.A.Avilesina 5,29
7 198 Jonathan Vior Alvarez 93 Esnova Gijòn 5,30
8 10 Adam Suárez García 93 Recta Final 5,32
9 215 Diego Garcia Gonzalez 94 Oviedo Atletismo 5,34
10 210 Rodrigo Castro Alonso 94 Laviana Atletismo 5,35
11 214 Ronaldo Gonzalez Corral 93 Oviedo Atletismo 5,38
12 199 Sergio Aman Fall Suarez 94 Atletismo Corvera 5,39
13 212 Jonathan Garcia Fontao 93 Estadio Gijòn 5,40
14 208 Ruben Rodriguez Valdes 93 R.G.C.Covadonga 5,44
15 204 Jesus Diaz Valdes 94 A.A.Avilesina 5,52
16 206 Pablo Arenas Noriega 94 Oriente Atletismo 5,53
17 197 Enol Santurio Fernandez 93 Esnova Gijòn 6,06
Ret. 213 Oscar Martinez Alvarez 94 Oviedo Atletismo
CADETE FEMENINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 225 Sara Diaz Valdes 93 A.A.Avilesina 5,37
2 219 Beatriz Alvarez Diaz 94 Esnova Gijòn 5,40
3 235 Marta Frechilla Garcia 94 Oviedo Atletismo 5,41
4 226 Maria Alvarez Rodriguez 93 Atletismo Fumeru 5,43
5 231 Isabel Garcia Gonzalez 93 Oviedo Atletismo 5,45
6 237 Cristina Garrido Pinto 94 Oviedo Atletismo 5,46
7 233 Xana Menendez Garcia 94 Oviedo Atletismo 5,46
8 220 Claudia Junquera Mendez 93 Esnova Gijòn 5,49
9 217 Goretti Delgado Valdes 93 Esnova Gijòn 6,17
10 234 Ana Rios Cortina 93 Oviedo Atletismo 6,20
11 227 Beatriz Menendez Menendez 93 Atletismo Narcea 6,23
12 228 Sara Fernandez Fernandez 93 R.G.C.Covadonga 6,28
13 236 Patricia Menendez Alperi 94 Oviedo Atletismo 6,33
14 218 Sara Merino Santurio 93 Esnova Gijòn 6,37
15 224 Alicia Corchon Perez 93 Atletismo Corvera 6,54
16 222 Vanesa Barroso González          93 Atletismo Fumeru 7,10
Ret. 229 Barbara Camblor Garcia 94 Laviana Atletismo
INFANTIL MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 12 Roberto Marron Villace 95 Estadio Gijòn 5,26
2 13 Hugo Garcia Gomez 96 Estadio Gijòn 5,28
3 11 Miguel Angel Fernandez Garcia 95 Estadio Gijòn 5,37
4 141 Luis De la Vega Viña 95 Esnova Gijòn 5,40
5 1 Saul Fuego Garcia 96 Oviedo Atletismo 5,41
6 32 Alberto Guerrero Gascón 95 Benavente Atletismo 5,42
7 26 Jose Luis Navia Zafra 95 Atletismo Narcea 5,42
8 3 Pablo Alvarez Martinez 96 Estadio Gijòn 5,42
9 6 Edgar Gonzalez Corral 95 Oviedo Atletismo 5,50
10 20 Alejandro Paraja Echenique 95 R.G.C.Covadonga 5,52
11 7 Victor Martinez Alvarez 96 Oviedo Atletismo 5,54
12 2 Carlos Alvarez Martinez 96 Estadio Gijòn 5,57
13 138 Eduardo Garcia Fonseca 95 Ecole 5,58
14 5 Pablo Carbajal Gacia 95 Ecole 6,30
15 22 Jesus Naves Escola 96 Immaculada 6,34
16 23 Arturo Gonzalez Fernandez 96 Immaculada 6,35
17 134 Gabriel González Rodero 96 Esnova Gijòn 6,42
18 8 Alejandro Aladro Gonzalez 95 Oviedo Atletismo 6,49
19 16 Daniel Rivas Llera 96 Estadio Gijòn 6,53
20 24 Alvaro Sahelices Puga 96 Immaculada 7,33
21 140 Aaron García Jimenez 96 Esnova Gijòn 7,47
22 29 Juan Fernandez Martinez 95 Esnova Gijòn 8,22
Ret. 27 Jovino Garcia Menendez 96 Atletismo Corvera
INFANTIL FEMENINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 24 Barbara Mogollón Fernandez 96 Atletismo Corvera 5,59
2 1 Salome Alonso Quiros 95 Estadio Gijòn 6,00
3 6 Adela Villa Morante 96 Estadio Gijòn 6,04
4 19 Marina Alvarez Alonso 96 Immaculada 6,12
5 26 Sara M.Cuartas Garcia 95 Atletismo Corvera 6,13
6 20 Lucia Menendez Rodriguez 95 Atletismo Narcea 6,13
7 11 Nahikiari Diaz Escribano 96 Nautico Carreño 6,14
8 9 Sandra Berros Cuesta 96 Atl.Villaviciosa 6,15
9 5 Ines Celaya Fernandez 96 Recta Final 6,16
10 25 Irene Mogollón Fernandez 96 Atletismo Corvera 6,21
11 27 Maria Fernandez Ratero 96 Atletismo Corvera 6,25
12 17 Alba Simon Diaz 96 Esnova Gijòn 6,41
13 12 Julia Gorrionero Gonzalez 96 Nautico Carreño 6,42
14 4 Lola Saez Ruiz 96 Ecole 6,51
15 133 Nairobi Rodríguez Valenzuela 96 Esnova Gijòn 6,52
16 16 Paula Merino Santurio 96 C.P.Laviada 7,07
17 35 Julia Martin Virgala 96 Esnova Gijòn 7,13
18 21 Clara Pardo Alonso 96 Atletismo Fumeru 7,18
19 23 Angela Vazquez Martin 96 Atletismo Fumeru 7,18
20 34 Sara Martin Virgala 96 Esnova Gijòn 7,31
21 18 Aida Simon Diaz 95 Esnova Gijòn 7,51
22 15 Carmen Iglesias Pereira 96 C.P.Laviada 7,53
23 13 Rosa Perez Alonso 96 C.P.Laviada 7,54
24 30 Desiree Marcos Quiros 96 Esnova Gijòn 8,41
25 29 Alison Cifuentes Davila 96 Esnova Gijòn 8,41
26 139 Laura Mendez Villalba 96 Esnova Gijòn 9,15
ALEVIN MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 47 Gerando Casas Garcia 97 Atl. Llanera 5,43
2 2 Jorge Presa Arias 98 Ecole 5,58
3 6 Alvaro Artime del Campo 98 Estadio Gijòn 6,02
4 5 Nicanor Gonzalez Rivas 97 Estadio Gijòn 6,06
5 21 Francisco Carrandi Lopez 97 Oriente Atletismo 6,18
6 12 Alejardro Martinez Garcia 98 R.G.C.Covadonga 6,21
7 29 Mario Junquera San Millan 97 Esnova Gijòn 6,22
8 4 Jesus Cano Rodriguez 97 Recta Final 6,24
9 3 Raul Garcia del Amo 98 Recta Final 6,28
10 33 Javier Arias Simal 98 Esnova Gijòn 6,31
11 37 Iñaki Cañal García                      97 Atletismo Fumeru 6,32
12 135 Bernardo Entrialgo Montaño 98 Colegio Inmaculada 6,34
13 15 Arturo Fernandez Fernandez 98 R.G.C.Covadonga 6,34
14 22 Adrian Vazquez Amor 97 Oriente Atletismo 6,36
15 8 Diego Rodriguez Suarez 97 Estadio Gijòn 6,38
16 43 Oscar Fernandez Fontciella 98 Esnova Gijòn 6,40
17 7 Fernando Rodriguez Rio 97 Estadio Gijòn 6,40
18 11 Javier Herrero Suarez 98 R.G.C.Covadonga 6,40
19 31 Gonzalo Diaz Simal 98 Esnova Gijòn 6,44
20 28 Youssef Benkert 97 Esnova Gijòn 6,48
21 17 Raul Marques Bada 98 R.G.C.Covadonga 6,51
22 36 Juan Baz González                    97 Atletismo Fumeru 6,58
23 48 Santiago Perez Moreno 98 Esnova Gijòn 7,01
24 30 Carlos Felgueroso Alvarez 98 Esnova Gijòn 7,03
25 34 David de la Vega Gomez 98 Esnova Gijòn 7,07
26 13 Carlos Perez San Pedro 98 R.G.C.Covadonga 7,12
27 16 Alfredo Fernandez Fernandez 98 R.G.C.Covadonga 7,22
28 26 Enrique Abbera Crespo 97 Esnova Gijòn 7,52
29 46 Joel Garcia Iglesias 97 Esnova Gijòn 7,59
30 39 Avel Fernandez Garcia 98 Esnova Gijòn 8,04
31 35 Alejandro Losada Fernandez 97 Esnova Gijòn 8,11
32 45 Ivan Marmol Rivero 97 Esnova Gijòn 10,10
ALEVIN FEMENINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 14 Covadonga Garcia Perez 97 R.G.C.Covadonga 6,22
2 25 Marta Rodriguez Veiguela 97 Atletismo Fumeru 6,22
3 17 Monica Alvarez Alonso 98 Immaculada 6,23
4 4 Malena Piniella Mencia 98 Ecole 6,23
5 26 Candela Diaz Florez 98 Atletismo Corvera 6,29
6 36 Maria San Juan Roces 97 Atletismo Fumeru 6,38
7 50 Maria Piñera Ruiz 98 Esnova Gijòn 6,47
8 34 Ana Martinez Diaz 98 Atletismo Fumeru 6,49
9 9 Lucia Bergara Sevillano 97 Estadio Gijòn 6,59
10 10 Marta Cofiño Diaz  97 Estadio Gijòn 7,00
11 5 Veronica Martinez Perez 98 Recta Final 7,04
12 22 Iris Diego Solares 98 Atletismo Fumeru 7,06
13 8 Laura Prado Ornia 97 Estadio Gijòn 7,07
14 12 Ana Junquera Mendez 98 C.P.Laviada 7,17
15 11 Sara Cañibano Frade 97 Laviana Atletismo 7,19
16 39 Aida Palacios Villanueva 97 Esnova Gijòn 7,21
17 16 Maria Paraja Echenique 97 R.G.C.Covadonga 7,34
18 47 Marta Garcia Alonso 98 Esnova Gijòn 7,39
19 18 Ines Lopez Rodriguez 98 Atletismo Fumeru 7,40
20 44 Lucia Noval Tuya 98 Esnova Gijòn 7,42
21 23 Lucia Pazos Miranda 97 Atletismo Fumeru 7,43
22 48 Paula Oliveira González 98 Esnova Gijòn 7,43
23 142 Aris Susana Rodriguez Segador 97 Atletismo Fumeru 7,45
24 1 Adriana Vaquero Llera 98 Estadio Gijòn 7,51
25 51 Eva Garcia Tuya 98 Esnova Gijòn 7,56
26 13 Aida Fernandez Garcia 98 C.P.Laviada 8,12
27 35 Eva San Juan Roces 98 Atletismo Fumeru 8,17
28 37 Carla Sierra Taylor 97 Esnova Gijòn 8,20
29 33 Laura Manso Saro 97 Esnova Gijòn 8,24
30 7 Beatriz Ramón Cienfuegos 98 Estadio Gijòn 8,31
31 20 Irene Sanchez Rodriguez 98 Atletismo Fumeru 8,33
32 52 Lara Fernandez Marcos 97 Esnova Gijòn 8,38
33 45 Laura Gonzalez Lopez 98 Esnova Gijòn 8,44
34 49 Nuria Fernandez Braña 98 Esnova Gijòn 9,39
35 19 Mireya Galvez Gonzalez 98 Atletismo Fumeru 9,48
36 30 Lidia Barros Gonzalez 98 Esnova Gijòn 9,59
37 46 Ludmila Colombo Suarez 98 Esnova Gijòn 10,09
38 29 Aida Alvarez Garcia 98 Esnova Gijòn 10,13
39 31 Nerea Regueiro Villares 98 Esnova Gijòn
BENJAMIN MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 David Menendez Suarez 99 Atletismo Narcea 2,56
2 Mario Gonzalez Carrera 99 A.A.Avilesina 2,57
3 Nacho Sanz Prieto 99 Esnova Gijòn 2,59
4 Victor Lopez Fernandez 99 Ecole 3,01
5 Ivan Garcia Poladura 99 Atl.Villaviciosa 3,03
6 David Marques Bada 99 R.G.C.Covadonga 3,07
7 Josue Ramirez Serrano 00 Oriente Atletismo 3,08
8 Miguel Gonzalez Rodero 99 Esnova Gijòn 3,09
9 Iñigo Basarte Fernandez 99 Ecole 3,09
10 Miguel Velez Caceres 00 Recta Final 3,12
11 Alejandro Alvarez Gutierrez 99 Ecole 3,13
12 Jorge Juan Cantón 99 Atletismo Fumeru 3,16
13 Manel Mozon Vitos 00 Esnova Gijòn 3,16
14 Santiago Valiente Fernandez 99 Atletismo Fumeru 3,18
15 Hugo Lopez Gonzalez 99 Ecole 3,19
16 Toni Granda Carreira 00 Atl.Villaviciosa 3,22
17 Eloy Nistal Barriada 99 Esnova Gijòn 3,23
18 Luis Ordoñez Carrandi 01 Esnova Gijòn 3,24
19 Pedro Inclan Canero 00 Estadio Gijòn 3,24
20 Sergio Garcia Santamarina 99 Esnova Gijòn 3,25
21 Alvaro Piedra Gonzalez 01 Atletismo Fumeru 3,27
22 Diego Rea Trufero 01 Esnova Gijòn 3,29
23 Mario Francisco Jimenez 00 Estadio Gijòn 3,31
24 Juan Ordoñez Fernandez 01 Atletismo Fumeru 3,33
25 Daniel Estrada Fernandez 99 Esnova Gijòn 3,33
26 Sergio Eustaquio Pandiella 99 Esnova Gijòn 3,33
27 Santiago Carriles Alonso 00 Atl.Villaviciosa 3,37
28 Abdelaziz Benkert 99 Esnova Gijòn 3,38
29 Mario Rionda Alvarez 00 Estadio Gijòn 3,40
30 Jose Noval Tuya 01 Esnova Gijòn 3,41
31 Miguel Isidro Garcia 00 Esnova Gijòn 3,42
32 Nestor Abad Nicolás 99 Esnova Gijòn 3,45
33 Ariel Veigon 01 Esnova Gijòn 3,46
34 Daniel Aira Gonzalez 01 Esnova Gijòn 3,50
35 Javier Pazgia 01 Esnova Gijòn 3,52
36 Manuel Garcia Lastra 01 Esnova Gijòn 4,00
37 Alvaro Aguiar Crespo 01 Esnova Gijòn 4,04
38 Jairo Acevedo Garcia 99 Esnova Gijòn 4,04
39 Nel Antonio Burón Arenas 99 Esnova Gijòn 4,05
40 Gonzalo Muñiz Garcia 99 Esnova Gijòn 4,05
41 Maximino Aller Taylor 01 Esnova Gijòn 4,10
42 Umberto Suarez Velasco 99 Esnova Gijòn 4,11
43 Diego Vior Alvarez 99 Esnova Gijòn 4,17
44 Nicolas Cueto Corral 00 Esnova Gijòn 4,20
45 Alejandro Garcia Vicente 99 Esnova Gijòn 4,26
46 Sergio Fernandez Alvarez 99 Esnova Gijòn 4,32
47 Aitor Nozal Tuya 99 Esnova Gijòn 4,42
48 Jonathan Martin Rodriguez 99 Esnova Gijòn 5,02
Ret. David Vilalzon Casielles 00 Atl.Villaviciosa
Ret. Michel Hernando Freire 99 Oriente Atletismo
Ret. Bladimir Barquin Fernandez 00 Esnova Gijòn
Ret. Ivan Rubio Alvarez 99 Esnova Gijòn
BENJAMIN FEMENINO
Pto. Atleta Año Club Tiempo
1 Jimena Garcia Lorenzo 99 Atletismo Fumeru 2,53
2 Isabel Barreiro Garcia 99 Atletismo Fumeru 2,55
3 Alba Cantón Casado 99 Atletismo Fumeru 2,58
4 Eva Amandi Tomas 00 Atl.Villaviciosa 3,07
5 Lucia Gonzalez Señor 99 Recta Final 3,07
6 Natalia Fernandez Arias 99 R.G.C.Covadonga 3,09
7 Karen Merino Alvarez 99 Esnova Gijòn 3,10
8 Celia Diaz Florez 99 Atletismo Corvera 3,13
9 Sara Rodriguez Fernandez 00 Estadio Gijòn 3,14
10 Lucia Fernandez Alvarez 99 Nautico Carreño 3,16
11 Cristina Alvarez Cortamil 99 R.G.C.Covadonga 3,18
12 Lucia Juan Cantón 00 Atletismo Fumeru 3,20
13 Cecilia Camon Botella 99 R.G.C.Covadonga 3,21
14 Claudia Ortinz Valle 99 Atl.Villaviciosa 3,21
15 Iziar Suarez Angones 00 Esnova Gijòn 3,23
16 Cristina Vigon Collada 99 Atl.Villaviciosa 3,24
17 Barbara Argüelles Acevedo 99 Atletismo Fumeru 3,25
18 Noa Cristina Rodriguez Segador 99 Atletismo Fumeru 3,26