Resultados 10 Km Alcer de Langreo 2012 | ||
1 MARCOS PEON AZCANO 0:31:03 | ||
2 EDUARDO GONZALEZ DE ANDREA 0:31:33 | ||
3 DIONISIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 0:31:51 | ||
4 ADRIÁN IGLESIAS REDONDO 0:32:18 | ||
5 PEDRO CALVO NOVAL 0:32:32 | ||
6 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA 0:32:40 | ||
7 JORGE COSIO DÍAZ 0:32:44 | ||
8 JAVIER FERNÁNDEZ BENITO 0:32:47 | ||
9 ADRIAN SERRANO TOMÉ 0:33:44 | ||
10 JUAN LUIS RODRÍGUEZ FERNANDEZ 0:33:46 | ||
11 JUAN JOSÉ GARCIA QUINTANA 0:33:52 | ||
12 ANGEL MIG. CASTAÑO LUIS 0:33:55 | ||
13 MIGUEL MORO CABRERA 0:34:05 | ||
14 RUBEN ALVAREZ ALVAREZ 0:34:14 | ||
15 RAUL DE LA FUENTE MAYO 0:34:17 | ||
16 JAVIER MIER ALONSO 0:34:33 | ||
17 ANTONIO JALÓN MONZÓN 0:34:33 | ||
18 FERNANDO BARROSO GONZALEZ 0:34:37 | ||
19 ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ 0:34:41 | ||
20 PABLO CARRIO RUBIERA 0:34:43 | ||
21 ROBERTO PIRE CALLEJO 0:34:53 | ||
22 JOSÉ MIG BILBAO FERNANDEZ 0:34:57 | ||
23 RAUL GEIJO CANDANEDO 0:35:01 | ||
24 JUAN ANT. PALACÍN CARRO 0:35:04 | ||
25 CARLOS DV FERNÁNDEZ LOPEZ 0:35:05 | ||
26 JESUS CORTE MELENDI 0:35:07 | ||
27 RICARDO GARCIA SANCEDO 0:35:15 | ||
28 FCO. JAVIER CASTILLO SANCHEZ 0:35:23 | ||
29 DAVID PEREZ LOSADA 0:35:27 | ||
30 MARCOS ÁLVAREZ FERNANDEZ 0:35:31 | ||
31 JORGE GRANDA HERNANDEZ 0:35:36 | ||
32 HUBERNEY JIMENEZ ACUÑA 0:35:39 | ||
33 MANUEL MAR. FERNANDEZ GONZALEZ 0:35:45 | ||
34 JESÚS ALB. VICENTE BARRIO 0:35:53 | ||
35 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN 0:35:57 | ||
36 JULIO MARTINEZ FEO 0:35:59 | ||
37 PABLO FERNANDEZ GARCÍA 0:36:03 | ||
38 JOAQUIN ALVAREZ GONZALEZ 0:36:08 | ||
39 FERNANDO LUIÑA VELA 0:36:12 | ||
40 JOAQUIN ALVAREZ PÉREZ 0:36:13 | ||
41 MARTIN SUAREZ YEGUAS 0:36:14 | ||
42 FRANCISCO JV. MENENDEZ LLORENTE 0:36:27 | ||
43 LUIS FCO. DE LA VEGA 0:36:37 | ||
44 MANUEL A AVANZAS RODRIGUEZ 0:36:44 | ||
45 ADRIAN MÉNDEZ AVELLO 0:36:48 | ||
46 DIEGO SAN MARTÍN PÉREZ 0:36:50 | ||
47 JUAN CARLOS IGLESIAS IGLESIAS 0:36:59 | ||
48 FERNANDO FERNANDEZ JUNQUERA 0:37:02 | ||
49 HERMÓGENES ÁLVAREZ LÓPEZ 0:37:04 | ||
50 FRANCISCO D ASIS PÉREZ FERNANDEZ 0:37:07 | ||
51 MAURO CEPEDAL GARCIA 0:37:09 | ||
52 VALENTÍN ALB. FERNANDEZ BOBES 0:37:10 | ||
53 JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO 0:37:11 | ||
54 JOSÉ ANGEL ROSAL FERNÁNDEZ 0:37:12 | ||
55 MARÍA DIEZ MANZANO 0:37:14 | ||
56 JESUS DE LA FUENTE GALVÁN 0:37:15 | ||
57 ESTHER ÁLVAREZ HERRERO 0:37:16 | ||
58 JOSÉ LUIS PANICERES CORRALES 0:37:19 | ||
59 IVÁN CASTAÑO PIÑERA 0:37:21 | ||
60 ÓSCAR BERNARDO SUAREZ 0:37:22 | ||
61 MAURO GUTIERREZ ESPEJO 0:37:24 | ||
62 JAVIER ESTEBAN LÓPEZ 0:37:27 | ||
63 JOSE MEL. ALVAREZ SOTO 0:37:32 | ||
64 JOSÉ LUIS GARCIA GAZAPO 0:37:33 | ||
65 IGNACIO MARTINEZ GARCÍA 0:37:34 | ||
66 MARCOS FERNANDEZ FERNANDEZ 0:37:35 | ||
67 MIGUEL ALVAREZ PÉREZ 0:37:38 | ||
68 LUIS ANT. DE JESUS SEIXAS 0:37:38 | ||
69 JOSÉ LUIS PRIETO FERNANDEZ 0:37:39 | ||
70 JAVIER ALVAREZ MARTINEZ 0:37:41 | ||
71 ALBERTO PEREZ PINTADO 0:37:41 | ||
72 EVA Mª BRAÑA FERNANDEZ 0:37:48 | ||
73 OSCAR GARCIA SUAREZ 0:37:50 | ||
74 JOSE MEL. GARCIA TEMPRANO 0:37:55 | ||
75 JAVIER SOLIGÓ MIÑAMBRES 0:38:00 | ||
76 JULIÁN MARTINEZ FERNANDEZ 0:38:02 | ||
77 MARÍA SUAREZ GARCÍA 0:38:03 | ||
78 JOSÉ CARLOS CORRAL FERNANDEZ 0:38:04 | ||
79 RAFAEL PERALTA MARQUEZ 0:38:10 | ||
80 FRANCISCO CABRERA FURNIET 0:38:15 | ||
81 VITALIANO SUAREZ GOINZALEZ 0:38:18 | ||
82 SAMUEL FERNANDEZ MARTÍNEZ 0:38:19 | ||
83 JOSÉ MANUEL FÉLIX RODRÍGUEZ 0:38:26 | ||
84 JOSÉ MEL. MENENDEZ COTO 0:38:29 | ||
85 ANTHONY ASHWORTH 0:38:29 | ||
86 ROBERTO RAMIREZ MANZANARES 0:38:30 | ||
87 ELOY ALVAREZ GARCÍA 0:38:31 | ||
88 JOSÉ ANT. CARAVES SOBERADO 0:38:33 | ||
89 JOSÉ ANT. SUAREZ ALVAREZ 0:38:44 | ||
90 JOSÉ ALONSO GONZALEZ 0:38:45 | ||
91 DORSAL 3622 322 0:38:45 | ||
92 ISABEL MAUJO LLAMES 0:38:51 | ||
93 JULIO GALLEGO VILLALOBOS 0:38:52 | ||
94 MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ 0:38:59 | ||
95 JOSÉ LUIS CABRERA FURNIET 0:39:04 | ||
96 SERGIO PÉREZ HACES 0:39:04 | ||
97 MAXI GONZALEZ CONDE 0:39:05 | ||
98 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS GONZALEZ 0:39:10 | ||
99 TAMARA FERNANDEZ GARCÍA 0:39:12 | ||
100 RODOLFO VERA PACHACAMA 0:39:12 | ||
101 DANIEL MORAN LLANEZA 0:39:14 | ||
102 JUAN CARLOS VILLAR BENGOA 0:39:17 | ||
103 JAIME DEL EJIDO MAYO 0:39:18 | ||
104 JULIO LUIS SAMALEA MESA 0:39:21 | ||
105 MÓNICA ARIAS VAZQUEZ 0:39:24 | ||
106 JULIÁN ITURRI IGLESIAS 0:39:27 | ||
107 JORGE MONTALVO RODRÍGUEZ 0:39:29 | ||
108 RICARDO VALLEJO PULIDO 0:39:35 | ||
109 CARLOS MARTINEZ SOTO 0:39:36 | ||
110 ENRIQUE CUESTA AMORES 0:39:37 | ||
111 LUIS MAXI MARÍN ASENSIO 0:39:37 | ||
112 DAVID GOMEZ PLAZA 0:39:38 | ||
113 BERNARDO ARANGO GONZALEZ 0:39:39 | ||
114 GABRIEL RODAS NIETO 0:39:39 | ||
115 ABRAHAN SUAREZ BERMEJO 0:39:40 | ||
116 ENRIQUE MANZANO VILLANUEVA 0:39:41 | ||
117 JONATHAN REGUERA LOPEZ 0:39:42 | ||
118 RICARDO PEREDA DE DIEGO 0:39:43 | ||
119 TENSI POSADA ALAS 0:39:43 | ||
120 ROBERTO SANCHEZ BERBES 0:39:43 | ||
121 MIGUEL ANGEL ANTOLÍN MAYORAL 0:39:51 | ||
122 SORAYA GARCIA ALVAREZ 0:39:51 | ||
123 SERGIO HERNANDEZ MUÑOZ 0:39:52 | ||
124 JOSÉ SANTANA GARCIA 0:39:56 | ||
125 JOSÉ LUIS PRIETO BELTRÁN 0:39:59 | ||
126 SERGIO ALVAREZ OROZCO 0:40:03 | ||
127 JOSÉ MEL. ALVAREZ GONZALEZ 0:40:06 | ||
128 ALEJANDRO FERNANDEZ LÓPEZ 0:40:10 | ||
129 PABLO MENENDEZ DE LUARCA 0:40:11 | ||
130 JOSÉ LUIS GARCÍA NOGUEIRO 0:40:12 | ||
131 LUIS FDO. RODRIGUEZ VELEZ 0:40:12 | ||
132 JULIO C. NAVES RIBERO 0:40:13 | ||
133 ISAAC DEL VALLE RGUEZ-NORIEGA 0:40:13 | ||
134 ANSELMO HERNANDEZ OVEJERO 0:40:15 | ||
135 RAUL COBALLES ALVAREZ 0:40:16 | ||
136 ANDRÉS MENENDEZ MARTINEZ 0:40:17 | ||
137 DAVID AMORES AYALA 0:40:18 | ||
138 HECTOR MORO DIEZ 0:40:18 | ||
139 ALBERTO FERNANDEZ SOBERÓN 0:40:18 | ||
140 BELARMINO LORENZO TORRES 0:40:19 | ||
141 MIGUEL FERRER VAZQUEZ 0:40:30 | ||
142 IVÁN GONZALEZ ALVAREZ 0:40:31 | ||
143 OSCAR CRESPO NAGORE 0:40:33 | ||
144 ANGEL JESUS BOUZAS GARCÍA 0:40:37 | ||
145 MARIO VILLABRILLE GONZALEZ 0:40:37 | ||
146 JOSÉ DANIEL SUAREZ RODRÍGUEZ 0:40:37 | ||
147 FRANCISCO PRIETO BELTRÁN 0:40:39 | ||
148 IGNACIO JV. VAZQUEZ FILGUEIRAS 0:40:42 | ||
149 ARMANDO MENENDEZ ESTRADA 0:40:42 | ||
150 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ ALVAREZ 0:40:45 | ||
151 VALENTÍN MARTINEZ DIAZ 0:40:45 | ||
152 MIGUEL BALMASEDA LÓPEZ 0:40:48 | ||
153 JOSÉ LUIS CAMINO DÍAZ 0:40:49 | ||
154 JUAN C SUAREZ MENDEZ 0:40:50 | ||
155 HÉCTOR FERNANDEZ GARCÍA 0:40:51 | ||
156 RUBÉN AVIN PIÑERO 0:40:55 | ||
157 GONZALO VALDÉS ÁLVAREZ 0:40:57 | ||
158 ISAAC LANZA PÉREZ 0:40:58 | ||
159 JEFFREY GONZALEZ VIGIL 0:41:00 | ||
160 JOSÉ MIG. DIEGO FERNANDEZ 0:41:04 | ||
161 PAULINO GARCÍA CANCIO 0:41:06 | ||
162 ALFREDO MIGUEL CALVO 0:41:06 | ||
163 PELAYO GARCÍA GARCÍA 0:41:06 | ||
164 CARLOS REGUERA CASTAÑO 0:41:08 | ||
165 DAVID CUERDO SUAREZ 0:41:10 | ||
166 JOSÉ MEL. GAMONAL ARÉVALO 0:41:12 | ||
167 SANTIAGO CANILLAS GARCÍA 0:41:12 | ||
168 RUBÉN SUÁREZ TABOADA 0:41:18 | ||
169 JOSÉ ANG. SAIZA GARCÍA 0:41:21 | ||
170 JESÚS RORIGUEZ RUIZ DE S. 0:41:21 | ||
171 JOSE RM. ALONSO RODRIGUEZ 0:41:23 | ||
172 JUAN R. VILLAMOR GONZÁLEZ 0:41:27 | ||
173 RAUL ALVAREZ MORAN 0:41:30 | ||
174 JOSÉ CARLOS ALVAREZ GONZALEZ 0:41:31 | ||
175 FELIPE ALONSO ATIENZA 0:41:35 | ||
176 JOSÉ MEL. DÍAZ LÓPEZ 0:41:38 | ||
177 JOSÉ RAMON GONZALEZ FERNANDEZ 0:41:42 | ||
178 ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ 0:41:44 | ||
179 MANUEL TEJÓN CASTAÑON 0:41:48 | ||
180 JOSÉ LUIS LOBO SUAREZ 0:41:48 | ||
181 JUSTO BELVER MUÑOZ 0:41:50 | ||
182 ADRIAN FERNANDEZ GARCÍA 0:41:53 | ||
183 JOSÉ IGNACIO AGUIRRE FERNANDEZ 0:41:55 | ||
184 HUGO CÓRDOBA FÉRNANDEZ 0:42:00 | ||
185 VICENTE FERNANDEZ REBOLEIRO 0:42:03 | ||
186 JUAN GONZÁLEZ DEL BLANCO 0:42:04 | ||
187 JOSÉ ALBERTO GARCIA ANTUÑA 0:42:06 | ||
188 JORGE REDONDO RODRIGUEZ 0:42:13 | ||
189 ELENA MONTE BROS 0:42:16 | ||
190 ANA BLANCO GONZÁLEZ 0:42:20 | ||
191 JUAN CARLOS VEGA FERREIRA 0:42:21 | ||
192 RAFAEL SANCHEZ MENDIVIL 0:42:24 | ||
193 OSCAR TOYOS HUERTA 0:42:25 | ||
194 ANTONIO CAMBLOR VIVO 0:42:25 | ||
195 MANUEL A. LÓPEZ GONZALEZ 0:42:26 | ||
196 FRANCISCO FDEZ-ACEVEDO DE SILVA 0:42:27 | ||
197 BORJA BLANCO SUÁREZ 0:42:28 | ||
198 JOAQUIN DEL CUADRO FERNANDEZ 0:42:29 | ||
199 NOEL HURTADO SALAM 0:42:32 | ||
200 SANTIAGO CUESTA FERNANDEZ 0:42:35 | ||
201 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ALVAREZ 0:42:36 | ||
202 JOAQUIN RODRIGUEZ GONZALEZ 0:42:38 | ||
203 LUIS ENRIQUE BLANCO SUAREZ 0:42:46 | ||
204 MIGUEL A. COCHO FERNANDEZ 0:42:46 | ||
205 JOSÉ LUIS CORDÓN SANTAMARÍA 0:42:54 | ||
206 PABLO FERNANDEZ GIL 0:42:55 | ||
207 RUBEN REY FERNANDEZ 0:42:56 | ||
208 JUAN DIEGO LOPEZ LAGO 0:43:02 | ||
209 CARLOS CABEZA SANCHEZ 0:43:02 | ||
210 DAVID SUÁREZ ZAPICO 0:43:04 | ||
211 JUANCARLOS DEL VALLE CUESTA 0:43:04 | ||
212 VERÓNICA VELASCO MARTINEZ 0:43:06 | ||
213 HIGINIO LOD. LERA FERNÁNDEZ 0:43:08 | ||
214 FLORENTINO GARCÍA GUTIEREZ 0:43:08 | ||
215 ALFONSO MENENDEZ GUERRICAGOITIA 0:43:08 | ||
216 ANGEL JOSÉ GARCÍA PÉREZ 0:43:10 | ||
217 MANUEL MONASTERIO PACHECO 0:43:10 | ||
218 JUAN SOLÉ DEL VALLE 0:43:18 | ||
219 RUBÉN CURTO EXTREMERA 0:43:19 | ||
220 JOSÉ LUIS* GARCIA DE LA FUENTE 0:43:22 | ||
221 JOSÉ MEL. FERNANDEZ LÓPEZ 0:43:23 | ||
222 ISMAEL SUAREZ CEREZO 0:43:25 | ||
223 JAVIER MDT DIAZ ALVAREZ 0:43:25 | ||
224 IVÁN PENA ALONSO 0:43:29 | ||
225 JAVIER ALONSO NIÑO 0:43:29 | ||
226 JUAN MEL. CASTAÑO SUAREZ 0:43:38 | ||
227 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ 0:43:41 | ||
228 MIGUEL ANG. RODRÍGUEZ VEGA 0:43:44 | ||
229 CARLOS BAYARRI LÓPEZ 0:43:45 | ||
230 CLAUDIO FERNANDEZ GARCÍA 0:43:47 | ||
231 IGNACIO FELGUEROSO VILLAVERDE 0:43:54 | ||
232 DAVID SUAREZ GONZALEZ 0:43:56 | ||
233 LUIS ANGEL BENITEZ RODRÍGUEZ 0:43:56 | ||
234 ISAAC ALVAREZ CARBO 0:43:57 | ||
235 BEATRIZ MACHO GARCIA 0:43:57 | ||
236 ELÍAS DOSANTOS CASTAÑÓN 0:43:58 | ||
237 JAVIER REDONDO GOMEZ 0:43:59 | ||
238 ISAAC GUTIÉRREZ PIÑERA 0:44:00 | ||
239 ROBERTO GARCIA VILLAVERDE 0:44:04 | ||
240 JUAN M. MENENDEZ MONTESERÍN 0:44:05 | ||
241 RUBEN COTO GONZALEZ 0:44:05 | ||
242 MANUEL MARQUEZ JIMENEZ 0:44:07 | ||
243 IVÁN FERNANDEZ ESPINA 0:44:07 | ||
244 IVÁN ABELLA VILLAR 0:44:07 | ||
245 JOSÉ ANT. FERRER VAZQUEZ 0:44:09 | ||
246 JOSÉ AMÓS ARROJO ALVAREZ 0:44:12 | ||
247 MARTÍN LEINWEBER 0:44:15 | ||
248 JAVIER CANEDO ARROYO 0:44:18 | ||
249 FABIAN FERNANDEZ ANDÍA 0:44:21 | ||
250 GUILLERMO SANCHEZ GARCÍA 0:44:23 | ||
251 ROBERTO NAREDO ARGÜELLES 0:44:25 | ||
252 MANUEL J. VALLINA SANCHEZ 0:44:26 | ||
253 FERNANDO TM. FERNANDEZ VALCARCE 0:44:29 | ||
254 ALFONSO LEMA CASTRO 0:44:30 | ||
255 JULIO CARAVES SOBERADO 0:44:37 | ||
256 DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ 0:44:39 | ||
257 ELADIO LÓPEZ LÓPEZ 0:44:41 | ||
258 PABLO LABRADA RODRÍGUEZ 0:44:42 | ||
259 ALBERTO MAYO BLANCO 0:44:43 | ||
260 LUDO ALENUS 0:44:45 | ||
261 ANGEL MATILLA MEDIAVILLA 0:44:45 | ||
262 JOSÉ LUIS * CUEVAS GONZÁLEZ 0:44:46 | ||
263 MARCIAL MARTINEZ ALVAREZ 0:44:48 | ||
264 JUAN DE DIOS ROMAN MARTIN 0:44:52 | ||
265 JAVIER CARRETERO LÓPEZ 0:44:52 | ||
266 IVÁN ANTOLÍN MAYORAL 0:44:53 | ||
267 ALFONSO ALONSO ESTRADA 0:44:54 | ||
268 DIEGO GANCEDO VILLAREJO 0:44:55 | ||
269 LUIS GRANDA LÓPEZ 0:44:59 | ||
270 LUIS ALBERTO GONZALEZ BERNARDO 0:45:01 | ||
271 EMILIO CASTAÑÓN VALLADARES 0:45:02 | ||
272 JAVIER LOPEZ DE LA FUENTE 0:45:02 | ||
273 VICENTE GARCIA COVIÁN 0:45:10 | ||
274 PEDRO ZARDAÍN FERNANDEZ 0:45:11 | ||
275 ENOL ORVIZ INCERA 0:45:12 | ||
276 BORJA SANCHEZ LUQUE 0:45:13 | ||
277 RUBEN FERNANDEZ BERMUDEZ 0:45:19 | ||
278 GRABRIELA GONZALEZ DE LA LOSA 0:45:22 | ||
279 OSCAR LUIS GONZALEZ AGUNDEZ 0:45:22 | ||
280 MANUEL J. GONZALEZ NIDO 0:45:25 | ||
281 ANTONIO COLLADO GONZALEZ 0:45:29 | ||
282 GUILLERMO PÉREZ VAZQUEZ 0:45:32 | ||
283 JOSÉ RAMÓN ROBLES LÓPEZ 0:45:33 | ||
284 PABLO ROB LÓPEZ MARAÑON 0:45:35 | ||
285 MANUEL ENR. LLANEZA FERNANDEZ 0:45:36 | ||
286 Mª CARMEN COLLAZO MARINAS 0:45:38 | ||
287 Mª ASCENSIÓN DE FRUTOS GARCÍA 0:45:38 | ||
288 ANGEL RODRIGUEZ GARCÍA 0:45:38 | ||
289 GREGORIO MACIAS MARIANO 0:45:42 | ||
290 JAVIER ARDURA GONZALEZ 0:45:47 | ||
291 FRANCISCO LLERA AMIEVA 0:45:52 | ||
292 IGNACIO CARBAJAL URUEÑA 0:45:53 | ||
293 ALBERTO VIEJO SUAREZ 0:45:57 | ||
294 NOÉ MARTINEZ DELGADO 0:45:58 | ||
295 PAULINO DIEGO GARCÍA 0:45:59 | ||
296 LEONARDO DIAZ CABALEIRO 0:46:05 | ||
297 JORGE REINALDO PÉREZ NARDO 0:46:08 | ||
298 JAVIER CUESTA MENENDEZ 0:46:11 | ||
299 RAMÓN VICTORERO LÓPEZ 0:46:12 | ||
300 PEDRO URUEÑA DIAZ 0:46:12 | ||
301 MELISA SUÁREZ ROMERO 0:46:13 | ||
302 ABEL MENÉNDEZ GARCÍA 0:46:14 | ||
303 OSCAR RAMÓN LÓPEZ 0:46:14 | ||
304 LORENZO FERNANDEZ PENAS 0:46:15 | ||
305 RAMÓN CAMPA GARCÍA 0:46:19 | ||
306 HONORINO GUTIERREZ GARCIA 0:46:30 | ||
307 ALFREDO VALDÉS ALVAREZ 0:46:32 | ||
308 JOSÉ LUIS GONZALEZ MARQUINA 0:46:38 | ||
309 PABLO MONTES LÓPEZ 0:46:38 | ||
310 HILARIO ALVAREZ SUAREZ 0:46:40 | ||
311 ANNA PALMERO MOLINA 0:46:42 | ||
312 FRANCISCO MENENDEZ NOVAS 0:46:47 | ||
313 LUCAS MARTIÑO COMERÓN 0:46:48 | ||
314 ANA BELÉN RONCO CASTAÑÓN 0:46:50 | ||
315 MANUEL ADF. CORONAS DURAN 0:46:50 | ||
316 ROBERTO ALVAREZ GARCÍA 0:46:50 | ||
317 IGNACIO ABRIL PRIETO 0:46:51 | ||
318 JORGE TIMIRAOS ALVAREZ 0:46:51 | ||
319 JOSÉ ALVAREZ FDEZ.-POLANCO 0:46:51 | ||
320 MIGUEL TORNER GUTIERREZ 0:46:52 | ||
321 MANUEL AV. MENDO GORDILLO 0:46:53 | ||
322 PILAR VILLABRILLE RODRIGUEZ 0:47:03 | ||
323 MANUEL VIVAS GORDILLO 0:47:03 | ||
324 DANIEL GARCÍA FLOREZ 0:47:06 | ||
325 ALFONSO SEVILLA VEGA 0:47:09 | ||
326 RAQUEL RONCO CASTAÑÓN 0:47:12 | ||
327 ANA MARÍA VALLE GORDILLO 0:47:19 | ||
328 ALFONSO CABERO MONROY 0:47:24 | ||
329 ANGEL ALVAREZ SUAREZ 0:47:26 | ||
330 CARLOS PÉREZ ESCRIBANO 0:47:27 | ||
331 IGNACIO QUIJANO GARCÍA 0:47:28 | ||
332 JULIO FERNANDEZ MARTINEZ 0:47:29 | ||
333 MARIANO MARTÍN HEREDIA 0:47:30 | ||
334 ABELARDO OTERO RODRÍGUEZ 0:47:32 | ||
335 CÉSAR SUAREZ ALONSO 0:47:36 | ||
336 JOSÉ FERNÁNDEZ MORILLO 0:47:45 | ||
337 LUCÍA GONZALEZ ANTUÑA 0:47:45 | ||
338 JUAN JOSÉ GARCIA SUÁREZ 0:47:47 | ||
339 BEGO DÍAZ DE LA NOVAL 0:47:47 | ||
340 JOSÉ IGNACIO ALVAREZ NOVAL 0:47:59 | ||
341 LIZZIE EVANS 0:48:07 | ||
342 JORGE CARRRIO VALLES 0:48:23 | ||
343 ALBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ 0:48:33 | ||
344 DAVID CAMINO GUTIÉRREZ 0:48:36 | ||
345 ANA PEREZ MARÍN 0:48:38 | ||
346 JUAN CRESPO FERNANDEZ 0:48:47 | ||
347 ELENA SALGUERO RODRÍGUEZ 0:48:47 | ||
348 PLÁCIDO LIMA PINTO 0:48:50 | ||
349 IGNACIO ARIAS ZAPATERO 0:48:57 | ||
350 LETICIA OTERO ÁLVAREZ 0:48:58 | ||
351 ALFONSO ALVAREZ FUEYO 0:49:05 | ||
352 Mª BELÉN PRENDES GERO 0:49:09 | ||
353 JORGE GARCÍA-ASENJO ALVAREZ 0:49:15 | ||
354 CARLOS TESTA TRAPIELLO 0:49:18 | ||
355 JULIA CASTRO GARCÍA 0:49:19 | ||
356 MARIO ALVAREZ GONZALEZ 0:49:24 | ||
357 RICARDO MENENDEZ FERNANDEZ 0:49:39 | ||
358 DIMAS PÉREZ VELASCO 0:50:05 | ||
359 FERNANDO ALVAREZ NAVASCUES 0:50:05 | ||
360 ROCÍO QUINCE CAMINO 0:50:08 | ||
361 LUIS MIG. DOS SANTOS CALVO 0:50:25 | ||
362 JAIME JV. CUERVO VALDÉS 0:50:27 | ||
363 JAVIER ALVAREZ SUAREZ 0:50:34 | ||
364 ELIDA FERNANDEZ IGLESIAS 0:50:35 | ||
365 JOSÉ MEL. RODRÍGUEZ SANCHEZ 0:50:35 | ||
366 FERMÍN VEGA ALVAREZ 0:50:35 | ||
367 LUZ GONZALEZ GONZALEZ 0:50:50 | ||
368 IVÁN PUENTE RODRÍGUEZ 0:50:54 | ||
369 CELSO CASTRO LÓPEZ 0:50:54 | ||
370 JAIRO RONDA ORUBE 0:50:54 | ||
371 MONTSERRAT FERNANDEZ ESPINA 0:51:03 | ||
372 INMACULADA GONZALEZ SANCHEZ 0:51:27 | ||
373 JOSÉ LUIS GONZALEZ MARTINEZ 0:51:27 | ||
374 ROBERTO CABERO MONROY 0:51:40 | ||
375 FERNANDO MUÑOZ DOMINGUEZ 0:51:48 | ||
376 MARTA PÉREZ CORRAL 0:51:51 | ||
377 JOSE CRL. CORTE CUETO 0:52:03 | ||
378 JOSE ANG. BLANCO GONZÁLEZ 0:52:07 | ||
379 JESUS LUIS LLANEZA ALVAREZ 0:52:17 | ||
380 IVÁN LAVANDERA POSADA 0:52:19 | ||
381 PELAYO MUÑOZ MENENEZ 0:52:24 | ||
382 MIGUEL ANG. COVIAN RODRIGUEZ 0:52:27 | ||
383 JAVIER GARCÍA MENENDEZ 0:52:30 | ||
384 JOSÉ LÓPEZ GAVÍN 0:52:31 | ||
385 RUBÉN ÁLVAREZ FERNANDEZ 0:52:32 | ||
386 ROBERTO EXPÓSITO ALVAREZ 0:52:54 | ||
387 Mª JESUS EXPÓSITO ALVAREZ 0:52:58 | ||
388 SONIA CRESPO MENDEZ 0:52:58 | ||
389 FRANCISCO SACO CUENCA 0:52:58 | ||
390 Mª PAZ BECERRA VILLAMOR 0:53:08 | ||
391 ISABEL MENENDEZ GUTIÉRREZ 0:53:17 | ||
392 VERÓNICA FERNANDEZ GARCÍA 0:53:38 | ||
393 JOSÉ MARTÍN ORDIZ BARREIRO 0:53:39 | ||
394 JOSÉ RMN. IGLESIAS BARCIA 0:54:09 | ||
395 MIGUEL ORTIZ DE GUINEA ARGÜELLES 0:54:14 | ||
396 JAVIER LLANEZA FREIJE 0:54:39 | ||
397 ALBERTO MANZANO IGLESIAS 0:54:59 | ||
398 NOELIA LÓPEZ PALACIO 0:54:59 | ||
399 JOSÉ IG. LÓPEZ FERNANDEZ 0:54:59 | ||
400 JUAN IG. GARCIA SUAREZ 0:54:59 | ||
401 ENRIQUE DOMINGUEZ HERNANDEZ 0:55:00 | ||
402 LAURA GARRIDO-CEA GARCÍA 0:55:13 | ||
403 SANDRA LÓPEZ FERNANDEZ 0:55:28 | ||
404 CONSTANZA HERRERO UDAONDO 0:55:41 | ||
405 AIDA LATORRE TRABANCO 0:56:56 | ||
406 JUAN JOSÉ CORREIA SUAREZ 0:57:26 | ||
407 ROSA SANTOS GONZALEZ 0:57:39 | ||
408 SERGIO HERRERO ÁLVAREZ 0:58:16 | ||
409 ROSA Mª RUIZ TEJERINA 0:58:50 | ||
410 ANTONIO DE VICENTE FERNANDEZ 0:59:30 | ||
411 GLORIA FERNANDEZ CORTINA 1:00:09 | ||
412 AGUSTÍN CAMINO VAZQUEZ 1:00:10 | ||
413 NAIARA FRANCESENA GONZALEZ 1:00:46 | ||
414 JUAN FERNANDEZ LLAMES 1:02:55 | ||
415 CARLOTA VILLA GARCÍA 1:02:55 | ||
416 JOSÉ ELADIO DIAZ LÓPEZ 1:02:56 | ||
417 LEANDRO SAMPEDRO GARCÍA 1:02:56 | ||
418 SALVADOR VALLECILLO MARIN 1:03:46 | ||
419 GERMAN FERNANDEZ GONZALEZ 1:03:46 | ||
420 NATALIA BERGUNO FERNANDEZ 1:05:55 | ||
421 ALEJANDRO CID RODRIGUEZ 1:05:55 |