2.000 m.l. Record de Asturias -- Gerardo Casas Rodriguez 6.50.27
1 7.05.36 David Menéndez Suárez 99 G-0762 Alejandro Casona 28.05.10 Aviles
2 7.07.44 Santiago Felgueroso Vega 99 C-4888 Inmaculada-Gijón 28.05.10 Aviles
3 7.12.46 Iyan Arcega Exposito 99 I-2960 Ventanielles 28.05.10 Aviles
4 7.15.89 Gianni Sanchez Napolano 99 A-1255 El Quirinal 28.05.10 Aviles
5 7.16.3 Nicolas Cueto Corral 2000 Jacinto Benavente 26.02.10 Gijon
6 7.16.34 Aaron Jose Moreno Rodriguez 00 I-2491 Lugo de Llanera 28.05.10 Aviles
7 7.17.39 Manel Moran Vitos 00 C-5637 Alfonso Camín 28.05.10 Aviles
8 7.18.85 Marcos Cosio Pousa 99 K-0104 Jovellanos-Vegadeo 28.05.10 Aviles
9 7.25.11 Javier Mendez-Navia Fernandez 00 A-1467 La Vallina-Luanco 28.05.10 Aviles
10 7.27.90 Evan Garcia Arenas 99 H-1395 Ribadesella 28.05.10 Aviles
11 7.28.4 Mario González Carrera 99 A-1148 San Fernando 20.02.10 Aviles
12 7.29.35 Victor Lopez Fernandez 99 I-0142 Ecole 28.05.10 Aviles
13 7.29.83 Miguel Velez Caceres 00 F-0125 José García Fernández 28.05.10 Aviles
14 7.32.77 Angel Cabañas Reguera 00 I-2493 Lugo de Llanera 28.05.10 Aviles
15 7.33.74 Francisco Garcia Castro 99 S-0872 Infiesto 28.05.10 Aviles
16 7.34.06 David Porto Vergara 00 C-3684 Codema 28.05.10 Aviles
17 7.36.97 David Castaño Lopez 00 C-5568 El Llano 28.05.10 Aviles
18 7.37.47 Jose Antonio Diez Uria 00 G-0763 Alejandro Casona 28.05.10 Aviles
19 7.37.95 Alejandro Alvarez Gutierrez 99 I-0130 Ecole 28.05.10 Aviles
20 7.38.02 Iñigo Basarte Fernandez 99 I-0132 Ecole 28.05.10 Aviles
21 7.40.39 Abdelaziz Benkert 99 C-5639 Alfonso Camín 28.05.10 Aviles
22 7.41.87 Jorge Juan Canton 99 C-3606 La Milagrosa-Gijón 28.05.10 Aviles
23 7.43.99 Cristobal Garcia Suarez 00 I-0141 Ecole 28.05.10 Aviles
24 7.46.20 Victor Hevia Rueda 99 C-4877 Inmaculada-Gijón 28.05.10 Aviles
25 7.48.4 Jose Manuel Rivero Labra 1999 Immaculada 26.02.10 Gijon
26 7.51.3 Dario Lastra Tomas 1999 Maliayo 26.02.10 Gijon
27 7.52.8 David Code Compan 1999 Alfonso Camin 26.02.10 Gijon
28 7.54.98 Esteban Corujo Barnes 00 S-1042 Ntra. Sra. Covadonga 28.05.10 Aviles
29 8.02.06 Marcos Lopez Aguilar 99 A-1148 San Fernando 28.05.10 Aviles
30 8.02.9 Angel Benavides Garcia 2000 Noega 30.01.10 Gijon
31 8.09.0 Diego Menendez R. Noriega 2000 874 C.P. Infiesto 30.01.10 Oviedo
32 8.09.35 Pedro Inclan Carrero 00 E-0050 La Salle-La Felguera 28.05.10 Aviles
33 8.11.3 Francisco Canto Fernández 99 G-828 Alejandro Casona 20.02.10 Aviles
34 8.12.3 Alejandro González Cobián 99 A-1147 San Fernando 30.01.10 Aviles
35 8.14.0 Mario Aramendi Seoane 2000 Poeta Anton 26.02.10 Gijon
36 8.14.33 Adan Sanchez Alonso 99 E-0849 Elena S. Tamargo 28.05.10 Aviles
37 8.14.8 Andres Garcia Pasaron 99 156 Elena S. Tamargo 26.02.10 Oviedo
38 8.15.38 Manuel Hevia Fernandez 99 E-0151 Elena S. Tamargo 28.05.10 Aviles
39 8.17.5 Oscar Gonzalez Fresno 1999 Codema 26.02.10 Gijon
40 8.20.3 Ivan Garcia Poladura 1999 Maliayo 26.02.10 Gijon
41 8.21.9 Martin Gonzalez Cunninghan 2000 San Felix 30.01.10 Gijon
42 8.22.0 Adrián Alba Fernández 99 A-1282 Santa Eulalia 20.02.10 Aviles
43 8.25.4 Toni Granda Carreiras 2000 Maliayo 30.01.10 Gijon
44 8.37.5 Pedro Ruisánchez Cano 99 A-1358 Souto Lluiña 30.01.10 Aviles
45 8.38.2 Bernardino Jacob Sarry 2000 Noega 26.02.10 Gijon
46 8.40.6 Adrián Soto Souto 0 F-126 José Gª Fdez. 20.02.10 Aviles
47 8.40.7 Mariano Muñoz Garcia 1999 Codema 30.01.10 Gijon
48 8.42.0 Yaroslav Shelestenko Ocuneva 1999 Clarin 26.02.10 Gijon
49 8.46.3 Mario Rionda Alvarez 2000 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
50 8.50.7 David Miranda Nine 99 A-1168 Versalles 30.01.10 Aviles
51 8.51.2 Mario Francisco Jimenez 2000 44 Eulalia Alvarez 26.02.10 Oviedo
52 8.55.3 Izan Porras Ortega 0 A-1356 Quirinal 20.02.10 Aviles
53 8.55.9 Pedro Riesco Espinosa 2000 3204 San Claudio 26.02.10 Oviedo
54 8.57.8 Pelayo Fdez.de la Calle 0 A-1894 El Vallín 20.02.10 Aviles
55 8.59.1 Pablo Fuertes Acevedo 2000 Codema 26.02.10 Gijon
56 9.00.2 Pelayo Fernandez Garcia 1999 Evaristo Valle 26.02.10 Gijon
57 9.01.1 Juan Cuenca Ruiz 2000 3037 La Gesta I 26.02.10 Oviedo
58 9.04.3 David Ramos Campo 0 A-1359 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
59 9.06.6 Guillermo Alvarez Gomez 2000 3124 Dominicas 26.02.10 Oviedo
60 9.08.2 Oscar Valverde Iglesias 99 53 La Salle-La Felguera 26.02.10 Oviedo
61 9.11.2 Pedro Nosti Sanchez 1999 Codema 30.01.10 Gijon
62 9.14.1 Iván Benavides Ledo 0 A-1250 Quirinal 30.01.10 Aviles
63 9.22.3 David Merino Castro 2000 Asturias 26.02.10 Gijon
64 9.22.7 Miguel Huerga Castro 2000 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
65 9.23.7 Lucas Corrales Garcia 2000 3036 La Gesta I 26.02.10 Oviedo
66 9.30.1 Ander Bermúdez González 0 A-1885 La Canal 20.02.10 Aviles
67 9.30.3 Juan Marino Galán Roso 0 A-1888 La Canal 20.02.10 Aviles
68 9.34.2 Pablo Fernandez Suarez 2000 3024 San Ignacio 26.02.10 Oviedo
69 9.34.5 Miguel Ángel Arjona Lozano 99 A-1387 Poeta Juan Ochoa 30.01.10 Aviles
70 9.37.0 Alejandro Vazquez Reguera 2000 2893 Dolores Medio 30.01.10 Oviedo
71 9.42.0 Ismael Fernandez Suarez 2000 2492 Lugo de Llanera 30.01.10 Oviedo
72 9.50.0 Aitor Ballesteros Palacio 99 2995 La gesta I 30.01.10 Oviedo
73 9.55.5 Santiago Rodero Manso 2000 Jovellanos 26.02.10 Gijon
74 10.00.0 Javier Sanchez Guridi 99 873 C.P. Infiesto 30.01.10 Oviedo
75 10.04.0 Sergio Campos Prida 1999 Antonio Machado 30.01.10 Gijon
76 10.22.0 Izan Exposito Espina 2000 48 La Salle-La Felguera 30.01.10 Oviedo
77 10.30.0 Juan J. Andrade Sevares 2000 880 C.P. Infiesto 30.01.10 Oviedo
78 10.41.1 Martin Arango Argüelles 2000 Codema 26.02.10 Gijon
79 11.23.6 J. Jose Andrade Sevares 2000 880 Infiesto 26.02.10 Oviedo