Pelota 400 g. Record de Asturias -- Ramon Prendes Montes - 38.55
1 31.07 Ramón Llames Fernandez 1999 Laviada 30.01.10 Gijon
2 28.78 Jose Manuel Rivero Labra 1999 Immaculada 26.02.10 Gijon
3 27.69 Pedro Ruisanchez Cano 99 A-1358 Ntra. Sra. Humildad 21.05.10 Gijon
4 27.48 Javier Ruiz Guijarro 1999 Peña Tu 30.01.10 Gijon
5 27.45 Nel Rodriguez Fernandez 1999 Dominicas 30.01.10 Gijon
6 27.02 Alejandro Reis Baigorri 99 A-1154 El Quirinal 21.05.10 Gijon
7 26.93 David Conde Compan 1999 Alfonso Camin 30.01.10 Gijon
8 26.49 Santiago Vicente Fernandez 1999 Pat.San Jose 30.01.10 Gijon
9 26.47 Alvaro Urraburu Alvarez 99 I-3054 Fozaneldi 21.05.10 Gijon
10 25.87 Arturo Lopez Casillas 00 I-2487 Lugo de Llanera 21.05.10 Gijon
11 25.75 Pedro Gonzalez Lendinez 1999 Immaculada 30.01.10 Gijon
12 25.68  Mario González Carrera 99 A-1148 San Fernando 20.02.10 Aviles
13 24.81 Dario Lastra Tomas 1999 Maliayo 30.01.10 Gijon
14 23.05 Lucas Corrales Garcia 00 I-3036 Gesta I 21.05.10 Gijon
15 23.04 Angel Benavides Garcia 2000 Noega 30.01.10 Gijon
16 22.92 Jorge Juan Canton 1999 La Milagrosa 26.02.10 Gijon
17 22.51 David Marrot Gonzalez 1999 Principe de Asturias 26.02.10 Gijon
18 21.35 Toni Granda Carreiras 2000 Maliayo 30.01.10 Gijon
19 21.30 David Villazón Casielles 2000 San Rafael 30.01.10 Gijon
20 21.27 Juan Cuenca Ruiz 00 I-3037 Gesta I 21.05.10 Gijon
21 21.06 Pelayo Fernandez Garcia 1999 Evaristo Valle 30.01.10 Gijon
22 21.06 Evan Garcia Arenas 1999 Ribadesella 26.02.10 Gijon
23 20.84  Iván Benavides Ledo 0 A-1250 Quirinal 20.02.10 Aviles
24 20.35 Pedro Nosti Sanchez 1999 Codema 26.02.10 Gijon
25 20.07 Alvaro Sanchez de Dios 1999 Laviada 30.01.10 Gijon
26 20.03 Adrian Rodriguez Rodriguez 1999 Laviada 30.01.10 Gijon
27 19.93 Dario Alonso Alvarez 2000 3207 San Claudio 20.02.10 Oviedo
28 19.61 Pablo Rodriguez Sanchez 99 ??? Ventanielles 13.03.10 Oviedo
29 19.41 Pedro Cebollada Borao 1999 Ursulinas 26.02.10 Gijon
30 19.40 Abdelaziz Benkert 1999 Alfonso Camin 30.01.10 Gijon
31 19.35 Javier Vallejo Garcia 2000 Alfonso Camin 26.02.10 Gijon
32 18.86 Pablo Mendez Avello 99 2905 La Corredoria 13.03.10 Oviedo
33 18.80 Ivan Garcia Poladura 1999 Maliayo 26.02.10 Gijon
34 18.74 Helios Miguel Meana 1999 Codema 26.02.10 Gijon
35 18.18  Juan Marino Galán Roso 0 A-1888 La Canal 20.02.10 Aviles
36 17.83 Gonzalo Cadrecha Valdes 2000 136 Ecole 20.02.10 Oviedo
37 17.83 Adam Sanchez Alonso 99 849 Elena S. Tamargo 20.02.10 Oviedo
38 17.76 Miguel Mendez Zapico 2000 San Rafael 30.01.10 Gijon
39 17.57 Nicolas Cueto Corral 2000 Jacinto Benavente 26.02.10 Gijon
40 17.50 Mariano Muñoz Garcia 1999 Codema 26.02.10 Gijon
41 17.49 Manuel Hevia Fernandez 99 151 Elena S. Tamargo 20.02.10 Oviedo
42 17.48 Juan Arias Alvarez 99 3126 Dominicas 20.02.10 Oviedo
43 17.20 Adrian Berdasco Gomez 2000 Atalia 30.01.10 Gijon
44 17.19  Alejandro González Cobián 99 A-1147 San Fernando 20.02.10 Aviles
45 17.07 Carlos Celorio Santos 2000 Ribadesella 26.02.10 Gijon
46 16.97 Bernardino Jacob Sarry 2000 Noega 26.02.10 Gijon
47 16.79 Marcos Sanz Tanez 2000 51 La Salle-La Felguera 20.02.10 Oviedo
48 16.75 Oscar Cano Garcia 2000 Dominicas 30.01.10 Gijon
49 16.37 Nicolas Fernandez Gil 1999 Immaculada 26.02.10 Gijon
50 16.32 Angel Siyo Garcia 2000 Alfonso Camin 26.02.10 Gijon
51 16.30 Ivan Noriega Rodrigo 2000 Ribadesella 30.01.10 Gijon
52 16.12  Giannni Sánchez Napolano 99 A-1255 Quirinal 20.02.10 Aviles
53 16.10 Aitor Ballesteros Palacio 99 2995 La Gesta II 20.02.10 Oviedo
54 15.80 Mateo Pazos Miranda 2000 1102 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo
55 15.80 Juan Manuel Montiel 1999 Los Campos 26.02.10 Gijon
56 15.61 Yaroslav Shelestenko Ocuneva 1999 Clarin 26.02.10 Gijon
57 15.56 Diego Pis Arnaiz 2000 2488 Lugo de Llanera 20.02.10 Oviedo
58 15.31 Israel Perez Perez 2000 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
59 15.30 Jose Angel Rodriguez Gonzalez 2000 Maliayo 30.01.10 Gijon
60 15.09 Cristian David Carvajal 99 2965 Ventanielles 20.02.10 Oviedo
61 15.08  Miguel Ángel Arjona Lozano 99 A-1387 Poeta Juan Ochoa 30.01.10 Aviles
62 14.80 Fernando Glez. Sastre 2000 4753 La Gesta I 13.03.10 Oviedo
63 14.79 Marco Antonio Iglesias Aparicio 99 596 Maximiliano Arboleya 13.03.10 Oviedo
64 14.73 Luis Garcia Fernandez 2000 Maliayo 30.01.10 Gijon
65 14.40 Jesus Alonso Braga 2000 47 La Salle-La Felguera 20.02.10 Oviedo
66 14.30 Adrian Coto Ramos 1999 Evaristo Valle 30.01.10 Gijon
67 14.23 Adrian Martinez Rodriguez 2000 Codema 26.02.10 Gijon
68 13.96 Adrian Rodriguez Riera 2000 Antonio Machado 26.02.10 Gijon
69 13.94 Pedro Riesco Espinosa 2000 3204 San Claudio 20.02.10 Oviedo
70 13.90 Andres Alustiza Ramos 2000 129 Ecole 13.03.10 Oviedo
71 13.88  Daniel Mariño García 99 A-1253 Quirinal 20.02.10 Aviles
72 13.76 Jesus Alonso Herena 2000 47 La Salle-La Felguera 13.03.10 Oviedo
73 13.74 Ivan Casielles Gonzalez 2000 1123 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo
74 13.62 Oscar Gonzalez Fresno 1999 Codema 26.02.10 Gijon
75 13.59 Angel Velasco Sanchez 2000 3211 La Eria de Lugones 20.02.10 Oviedo
76 13.50 Leandro Garcia Ortiz 2000 Antonio Machado 30.01.10 Gijon
77 13.38 Martin Arango Argüelles 2000 Codema 26.02.10 Gijon
78 13.33 Miguel Huerga Castro 2000 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
79 13.32 Julian Garcia Quiros 2000 1722 Palacio de Granda 13.03.10 Oviedo
80 13.26 Pablo Menendez Cartaguera 2000 878 Infiesto 13.03.10 Oviedo
81 13.24 Jorge Ruiz Gonzalez 2000 3022 San Ignacio 20.02.10 Oviedo
82 13.20 Santiago Carriles Alonso 2000 San Rafael 30.01.10 Gijon
83 13.19  Ander Bermúdez González 0 A-1885 La Canal 20.02.10 Aviles
84 13.09 Ivan Santos Garcia 2000 Ursulinas 26.02.10 Gijon
85 12.88 Esteban Corujo Barnes 2000 1042 Nª Sra. De Covadonga 13.03.10 Oviedo
86 12.58  Izan Porras Barros 0 A-1356 Quirinal 30.01.10 Aviles
87 12.55  Marcos López Aguilar 99 A-1148 San Fernando 20.02.10 Aviles
88 12.50 Guillermo Iglesias Muñiz 2000 Ursulinas 26.02.10 Gijon
89 12.28 Mario Francisco Jimenez 2000 44 Eulalia Alvarez 13.03.10 Oviedo
90 12.24 David Merino Castro 2000 Asturias 26.02.10 Gijon
91 12.21  Félix González Domingo 0 A-1252 Quirinal 30.01.10 Aviles
92 12.03 David Castro Lopez 2000 El Llano 30.01.10 Gijon
93 11.83 Jorge Gallo Aller 2000 Dominicas 30.01.10 Gijon
94 11.52  David Miranda Nine 99 A-1168 Versalles 20.02.10 Aviles
95 11.48 Alejandro Carrio Almeida 99 160 Elena S. Tamargo 20.02.10 Oviedo
96 11.37 Pablo Fernandez Suarez 2000 3024 San Ignacio 20.02.10 Oviedo
97 11.37 Oscar Bueno Rodriguez 2000 2489 Lugo de Llanera 20.02.10 Oviedo
98 11.29 Brian Abreu 1999 Los Campos 26.02.10 Gijon
99 10.45 Enol Quindos Gonzalez 1999 Evaristo Valle 30.01.10 Gijon
100 10.29 Daniel Alvarez Garcia 2000 1118 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo
101 09.93 Mario Rionda Alvarez 2000 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
102 09.85 Sergio Iglesias Noval 2000 Antonio Machado 30.01.10 Gijon
103 09.78 Oscar Valverde Iglesias 99 53 La Salle-La Felguera 13.03.10 Oviedo
104 09.77 Roberto Jose Rodriguez 1999 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
105 09.10 Izan Exposito Espina 2000 48 La Salle-La Felguera 20.02.10 Oviedo
106 08.80 Alvaro Valle Pousa 2000 1115 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo
107 07.92 David Portos Vergara 2000 Codema 26.02.10 Gijon
108 07.68 Daniel Da Silva Garcia 2000 49 La Salle-La Felguera 13.03.10 Oviedo
109 07.36 Luis Alvaredo Menendez 2000 3206 San Claudio 20.02.10 Oviedo
04.19 Derrick Burton Bravo 2000 1113 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo