Combinadas Record de Asturias -- Mateo Garcia Garcia   850
1 763 Ivan Garcia Poladura 99 C-3878 Maliayo 23.04.10 Aviles
2 712 Pedro Ruisanchez Cano 99 A-1358 Ntra. Sra. Humildad 23.04.10 Aviles
3 695 Manuel Hevia Fernandez 99 151 Elena S. Tamargo 13.03.10 Oviedo
4 679 Mario Gonzalez Carrera 99 A-1146 San Fernando 23.04.10 Aviles
5 662 Jose Manuel Rivero Labra 99 C-4883 Inmaculada-Gijón 23.04.10 Aviles
6 634 Alvaro Urraburu Alvarez 99 I-3054 Fozaneldi 23.04.10 Aviles
7 628 Pedro Ruisánchez Cano 99 A-1358 N. S. Humildad 26.02.10 Aviles
8 598 Bernardino Sarry Roka 00 C-5666 Noega 23.04.10 Aviles
9 574 Ramon Llanes Fernandez  1999 Laviada 05.02.10 Gijon
10 557 Alejandro Gonzalez Cobian 99 A-1147 San Fernando 23.04.10 Aviles
11 549 Gianni Sanchez Napolano 99 A-1255 El Quirinal 23.04.10 Aviles
12 540 Iyan Arcega Exposito 99 I-2960 Ventanielles 23.04.10 Aviles
13 537 Adrian Rodriguez Rodriguez 99 C-5714 Laviada 23.04.10 Aviles
14 536 Miguel Velez Caceres 00 F-0125 José García Fernández 23.04.10 Aviles
15 471 Mario Francisco Jimenez 00 E-0044 Eulalia Alvarez 23.04.10 Aviles
16 463 Nel Rodriguez Fernandez  1999 Dominicas 22.01.10 Gijon
17 463 Jorge Juan Canton  1999 La Milagrosa 22.01.10 Gijon
18 462 Pelayo Fernandez Garcia  1999 Evaristo Valle 22.01.10 Gijon
19 459 Victor Hevia Rueda 1999 Inmaculada 05.02.10 Gijon
20 456 Juan Arias Alvarez 99 3126 Dominicas 20.02.10 Oviedo
21 451 Toni Granda Caneiras  2000 Maliayo  22.01.10 Gijon
22 437 David Conde Compal  1999 Alfonso Camin  22.01.10 Gijon
23 434 Iván Benavides Ledo 0 A-1250 Quirinal 05.02.10 Aviles
24 430 Alvaro Sanchez de Dios 1999 Laviada 05.02.10 Gijon
25 427 Nicolas Cueto Corral 2000 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
26 421 Juan Cuenca Ruiz 00 I-3037 Gesta I 23.04.10 Aviles
27 415 Guillermo Iglesias Muñiz  2000 Ursulinas  05.02.10 Gijon
28 406 Ivan Casielles Gonzalez 00 S-1123 Hermanos Arregui 23.04.10 Aviles
29 406 Bernandino Jacob Saray 2000 Noega 22.01.10 Gijon
30 404 Gabriel López Fernández  0 K-532 Castropol 05.02.10 Aviles
31 396 Daniel Mariño García 99 A-1253 Quirinal 05.02.10 Aviles
32 391 Jesús Manuel Fernández Rey 0 K-555 Castropol 26.02.10 Aviles
33 391 David Morrut Gonzalez 1999 Pricipe de Asturias 05.02.10 Gijon
34 385 Pedro Cebollada Borrao 1999 Ursulinas  05.02.10 Gijon
35 343 Alejandro Reis Baigorri 99 A-1154 Quirinal 26.02.10 Aviles
36 328 Pedro Nosti Sanchez 1999 Codema  05.02.10 Gijon
37 323 Manuel Moran Vitos 1999 Alfonso Camin  22.01.10 Gijon
38 316 Pelayo Díaz González 0 A-1352 Quirinal 05.02.10 Aviles
39 313 Oscar Gonzalez Fresno  1999 Codema  05.02.10 Gijon
40 308 Adrian Martinez Rodriguez  2000 Codema 22.01.10 Gijon
41 298 Javier Vallego Garcia 2000 Alfonso Camin  05.02.10 Gijon
42 291 Pelayo García Gutiérrez   99 A-1354 Quirinal 26.02.10 Aviles
43 285 Derrick Burton Bravo 2000 1113 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo
44 279 Lucas Corrales Garcia 2000 3036 La Gesta I 13.03.10 Oviedo
45 269 Mario Rionda Alvarez 2000 Menendez Pidal  05.02.10 Gijon
46 267 Mariano Muñoz Garcia  1999 Codema  05.02.10 Gijon
47 267 David Miranda Nine 99 A-1168 Versalles 26.02.10 Aviles
48 263 Daniel Sánchez López 0 A-1161 Marcos Torniello 05.02.10 Aviles
49 257 Angel Benavides Garcia  1999 Noega  22.01.10 Gijon
50 252 Sergio Campos Prida  1999 Antonio Machado  22.01.10 Gijon
51 248 Helios Miguel Meana Serrano  1999 Codema  22.01.10 Gijon
52 248 Adrián Soto Souto 0 F-126 José Gª Fdez. 05.02.10 Aviles
53 242 Pedro Arbones Ordieres  1999 Atalia  05.02.10 Gijon
54 241 Adrián Alba Fernandez 99 A-1982 Santa Eulalia 05.02.10 Aviles
55 225 Eduardo Alonso Rodrigo 1999 Ursulinas  05.02.10 Gijon
56 220 Abdelaziz Benkert  1999 Alfonso Camin  05.02.10 Gijon
57 217 Cristian Sanchez Dopico 1999 Campoamor 05.02.10 Gijon
58 215 Jorge Ruiz Gonzalez 2000 3022 San Ignacio 20.02.10 Oviedo
59 210 Miguel Ángel Arjona Lozano 99 A-1387 Juan Ochoa 05.02.10 Aviles
60 197 Israel Perez Perez  2000 Menendez Pidal  22.01.10 Gijon
61 196 Alejandro Pérez Sánchez K-531 Castropol 05.02.10 Aviles
62 192 Roberto Jose Rodriguez Siguenza 1999 Menendez Pidal  22.01.10 Gijon
63 187 Izan Porras Ortega 0 A-1356 Quirinal 05.02.10 Aviles
64 186 David Merino Castro 2000 Asturias 05.02.10 Gijon
65 185 Marcos López Aguilar 99 A-1148 San Fernando 26.02.10 Aviles
66 185 Ivan Santos Garcia  2000 Ursulinas  22.01.10 Gijon
67 174 Facundo Vidal Varjebetyan 2000 Asturias 05.02.10 Gijon
68 174 Adrian Coto Ramos  1999 Evaristo Valle 22.01.10 Gijon
69 172 David Portos Vergara  2000 Codema  22.01.10 Gijon
70 170 Angel Sirgo Garcia  2000 Alfonso Camin  22.01.10 Gijon
71 169 Miguel Huerga Castro  2000 Menendez Pidal  05.02.10 Gijon
72 168 Carlos Celorio Santos 2000 Ribadesella 05.02.10 Gijon
73 162 Jesus Alonso Herena 2000 47 La Salle-La Felguera 13.03.10 Oviedo
74 155 David Castaño Lopez  2000 El Llano 05.02.10 Gijon
75 151 Alvaro Valle Pousa 2000 1115 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo
76 149 Javier Sabino Rojo 0 A-1252 Quirinal 26.02.10 Aviles
77 138 Pablo Fernandez Suarez 2000 3024 San Ignacio 13.03.10 Oviedo
78 136 Nicolas Menendez Rodriguez 2000 Martinez Torner 05.02.10 Gijon
79 133 Oscar Valverde Iglesias 99 53 La Salle-La Felguera 13.03.10 Oviedo
80 132 Yazoslav Okareva 2000 Clarin 22.01.10 Gijon
81 128 Dario Lastra Tomas  1999 Maliayo 22.01.10 Gijon
82 125 Mateo Pazos Miranda 2000 1102 Hermanos Arregui 13.03.10 Oviedo
83 115 Isidro Hernandez Gonzalez  2000 Laviada 05.02.10 Gijon
84 114 Félix González Domingo 0 A-1252 Quirinal 05.02.10 Aviles
85 113 Alvaro Gutierrez Rodriguez  2000 Laviada 22.01.10 Gijon
86 110 Nicolas Menendez Ramirez  2000 Martinez Torner  22.01.10 Gijon
87 110 Izan Exposito Espina 2000 48 La Salle-La Felguera 20.02.10 Oviedo
88 100 Ivan Noriega Rodrigo  2000 Ribadesella 22.01.10 Gijon
89 97 Aitor Ballesteros Palacio 99 2995 La Gesta II 20.02.10 Oviedo
90 86 Daniel Da Silva Garcia 2000 49 La Salle-La Felguera 20.02.10 Oviedo
91 58 David Patallo Acebal  1999 Garcia Lorca 22.01.10 Gijon
0 Soufiank Dairi  1999 Los Campos 22.01.10 Gijon
0 Roberto Simon Suarez  1999 Elisburu 22.01.10 Gijon
0 Omar Dairi 2000 Los Campos 22.01.10 Gijon
0 Ivan Manuel Montiel Diaz  1999 Los Campos 22.01.10 Gijon
0 David Villar Suarez  1999 Virgen Reina  22.01.10 Gijon
0 Bryan Garion Robles 1999 Pricipe de Asturias 05.02.10 Gijon
0 Brian Abreu Collado  2000 Los Campos 22.01.10 Gijon
0 Adrian Verdasco Gomez  2000 Atalia 22.01.10 Gijon
0 Adrian Berdasco Gomez 2000 Atalia  05.02.10 Gijon