500 m.l. Record de Asturias -- Barbara Camblor Garcia - 1.33.94
Finales crono electrico
1 1.38.69 Irene Gutierrez Fernandez 01 E-0824 Elena S. Tamargo 17.04.10 Oviedo
2 1.39.23 Lucia Fernandez Alvarez 01 S-1361 Meres 07.05.10 Oviedo
3 1.42.02 Nuria Solla Herrera 01 A-1342 El Quirinal 17.04.10 Oviedo
4 1.43.34 Paula Fernandez Menendez 01 D-0065 Virgen del Fresno 23.04.10 Aviles
5 1.44.66 Noelia Carpio Merino 01 C-5630 Alfonso Camín 17.04.10 Oviedo
6 1.46.04 Raquel Menendez Gonzalez 01 A-1240 Palacio Valdés 17.04.10 Oviedo
7 1.46.19 Triana Garcia Lorenzo 02 C-5469 San Lorenzo 17.04.10 Oviedo
8 1.46.77 Laura Gonzalez Barranco 01 C-3740 Clarín 17.04.10 Oviedo
9 1.48.13 Cristina Rodriguez Menendez 01 I-0158 Ecole 07.05.10 Oviedo
10 1.49.07 Irene Izquierdo Pita 01 E-0055 La Salle-La Felguera 17.04.10 Oviedo
11 1.49.41 Ana Gonzalez Gonzalez 01 E-0174 Elena S. Tamargo 17.04.10 Oviedo
12 1.50.80 Barbara Areces Fernandez 01 E-0853 Elena S. Tamargo 17.04.10 Oviedo
13 1.51.22 Alejandra Fernandez Garcia 01 A-1341 El Quirinal 17.04.10 Oviedo
14 1.52.29 Lorena Alvarez Berbel 02 C-3741 Montevil 17.04.10 Oviedo
15 1.52.84 Irene Rebordinos Garcia 01 A-1384 San Fernando 07.05.10 Oviedo
16 1.53.58 Virginia Vallina Perez 03 A-1339 Luisa de Marillac 17.04.10 Oviedo
17 1.53.64 Lucia Rodriguez Rivero 02 I-3045 Fozaneldi 17.04.10 Oviedo
18 1.53.86 Alba Gomez Sanchez 01 S-1420 Los Campones 23.04.10 Aviles
19 1.53.90 Lorena Iglesias Llamazares 01 A-1285 Santo Angel-Pravia 17.04.10 Oviedo
20 1.54.75 Alba Loureda Alonso 01 I-2989 Buenavista II 17.04.10 Oviedo
21 1.56.28 Saray Perez Garcia 01 S-0816 Infiesto 17.04.10 Oviedo
22 1.56.59 Carlota Canal Fanjul 02 I-2997 Sta. María Naranco 17.04.10 Oviedo
23 1.57.06 Itziar Garcia Velderrain 02 C-3693 Codema 17.04.10 Oviedo
24 1.57.34 Itziar Garcia Beldarrain 02 C-3693 Codema 23.04.10 Aviles
25 1.57.69 Paula Ballesteros Palacios 03 I-2994 Gesta II 17.04.10 Oviedo
26 1.57.95 Nerea Solla Herrera 02 A-1383 San Fernando 17.04.10 Oviedo
27 1.58.06 Ines Garcia Bedia 01 C-4709 Begoña 17.04.10 Oviedo
28 2.05.06 Mencia Marquiequi Armain 02 I-3019 San Ignacio 17.04.10 Oviedo
29 2.05.17 Victoria Fernandez Perez 02 C-4040 Ramón Menéndez Pidal 23.04.10 Aviles
30 2.12.90 Carmen Encina Gonzalez 01 I-2988 Buenavista II 17.04.10 Oviedo
31 2.16.01 Lucia Garcia Calvo 03 C-5697 Laviada 23.04.10 Aviles
32 2.48.60 Alba Medina Gallego 03 C-6013 Dominicas-Gijón 23.04.10 Aviles
Clasificatorias crono manual
1 1.40.3 Irene Gutierrez Fernandez 2001 824 Elena S. Tamargo 20.03.10 Oviedo
2 1.43.0 Noelia Carpio Merino 2001 Alfonso Camin 26.02.10 Gijon
3 1.43.9 Nuria Solla Herrera 1 A-1342 Quirinal 20.02.10 Aviles
4 1.44.0 Laura Gonzalez Barranco 2001 Clarin 26.02.10 Gijon
5 1.47.2 Raquel Menéndez González 1 A-1240 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
6 1.47.6 Cristina Rodriguez Menendez 2001 158 Ecole 20.03.10 Oviedo
7 1.48.6 Lucia Fernandez Alvarez 2001 1361 Meres 30.01.10 Oviedo
8 1.48.7 Triana Garcia Lorenzo 2003 San Lorenzo 26.02.10 Gijon
9 1.48.8 Maria Barba Lebrato 2001 Maliayo 26.02.10 Gijon
10 1.48.9 Itziar Garcia Valderrain 2002 Codema 26.02.10 Gijon
11 1.49.5 Paula Fernandez Menendez 2001 65 Virgen del Fresno 20.03.10 Oviedo
12 1.51.3 Lorena Alvarez Berbel 2002 Montevil 26.02.10 Gijon
13 1.51.5 Cristina Rozas Acevedo 2002 Clarin 26.02.10 Gijon
14 1.51.6 Irene Rebordinos García 1 A-1384 San Fernando 20.02.10 Aviles
15 1.53.5 Alejandra Fernández garcía 1 A-1341 Quirinal 30.01.10 Aviles
16 1.53.9 Andrea Trigo Albarrán 1 A-1171 Villalegre 20.02.10 Aviles
17 1.54.1 Irene Izquierdo Pita 2001 55 La Salle-La Felguera 30.01.10 Oviedo
18 1.54.1 Saray Perez Garcia 2001 816 Infiesto 25.02.10 Oviedo
19 1.54.3 Lorena Iglesias Llamazares 1 A-1285 Santo Ángel Pravia 20.02.10 Aviles
20 1.54.4 Alba Gomez Gonzalez 2001 1420 Los Campones 20.03.10 Oviedo
21 1.54.8 Nerea López Solla 2 A-1383 San Fernando 20.02.10 Aviles
22 1.55.2 Alba Alonso Tejada 2001 Ursulinas 26.02.10 Gijon
23 1.55.4 Ana Gonzalez Gonzalez 2001 174 Elena S. Tamargo 30.01.10 Oviedo
24 1.55.9 Ines Garcia Bedia 2001 Begoña 26.02.10 Gijon
25 1.55.9 Mencia Marquiequi Armain 2002 3019 San Ignacio 25.02.10 Oviedo
26 1.56.3 Alba Loureda Alonso 2001 2989 Buenavista II 25.02.10 Oviedo
27 1.56.5 Ana Garcia Garcia 2001 1148 Hermanos Arregui 20.03.10 Oviedo
28 1.56.9 Lucia Fernandez Perez 2002 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
29 1.57.2 Lucia Rodriguez Rivero 2002 3045 Fozaneldi 20.03.10 Oviedo
30 1.58.8 Victoria Fernandez Perez 2002 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
31 1.59.1 Alicia Gonzalez Castro 2002 157 Ecole 30.01.10 Oviedo
32 1.59.3 Paula Ballesteros Palacios 2003 2994 La Gesta II 25.02.10 Oviedo
33 1.59.3 Virginia Vallina Pérez 3 A-1339 Luisa Marillac 20.02.10 Aviles
34 2.00.3 Alexia Arreondas Urruchi 2002 Atalia 26.02.10 Gijon
35 2.00.3 Carmen Encina Gonzalez 2001 2988 Buenavista II 25.02.10 Oviedo
36 2.00.4 Talia Carvajal Garcia 2002 Pat. San Jose 26.02.10 Gijon
37 2.01.0 Adriana Riesgo Garcia 2002 Maliayo 26.02.10 Gijon
38 2.01.0 Barbara Areces Fernandez 2001 170 Elena S. Tamargo 25.02.10 Oviedo
39 2.01.8 Carlota Canal Fanjul 2002 2997 Ursulinas 25.02.10 Oviedo
40 2.02.3 Rebeca Beltrami Rodriguez 2001 152 Ecole 30.01.10 Oviedo
41 2.02.8 Ana Maria Vazquez Vico 2002 53 Virgen del Fresno 25.02.10 Oviedo
42 2.03.0 Paula Gonzalez Garcia 2001 Codema 26.02.10 Gijon
43 2.03.5 Eva Santos Diaz 2002 El Llano 26.02.10 Gijon
44 2.04.4 Alba Garcia Alvarez 2001 Laviada 26.02.10 Gijon
45 2.04.4 Maria Gonzalez Rivas 2002 Codema 26.02.10 Gijon
46 2.05.6 Beatriz Garcia Diaz 2001 Lloreu 26.02.10 Gijon
47 2.05.7 Ana Arrojo Fernández 1 A-1042  Llaranes 20.02.10 Aviles
48 2.06.1 Ana Fanjul Sanchez 2002 3044 Fozaneldi 30.01.10 Oviedo
49 2.06.1 Esther Murillo Martinez 2001 2164 Hermanos Arregui 25.02.10 Oviedo
50 2.06.5 Maria Rodriguez Herrojo 2001 Montevil 26.02.10 Gijon
51 2.06.7 Paula Acevedo Gayol 3 K-25 Jesús Álvarez 20.02.10 Aviles
52 2.06.9 Sara Gonzalez Valdes 2002 Garcia Lorca 26.02.10 Gijon
53 2.07.2 Angeles Prados Ramos 2003 65 La Salle-La Felguera 25.02.10 Oviedo
54 2.07.3 Estela Lobeiras Ondina 2 A-1162 Versalles 20.02.10 Aviles
55 2.07.4 Candela Gutiérrez Pachón 2 A-1241 Quirinal 30.01.10 Aviles
56 2.07.9 Sara Menendez Cao 2001 2991 Buenavista II 30.01.10 Oviedo
57 2.08.5 Patricia Pérez Fanjúl 2 A-1385 San Fernando 20.02.10 Aviles
58 2.08.8 Maria Rodriguez Campos 2001 ??? Ventanielles 25.02.10 Oviedo
59 2.08.9 Sara Cueva Perez 2002 155 Ecole 25.02.10 Oviedo
60 2.09.1 María Rodríguez Villarejo 2 F-268 Ramón Muñoz 20.02.10 Aviles
61 2.09.4 Alazne Villanueva Alonso 2001 ??? El Parque 25.02.10 Oviedo
62 2.09.6 Sabela Prendes Lopez 2002 San Felix 26.02.10 Gijon
63 2.09.7 Maria Llano Zarabozo 2002 817 C.P. Infiesto 30.01.10 Oviedo
64 2.10.6 Sara Estevez Blanco 2002 Atalia 26.02.10 Gijon
65 2.10.8 Maria Suarez Pello 2002 3115 La Corredoria II 25.02.10 Oviedo
66 2.10.9 Ana Maria Fanjul Sanchez 2002 3044 Fozaneldi 25.02.10 Oviedo
67 2.11.1 Paula Sanchez Gonzalez 2001 Ribadesella 26.02.10 Gijon
68 2.11.4 Alba Cueva Gonzalez de Lena 2002 154 Ecole 25.02.10 Oviedo
69 2.11.6 Sara Baldomero Garcia 2001 Laviada 26.02.10 Gijon
70 2.12.1 Irma Hevia Corte 2001 828 Elena S. Tamargo 20.03.10 Oviedo
71 2.12.1 Sara Garcia Fernandez 2003 La Milagrosa 26.02.10 Gijon
72 2.12.4 Candela Salgado Arce 2001 159 Ecole 25.02.10 Oviedo
73 2.12.5 Laura Baldomero Garcia 2001 Laviada 26.02.10 Gijon
74 2.12.8 Evora Lopez Garcia 2001 850 Elena S. Tamargo 30.01.10 Oviedo
75 2.12.9 Laura Hevia Rueda 2001 Immaculada 26.02.10 Gijon
76 2.13.3 Celia Beneito Vega 2003 Poeta Anton 26.02.10 Gijon
77 2.13.3 Erika Villar Gonzalez 2001 594 Maximiliano Arboleya 20.03.10 Oviedo
78 2.13.8 Laura Menendez R. Noriega 2002 820 Infiesto 25.02.10 Oviedo
79 2.14.7 Marta Santeodoro González 3 A-1886 Jose L. García 30.01.10 Aviles
80 2.14.9 Laura Ada Rodriguez 2001 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
81 2.15.5 Laura Perez Firvida 2002 2909 La Corredoria 25.02.10 Oviedo
82 2.16.6 Tania Garcia Caravia 2002 Antonio Machado 26.02.10 Gijon
83 2.16.7 Myriam Calleja García 3 A-1242 Quirinal 30.01.10 Aviles
84 2.17.1 Alicia Ranilla Castaño 2002 153 Ecole 25.02.10 Oviedo
85 2.17.1 Carmen Vidal Lozano 2001 1150 Hermanos Arregui 25.02.10 Oviedo
86 2.17.4 Lucia Garcia Calvo 2003 Laviada 26.02.10 Gijon
87 2.18.9 Angela Rodriguez Fernandez 2001 280 Elena S. Tamargo 25.02.10 Oviedo
88 2.19.0 Sandra Muñiz Trabanco 2002 Asturias 26.02.10 Gijon
89 2.19.6 Beatriz Sanchez Perez 2002 2910 La Corredoria 30.01.10 Oviedo
90 2.19.9 Angela Prados Ramos 2003 65 La Salle-La Felguera 30.01.10 Oviedo
91 2.20.4 Irina Fernandez Garcia 2002 1406 Los Campones 25.02.10 Oviedo
92 2.21.0 Marina Izquierdo Roiz 2001 2495 Lugo de Llanera 30.01.10 Oviedo
93 2.21.0 Yaiza Calleja Gil 2001 1152 Hermanos Arregui 25.02.10 Oviedo
94 2.21.1 Alicia Melero Rodriguez 2002 Atalia 26.02.10 Gijon
95 2.21.5 Paula Hernandez Valdes 2002 Principe de Asturias 26.02.10 Gijon
96 2.21.9 Noa Blanco Gonzalez 2003 San Miguel 26.02.10 Gijon
97 2.22.3 Lucia Brox Prado 2001 2990 Buenavista II 30.01.10 Oviedo
98 2.22.9 Aitxiber Gordon Cobos 2001 Ribadesella 26.02.10 Gijon
99 2.22.9 Laura Goyache Villazón 2002 Maliayo 26.02.10 Gijon
100 2.23.6 Ana Perez Gomez 2002 3049 Fozaneldi 25.02.10 Oviedo
101 2.23.7 Estela Villanueva López 2 A-1155 El Vallín  30.01.10 Aviles
102 2.23.9 Miao Jin Jin 2001 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
103 2.24.2 Juncal Gallo Gonzalez 2002 827 Elena S. Tamargo 30.01.10 Oviedo
104 2.24.5 Irene Sirgo Blanco 2002 Atalia 26.02.10 Gijon
105 2.24.9 Sheila Lopez Fernandez 2001 3046 Fozaneldi 30.01.10 Oviedo
106 2.27.2 Arancha Cantera Sal 2 A-1884 La Vallina 20.02.10 Aviles
107 2.27.3 Celia Fernandez Lopez 2002 Lloreu 26.02.10 Gijon
108 2.28.1 Carmen Valea Garcia 2002 Asturias 26.02.10 Gijon
109 2.28.1 Cordima Valdes Rodriguez 2001 3104 San Jose de Calasanz 30.01.10 Oviedo
110 2.28.3 Agueda Pis Arnaiz 2003 2498 Lugo de Llanera 30.01.10 Oviedo
111 2.29.2 Elisa Lopez Gundin 2003 80 Virgen del Fresno 25.02.10 Oviedo
112 2.29.6 Candela Martinez Alvarez 2002 2970 Ventanielles 25.02.10 Oviedo
113 2.29.8 Angela Quintanilla Rodriguez 2001 Alfonso Camin 30.01.10 Gijon
114 2.30.9 Andrea Otero Huerta 2003 Ribadesella 26.02.10 Gijon
115 2.31.8 Lucia Alvarez Cagigal 2001 Ribadesella 30.01.10 Gijon
116 2.32.9 Carla Garcia Carballo 2003 2496 Lugo de Llanera 25.02.10 Oviedo
117 2.34.1 Paula Fernandez Valdes 2002 Principe Asturias 30.01.10 Gijon
118 2.37.5 Eva Turrado Lozano 2002 2911 La Corredoria 30.01.10 Oviedo
119 2.45.0 Cristina Arrojo Valdes 2003 2967 Ventanielles 30.01.10 Oviedo
120 2.45.1 Yanira Rodriguez Alonso 2003 Laviada 26.02.10 Gijon
121 2.46.0 Mara Teran Salazar 2003 Ribadesella 30.01.10 Gijon
122 2.55.5 Lucia Suarez Mosquera 2002 3047 Fozaneldi 25.02.10 Oviedo
123 3.01.6 Candela Martinez Sanchez 2003 2497 Lugo de Llanera 30.01.10 Oviedo
124 3.10.2 Sandra Alvarez Tamargo 2002 2971 Ventanielles 30.01.10 Oviedo