Ranking Escolar Benjamin Masculino Pal 2010
50 m.l. Record de Asturias -- Asier Gomez Alvarez  -- 7.98
Finales crono electrico
1 8.01 Marcos Garcia Menendez 01 C-4850 Inmaculada-Gijón 28.05.10 Aviles
2 8.04 Javier Lopez Artime 01 A-1156 C.R.A. Castrillón 28.05.10 Aviles
3 8.08 Guillermo Cueto Corral 02 C-5605 Jacinto Benavente 28.05.10 Aviles
4 8.13 Manuel Bea Medina 01 C-4848 Inmaculada-Gijón 28.05.10 Aviles
5 8.14 Nicolas Alvarez Mendez 01 C-5572 Liceo La Corolla 28.05.10 Aviles
6 8.24 Enol Antuña Iglesias 02 E-0822 Liceo La Corolla 28.05.10 Aviles
7 8.27 Alejandro Rio Cieza 01 I-0166 Ecole 28.05.10 Aviles
8 8.30 Jose Javier Suarez Baigorri 01 A-1236 Palacio Valdés 28.05.10 Aviles
9 8.31 Javier Cueto Suarez-Garcia 01 C-5574 Liceo La Corolla 28.05.10 Aviles
10 8.41 Miguel Sacristan De Frutos 01 A-1235 Palacio Valdés 28.05.10 Aviles
11 8.43 Pelayo Lopez Gonzalez 01 C-5580 Liceo La Corolla 28.05.10 Aviles
12 8.51 Mateo Cuesta Garcia 01 S-1171 Hermanos Arregui 28.05.10 Aviles
13 8.53 Lucas Robledo Alarcon 01 I-3907 Villafría 28.05.10 Aviles
14 8.56 Pablo Ortega Guardado 01 A-1386 San Fernando 28.05.10 Aviles
15 8.59 Carlos Inclan Garcia 01 A-1245 El Quirinal 28.05.10 Aviles
16 8.61 Alejandro Onis Diaz 01 S-1093 Celestino Montoto 28.05.10 Aviles
17 8.66 Adrian Perez Toribio 01 C-5551 El Llano 28.05.10 Aviles
18 8.81 Manuel Antonio Suarez Baigorri 01 A-1237 Palacio Valdés 23.04.10 Aviles
19 8.83 Carlos Paredes Hernandez 01 A-1234 Palacio Valdés 28.05.10 Aviles
20 9.01 Cristian Berdayes Araujo 01 S-0809 Infiesto 28.05.10 Aviles
21 9.06 Richard Garcia Fernandez 01 H-1059 Ribadesella 28.05.10 Aviles
22 9.08 Ignacio Torre Gonzalez 02 I-2293 Santa Teresa 28.05.10 Aviles
23 9.09 Ignacio Bernardo Gonzalez 02 I-3004 Veneranda Manzano 28.05.10 Aviles
24 9.11 Manuel Menendez Valledor 01 I-2963 Guillén Lafuerza 28.05.10 Aviles
25 9.12 Lucas Diaz Alvarez 02 I-2999 Veneranda Manzano 28.05.10 Aviles
26 9.15 Cristian Gallo Gonzalez 01 E-0176 Elena S. Tamargo 28.05.10 Aviles
27 9.21 Julian Naya Fernandez 01 C-3660 Ramón Menéndez Pidal 23.04.10 Aviles
28 9.44 Juan Luis Fernandez Robles 02 C-3591 Dominicas-Gijón 23.04.10 Aviles
29 9.47 Daniel Gonçalvez Fernandez 01 A-1284 Santa Eulalia-Pravia 28.05.10 Aviles
30 9.85 Hector Perez Pando 02 C-3761 Montevil 23.04.10 Aviles
31 9.91 Javier Hurtado Templado 03 A-1347 El Quirinal 23.04.10 Aviles
Clasificatorias crono manual
1 08.0 Alejandro Rio Cieza 2001 166 Ecole 20.03.10 Oviedo
2 08.1 Enol Antuña Iglesias 2002 822 Elena S. Tamargo 20.03.10 Oviedo
3 08.2 Javier López Artime 1 A-1156 CRA Castrillón 05.02.10 Aviles
4 08.2 Samuel Perez Pradales 2001 Begoña 26.02.10 Gijon
5 08.3 Guillermo Cueto Corral 2002 Jacinto Benavente 26.02.10 Gijon
6 08.4 Benjamin Okeiyi Vicencio 2002 Alfonso Camin 26.02.10 Gijon
7 08.4 Miguel Bea Medina 2001 Immaculada 26.02.10 Gijon
8 08.5 Adrian Perez Toribio 2001 El Llano 26.02.10 Gijon
9 08.5 Alex Corzo Ordoñez 2001 2983 Ventanielles 25.02.10 Oviedo
10 08.5 Javier Cueto Suarez 2001 Liceo La Corolla 30.01.10 Gijon
11 08.5 Mario Sanchez de Dios 2001 Laviada 26.02.10 Gijon
12 08.5 Mateo Cuesta Garcia 2001 1171 Hermanos Arregui 25.02.10 Oviedo
13 08.5 Nicolas Alvarez Menendez 2001 Liceo La Corolla 30.01.10 Gijon
14 08.5 Pelayo Lopez Gonzalez 2001 Liceo La Corolla 26.02.10 Gijon
15 08.6 José Javier Suárez Baigorri 1 A-1236 Palacio Valdés 26.02.10 Aviles
16 08.6 Marcos Garcia Menendez 2003 Immaculada 26.02.10 Gijon
17 08.6 Pablo Ortega Guardado 1 A-1386 San Fernando 26.02.10 Aviles
18 08.6 Richard Garcia Fernandez 2001 Ribadesella 26.02.10 Gijon
19 08.7 Carlos Inclán García 1 A-1245 Quirinal 05.02.10 Aviles
20 08.7 Daniel Goncalves Fernández 1 A-1284 Santa Eulalia 26.02.10 Aviles
21 08.7 Jose Sanchez Moro 2001 San Vicente 26.02.10 Gijon
22 08.7 Lucas Diaz Alvarez 2002 2999 Veneranda Manzano 25.02.10 Oviedo
23 08.7 Lucas Robledo Alarcon 2001 3907 Villafria 25.02.10 Oviedo
24 08.7 Manuel Menendez Valledor 2001 ??? Guillen La Fuerza 25.02.10 Oviedo
25 08.7 Marcos Jiménez Garrido 1 A-1160 Marcos Torniello 26.02.10 Aviles
26 08.8 Carlos Paredes Hernández 1 A-1234 Palacio Valdés 26.02.10 Aviles
27 08.8 Cristian Berdayes Araujo 2001 809 C.P. Infiesto 30.01.10 Oviedo
28 08.8 David Martinez Gutierrez 2002 Liceo La Corolla 30.01.10 Gijon
29 08.8 Manel Martino Gomez 2001 Pincipe de Asturias 26.02.10 Gijon
30 08.8 Marcos Vélez Cáceres 2 F-123 José Gª Fdez. 05.02.10 Aviles
31 08.8 Miguel Sacristán de Frutos 1 A-1235 Palacio Valdés 05.02.10 Aviles
32 08.8 Pedro Sanchez Rodriguez 2002 Dominicas 26.02.10 Gijon
33 08.8 Sergio Suarez Calleja 2001 Atalia 26.02.10 Gijon
34 08.9 Diego Sanchez Nosti 2001 1094 Celestino Montoto 25.02.10 Oviedo
35 08.9 Ignacio Bernardo Gonzalez 2002 3004 Veneranda Manzano 25.02.10 Oviedo
36 08.9 Jairo Fernández González 1 A-1159 Marcos Torniello 26.02.10 Aviles
37 08.9 Manuel Antonio Suárez Baigorri 1 A-1237 Palacio Valdés 05.02.10 Aviles
38 08.9 Marcos Mencia Menendez 2001 1026 Nª Sra. Covadonga 25.02.10 Oviedo
39 09.0 Juan Luis Fernandez Robles 2002 Dominicas 26.02.10 Gijon
40 09.0 Nacho Gonzalez Alvarez 2003 Jacinto Benavente 26.02.10 Gijon
41 09.1 Andrés Díaz Mayo 1 F-99 San Miguel Trevías 05.02.10 Aviles
42 09.1 Cristian Gallo Gonzalez 2001 176 Elena S. Tamargo 25.02.10 Oviedo
43 09.1 Ivan Perez Fernandez 2001 El Llano 26.02.10 Gijon
44 09.1 Javier Novella Tomas 2002 3135 Lorenzo Novo Mier 30.01.10 Oviedo
45 09.1 Joao Martins de Lima 2002 Poeta Anton 26.02.10 Gijon
46 09.1 Pablo Fernández Pardo 1 K-146 Príncipe Asturias 05.02.10 Aviles
47 09.1 Pelayo Reguera Garcia 2002 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
48 09.2 Andres Martinez Rodriguez 2002 Clarin 26.02.10 Gijon
49 09.2 David Jeremias Fernandez 2002 Antonio Machado 26.02.10 Gijon
50 09.2 Fernando Gonzalez Rodriguez 2001 Rio Piles 30.01.10 Gijon
51 09.2 Ignacio Torre Gonzalez 2002 2993 Sta. Teresa de Jesus 25.02.10 Oviedo
52 09.2 Juan Lastra Valdor 2001 Immaculada 30.01.10 Gijon
53 09.2 Julian Naya Fernandez 2001 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
54 09.3 Alvaro Rodriguez Gallego 2001 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
55 09.3 Celso Carbo Ponga 2001 Montevil 26.02.10 Gijon
56 09.3 Félix Kiefer López 1 A-1163 Versalles 05.02.10 Aviles
57 09.3 Nacho Rivero Labra 2002 Immaculada 30.01.10 Gijon
58 09.3 Oscar Diaz Marques 2002 Dominicas 30.01.10 Gijon
59 09.3 Pelayo Vila Gonzalez 2002 Asturias 30.01.10 Gijon
60 09.3 Ruben Dario Blenba 2002 2977 Ventanielles 20.03.10 Oviedo
61 09.3 Viriu Rodriguez Barbon 2002 3050 Fozaneldi 25.02.10 Oviedo
62 09.4 Alberto Alonso Garcia 2001 San Rafael 26.02.10 Gijon
63 09.4 Alejandro Secades Lamela 2002 3160 Lorenzo Novo Mier 25.02.10 Oviedo
64 09.4 Angel Vazquez Gil 2002 170 Ecole 30.01.10 Oviedo
65 09.4 Enol Rodriguez Menendez 2002 El Llano 26.02.10 Gijon
66 09.4 Hugo Uria Miguelez 2001 Evaristo Valle 26.02.10 Gijon
67 09.4 Manuel Pardo-Vivero Bravo 2002 163 Ecole 30.01.10 Oviedo
68 09.4 Marcos Gomez Gayo 2003 San Felix 26.02.10 Gijon
69 09.4 Marcos Muñiz Garcia 2002 Principe de Asturias 26.02.10 Gijon
70 09.4 Pablo Diaz Amez 2002 Codema 26.02.10 Gijon
71 09.5 Ängel Marguello Heres 2 A-1891 El Vallín 26.02.10 Aviles
72 09.5 Braian Garcia Moran 2001 La Marina 26.02.10 Gijon
73 09.5 Diego Menendez Garcia 2001 3200 San Claudio 30.01.10 Oviedo
74 09.5 Diego Pena Perez 2001 Codema 26.02.10 Gijon
75 09.5 Diego Rivero Entrialgo 2003 El Llano 26.02.10 Gijon
76 09.5 Enrique Lopez Martinez 2003 El Llano 30.01.10 Gijon
77 09.5 Ivan Sanchez Menendez 2001 San Vicente 26.02.10 Gijon
78 09.5 J. Manuel Ortiz Leguizaman 2002 811 Infiesto 25.02.10 Oviedo
79 09.5 Jaime Del Reguero Garcia 2002 Lloreu 26.02.10 Gijon
80 09.5 Jaime López García 3 A-1312 Quirinal 05.02.10 Aviles
81 09.5 Jose Lastra Valdoa 2002 Immaculada 26.02.10 Gijon
82 09.5 Mario Sommer Diaz 2003 Ursulinas 30.01.10 Gijon
83 09.6 Alejandro Solla Herrera 3 A-1345 Quirinal 05.02.10 Aviles
84 09.6 Charly Tas Junquera 2002 Asturias 26.02.10 Gijon
85 09.6 Daniel Luengo Junco 2001 3116 Dominicas 25.02.10 Oviedo
86 09.6 Enol Arias Salceda 2002 2980 Ventanielles 30.01.10 Oviedo
87 09.6 Guzman Concejo Alvarez 2001 Codema 26.02.10 Gijon
88 09.6 Jorge Vega Gutierrez 2003 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
89 09.6 José Álberto González Solís 1 A-1169 Juan Ochoa 05.02.10 Aviles
90 09.6 Luis Escobar Fernandez 2002 Liceo La Corolla 26.02.10 Gijon
91 09.6 Marcos Gonzalez Garcia 2002 Montevil 26.02.10 Gijon
92 09.6 Maximino Aller Taylor 2001 Virgen Reina 26.02.10 Gijon
93 09.6 Pablo Alvaredo 2003 3296 San Claudio 30.01.10 Oviedo
94 09.6 Pablo Gonzalez Alvarez 2003 Martinez Torner 26.02.10 Gijon
95 09.6 Pablo Rodriguez Lopez  2001 167 Ecole 25.02.10 Oviedo
96 09.7 Aaron Pita Mendez 2001 El Llano 26.02.10 Gijon
97 09.7 David Ferreras Menendez 2001 Codema 26.02.10 Gijon
98 09.7 Luis Lopez Verdial 2001 810 Infiesto 25.02.10 Oviedo
99 09.7 Omar Prado Mojardín 3 A-1173 Villalegre 26.02.10 Aviles
100 09.7 Sergio Suarez Suarez 2002 Lloreu 26.02.10 Gijon
101 09.8 Alejandro Tuya Fernandez 2001 262 Maximiliano Arboleya 30.01.10 Oviedo
102 09.8 Daniel Pérez García 1 F-395 San Miguel Trevías 05.02.10 Aviles
103 09.8 Javier Gordon Martin 2001 Clarin 30.01.10 Gijon
104 09.8 Lucas Martinez Rego 2001 Ursulinas 26.02.10 Gijon
105 09.8 Manuel Cadenas Álvarez 2 F-332 San Miguel Trevías 05.02.10 Aviles
106 09.8 Matias Brandhofer Herron 2001 161 Ecole 25.02.10 Oviedo
107 09.8 Ramón Garcia Fernandez 2003 Maliayo 26.02.10 Gijon
108 09.9 Alvaro de la Riva Fernandez 2002 Evaristo Valle 26.02.10 Gijon
109 09.9 Guillermo Rodriguez Nava 2003 Cabrales 26.02.10 Gijon
110 09.9 Ignacio Valdes Azorin 2002 3033 San Ignacio 25.02.10 Oviedo
111 09.9 Juan Manuel Raposo Valdes 2002 Laviada 30.01.10 Gijon
112 09.9 Nahuel Leginazan Ortiz 2001 ??? C.P. Infiesto 30.01.10 Oviedo
113 09.9 Raul Fernandez Fernandez 2001 822 Inmaculada de Laviana 30.01.10 Oviedo
114 09.9 Sergio Iglesias Aragón 2002 Jacinto Benavente 26.02.10 Gijon
115 10.0 Hector Perez Pando 2002 Montevil 30.01.10 Gijon
116 10.0 Hugo Garcia Palacio 2003 2120 San Claudio 25.02.10 Oviedo
117 10.0 Hugo Martinez Alvarez 2002 Clarin 26.02.10 Gijon
118 10.0 Luis Fernández Catuxo 2 K-528 Castropol 05.02.10 Aviles
119 10.0 Marco Fernandez Perez 2001 260 Maximiliano Arboleya 25.02.10 Oviedo
120 10.0 Noel Exposito Espina 2003 815 La Salle-La Felguera 30.01.10 Oviedo
121 10.0 Ricardo Sanchez Palacios 2002 812 Infiesto 25.02.10 Oviedo
122 10.1 Andres Prado Pereda 2002 Alfonso Camin 26.02.10 Gijon
123 10.1 Daniel Sanchez Reguera 2001 Dominicas 26.02.10 Gijon
124 10.1 Gabriel Martín Martínez 3 A-2084 San Fernando 26.02.10 Aviles
125 10.1 Javier Hurtado Templado 3 A-1347 Quirinal 05.02.10 Aviles
126 10.1 Jónatham Cuervo Pedrón 1 A-1382 Santo Tomás 26.02.10 Aviles
127 10.1 Laurent Marcos Vigil 2001 Martinez Torner 30.01.10 Gijon
128 10.1 Luis Escobar Fontanedo 2002 Liceo La Corolla 30.01.10 Gijon
129 10.1 Miguel A. Alvarez Gonzalez 2002 160 Ecole 25.02.10 Oviedo
130 10.1 Pelayo Fernández Martínez 1 K-530 Castropol 05.02.10 Aviles
131 10.2 Alfredo Jirout Cid 2003 3012 San Ignacio 30.01.10 Oviedo
132 10.2 César Sánchez García 3 A-1230 Sabugo 26.02.10 Aviles
133 10.2 Diego Riestra Naya 2002 Rio Piles 26.02.10 Gijon
134 10.2 Hugo Naredo Garcia 2003 Maliayo 26.02.10 Gijon
135 10.2 Pablo Lobeto Arenas 2001 2485 Lugo de Llanera 30.01.10 Oviedo
136 10.2 Roberto Gonzalez Gonzalez 2002 Codema 26.02.10 Gijon
137 10.3 Bruno Santos del Campo 2001 168 Ecole 25.02.10 Oviedo
138 10.3 David Gonzalez Iglesias 2003 Montevil 26.02.10 Gijon
139 10.3 Elias Fernandez del Garch 2003 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
140 10.3 Emilio Alonso Diaz 2003 2484 Lugo de Llanera 25.02.10 Oviedo
141 10.3 Mateo Díaz González 3 A-1348 Quirinal 26.02.10 Aviles
142 10.3 Omar Pereira Coto 2001 261 Maximiliano Arboleya 30.01.10 Oviedo
143 10.3 Pablo Macias Rodriguez 2002 162 Ecole 25.02.10 Oviedo
144 10.3 Pedro Canal Fanjul 2003 2996 Ursulinas 25.02.10 Oviedo
145 10.3 Ruben Diaz Vega 2003 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
146 10.3 Victor Manuel Garcia Fernandez 2002 Montevil 26.02.10 Gijon
147 10.4 Alejandro Trenor Guisasola 2001 Laviada 30.01.10 Gijon
148 10.4 Álvaro Bernardo Saura 2 A-1344 P. Frasinetti 26.02.10 Aviles
149 10.4 Angel Villacampa Oros 2002 Antonio Machado 30.01.10 Gijon
150 10.4 Carlos Mateos Asensio 2003 2486 Lugo de Llanera 25.02.10 Oviedo
151 10.4 Hugo Rodríguez del Valle 3 A-1164 Versalles 26.02.10 Aviles
152 10.4 Jano Arias Salceda 2003 2979 Ventanielles 30.01.10 Oviedo
153 10.4 Jorge Mere Ron 2003 Alfonso Camin 26.02.10 Gijon
154 10.4 Lucas Acebes Benavides 3 A-1346 Quirinal 05.02.10 Aviles
155 10.4 Noe Medina Blanco 2001 Rio Piles 26.02.10 Gijon
156 10.4 Oldi Fernandez Fernandez 2003 Jacinto Benavente 26.02.10 Gijon
157 10.4 Oscar Garcia Guijo 2002 San Felix 26.02.10 Gijon
158 10.4 Pelayo Pol Braña 2001 164 Ecole 25.02.10 Oviedo
159 10.4 Tomás Fernández Catuxo 2 K-529 Castropol 05.02.10 Aviles
160 10.5 Andrew Lee Hall Viña 2003 San Felix 26.02.10 Gijon
161 10.5 Javier Rey Rodriguez 2003 Maliayo 26.02.10 Gijon
162 10.5 Oscar Horreo Varas 2002 Maliayo 26.02.10 Gijon
163 10.5 Roberto Paro Gonzalez 2003 525 Maximiliano Arboleya 30.01.10 Oviedo
164 10.6 Guillermo Tamargo Pérez 3 A-1890 Jose L. García 05.02.10 Aviles
165 10.6 Hackim Emajcri 2002 Alfonso Camin 30.01.10 Gijon
166 10.6 Jose Carlos Alvarez Garcia 2002 Rio Piles 26.02.10 Gijon
167 10.6 Mario Esteban Fernandez 2002 Codema 26.02.10 Gijon
168 10.7 Alejandro Castaño Corte 2003 821 Elena S. Tamargo 25.02.10 Oviedo
169 10.7 Iker Rodriguez 2002 Montevil 26.02.10 Gijon
170 10.7 Luca Volpe Prignano 2002 Montevil 26.02.10 Gijon
171 10.7 Pelayo Coll Rodriguez 2003 Atalia 26.02.10 Gijon
172 10.7 Saúl Teijeiro Suárez 1 A-1238 Palacio Valdés 26.02.10 Aviles
173 10.8 Daniel Fernandez Gonzalez 2003 San Miguel 26.02.10 Gijon
174 10.8 Victor Rubio Vivas 2001 Evaristo Valle 26.02.10 Gijon
175 10.9 Álvaro Sacristán de Frutos 3 A-1239 Palacio Valdés 05.02.10 Aviles
176 10.9 Antonio Diez Garcia 2003 Montevil 26.02.10 Gijon
177 10.9 Javier Presa Arias 2003 ??? Ecole 25.02.10 Oviedo
178 10.9 Martín Vázquez Méndez 2 K-325 Castropol 05.02.10 Aviles
179 10.9 Miguel Angel Alvarez Gonzalez 2002 160 Ecole 30.01.10 Oviedo
180 10.9 Miguel Cosio Moran 2001 Jacinto Benavente 26.02.10 Gijon
181 11.0 Abel Celemin Perez 2003 Ursulinas 30.01.10 Gijon
182 11.1 Jorge Coloma Cuesta 3 A-208 San Fernando 26.02.10 Aviles
183 11.2 Aitor Dos Santos Diaz 2003 Antonio Machado 30.01.10 Gijon
184 11.2 Alejandro Toyos Menéndez 3 A-1454 Llaranes 05.02.10 Aviles
185 11.3 Alvaro Carriles Alonso 2004 San Rafael 30.01.10 Gijon
186 11.3 Samuel Montes Palacio 2004 San Rafael 30.01.10 Gijon
187 11.4 Angel Valdes Puerto 2002 527 Maximiliano Arboleya 25.02.10 Oviedo
188 11.4 Lucas Aldamunde Fernandez 2002 3013 San Ignacio 30.01.10 Oviedo
189 11.5 Daniel Garcia Oliveira 2003 Los Campos 26.02.10 Gijon
190 11.5 Diego Fernandez De Diego 2003 2981 Ventanielles 30.01.10 Oviedo
191 11.6 Marco Garcia Gonzalez 2003 El Llano 30.01.10 Gijon
192 11.6 Mateo Perez 2003 Rio Piles 26.02.10 Gijon
193 11.6 Santiago Garcia Noriega 2003 Maliayo 26.02.10 Gijon
194 11.7 Astor Gonzalez Carbajal 2003 Montevil 26.02.10 Gijon
195 11.7 Martin Morala Andres 2002 San Vicente 26.02.10 Gijon
196 11.8 Alejandro Fernandez Sendino 2003 3018 San Ignacio 30.01.10 Oviedo
197 11.8 Angel Tablado Marcos 2003 Menendez Pidal 26.02.10 Gijon
198 11.8 Mario Hermo Arias 2002 Alfonso Camin 30.01.10 Gijon
199 11.8 Pelayo Calleja García 1 A-1244 Quirinal 26.02.10 Aviles
200 12.0 David Glez-Calatayud Heras 2002 3003 Veneranda Manzano 25.02.10 Oviedo
201 12.1 Ruben Fernandez Robles 2003 Dominicas 26.02.10 Gijon
202 12.2 Javier Bernardo Saura 2 A-1343 P. Frasinetti 26.02.10 Aviles
203 13.1 Iñigo Alvarez Montilla 2003 Dominicas 26.02.10 Gijon
204 14.6 Ismael Tapia 2003 Los Campos 26.02.10 Gijon
205 14.8 Pelayo Muela Fernandez 2003 Noega 30.01.10 Gijon
206 15.7 Daniel Parra Gonzalez 2003 El Llano 26.02.10 Gijon
207 19.2 Ismael Pérez Fernández 1 A-1285 Santa Eulalia 05.02.10 Aviles