500 m.l. Record de Asturias -- Javier Mendez-Navia Fernandez - 1.32.59
Nuevo Record de Asturias -- Nicolas Alvarez Menendez 1.30.26
Finales crono electrico
1 1.30.26 Nicolas Alvarez Menendez 01 C-5572 Liceo La Corolla 07.05.10 Oviedo
2 1.33.01 Guillermo Cueto Corral 02 C-5605 Jacinto Benavente 07.05.10 Oviedo
3 1.36.34 Alejandro Onis Diaz 01 S-1093 Celestino Montoto 17.04.10 Oviedo
4 1.38.42 Pablo Ortega Guardado 01 A-1386 San Fernando 07.05.10 Oviedo
5 1.39.08 Javier Lopez Artime 01 A-1156 C.R.A. Castrillón 07.05.10 Oviedo
6 1.39.85 Lucas Robledo Alarcon 01 I-3907 Villafría 07.05.10 Oviedo
7 1.40.42 Jose Javier Suarez Baigorri 01 A-1236 Palacio Valdés 07.05.10 Oviedo
8 1.40.61 Sergio Suarez Calleja 01 C-5528 Atalía 07.05.10 Oviedo
9 1.40.73 Manuel Bea Medina 01 C-4848 Inmaculada-Gijón 07.05.10 Oviedo
10 1.41.16 Manuel Antonio Suarez Baigorri 01 A-1236 Palacio Valdés 07.05.10 Oviedo
11 1.41.77 Carlos Paredes Hernandez 01 A-1234 Palacio Valdés 07.05.10 Oviedo
12 1.43.00 Alex Corzo Ordoñez 01 I-2983 Ventanielles 17.04.10 Oviedo
13 1.43.28 Benjamin Okeiyi Vicencio 02 C-5628 Alfonso Camín 07.05.10 Oviedo
14 1.43.55 Manuel Menendez Valledor 01 I-2976 Guillén Lafuerza 17.04.10 Oviedo
15 1.45.78 Juan Lastra Valdor 01 C-4851 Inmaculada-Gijón 17.04.10 Oviedo
16 1.46.94 Diego Menendez Garcia 01 I-3200 San Claudio 17.04.10 Oviedo
17 1.47.47 Manuel Pardo-Vivero Bravo 02 I-0163 Ecole 23.04.10 Aviles
18 1.48.00 Marcos Velez Caceres 02 F-0123 José García Fernández 17.04.10 Oviedo
19 1.48.66 Miguel Sacristan De Frutos 01 A-1235 Palacio Valdés 17.04.10 Oviedo
20 1.48.79 Alvaro Rodriguez Gallego 01 C-3655 Ramón Menéndez Pidal 23.04.10 Aviles
21 1.49.97 Lucas Diaz Alvarez 02 I-2999 Veneranda Manzano 17.04.10 Oviedo
22 1.50.34 Enol Antuña Iglesias 02 E-0822 Elena S. Tamargo 17.04.10 Oviedo
23 1.50.80 Pablo Rodriguez Lopez 01 I-0167 Ecole 17.04.10 Oviedo
24 1.50.99 Diego Sanchez Nosti 01 S-1094 Celestino Montoto 17.04.10 Oviedo
25 1.51.26 Ignacio Bernardo Gonzalez 02 I-3004 Veneranda Manzano 17.04.10 Oviedo
26 1.52.84 Jonathan Barbon Alonso 01 C-3762 Montevil 23.04.10 Aviles
27 1.53.22 Alejandro Solla Herrera 03 A-1345 El Quirinal 23.04.10 Aviles
28 1.57.38 Kike Lopez Martinez 02 C-5549 El Llano 23.04.10 Aviles
29 1.59.64 Oscar Diaz Marquez 02 C-3592 Dominicas-Gijón 23.04.10 Aviles
Clasificatorias crono manual
1 1.37.6 Guillermo Cueto Corral 2002 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
2 1.38.3 Alejandro Onis Diaz 2001 1093 Celestino Montoto 20.02.10 Oviedo
3 1.40.3 Nicolas Alvarez Menendez 2001 Liceo la Corolla 05.02.10 Gijon
4 1.40.3 Pablo Ortega Guardado 1 A-1386 San Fernando 30.01.10 Aviles
5 1.43.0 Javier López Artime 1 A-1156 CRA Castrillón 20.02.10 Aviles
6 1.43.8 Alejandro Rio Cieza 2001 166 Ecole 20.02.10 Oviedo
7 1.44.2 José Javier Suárez Baigorri 1 A-1236 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
8 1.46.0 Juan Lastra Valor 2001 Inmaculada  05.02.10 Gijon
9 1.46.4 Sergio Suarez Callega 2001 Atalia 05.02.10 Gijon
10 1.46.6 Manuel Antonio Suárez Baigorri 1 A-1237 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
11 1.46.8 Manuel Bea Medina  2001 Inmaculada  05.02.10 Gijon
12 1.47.0 Samuel Perez Pradales 2001 Begoña 05.02.10 Gijon
13 1.47.2 Bemjamin Okeiyi Vicencio 2002 Alfonso Camin 05.02.10 Gijon
14 1.47.3 Marcos Vélez Cáceres 2 F-123 José Gª Fdez. 20.02.10 Aviles
15 1.47.5 Alex Corzo Ordoñez 2001 2989 Ventanielles 20.03.10 Oviedo
16 1.48.0 Manuel Menendez Valledor 2001 2976 Guillen La Fuerza 20.02.10 Oviedo
17 1.48.5 Lucas Robledo Alarcon 2001 3907 Villafria 13.03.10 Oviedo
18 1.48.8 Mario Sanchez de Dios 2001 Laviada 05.02.10 Gijon
19 1.49.2  Miguel Sacristán de Frutos 1 A-1235 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
20 1.49.5 Manuel Pardo-Vivero Bravo 2002 163 Ecole 20.02.10 Oviedo
21 1.50.6 Alvaro Rodriguez Gallego  2001 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
22 1.51.2 Andrés Díaz Mayo 1 F-99 San Miguel Trevías 20.02.10 Aviles
23 1.51.2 Lucas Diaz Alvarez 2002 2999 Veneranda Manzano 20.02.10 Oviedo
24 1.51.4 Javi Cueto Suarez  2001 La Corolla  22.01.10 Gijon
25 1.51.6 Diego Menendez Garcia 2001 3200 San Claudio 20.02.10 Oviedo
26 1.51.6 Pablo Fernández Pardo 1 K-146 Príncipe Asturias 20.02.10 Aviles
27 1.52.0 Richard Garcia Fernendez 2002 Ribadesella 05.02.10 Gijon
28 1.52.2 Carlos Paredes Hernández 1 A-1234 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
29 1.53.0 Ivan Prado Ornia  2002 Codema  22.01.10 Gijon
30 1.53.6 Adrian Perez Toribio 2001 El Llano 05.02.10 Gijon
31 1.54.7 Ignacio Bernardo Gonzalez 2002 3004 Veneranda Manzano 13.03.10 Oviedo
32 1.54.9 Joao Martins de Lima 2002 Poeta Anton 05.02.10 Gijon
33 1.55.4 Pelayo Lopez Gonzalez  2001 La Corolla  22.01.10 Gijon
34 1.55.5 Enol Antuña Iglesias 2002 822 Elena S. Tamargo 13.03.10 Oviedo
35 1.55.5 Pablo Rodriguez Lopez 2001 167 Ecole 13.03.10 Oviedo
36 1.56.1 David Martinez Gutierrez 2002 Liceo La Corolla 05.02.10 Gijon
37 1.56.5 Alejandro Solla Herrera 3 A-1345 Quirinal 20.02.10 Aviles
38 1.56.6 Alvaro de la Riva Fernandez 2002 Evaristo Valle 05.02.10 Gijon
39 1.56.8 Nacho Rivero Labra 2002 Inmaculada  05.02.10 Gijon
40 1.57.2 Pelayo Reguera Garcia  2002 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
41 1.57.4 Marcos Jiménez Garrido 1 A-1160 Marcos Torniello 20.02.10 Aviles
42 1.57.5 Hugo Uria Muguelez  2001 Evaristo Valle  22.01.10 Gijon
43 1.57.9 Braian Garcia Moran  2001 La Marina  22.01.10 Gijon
44 1.58.3 Julian Nava Fernandez  2001 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
45 1.58.8 Yousse Mazuoki 2001 2978 Ventanielles 20.02.10 Oviedo
46 1.59.0 Carlos Inclán García 1 A-1245 Quirinal 30.01.10 Aviles
47 1.59.0 Enrique Lopez Martinez 2003 El Llano 05.02.10 Gijon
48 1.59.3 Ivan Perez Fernandez 2001 El Llano 05.02.10 Gijon
49 1.59.4 Pablo Pañeda Diez  2001 Rio Piles 22.01.10 Gijon
50 1.59.6 Juan Manuel Raposo Valdes 2002 Laviada 05.02.10 Gijon
51 1.59.7 Enol Rodriguez Menendez 2002 El Llano 05.02.10 Gijon
52 1.59.83 Jonathan Barbar Alonso  2001 Montevil 22.01.10 Gijon
53 1.59.9 Luis Escobar Fontaneda  2002 La Corolla  22.01.10 Gijon
54 1.59.9 Manuel Cadenas Álvarez 2 F-332 San Miguel Trevías 20.02.10 Aviles
55 2.00.0 Javier Gordon Martin 2002 Clarin 05.02.10 Gijon
56 2.00.1 Maritz Arienza Urena 2001 177 Elena S. Tamargo 13.03.10 Oviedo
57 2.00.9 Matias Brandhofer Herron 2001 161 Ecole 13.03.10 Oviedo
58 2.01.2 Félix Kiefer López 91 A-1163 Versalles 20.02.10 Aviles
59 2.01.4 Alberto Alonso Garcia 2001 San Rafael 05.02.10 Gijon
60 2.02.2 Diego Sanchez Nosti 2001 1094 Celestino Montoto 20.02.10 Oviedo
61 2.02.3 Cristian Gallo Gonzalez 2001 176 Elena S. Tamargo 20.02.10 Oviedo
62 2.02.3 Kike Lopez Martinez  2002 El Llano  22.01.10 Gijon
63 2.02.6 Oscar Diaz Marquez  2002 Dominicas  22.01.10 Gijon
64 2.03.2 Mateo Jimenez Abella 2001 San Vicente 05.02.10 Gijon
65 2.03.4 Miguel Garcia Muñoz 2001 Principe de Asturias 05.02.10 Gijon
66 2.03.4 Santiago Ortea Suarez  2002 La Corolla  22.01.10 Gijon
67 2.03.6 Nacho Gonzalez Alvarez 2001 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
68 2.04.3 Pablo Diaz Amez  2002 Codema 05.02.10 Gijon
69 2.04.4 Alvaro Aguilar Galindo  2001 El Llano 05.02.10 Gijon
70 2.04.5 Ángel Margüello Heres 2 A-1891 El Vallín 20.02.10 Aviles
71 2.04.6 Diego Diaz Garcia 2003 3771 Buenvista 13.03.10 Oviedo
72 2.04.7 Luis Lopez Verdial 2001 810 Infiesto 20.02.10 Oviedo
73 2.05.0 Saúl Teijeiro Suárez 1 A-1238 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
74 2.05.2 Jónathan Cuervo Pedrón 1 A-1382 Santo Tomás 30.01.10 Aviles
75 2.05.3 Daniel Luengo Junco 2001 3116 Dominicas 20.02.10 Oviedo
76 2.05.3  Guillermo Rodríguez Redruello 3 F-96 San Miguel 20.02.10 Aviles
77 2.05.4 Angel Vazquez Cid 2002 170 Ecole 20.02.10 Oviedo
78 2.05.6 Ignacio Torre Glez. 2002 2993 Sta. Teresa 20.02.10 Oviedo
79 2.06.0 Celso Carbo Panga  2001 Montevil 05.02.10 Gijon
80 2.06.1 Jorge Vega Gutierrez  2001 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
81 2.06.4 David Antonio Fernandez 202 Antonio Machado 05.02.10 Gijon
82 2.06.45 Hector Perez Pando  2002 Montevil 22.01.10 Gijon
83 2.06.5 Ismael Pérez Menéndez 1 A-1283 Santa Eulalia 30.01.10 Aviles
84 2.06.7 Daniel Goncalves Fernández 1 A-1284 Santa Eulalia 20.02.10 Aviles
85 2.06.7 Herminio Sanchez Tadeo  2002 Patronat San Jose 05.02.10 Gijon
86 2.06.73 Oscar Garcia Guijo  2002 San Felix 22.01.10 Gijon
87 2.06.8 Viriu Rodriguez Barbon 2002 3050 Fozaneldi 13.03.10 Oviedo
88 2.07.0 Pablo Uria Iglesias  2001 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
89 2.07.02 Marcos Gomez Gallo  2003 San Felix 22.01.10 Gijon
90 2.08.0 Manel Martino Gomez 2001 Principe de Asturias 05.02.10 Gijon
91 2.08.0 Ruben Diaz Vega  2003 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
92 2.08.1 Diego Pena Perez 2001 Codema 05.02.10 Gijon
93 2.08.2 Álvaro Sacristán de Frutos 3 A-1239 Palacio Valdés 30.01.10 Aviles
94 2.08.2 Andres Martinez Roquer 2002 Clarin 05.02.10 Gijon
95 2.08.5 Jose Lastra Valdor 2002 Inmaculada  05.02.10 Gijon
96 2.08.6 Diego Rivero Entrialgo 2003 El Llano 05.02.10 Gijon
97 2.08.8 Angel Villacampa Oros 2002 Antonio Machado 05.02.10 Gijon
98 2.08.9 David Fernandez Gonzalez  2003 San Miguel  22.01.10 Gijon
99 2.09.2 Jaime López Martín 3 A-1812 Quirinal 30.01.10 Aviles
100 2.09.5 Javier Hurtado Templado 3 A-1347 Quirinal 20.02.10 Aviles
101 2.09.5 Omar Prado Mojardín 3 A-1173 Villalegre 20.02.10 Aviles
102 2.10.1 Guzman Conceso Alvarez 2001 Codema 05.02.10 Gijon
103 2.10.25 Yimilvin Enrique Otañez  2001 Montevil 22.01.10 Gijon
104 2.10.4 Alejandro Tuya Fernandez 2001 ??? Maximiliano Arboleya 13.03.10 Oviedo
105 2.10.4 Pablo Macias Rodriguez 2002 162 Ecole 20.02.10 Oviedo
106 2.11.2 César Sánchez García 3 A-1230 Sabugo 20.02.10 Aviles
107 2.11.4 Jose Sanchez Moro  2001 San Vicente  22.01.10 Gijon
108 2.11.6 Hogo Diaz Blanco 2001 San Vicente 05.02.10 Gijon
109 2.11.6 Jairo Fernández González 1 A-1159 Marcos Torniello 30.01.10 Aviles
110 2.11.6 Lucas Aldamunde Fernandez 2002 3013 San Ignacio 13.03.10 Oviedo
111 2.12.3 Hugo Martinez Alvarez 2002 Clarin 05.02.10 Gijon
112 2.12.3 Marcos Muñiz Garcia 2002 Principe de Asturias 05.02.10 Gijon
113 2.12.5 David Ferreras Menendez 2001 Codema  22.01.10 Gijon
114 2.12.6 Aaron Pita Mendez 2001 El Llano 05.02.10 Gijon
115 2.12.7 Mario Sommer Diaz  2003 Ursulinas  22.01.10 Gijon
116 2.13.1 Cristian Herne Sanchez 2002 Asturias 05.02.10 Gijon
117 2.13.1 Maximino Aller Taylor  2001 Virgen Reina  22.01.10 Gijon
118 2.13.2 Aluaro Diaz Santo 2002 Lloreu 05.02.10 Gijon
119 2.13.22 Luna Volpe Prisnano Sueiro 2002 Montevil 22.01.10 Gijon
120 2.13.9 Hugo Rodríguez del Valle 3 A-1164 Versalles 30.01.10 Aviles
121 2.14.1 Javier Rey Rodriguez  2003 Maliayo 05.02.10 Gijon
122 2.14.3 Pelayo Carlon Blanco 2003 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
123 2.14.7 David Gonzalez Iglesias  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
124 2.14.9 Javier Presa Arias 2003 169 Ecole 13.03.10 Oviedo
125 2.15.1 Hakim Enajjary  2002 Alfonso Camin 22.01.10 Gijon
126 2.15.1 Samuel Montes Palacio 2004 San Rafael 05.02.10 Gijon
127 2.15.3 J. Manuel Ortiz Leguizanon 2002 811 Infiesto 20.02.10 Oviedo
128 2.15.3 Lucas Acebes Benavides 3 A-1346 Quirinal 30.01.10 Aviles
129 2.15.3 Roberto Gonzalez Gonzalez  2000 Codema  22.01.10 Gijon
130 2.16.2 Iyan Sanchez Menendez  2001 San Vicente  22.01.10 Gijon
131 2.16.3 Sergio Suarez Suarez  2002 Lloreu 05.02.10 Gijon
132 2.16.4 Hugo Naredo Garcia  2003 Maliayo  22.01.10 Gijon
133 2.16.6 Emilio Alonso Diaz 2003 2484 Lugo de Llanera 13.03.10 Oviedo
134 2.16.6 Pedro Sanchez Rodriguez  2002 Dominicas  22.01.10 Gijon
135 2.16.9 Alfredo Jirout Cid 2003 3012 San Ignacio 20.02.10 Oviedo
136 2.16.9 Daniel Garcia Guerra  2002 Asturias  22.01.10 Gijon
137 2.17.1 Ramon Fernandez Garcia  2003 Maliayo  22.01.10 Gijon
138 2.17.2 Antonio Diez Garcia  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
139 2.17.3 Noel Exposito Espina 2003 815 La Salle-La Felguera 13.03.10 Oviedo
140 2.17.5 Luca Volpe Prignano Sueiro 2002 Montevil 05.02.10 Gijon
141 2.17.6 Carlos Mendez Zapico  2002 San Rafael  22.01.10 Gijon
142 2.17.6 Diego Riestra Nava  2001 Rio Piles 22.01.10 Gijon
143 2.17.8 Pelayo Vila Gonzalez  2002 Asturias  22.01.10 Gijon
144 2.18.0 Andres Hernandez Gonzalez  2003 Laviada  22.01.10 Gijon
145 2.18.7 Andres Cadenas Blanco 2002 Lloreu 05.02.10 Gijon
146 2.18.7 Jorge Coloma Cuesta 3 A-2083 San Fernando 20.02.10 Aviles
147 2.18.8 Victor Rubio Vivas 2001 Evaristo Valle 05.02.10 Gijon
148 2.19.1 Pelayo Suarez Rubio 2003 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
149 2.19.3  Mateo Díaz González 3 A-1348 Quirinal 20.02.10 Aviles
150 2.19.7 Andres Prado Pereda  2002 Alfonso Camin 22.01.10 Gijon
151 2.19.8 Bryan Paulos Gonzalez  2002 A.Machado 22.01.10 Gijon
152 2.19.9 Gabriel Vallina Reportedo  2003 San Vicente  22.01.10 Gijon
153 2.20.4 Pelayo Busto Patiño  2004 San Rafael  22.01.10 Gijon
154 2.20.5 Elias Fernandez Del Carch 2003 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
155 2.20.5 Guillermo Rodriguez Navadijos 2003 Cabrales 05.02.10 Gijon
156 2.20.9 Bruno Santos del Campo 2001 168 Ecole 20.02.10 Oviedo
157 2.21.0 Guillermo Tamargo Pérez 3 A-1890 Jose L. García 30.01.10 Aviles
158 2.21.8 José Alberto Suárez Solís 1 A-1169 Poeta Juan Ochoa 30.01.10 Aviles
159 2.22.0 Kevin Diez Freitas 2002 19 Ampa-Salle-Ujo 13.03.10 Oviedo
160 2.22.3 Miguel A. Alvarez Gonzalez 2002 160 Ecole 13.03.10 Oviedo
161 2.22.4 Diego Comez Llanedo  2003 Alfonso Camin 22.01.10 Gijon
162 2.22.4 Guillermo Garcia Menendez  2002 Montevil 05.02.10 Gijon
163 2.22.9 Pelayo Calleja García 1 A-1244 Quirinal 30.01.10 Aviles
164 2.23.0 Joaquin Morilla Roces  2001 Inmaculada  22.01.10 Gijon
165 2.23.1 Alejandro Castaño Corte 2003 821 Elena S. Tamargo 13.03.10 Oviedo
166 2.23.3 Charly Tas Junquera  2002 Asturias  22.01.10 Gijon
167 2.23.6 Pablo Lobeto Diaz 2001 2485 Lugo de Llanera 13.03.10 Oviedo
168 2.24.2 Julio Menendez Caro 2002 Noega 05.02.10 Gijon
169 2.24.5 Jorge Mere Ron 2003 Alfonso Camin 05.02.10 Gijon
170 2.24.8 Carlos Mateos Asensio 2003 2486 Lugo de Llanera 13.03.10 Oviedo
171 2.25.6 Nicolas Facundo Lamatra  2001 El Llano  22.01.10 Gijon
172 2.25.60 Marcos Gonzalez Garcia  2002 Montevil 22.01.10 Gijon
173 2.25.8 Obi Fernandez Fernandez  2003 J.Benavente 22.01.10 Gijon
174 2.26.3 Jonathan Rubio Collado  2003 Los Campos  22.01.10 Gijon
175 2.26.5 Diego Fernandez de Diego 2003 2981 Ventanielles 20.02.10 Oviedo
176 2.26.7 Laurent Marcos Vigil 2001 Martinez Torner 05.02.10 Gijon
177 2.27.0 Abel Celemin Perez  2003 Ursulinas  22.01.10 Gijon
178 2.27.1 Roman Lorenzo Perez Redondo  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
179 2.27.4 Lucas Martinez Rego 2001 Ursulinas 05.02.10 Gijon
180 2.28.2 David Jeremias Fernandez  2002 A.Machado 22.01.10 Gijon
181 2.28.3 Alvaro Carriles Alonso 2004 San Rafael 05.02.10 Gijon
182 2.28.6 Guillermo Fernandez Gonzalez  2001 San Miguel  22.01.10 Gijon
183 2.28.9 Fernando Gonzalez Rodriguez  2001 Rio Piles 22.01.10 Gijon
184 2.29.3 Jaime Del Reguero Garcia  2002 Lloreu 05.02.10 Gijon
185 2.30.4 Pablo Gonzalez Alvarez  2003 Mtez Torner 22.01.10 Gijon
186 2.31.1 Emil Baller Guzman  2001 San Vicente  22.01.10 Gijon
187 2.31.65 Aitor Gonzalez Carbajal  2003 Montevil 22.01.10 Gijon
188 2.32.0 Noe Medina Blanco  2001 Rio Piles 22.01.10 Gijon
189 2.32.6 Mario Esteban Fernandez 2002 Codema 05.02.10 Gijon
190 2.33.0 Pablo Nuñez Noval  2002 Noega 05.02.10 Gijon
191 2.34.2 Nicolas Rico De Los Bueis  2003 Atalia  22.01.10 Gijon
192 2.34.42 Victor Manuel Garcia Fernandez  2002 Montevil 22.01.10 Gijon
193 2.35.1 Unai Gallego Rojo  2003 El Llano  22.01.10 Gijon
194 2.36.40 Andrew Lee Hall Viña  2003 San Felix 22.01.10 Gijon
195 2.36.6 Ignacio Rodriguez Roquer 2003 Jovellanos 05.02.10 Gijon
196 2.37.0 Astor Gonzalez Carbajal  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
197 2.37.4 Diego Bermudez Janeiro  2003 Severo Ochoa  22.01.10 Gijon
198 2.37.5 Santisgo Garcia Noriega 2003 Maliayo 05.02.10 Gijon
199 2.38.0 Alejandro Compan Cordera  2002 Lloreu 22.01.10 Gijon
200 2.39.2 Angel Tablado Marcos  2003 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
201 2.39.5 Alejandro Soto  2002 Alfonso Camin 22.01.10 Gijon
202 2.39.5 Pablo Alvaredo Menendez 2003 3196 San Claudio 20.02.10 Oviedo
203 2.43.7 Aitor Dos Santos Diaz  2003 A.Machado 22.01.10 Gijon
204 2.45.9 Sebastian Ramirez Cara  2003 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
205 2.46.3 Marcos Gonzalez Fernandez 2002 21 Ampa-Salle-Ujo 13.03.10 Oviedo
206 2.46.3 Samuel Varela Diaz  2001 Gª Lorca 22.01.10 Gijon
207 2.50.7 Alex Loredo Alvarez  2001 Virgen Reina  22.01.10 Gijon
208 2.53.7 Martin Morala Andres  2002 San Vicente  22.01.10 Gijon
209 2.57.5 David Gonzalez-Calatayud Hedas 2002 3003 Veneranda Manzano 13.03.10 Oviedo
210 4.09.9 Daniel Castaño Rodriguez  2003 San Miguel  22.01.10 Gijon