150 m.l. Record de Asturias -- Jose Enrique Perez Gomez - 18.12
1 18.81 David Colunga Perez 97 I-2753 La Santina 17.04.10 Oviedo
2 19.40 Marcos Barriga Morente 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.04.10 Oviedo
3 19.68 Philip Okeiyi Vicencio 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 17.04.10 Oviedo
4 20.34 Iñaki Cañal Garcia 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 17.04.10 Oviedo
5 20.79 Miguel Espina Vazquez 97 S-0842 Piloña.Deporte 17.04.10 Oviedo
6 21.16 Alejandro Castro Andres 97 I-0108 Ecole 12.03.10 Aviles
7 21.43 Juan Ainvar Fernandez Soto 97 I-2960 Alfonso II 17.04.10 Oviedo
8 21.47 Pablo De Miguel Palacio 97 I-2962 Alfonso II 12.03.10 Aviles
9 21.51 Nicolas Okeiyi Vicencio 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 17.04.10 Oviedo
10 21.59 Senen Gonzalez Simon 97 E-0036 Laviana At. 12.03.10 Aviles
11 21.77 Ruben Rodriguez Parajon 98 I-3729 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
12 21.78 Cesar Muñiz Arguelles 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 12.03.10 Aviles
13 21.85 Pablo Tuñon Uria 97 I-3230 Oviedo Atletismo 12.03.10 Aviles
14 22.07 Victor Hugo Ledo Suarez 98 A-1187 A.A. Avilesina 12.03.10 Aviles
15 22.11 Christian Rodriguez Suarez 98 A-1188 A.A. Avilesina 12.03.10 Aviles
16 22.28 Alvaro Artime Del Campo 98 C-3800 Estadio Gijón 12.03.10 Aviles
17 22.30 Pablo Juan Gonzalez 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 17.04.10 Oviedo
18 22.31 Arturo Bouzo Quintana 98 C-3464 Atl. Gijonés-Fumeru 17.04.10 Oviedo
19 22.40 Juan Baz Gonzalez 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 12.03.10 Aviles
20 22.58 Andres Alonso Garcia 98 A-1180 A.A. Avilesina 12.12.09 Gijon
21 22.66 David Crespo Iglesias 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 12.03.10 Aviles
22 22.67 Jose Macias Rodriguez 98 I-0115 Ecole 14.05.10 Gijon
23 22.71 Sergio Salvador Marinero 97 I-2759 La Santina 12.12.09 Gijon
24 22.87 Sergio Ornia Puente 98 C-3809 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon
25 22.96 Alfredo Fernandez Fernandez 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 12.12.09 Gijon
26 23.08 Manuel Palanco Lorenzo 98 I-3029 San Ignacio 12.12.09 Gijon
27 23.15 Raul Garcia Del Amo 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 12.12.09 Gijon
28 23.25 David Zapico Bonache 98 C-3996 Esnova Gijón Atl. 12.12.09 Gijon
29 23.25 Julio Vazquez Reguera 97 I-2961 Alfonso II 12.12.09 Gijon
30 23.27 Francisco Camporro Perez 97 E-0574 Valle del Nalón 12.03.10 Aviles
31 23.40 Mario Iglesias Muñiz 97 C-3804 Estadio Gijón 12.03.10 Aviles
32 23.54 Miguel Ignacio Charles Gonzalez 98 I-3134 La Santina 12.03.10 Aviles
33 23.54 Roberto Fernandez Rodriguez 98 C-5467 Atl. Gijonés-Fumeru 14.05.10 Gijon
34 23.63 Marcos Diaz Suarez 97 I-0109 Ecole 12.12.09 Gijon
35 23.68 Pablo Jimeno Bargados 98 C-3801 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon
36 23.72 Jorge Presa Arias 98 I-0117 Ecole 12.12.09 Gijon
37 23.76 Miguel Iglesias Blanco 97 I-0114 Ecole 12.12.09 Gijon
38 23.92 Nacho Poladura Arboleya 97 C-3999 Esnova Gijón Atl. 12.12.09 Gijon
39 23.97 Daniel Mateo Vazquez 97 S-0843 Piloña.Deporte 12.12.09 Gijon
40 24.11 Ivan Ruiz Lopez 98 A-1388 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.12.09 Gijon
41 24.23 Diego Rodriguez Suarez 97 C-3805 Estadio Gijón 12.03.10 Aviles
42 24.23 Mario Layna Herrero 98 I-3251 Oviedo Atletismo 12.03.10 Aviles
43 24.33 Cristobal Cuesta Collada 98 C-3903 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.12.09 Gijon
44 24.42 Pablo Gonzalez Paredero 97 S-0564 C.C. La Fresneda 12.12.09 Gijon
45 24.46 Javier De La Torre Gonzalez 97 I-3173 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
46 24.49 Fernando Rodriguez Rio 97 C-3803 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon
47 24.52 Sergio Iglesias Alvarez 98 A-1189 A.A. Avilesina 12.03.10 Aviles
48 24.61 Nicolas Fernandez Carrizo 97 S-0563 C.C. La Fresneda 12.12.09 Gijon
49 24.64 Jorge Novella Tomas 97 I-2755 La Santina 12.12.09 Gijon
50 24.89 Santiago Alonso Capin 97 I-3175 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
51 24.90 Denis Diaz Rubio 98 E-0067 Laviana At. 14.05.10 Gijon
52 24.96 Luis Canteli Gonzalez 98 I-3133 La Santina 12.03.10 Aviles
53 25.27 Teo Fernandez Moro 98 I-0111 Ecole 12.12.09 Gijon
54 25.28 German Diaz Gonzalez 98 E-0068 Laviana At. 12.03.10 Aviles
55 25.36 Miguel Cifuentes Acebal 98 C-4003 Esnova Gijón Atl. 12.12.09 Gijon
56 25.37 Miguel Murciano Blanco 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.12.09 Gijon
57 25.45 Diego Fernandez Barraca 98 I-0110 Ecole 12.12.09 Gijon
58 25.63 David De Vega Gomez 97 C-4005 Esnova Gijón Atl. 12.03.10 Aviles
59 25.68 Adrian Gonzalez Del Rio 98 I-0113 Ecole 12.12.09 Gijon
60 25.69 Adria Pierres Gay 98 I-0116 Ecole 12.03.10 Aviles
61 25.85 Jorge Fernandez Fernandez 98 C-3808 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon
62 25.86 David Herreros Vilda 98 C-3902 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.12.09 Gijon
63 25.90 Mario Sanchez Hernandez 97 I-0118 Ecole 12.12.09 Gijon
64 25.93 Pablo Garcia Nuñez 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 12.03.10 Aviles
65 26.19 Marcos Rebordinos Garcia 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.05.10 Gijon
66 26.29 Carlos Gonzalez Del Valle Mdez. 98 I-3177 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
67 26.50 Samuel Gutierrez Fernandez 98 I-2986 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
68 26.64 Pablo Gonzalez Del Valle Mdez. 98 I-3178 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
69 27.02 Carlos Diez Marcos 98 I-3025 San Ignacio 12.12.09 Gijon
70 27.07 Roberto Perez Bertrand 98 I-3069 Fozaneldi 12.12.09 Gijon
71 27.12 Alvaro Garcia Gonzalez 98 I-0125 Ecole 12.12.09 Gijon
72 28.46 Ignacio Amado Coustie 98 I-3070 Fozaneldi 12.12.09 Gijon
73 28.73 Dario Ruiz Carrion 98 I-2753 La Santina 12.12.09 Gijon
74 29.25 Raul Sanchez Cela 98 C-3802 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon