500 m.l. Record de Asturias -- Rodrigo Castro Alonso -- 1.13.38
1 1.18.18 Gerardo Casas Rodriguez 97 I-2481 Atl. Llanera 21.05.10 Gijon
2 1.18.49 Pelayo Viña Fernandez 97 C-4043 R.G.C. Covadonga 12.06.10 Soria
3 1.22.50 Alvaro Artime Del Campo 98 C-3800 Estadio Gijón 12.06.10 Soria
4 1.24.33 Philip Okeiyi Vicencio 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 21.05.10 Gijon
5 1.25.46 Pablo De Miguel Palacio 97 I-2962 Alfonso II 21.05.10 Gijon
6 1.25.87 Alejandro Castro Andres 97 I-0108 Ecole 27.02.10 Gijon
7 1.26.22 Ruben Garcia Martinez 97 A-1183 A.A. Avilesina 23.01.10 Oviedo
8 1.26.39 Arturo Fernandez Fernandez 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 21.05.10 Gijon
9 1.26.44 Youssef Benkert 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 21.05.10 Gijon
10 1.27.44 Felix Carranza Reinares 98 I-3028 San Ignacio 21.05.10 Gijon
11 1.27.49 Miguel Espina Vazquez 97 S-0842 Piloña.Deporte 27.02.10 Gijon
12 1.27.51 Iñaki Cañal Garcia 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 21.05.10 Gijon
13 1.27.63 David Crespo Iglesias 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 21.05.10 Gijon
14 1.28.31 Sergio Ornia Puente 98 C-3808 Estadio Gijón 21.05.10 Gijon
15 1.28.67 Raul Garcia Del Amo 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 21.05.10 Gijon
16 1.30.00 Juan Baz Gonzalez 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 21.05.10 Gijon
17 1.30.06 Ruben Rodriguez Parajon 98 I-3174 Oviedo Atletismo 27.02.10 Gijon
18 1.30.63 Senen Gonzalez Simon 97 E-0036 Laviana At. 23.01.10 Oviedo
19 1.32.19 Nicolas Okeiyi Vicencio 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 21.05.10 Gijon
20 1.32.49 Pablo Tuñon Uria 97 I-3230 Oviedo Atletismo 23.01.10 Oviedo
21 1.33.27 Jorge Fernandez Fernandez 98 C-3808 Estadio Gijón 27.02.10 Gijon
22 1.33.89 Denis Diaz Rubio 98 E-0067 Laviana At. 23.01.10 Oviedo
23 1.34.05 Adrian Vazquez Amor 97 H-1315 Oriente Atletismo 27.02.10 Gijon
24 1.35.14 Jose Macias Rodriguez 98 I-0115 Ecole 23.01.10 Oviedo
25 1.35.80 Francisco Camporro Perez 97 E-0574 Valle del Nalón 27.02.10 Gijon
26 1.36.26 Mario Layna Herrero 98 I-3251 Oviedo Atletismo 27.02.10 Gijon
27 1.36.84 Juan Aimar Fernandez Soto 97 I-2960 Alfonso II 23.01.10 Oviedo
28 1.37.45 Marcos Diaz Suarez 97 I-0109 Ecole 27.02.10 Gijon
29 1.38.06 Julio Vazquez Reguera 97 I-2961 Alfonso II 23.01.10 Oviedo
30 1.38.29 Andres Alonso Garcia 98 A-1180 A.A. Avilesina 23.01.10 Oviedo
31 1.39.25 Pavel Torres Valdes 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 23.01.10 Oviedo
32 1.40.36 Mario Junquera San Millan 97 C-3994 Esnova Gijón Atl. 23.01.10 Oviedo
33 1.41.09 Jorge Novella Tomas 97 I-2755 La Santina 27.02.10 Gijon
34 1.41.76 Miguel Iglesias Blanco 97 I-0114 Ecole 23.01.10 Oviedo
35 1.43.10 Roberto C. Fernandez Rodriguez 98 C-5467 Atl. Gijonés-Fumeru 27.02.10 Gijon
36 1.44.75 Miguel Charles Garcia 98 I-2765 La Santina 23.01.10 Oviedo
37 1.44.88 Mario Sanchez Hernandez 97 I-0118 Ecole 23.01.10 Oviedo
38 1.44.94 German Diaz Gonzalez 98 E-0068 Laviana At. 23.01.10 Oviedo
39 1.44.94 Pablo Arranz Rivas 98 A-1182 A.A. Avilesina 27.02.10 Gijon
40 1.45.85 Victor Alvarez Martinez 98 I-2482 Atl. Llanera 23.01.10 Oviedo
41 1.45.90 Nicolas Fernandez Carrizo 97 S-0563 C.C. La Fresneda 23.01.10 Oviedo
42 1.46.48 Carlos Alvarez-Buylla Gonzalez 98 I-3026 Estadio Gijón 27.02.10 Gijon
43 1.46.48 Fernando Rodriguez Rio 97 C-3803 Estadio Gijón 23.01.10 Oviedo
44 1.47.97 Adria Pierres Gay 98 I-0116 Ecole 23.01.10 Oviedo
45 1.48.16 Marcos Rebordinos Garcia 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 27.02.10 Gijon
46 1.48.46 Pablo Paredero Gonzalez 97 S-0564 C.C. La Fresneda 23.01.10 Oviedo
47 1.48.73 Andres Diaz Estevez 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 27.02.10 Gijon
48 1.48.95 Roberto Perez Beltran 98 I-3069 Fozaneldi 23.01.10 Oviedo
49 1.49.00 Miguel Cifuentes Acebal 98 C-4003 Esnova Gijón Atl. 27.02.10 Gijon
50 1.50.05 Valentin Bodnar 97 I-2798 La Santina 27.02.10 Gijon
51 1.50.09 Nacho Poladura Arboleya 97 C-3999 Esnova Gijón Atl. 23.01.10 Oviedo
52 1.50.21 Javier Fernandez Jimenez 98 I-3027 San Ignacio 23.01.10 Oviedo
53 1.50.62 Aleksi Bodnar 97 I-2758 La Santina 27.02.10 Gijon
54 1.50.69 David De Vega Gomez 98 C-4005 Esnova Gijón Atl. 27.02.10 Gijon
55 1.52.61 David Zapico Bonache 98 C-3996 Esnova Gijón Atl. 27.02.10 Gijon
56 1.54.07 Luis Garcia Rodriguez 98 E-0035 Laviana At. 27.02.10 Gijon
57 1.59.46 Miguel Calvo Ruiz 98 E-0034 Laviana At. 23.01.10 Oviedo
58 2.16.22 Raul Sanchez Cela 98 C-3802 Estadio Gijón 23.01.10 Oviedo