Longitud Record de Asturias -- Jose Enrique Perez Gomez - 6.63
1 5.02 Alejandro Castro Andres 97 I-0108 Ecole 12.06.10 Soria
2 4.98 Marcos Barriga Morente 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 23.04.10 Aviles
3 4.86 Iñaki Cañal Garcia 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 12.03.10 Aviles
4 4.83 Miguel Espina Vazquez 97 S-0842 Piloña.Deporte 23.04.10 Aviles
5 4.48 Kevin Blanco Buelga 97 E-0033 Laviana At. 28.05.10 Aviles
6 4.38 Julio Vazquez Reguera 97 I-2961 Alfonso II 28.05.10 Aviles
7 4.35 Pelayo Viña Fernandez 97 C-4043 R.G.C. Covadonga 12.12.09 Gijon
8 4.35 Pavel Torres Valdes 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 28.05.10 Aviles
9 4.34 Sergio Salvador Marinero 97 I-2759 La Santina 28.05.10 Aviles
10 4.31 Juan Ainvar Fernandez Soto 97 I-2960 Alfonso II 28.05.10 Aviles
11 4.20 Pablo De Miguel Palacio 97 I-2962 Alfonso II 23.04.10 Aviles
12 4.17 Victor Hugo Ledo Suarez 98 A-1187 A.A. Avilesina 23.04.10 Aviles
13 4.10 Christian Rodriguez Suarez 98 A-1188 A.A. Avilesina 12.03.10 Aviles
14 4.07 Pablo Cordero Ledo 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.03.10 Aviles
15 3.97 Mario Iglesias Muñiz 97 C-3804 Estadio Gijón 23.04.10 Aviles
16 3.94 Arturo Fernandez Fernandez 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 12.12.09 Gijon
17 3.88 Jose Macias Rodriguez 98 I-0115 Ecole 23.04.10 Aviles
18 3.83 Arturo Bouzo Quintana 98 C-3469 Atl. Gijonés-Fumeru 12.12.09 Gijon
19 3.82 Alfredo Fernandez Fernandez 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 23.04.10 Aviles
20 3.81 Pablo Jimeno Bargados 98 C-3801 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon
21 3.79 David Crespo Iglesias 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 12.12.09 Gijon
22 3.78 Moises Gabarri De Las Heras 97 C-3511 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon
23 3.74 Jorge Presa Arias 98 I-0117 Ecole 12.12.09 Gijon
24 3.73 Sergio Ornia Puente 98 C-3809 Estadio Gijón 12.03.10 Aviles
25 3.72 Miguel Murciano Blanco 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.03.10 Aviles
26 3.70 Manuel Palanco Lorenzo 98 I-3029 San Ignacio 12.12.09 Gijon
27 3.70 Javier Fernandez Jimenez 98 I-3027 San Ignacio 28.05.10 Aviles
28 3.69 Juan Baz Gonzalez 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 12.03.10 Aviles
29 3.67 Pablo Juan Gonzalez 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 23.04.10 Aviles
30 3.61 Diego Junquera Manteiga 98 A-1186 A.A. Avilesina 23.04.10 Aviles
31 3.56 Samuel Gutierrez Fernandez 98 I-2986 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
32 3.55 Andres Alonso Garcia 98 A-1180 A.A. Avilesina 12.12.09 Gijon
33 3.51 Miguel Iglesias Blanco 97 I-0114 Ecole 12.12.09 Gijon
34 3.45 Andres Diaz Estebez 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.05.10 Gijon
35 3.44 Fernando Rodriguez Rio 97 C-3803 Estadio Gijón 14.05.10 Gijon
36 3.42 Marcos Diaz Suarez 97 I-0109 Ecole 12.12.09 Gijon
37 3.42 German Diaz Gonzalez 98 E-0068 Laviana At. 12.03.10 Aviles
38 3.42 Francisco Camporro Perez 97 E-0574 Valle del Nalón 23.04.10 Aviles
39 3.38 Andres Hernandez Fernandez 97 C-4049 R.G.C. Covadonga 12.12.09 Gijon
40 3.35 Pablo Arranz Garcia 98 A-1182 A.A. Avilesina 12.12.09 Gijon
41 3.32 Jorge Fernandez Fernandez 98 C-3808 Estadio Gijón 23.04.10 Aviles
42 3.32 Enrique Amieva Garcia 98 A-1321 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.12.09 Gijon
43 3.32 Denis Diaz Rubio 98 E-0067 Laviana At. 12.03.10 Aviles
44 3.30 Diego Rodriguez Suarez 97 C-3805 Estadio Gijón 23.04.10 Aviles
45 3.28 Pablo Garcia Nuñez 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 12.03.10 Aviles
46 3.28 Miguel Cifuentes Acebal 98 C-4003 Esnova Gijón Atl. 14.05.10 Gijon
47 3.26 David De Vega Gomez 97 C-4005 Esnova Gijón Atl. 12.03.10 Aviles
48 3.25 Luis Fernandez Llamazares 98 C-3807 Estadio Gijón 23.04.10 Aviles
49 3.22 Luis Garcia Rodriguez 98 E-0035 Laviana At. 14.05.10 Gijon
50 3.18 Teo Fernandez Moro 98 I-0111 Ecole 12.12.09 Gijon
51 3.16 Carlos Gonzalez Del Valle Mdez. 98 I-3177 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
52 3.01 Ivan Ruiz Lopez 98 A-1318 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.12.09 Gijon
53 2.99 Carlos Alvarez-Buylla Gonzalez 98 I-3026 San Ignacio 12.12.09 Gijon
54 2.96 Pablo Gonzalez Del Valle Mdez. 98 I-3178 Oviedo Atletismo 12.12.09 Gijon
55 2.92 Marcos Rebordinos Garcia 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.12.09 Gijon
56 2.91 Luis Canteli Gonzalez 98 I-3133 La Santina 12.03.10 Aviles
57 2.47 Raul Sanchez Cela 98 C-3802 Estadio Gijón 12.12.09 Gijon
58 2.37 Carlos Diez Marcos 98 I-3025 San Ignacio 12.12.09 Gijon
59 2.30 Ignacio Amado Coustie 98 I-3070 Fozaneldi 12.12.09 Gijon