XI Subida al Naraco 20.09.09
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Club
1 1 IVAN HIERRO PEŅA   S- 1 27:37:00 3:28 PIELAGOS-INELEC
2 30 BORJA J. GARCIA MARTINEZ   S- 2 31:17:00 3:55 SCANIA PAMPLONA
3 124 RUBEN RODRIGUEZ HERRERO   S- 3 31:31:00 3:57 TRIATLON SANTAN
4 61 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   S- 4 31:42:00 3:58 SCD RIBADESELLA
5 4 JAVIER MURUJOSA CASAL   VB- 1 31:51:00 3:59 SPORT LIFE
6 400 DAVID PRIETO DIAZ   S- 5 32:20:00 4:03 IND
7 272 CARLOS RODRIGUEZ FLOR   VA- 1 32:24:00 4:03 TOSCAF RECTA FI
8 19 JAVIER LOPEZ ALONSO   VA- 2 33:07:00 4:09 MASTER SPORT
9 7 LUIS GONZALEZ VILLAMIL   VC- 1 33:19:00 4:10 TINEO ATMO.
10 17 MIGUEL MORENO PASTUR   VA- 3 33:34:00 4:12 CESASTUR
11 396 VICTOR MIGUEL GONZALEZ   S- 6 33:37:00 4:13 ATMO. ZAMORA
12 11 JORGE SIERRA SOMOZA   VA- 4 33:38:00 4:13 OCHOBRE
13 306 DAVID MARCAIDA MENDIBE   VB- 2 33:45:00 4:14 U.P.V.
14 9 RUBEN DIAZ FERNANDEZ   VB- 3 33:54:00 4:15 ATMO. COLLANZO
15 16 CARLOS DAVID FERNANDEZ LOPEZ   VA- 5 33:58:00 4:15 ATCO. OCLE
16 183 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VA- 6 33:59:00 4:15 ATCO. OCLE
17 25 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA   S- 7 34:03:00 4:16 RIBADEO
18 359 ROBERTO PIRE CALLEJO   VC- 2 34:08:00 4:16 SCD RIBADESELLA
19 32 ALBERT MAS VIDAL   S- 8 34:14:00 4:17 MASTER SPORT
20 107 ALBERTO PALACIN BIAŅA   VC- 3 34:17:00 4:18 IND
21 10 EDUARDO COLUNGA ABAD   VA- 7 34:17:00 4:18 LOS MORGALINOS
22 42 MANUEL PANDO MIER   S- 9 34:18:00 4:18 OCHOBRE
23 47 JAVIER BASARTE ALBERTOS   VC- 4 34:22:00 4:18 TOSCAF RECTA FI
24 149 ADRIAN SERRANO TOME   JP- 1 34:22:00 4:18 IND
25 148 J.MANUEL ALVAREZ SOTO   VA- 8 34:22:00 4:18 OVIEDO KAYAK
26 432 JESUS FERNANDEZ PEREZ   JP- 2 34:26:00 4:19 VALLE NALON
27 23 JESUS LOZANO RAMOS   VA- 9 34:27:00 4:19 MASTER SPORT
28 394 FERNANDO LORENZO MARCOS   VA- 10 34:45:00 4:21 RACING VAILLANT
29 26 ALFREDO JOSE ALVAREZ VEGA   VA- 11 34:54:00 4:22 MASTER SPORT
30 112 MANUEL DOMINGUEZ NIETO   VA- 12 35:00:00 4:23 POLANCO-SOLVAY
31 111 CARLOS DIEZ SOLARES   VA- 13 35:00:00 4:23 POLANCO-SOLVAY
32 108 JAVIER DIEGO GARCIA   VB- 4 35:08:00 4:24 IND
33 152 JAVIER SAN MIGUEL BARQUIN   S- 10 35:11:00 4:24 IND
34 60 MANUEL RODRIGUEZ COELLO   VB- 5 35:17:00 4:25 NEW BALANCE
35 24 ANGEL MANUEL SALVO LUENGO   VB- 6 35:22:00 4:26 MASTER SPORT
36 15 JUAN I. CASTAŅON SUAREZ   VB- 7 35:28:00 4:26 IND
37 187 J.JUAN HERNANDEZ GONZALEZ   S- 11 35:33:00 4:27 SCD RIBADESELLA
38 46 JOSE FRASISCO SUNTAXI TOPON   VB- 8 35:34:00 4:27 LUGO DE LLANERA
39 36 MARCOS HERNANDEZ GARCIA   VA- 14 35:35:00 4:27 LAGUEYO
40 33 LUIS PEREZ MUŅIZ   S- 12 35:35:00 4:27 PILOŅA ATMO.
41 238 OSCAR BUJAN RODRIGUEZ   JP- 3 35:39:00 4:28 ESNOVA
42 227 VICTOR ALVAREZ PEREZ   JP- 4 35:40:00 4:28 IND
43 43 JOSE ANTONIO SUAREZ ALVAREZ   VC- 5 35:42:00 4:28 MASTER SPORT
44 40 LUI MIGUEL FERNANDEZ SANTOS   VB- 9 35:43:00 4:28 IND
45 22 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   VC- 6 35:53:00 4:30 TINEO ATMO.
46 44 JAIME DEL EGIDO MAYO   VD- 1 36:00:00 4:30 OCHOBRE
47 131 ALFONSO CANTORA DIAZ   S- 13 36:08:00 4:31 IND
48 361 PABLO VALDES ALVAREZ   VB- 10 36:10:00 4:32 SCD RIBADESELLA
49 245 JOSE VERA PACHACAMA   VC- 7 36:15:00 4:32 IND
50 390 CRISTINA ALLES CAMPAMA F- 1 U- 1 36:27:00 4:34 CAYON-NORQUIMIA
51 291 VICTOR MARTINEZ DIEZ   VB- 11 36:34:00 4:35 IND
52 358 DAVID GONZALEZ MUIŅA   S- 14 36:54:00 4:37 IND
53 34 MANUEL LAVAYOS LOPEZ   VA- 15 36:57:00 4:38 2007 LLANERA
54 392 OSCAR ARENAL BARTOLOME   VA- 16 36:59:00 4:38 ATMO. ZAMORA
55 362 MARCELINO GARCIA DIAZ   VA- 17 37:02:00 4:38 SCD RIBADESELLA
56 413 JUAN JOSE SENIS MUŅIZ   VE- 1 37:03:00 4:38 OVIEDO KAYAK
57 51 JOSE LUIS DIAZ GUITIERREZ   VB- 12 37:06:00 4:39 RATO
58 103 JOSE LUIS GALAN GONZALEZ   VA- 18 37:07:00 4:39 ATMO. CORVERA
59 163 RAUL JUAN RAMOS AINA   S- 15 37:15:00 4:40 IND
60 340 ANTHONY ASHWORTH   VB- 13 37:16:00 4:40 GRASIAS
61 62 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO   VA- 19 37:21:00 4:41 EL SITGES
62 242 JOSE ANGEL BARRERA ALVAREZ   VA- 20 37:28:00 4:41 IND
63 395 DAVID MIGUEL GONZALEZ   S- 16 37:30:00 4:42 ATMO. ZAMORA
64 280 JOSE ANTONIO ESTRADA MARTINEZ   VA- 21 37:33:00 4:42 CANGAS DE ONIS
65 393 JAVIER DEL CANTO ROMERO   S- 17 37:40:00 4:43 ATMO. ZAMORA
66 360 MAXIMINO GONZALEZ CONDE   VC- 8 37:44:00 4:43 SCD RIBADESELLA
67 41 JOSE MANUEL DIEZ GOMEZ   VC- 9 37:44:00 4:43 SPORT LIFE
68 398 MARIA GARCIA GONZALEZ F- 2 U- 2 37:47:00 4:44 OVIEDO ATMO.
69 75 EUGENIO ALONSO VILLASEŅOR   S- 18 37:53:00 4:45 IND
70 68 JULIO ARBESU MENENDEZ   S- 19 37:53:00 4:45 TINEO ATMO.
71 297 FRANCISCO M. ALONSO MARTINEZ   VB- 14 37:53:00 4:45 IND
72 76 ANTONIO ALVAREZ GARCIA   VC- 10 37:55:00 4:45 C.ASTURIANO
73 405 JUAN MIGUEL GUTIERREZ SUAREZ   VC- 11 37:57:00 4:45 IND
74 336 MARCOS LOPEZ MENENDEZ   VA- 22 37:58:00 4:45 IND
75 352 RAMON QUESADA ALONSO   VC- 12 37:59:00 4:45 C.ASTURIANO
76 354 ALFONSO VALDES GALLEGO   VB- 15 38:05:00 4:46 TOSCAF RECTA FI
77 94 PILAR VIŅUELA ALVAREZ F- 3 U- 3 38:15:00 4:47 CAR ROBLANO
78 109 JOSE SANTANA GARCIA   VB- 16 38:22:00 4:48 ATMO. COLLANZO
79 382 OSCAR GARCIA SUAREZ   S- 20 38:27:00 4:49 IND
80 334 BLANCA BLANCO JUBETE F- 4 U- 4 38:28:00 4:49 AVILES ATMO.
81 256 LUIS MIGUEL GARCIA CABEZA   VA- 23 38:37:00 4:50 GALGALUGONES
82 257 MAXIMINO MENENDEZ GONZALEZ   VB- 17 38:37:00 4:50 GALGALUGONES
83 240 FERNANDO LAGO LAMAS   S- 21 38:39:00 4:50 IND
84 102 JOAQUIN LEMUS CABEZUDO   S- 22 38:48:00 4:51 IND
85 391 IVAN RIEGA GARCIA-SAMPEDRO   VA- 24 38:55:00 4:52 IND
86 150 ELIAS DOSANTOS CASTAŅON   VB- 18 39:00:00 4:53 C.N. ENSIDESA
87 116 JUAN M. PIEDEHIERRO GONZALEZ   S- 23 39:02:00 4:53 IND
88 258 ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ   VA- 25 39:03:00 4:53 P.BARCELONISTA
89 315 JUAN JESUS CASTRO SALVADOR   VA- 26 39:04:00 4:53 IND
90 266 EDUARDO LOPEZ GUTIERREZ   VB- 19 39:10:00 4:54 IND
91 173 MIGUEL ANGEL BERDASCO REY   VA- 27 39:12:00 4:54 IND
92 399 ANA GUTIERREZ GARCIA F- 5 U- 5 39:19:00 4:55 OVIEDO ATMO.
93 84 ABRAHAM RODRIGUEZ DIAZ   JP- 5 39:19:00 4:55 C.A. OCCIDENTE
94 345 ANGEL ALVAREZ VILLAR   VB- 20 39:20:00 4:55 IND
95 125 MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ   VC- 13 39:21:00 4:56 IND
96 385 MANUEL ANGEL BLANCO FERNANDEZ   VA- 28 39:22:00 4:56 2007 LLANERA
97 180 JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ   VC- 14 39:23:00 4:56 IND
98 322 JOSE MANUEL MENENDEZ COTO   VC- 15 39:25:00 4:56 OCHOBRE
99 424 JOSE ANTONIO SIXTO GONZALEZ   VB- 21 39:27:00 4:56 ATCO. OCLE
100 217 FAUSTINO MENENDEZ FERNANDEZ   VB- 22 39:30:00 4:57 IND
101 321 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ   VA- 29 39:30:00 4:57 2007 LLANERA
102 189 MANUEL SAEZ GUTIERREZ   VC- 16 39:40:00 4:58 IND
103 323 JOSE LUIS LOBO SUAREZ   VE- 2 39:41:00 4:58 OCHOBRE
104 186 JAVIER OBIOL ARNAEZ   S- 24 39:42:00 4:58 IND
105 210 FERNANDO LAZARO OREJON   VB- 23 39:42:00 4:58 IND
106 191 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ   DM- 1 39:43:00 4:58 ESBARDU
107 312 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ   VA- 30 39:44:00 4:58 IND
108 428 ANGEL SANCHEZ PEON   VD- 2 39:46:00 4:59 IND
109 300 JAVIER RODRIGUEZ BURGUEŅO   VC- 17 39:51:00 4:59 C.ASTURIANO
110 157 EDUARDO PANTOJA ------   VD- 3 39:54:00 5:00 IND
111 448 DAVID ALLONSO GARCIA   S- 25 39:55:00 5:00 IND
112 169 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ   VA- 31 39:55:00 5:00 GIMNASIO ARENAS
113 246 LUIS ANTONIO DE JESUS SEIXAS   VA- 32 39:55:00 5:00 IND
114 408 JORGE TIMIRAOS ALVAREZ   VA- 33 39:56:00 5:00 C.ASTURIANO
115 379 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO   VA- 34 39:57:00 5:00 OCHOBRE
116 268 IGNACIO DEL RIO ALVAREZ   S- 26 39:58:00 5:00 IND
117 86 HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRES   VC- 18 39:58:00 5:00 ATCO. OCLE
118 121 FERNANDO PEREZ FRESNO   VC- 19 39:59:00 5:00 GAITERO ATMO.
119 243 FRANCISCO MANUEL CABEZA PEREZ   VB- 24 40:00:00 5:00 CHAMWAS
120 197 JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ   VA- 35 40:03:00 5:01 IND
121 160 FERNANDO MENENDEZ FERNANDEZ   S- 27 40:04:00 5:01 IND
122 203 HECTOR SECADES DEL GALLO   S- 28 40:04:00 5:01 IND
123 220 ESTHER BELLO ESCLARIN F- 6 U- 6 40:07:00 5:01 IND
124 369 MANUEL A. MARTINEZ RODILLO   DM- 2 40:09:00 5:02 COSA NUESA
125 331 JOSE ANTONIO SOTO LOPEZ   VC- 20 40:12:00 5:02 IND
126 80 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MAYO   VD- 4 40:20:00 5:03 TINEO ATMO.
127 267 ANDRES MENENDEZ MARTINEZ   VB- 25 40:21:00 5:03 IND
128 57 ENRIQUE CUETO PEREZ   VC- 21 40:22:00 5:03 MASTER SPORT
129 137 GONZALO GARCIA FERNANDEZ   VA- 36 40:24:00 5:03 C.A. OCCIDENTE
130 56 ENRIQUE CALDUCH CALVO   VA- 37 40:25:00 5:04 IND
131 232 JUAN LUIS SANCHEZ FERNANDEZ   VB- 26 40:26:00 5:04 CHAMWAS
132 252 ABRAHAM SUAREZ BERMEJO   VC- 22 40:27:00 5:04 XENTE CORRENDER
133 161 ROSANA NAVARRO RIVAS F- 7 U- 7 40:28:00 5:04 IND
134 129 GUSTAVO FREIRE SEXTO   S- 29 40:29:00 5:04 IND
135 224 SILVIA GARCIA CASTRO F- 8 U- 8 40:36:00 5:05 IND
136 144 PABLO MENENDEZ LUARCA NAVIA   VE- 3 40:37:00 5:05 ATCO. OCLE
137 162 LUIS VERANO RODRIGUEZ   VD- 5 40:38:00 5:05 IND
138 182 DAVID LOPEZ PRIETO   VA- 38 40:39:00 5:05 IND
139 304 ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ   VB- 27 40:40:00 5:05 IND
140 263 MANUEL ANGEL GONZALEZ SELGAS   VC- 23 40:50:00 5:07 IND
141 281 DAVID FERNANDEZ SANTOS   VB- 28 40:50:00 5:07 OCHOBRE
142 389 JULIO VAZQUEZ LLORENS   VB- 29 40:51:00 5:07 IND
143 153 ELOY RODRIGUEZ LEO   VE- 4 40:53:00 5:07 ATMO. CORVERA
144 87 ISMAEL ZERDA RAMPA   JP- 6 40:54:00 5:07 IND
145 207 SANTIAGO RODRIGUEZ CARRACEDO   VA- 39 40:57:00 5:08 IND
146 294 RUBEN OTERO ANTUŅA   VA- 40 41:03:00 5:08 2007 LLANERA
147 397 MANUEL PEREZ MANSO   VC- 24 41:05:00 5:09 ATMO. ZAMORA
148 71 JAVIER FERNANDEZ TORRES   VA- 41 41:07:00 5:09 IND
149 311 RAFAEL SANTIAGO GARCIA   VC- 25 41:11:00 5:09 C.A. OCCIDENTE
150 423 JUAN OSORO GARCIA   VB- 30 41:14:00 5:10 C.ASTURIANO
151 457 MIKEL LOPEZ PIEDRA   S- 30 41:15:00 5:10 IND
152 375 JOSE INDALECIO VIŅA DIAZ   VC- 26 41:16:00 5:10 ATCO. OCLE
153 93 IGNACIO LOPEZ GONZALEZ   VB- 31 41:17:00 5:10 IND
154 90 ROBERTO MOURENZA GONZALEZ   VC- 27 41:18:00 5:10 IND
155 275 DEMETRIO ALVAREZ GOMEZ   VA- 42 41:18:00 5:10 IND
156 293 MIGUEL GARCIA ALVAREZ   VB- 32 41:23:00 5:11 IND
157 255 JUAN CARLOS SUAREZ MENDEZ   VA- 43 41:28:00 5:11 IND
158 254 MIGUEL CAMACHO CASTRO   VA- 44 41:29:00 5:12 IND
159 406 JESUS GARCIA-MARINA ROBLEDO   VA- 45 41:32:00 5:12 IND
160 261 SEBASTIAN GARCIA HUERGO   S- 31 41:32:00 5:12 CANGAS DE ONIS
161 110 ALBERTO DURAN LOPEZ   VB- 33 41:32:00 5:12 IND
162 314 CESAR CASTRO MARTINEZ   S- 32 41:38:00 5:13 CELERIN ATMO.
163 344 JOSE RODRIGUEZ BLANCO   VA- 46 41:41:00 5:13 IND
164 384 EMILIO SEVILLA VEGA   VA- 47 41:43:00 5:13 2007 LLANERA
165 167 ADRIAN GARCIA FUEYO   S- 33 41:46:00 5:14 IND
166 342 JOAQUIN NICOLAS APARICIO   VD- 6 41:48:00 5:14 F.BARRETO
167 251 JUAN FERNANDEZ GARCIA   VB- 34 41:51:00 5:14 IND
168 438 XABIER GUEREDIAGA PEREZ   VB- 35 41:52:00 5:14 OVIEDO RUGBY
169 241 MARCOS COUSIDO GONZALEZ   S- 34 41:52:00 5:14 CANGAS DE ONIS
170 133 JESUS MIRANDA ALVAREZ   VD- 7 41:56:00 5:15 IND
171 316 MANUEL J. VALLINA SANCHEZ   VC- 28 42:06:00 5:16 ESNOVA
172 454 ALVARO ALVAREZ PLATAS   VE- 5 42:07:00 5:16 XENTE CORRENDER
173 364 ANGEL RAMON MEAURIO RODRIGUEZ   VB- 36 42:08:00 5:16 CASTRILLON TRIA
174 78 GABINO MENENDEZ ALCAIDE   VA- 48 42:09:00 5:17 IND
175 143 JOSE MARIA FERNANDEZ ALVAREZ   S- 35 42:10:00 5:17 IND
176 154 ANGEL ALVAREZ GURDIEL   VA- 49 42:13:00 5:17 IND
177 237 LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ   VC- 29 42:13:00 5:17 IND
178 330 FRANCIS§ FELGUEROSO SANTAMARIA   VE- 6 42:13:00 5:17 CESASTUR
179 357 JOSE MANUEL PONGA NAVES   S- 36 42:13:00 5:17 IND
180 179 CASIMIRO FERNANDEZ LOPEZ   VD- 8 42:14:00 5:17 IND
181 387 FRANCISCO OREJAS RODRIGUEZ   VB- 37 42:15:00 5:17 ATMO. MIERES
182 449 EDUARDO FERNANDEZ VILLANUEVA   S- 37 42:16:00 5:17 IND
183 445 SALVADOR GONZALEZ LAMAS   VD- 9 42:22:00 5:18 IND
184 188 ANTONIO CASADO TORO   VA- 50 42:23:00 5:18 IND
185 260 DAVID SANTOS GONZALEZ   VA- 51 42:27:00 5:19 CANGAS DE ONIS
186 199 DIEGO LOPEZ VEGA   VA- 52 42:28:00 5:19 IND
187 95 OMAR LLANEZA ARIZABALAGA   VB- 38 42:28:00 5:19 IND
188 138 ISAAC LANZA PEREZ   VA- 53 42:29:00 5:19 C.A. OCCIDENTE
189 136 FRANCISCO CASTRO MANSO   VD- 10 42:29:00 5:19 C.A. OCCIDENTE
190 286 PERE TUBAU ROSEL   VA- 54 42:30:00 5:19 IND
191 386 JORGE SUAREZ ALVAREZ   VC- 30 42:33:00 5:20 ATMO. MIERES
192 373 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO   VF- 1 42:35:00 5:20 ESBARDU
193 418 ROBERTO RODRIGUEZ ORTOLA   VA- 56 42:37:00 5:20 IND
194 295 JOSE LUIS ABEGO SOMOANO   VA- 55 42:37:00 5:20 IND
195 97 EDUARDO CUTHBERT GONZALEZ   S- 38 42:42:00 5:21 IND
196 230 PABLO GARCIA BARTOLOME   S- 39 42:46:00 5:21 IND
197 452 ANTONIO ARTIME ALONSO   VB- 39 42:47:00 5:21 ESTADIO GIJON
198 310 ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ   VA- 57 42:50:00 5:22 IND
199 414 JOSE LUIS BARETTINO COLOMA   VB- 40 42:55:00 5:22 IND
200 126 RENE RUBIO SUAREZ   S- 40 43:01:00 5:23 IND
201 198 BERNARDO ARANGO GONZALEZ   VA- 58 43:05:00 5:24 IND
202 235 JOSE MANUEL FELIX RODRIGUEZ   VA- 59 43:06:00 5:24 IND
203 416 VICTOR MANUEL MEJIDO AVILA   VA- 60 43:09:00 5:24 IND
204 437 MANUEL NAJERA ALESON   VD- 11 43:12:00 5:24 IND
205 117 FERNANDO RUIZ NAVAMUEL   VC- 31 43:13:00 5:25 IND
206 283 ALEJANDRO GAGO CARNERO   VC- 32 43:17:00 5:25 XENTE CORRENDER
207 128 ALFREDO VAZQUEZ MENENDEZ   VA- 61 43:18:00 5:25 OVIŅANA
208 165 JOSE ELIAS GRANDA JUAN   VB- 41 43:21:00 5:26 IND
209 435 OSCAR FERNANDEZ MOREIRAS   VA- 62 43:23:00 5:26 IND
210 222 DANIEL VARELA RODRIGUEZ   S- 41 43:30:00 5:27 IND
211 223 RUBEN DIAZ MARTINEZ   VA- 63 43:30:00 5:27 IND
212 446 ANGEL DIAZ GONZALEZ   S- 42 43:33:00 5:27 IND
213 253 RICARDO VALLEJO PULIDO   S- 43 43:33:00 5:27 ATMO. CORVERA
214 120 RAMON MENDEZ LOPEZ   VC- 33 43:37:00 5:28 IND
215 282 JOSE BLAS MARTINEZ ANTUŅA   VA- 64 43:38:00 5:28 IND
216 425 TONY TORRES FERNANDEZ   VB- 42 43:38:00 5:28 C.ASTURIANO
217 229 HUGO HEVIA FERNANDEZ   VA- 65 43:40:00 5:28 IND
218 196 VICENTE ORTEGA REY   VA- 66 43:40:00 5:28 IND
219 184 FRANCISCO MARTINEZ LLANEZA   VC- 34 43:40:00 5:28 C.ASTURIANO
220 276 MARIA ANTONIA IS PIŅERA F- 9 U- 9 43:41:00 5:28 IND
221 335 LEONARDO DIAZ CABALEIRO   VG- 1 43:44:00 5:28 AAV
222 140 JONATAN MARIN CASERO   VA- 67 43:46:00 5:29 IND
223 380 ELSA ORTEGA IZQUIERDO F- 10 U- 10 43:46:00 5:29 CHAMWAS
224 139 GUILLERMO SANCHEZ GARCIA   VB- 43 43:47:00 5:29 ESBARDU
225 13 JOSE QUIROGA VALCARCE   VG- 2 43:48:00 5:29 MASTER SPORT
226 181 J.MANUEL HUSILLOS FERNANDEZ   VE- 7 43:49:00 5:29 C.M.BUELNA
227 404 JAVIER FERNANDEZ SANTOVEŅA   VB- 44 43:50:00 5:29 XENTE CORRENDER
228 270 FRANCISCO RIVAS AVAREZ   VB- 45 43:51:00 5:29 ESTADIO GIJON
229 332 JOSE LUIS GARCIA MENENDEZ   VA- 68 43:52:00 5:29 IND
230 381 RICARDO ALVAREZ FERNANDEZ   VC- 35 43:52:00 5:29 IND
231 168 ALBERTO GARCIA-CABO FERNANDEZ   JP- 7 43:54:00 5:30 IND
232 63 JHON MORALES RAMOS   JP- 8 43:56:00 5:30 IND
233 320 FLORENTINO GARCIA MARTIN   VE- 8 44:00:00 5:30 ATMO. CORVERA
234 214 CARLOS GARCIA GARCIA   VD- 12 44:05:00 5:31 KM0
235 135 DAVID FERNANDEZ GAYOL   VB- 46 44:05:00 5:31 C.A. OCCIDENTE
236 262 DAVID SERRA PERALES   S- 44 44:06:00 5:31 LOS MOSQUETEROS
237 434 WASHINGTON LOZA JURADO   S- 45 44:07:00 5:31 IND
238 193 LORENZO DE LA CRUZ NAVARRO   VC- 36 44:08:00 5:31 CLELE
239 407 RAQUEL OCHOA TAMARGO F- 11 U- 11 44:10:00 5:32 OVIEDO ATMO.
240 141 RUBEN SARABIA GONZALEZ   S- 46 44:11:00 5:32 IND
241 239 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ   S- 47 44:21:00 5:33 OCHOBRE
242 309 MARTA DIAZ SOLDEVILLA F- 12 U- 12 44:24:00 5:33 C.N. GIJON
243 114 NOELIA RODRIGUEZ DEL VALLE F- 13 U- 13 44:28:00 5:34 XENTE CORRENDER
244 377 HECTOR GONZALEZ FERNANDEZ   VA- 69 44:28:00 5:34 IND
245 285 JOSE RAMON MUŅIZ FERNANDEZ   VD- 13 44:29:00 5:34 CINCOR
246 279 JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA   VC- 37 44:33:00 5:35 IND
247 370 MANUEL MARTINEZ MANTARAS   S- 48 44:37:00 5:35 CHAMWAS
248 287 ISMAEL SUAREZ CEREZO   VC- 38 44:42:00 5:36 IND
249 313 ADRIAN FERNANDEZ VAZQUEZ   S- 49 44:48:00 5:36 IND
250 383 JAVIER TRABADELO POL   VA- 70 44:50:00 5:37 IND
251 54 ALBERTO GARCIA-CABO FDEZ.   VC- 39 44:53:00 5:37 MASTER SPORT
252 213 RAFAEL CABELLO GONZALEZ   VC- 40 44:56:00 5:37 KM0
253 440 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PIGOLS   VC- 41 44:58:00 5:38 IND
254 292 SANTIAGO CANILLAS GARCIA   S- 50 44:59:00 5:38 IND
255 247 JOSE ANTONIO GONZALEZ FOYO   VD- 14 45:04:00 5:38 IND
256 211 MANUEL RICO SECADES   VC- 42 45:06:00 5:39 C.ASTURIANO
257 451 SAUL LOPEZ PORCEL   VA- 71 45:06:00 5:39 IND
258 96 IGNACIO ALONSO PEŅA   VB- 47 45:06:00 5:39 IND
259 412 MARCOS FERNANDEZ SABIO   VA- 72 45:09:00 5:39 IND
260 333 JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ   VB- 48 45:09:00 5:39 IND
261 115 LUIS J. MORAN MORIYON   VC- 43 45:10:00 5:39 G.C.COVADONGA
262 349 GERMAN PEINADOR IZQUIERDO   VD- 15 45:11:00 5:39 IND
263 301 PABLO FERNANDEZ RODRIGUEZ   VA- 73 45:12:00 5:39 IND
264 175 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   S- 51 45:13:00 5:40 IND
265 427 JAVIER CELA GALVAN   JP- 9 45:14:00 5:40 IND
266 341 JUAN CARLOS AZCARATE GARCIA   VF- 2 45:18:00 5:40 ATLETISMO IVAN
267 156 JOSE IG. AGUIRRE FERNANDEZ   VB- 49 45:20:00 5:40 IND
268 104 CARLOS PEREZ SAINERO   S- 52 45:21:00 5:41 MASTER SPORT
269 64 ALBERTO INCIO ARANGO   VC- 44 45:26:00 5:41 IND
270 319 MARCO ANTONIO MACIA SUAREZ   VA- 74 45:34:00 5:42 IND
271 91 JOSE MANUEL GARCIA GARCIA   VD- 16 45:36:00 5:42 IND
272 177 LUIS ALVAREZ-NAVA COVIELLA   VE- 9 45:38:00 5:43 IND
273 366 VALENTIN FERNANDEZ CELAYA   VC- 45 45:39:00 5:43 IND
274 170 J.IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ   S- 53 45:40:00 5:43 IND
275 65 FRANCISCO JAVIER VEGA PEREZ   VC- 46 45:45:00 5:44 IND
276 269 JESUS MANUEL FERNANDEZ ARRANZ   VB- 50 45:49:00 5:44 IND
277 426 JOSE MĶ CASTRILLO FERNANDEZ   VB- 51 45:51:00 5:44 IND
278 132 JUAN JOSE FERNANDEZ CANO   VA- 75 45:52:00 5:44 IND
279 195 JAVI AGUADO MARTINEZ AZCOITIA   VB- 52 45:55:00 5:45 CLELE
280 200 FRANCISCO J. ALVAREZ ALONSO   VB- 53 46:00:00 5:45 IND
281 219 REGULO ANTONIO ALVARO LUCAS   VC- 47 46:04:00 5:46 IND
282 433 JOSE ANTONIO ANTUŅA POLLEDO   VD- 17 46:07:00 5:46 IND
283 347 MARIANO PEREZ FERNANDEZ   VC- 48 46:12:00 5:47 IND
284 430 JON IKER ZAPIRAIN ZABALA   VB- 54 46:13:00 5:47 ATCO. OCLE
285 343 CARLOS CONCHESO PANIAGUA   VB- 55 46:14:00 5:47 IND
286 221 CESAR SANTOS GONZALEZ CARRO   VC- 49 46:14:00 5:47 C.ASTURIANO
287 378 RICHARD MORAN CORDERO   VA- 76 46:16:00 5:47 IND
288 171 JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ   S- 54 46:17:00 5:48 IND
289 410 HORACIO CRESPO SAIZ   VF- 3 46:19:00 5:48 IND
290 201 JONAS HEVIA FERNANDEZ   S- 55 46:25:00 5:49 IND
291 77 ANGEL MARINO CASERO ARGUELLES   VD- 18 46:25:00 5:49 C.ASTURIANO
292 172 OSCAR GONZALEZ SUAREZ   S- 56 46:28:00 5:49 IND
293 447 SANTIAGO CUERVO MOSTEIRIN   S- 57 46:30:00 5:49 IND
294 83 ALFREDO RENILLA GONZALEZ   S- 58 46:33:00 5:50 IND
295 81 JOSE ANTONIO ALVAREZ PEREZ   VD- 19 46:34:00 5:50 IND
296 142 VICTORIANO FERNANDEZ MENDEZ   VA- 77 46:35:00 5:50 IND
297 264 ENRIQUE FEITO GARCIA   VA- 78 46:36:00 5:50 IND
298 350 CELESTINO FERNANDEZ MARTINEZ   VD- 20 46:44:00 5:51 IND
299 250 ALBERTO BASCUAS FERNANDEZ   VB- 56 46:53:00 5:52 IND
300 208 ARANZAZU MARIA GARCIA PEREZ F- 14 U- 14 46:55:00 5:52 CORREDORS.CAT
