![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
RESULTADOS | |||||||||||||
2ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA | |||||||||||||
INFANTILES y control CADETE | |||||||||||||
ATLETISMO | |||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | |||||||||||||
CURSO 2009-2010 | |||||||||||||
23 de Enero de 2010 | |||||||||||||
Pistas de San Lázaro (Oviedo) | |||||||||||||
Organiza: | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
Colaboran: | |||||||||||||
CONCEJALÍA de DEPORTES del AYUNTAMIENTO de OVIEDO | |||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | |||||||||||||
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS | |||||||||||||