CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. vallas
Serie 1.
1. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0076 Laviana At. 16.42
2. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón 16.83
3. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 17.42
4. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3772 Estadio Gijón 18.05
5. NURIA VILLAMAYOR RODRIGUEZ 97 S-0567 C.C. La Fresneda 18.59
6. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1325 Electrónica Rato-Avilés Atl. 18.97
7. MARTA MOYA OURAL 97 I-2772 La Santina 19.56
Serie 2.
1. ELENA LASTRA ALONSO 97 C-3967 Esnova Gijón Atl. 17.03
2. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 17.27
3. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.63
4. PAULA BLANCO BARBA 97 C-3784 Estadio Gijón 18.68
5. YASMINA GOMEZ CORTES 97 C-3785 Estadio Gijón 18.75
Serie 3.
1. PAULA FERNANDEZ TRAPA 98 S-0568 C.C. La Fresneda 16.67
2. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 17.56
3. ALBA IÑIGO GARGANTIEL 97 A-1328 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.65
4. BEATRIZ BARBON GONZALEZ 98 E-0080 Laviana At. 17.96
5. NAIARA SANCHEZ ORDIERES 98 C-3779 Estadio Gijón 18.31
6. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 C-3492 Atl. Gijonés-Fumeru 18.50
Serie 4.
1. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 16.15
2. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 16.86
3. CRISTINA ALLENDE MÖLLER 97 S-0566 C.C. La Fresneda 17.26
4. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 17.42
5. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru 17.56
6. ISABEL MUÑIZ LUNA 98 C-3776 Estadio Gijón 23.38
500 m. lisos
Serie 1.
1. PALOMA GUANTES ALVAREZ 97 A-1179 A.A. Avilesina 1.30.93
2. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 1.31.75
3. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3498 Atl. Gijonés-Fumeru 1.33.08
4. GLORIA ALVAREZ MARTINEZ 97 I-2476 Atl. Llanera 1.33.66
5. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 A-1306 Atletismo Corvera 1.34.99
6. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A.1324 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.36.35
7. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0070 Laviana At. 1.39.80
8. IRIS DIEGO SOLARES 98 C-4034 Atl. Gijonés-Fumeru 1.40.96
9. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.41.93
10. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 1.42.70
11. ELENA LASTRA ALONSO 97 C-3967 Esnova Gijón Atl. 1.44.23
12. BLANCA REY RODRIGUEZ 97 C-3907 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.47.03
13. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-4033 Atl. Gijonés-Fumeru 1.47.71
14. MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ 98 S-0569 C.C. La Fresneda 1.48.41
15. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 1.50.92
16. ISABEL MUÑIZ LUNA 98 C-3776 Estadio Gijón 2.04.47
17. TANIA JIMENO BARGADOS 98 C-3771 Estadio Gijón 2.10.39
18. FABIOLA CASTRO ALONSO 98 E-0079 Laviana At. 2.17.70
19. LUCIA ALBES ESQUINA 98 C-3773 Estadio Gijón 2.22.67
20. PAULA MACIAS RODRIGUEZ 98 C-3772 Estadio Gijón 2.24.73
Serie 2.
1. CARMEN GARCIA ANDRES 97 A-1176 A.A. Avilesina 1.28.74
2. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 1.29.76
3. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 1.31.40
4. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1327 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.35.42
5. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 C-3978 Esnova Gijón Atl. 1.36.14
6. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3127 Dominicas-Oviedo 1.37.96
7. CRISTINA ALLENDE MÖLLER 97 S-0566 C.C. La Fresneda 1.38.32
8. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón 1.39.08
9. PAULA GONZALEZ GONZALEZ 98 C-3792 Estadio Gijón 1.42.89
10. SANDRA IGLESIAS FERNANDEZ 98 C-3782 Estadio Gijón 1.45.74
11. NAIARA SANCHEZ ORDIERES 98 C-3779 Estadio Gijón 1.47.26
12. CELIA MARTINEZ BEGEGA 98 E-0078 Laviana At. 1.48.63
13. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-2774 La Santina 1.48.96
14. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-4031 Atl. Gijonés-Fumeru 1.49.53
15. VERONICA MARTINEZ PEREZ 98 F-0291 Recta Final-Toscaf 1.50.00
16. MARIA MARTINEZ FIDALGO 97 I-2478 Atl. Llanera 1.57.08
17. YARALA CORRAL ORTEGA 98 E-0058 Benjamín Mateo 1.58.62
18. AINARA ANTUÑA PRUNEDA 98 C-3989 Esnova Gijón Atl. 1.59.74
19. ANA AUREA VALLE EXPOSITO 98 C-3502 Atl. Gijonés-Fumeru 2.24.87
Serie 3.
1. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.30.39
2. SOFIA AVEDILLO FERNANDEZ 97 A-1175 A.A. Avilesina 1.32.27
3. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 1.34.02
4. CELIA GONZALEZ ALONSO 97 E-0073 Laviana At. 1.37.27
5. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 1.39.36
6. IRENE MUÑIZ RODRIGUEZ 98 C-3371 Naútico Carreño 1.39.88
7. SOFIA GARCIA GOMEZ 97 I-2477 Atl. Llanera 1.40.81
8. ADRIANA VAQUERO LLERA 98 C-3790 Estadio Gijón 1.41.74
9. ALBA GARCIA del COZ 97 C-3494 Atl. Gijonés-Fumeru 1.42.47
10. ALBA TOCINO LASO 98 C-3372 Naútico Carreño 1.44.61
11. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0076 Laviana At. 1.46.01
12. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1331 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.49.86
13. ALICIA GONZALEZ de LENA VALLINA 97 I-2965 Alfonso II 1.51.03
14. MARINA PEREZ FERNANDEZ 97 I-4281 Alfonso II 1.51.18
15. MIRIAN FERREIRO FERNANDEZ 98 C-3791 Estadio Gijón 1.55.90
16. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3114 Villamayor 1.56.27
17. SORAYA OJEDA LONGO 98 C-3991 Esnova Gijón Atl. 1.58.15
18. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-3965 Esnova Gijón Atl. 2.02.36
19. PAULA FERNANDEZ TRAPA 98 S-0568 C.C. La Fresneda 2.06.22
20. ANA GARCIA FERNANDEZ 97 E-0060 La Salle-La Felguera 2.06.94
Serie 4.
1. BEATRIZ ALVAREZ DENIA 97 A-1334 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.30.97
2. REYES GARCIA SAMPEDRO 97 A-1177 A.A. Avilesina 1.32.32
3. MARTA GARCIA ALONSO 98 C-3964 Esnova Gijón Atl. 1.35.46
4. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1308 Atletismo Corvera 1.36.29
5. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3370 Naútico Carreño 1.36.95
6. IRIS BARRAGAN MARTINEZ 98 C-3970 Esnova Gijón Atl. 1.37.16
7. CRISTINA ALONSO CASTRO 97 C-3491 Atl. Gijonés-Fumeru 1.37.58
8. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3500 Atl. Gijonés-Fumeru 1.39.57
9. JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 97 E-0074 Laviana At. 1.41.15
10. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru 1.41.67
11. SARA CAÑIBANO FRADE 97 E-0071 Laviana At. 1.42.25
12. ALBA IÑIGO GARGANTIEL 97 A-1328 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.43.54
13. LAURA GONZALEZ GARCIA 98 I-3128 Dominicas-Oviedo 1.45.94
14. AINOA AGUADO FERNANDEZ 97 I-2963 Alfonso II 1.46.57
15. SARA GALLO ALLER 97 C-3495 Atl. Gijonés-Fumeru 1.47.65
16. BEATRIZ RAMON CIENFUEGOS 98 C-3787 Estadio Gijón 1.48.22
17. MARTA GILSANZ GARCIA 97 I-2964 Alfonso II 1.49.58
18. LAURA PORTOS VERGARA 98 C-3786 Estadio Gijón 1.51.61
19. SARA FERNANDEZ GARRIDO 98 A-1329 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.51.94
20. TANIA ORDIERES POSADA 98 C-3905 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 2.07.37
21. ROCIO ACEBAL DOVAL 97 I-3221 Alfonso II 2.08.01
22. SARA GARCIA LASTRA 98 C-3974 Esnova Gijón Atl. 2.08.04
Salto de Altura
1. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0070 Laviana At. 1.35
2. CRISTINA MARTINEZ TORRE 97 C-3979 Esnova Gijón Atl. 1.35
3. GLORIA ALVAREZ MARTINEZ 97 I-2476 Atl. Llanera 1.35
4. ALMUDENA ALVAREZ PEREZ 97 I-2476 Atl. Llanera 1.25
5. INES MORENO RIO 97 I-0104 Ecole 1.25
6. NURIA VILLAMAYOR RODRIGUEZ 97 S-0567 C.C. La Fresneda 1.20
7. PAULA BLANCO BARBA 97 C-3784 Estadio Gijón 1.20
ALICIA LOZANO ABAD 97 I-0099 Ecole 1.20
9. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.10
10. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1325 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.10
11. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 1.05
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CARLA SIERRA TAYLOR 97 C-3968 Esnova Gijón Atl. 20.70
2. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 I-0096 Ecole 17.31
3. SARA PEREZ SUAREZ 97 C-3909 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 16.62
4. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-3965 Esnova Gijón Atl. 13.64
5. EVA GARCIA TUYA 98 C-3969 Esnova Gijón Atl. 13.07
6. PAULA MACIAS RODRIGUEZ 98 C-3772 Estadio Gijón 12.31
7. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1331 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.54
8. MARTA LUCIA CAMIN MENDIBIL 97 I-0095 Ecole 11.48
9. ANA GARCIA FERNANDEZ 97 E-0060 La Salle-La Felguera 10.38
10. LUCIA ALBES ESQUINA 98 C-3773 Estadio Gijón 9.55
11. BLANCA REY RODRIGUEZ 97 C-3907 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 9.09
12. YARALA CORRAL ORTEGA 98 E-0058 Benjamín Mateo 7.30
13. MELANIE MARTINEZ TOLEDANO 97 E-0061 La Salle-La Felguera 6.65
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. LAVIANA AT. "A" 47.75
(Díaz-González-Barbón-Lamuño)
2. ECOLE 47.88
(Piniella-Moreno-Lozano-Morales)
3. ATL. GIJONES-FUMERU "A" 48.06
(Pazos-Cuesta-Alonso-Santos)  
4. ESTADIO GIJON "A" 51.34
  (Ramón-Vaquero-González-Iglesias)  
ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "A" desc. art. 170.14
  (Iñigo-Alvarez-López-Artime)  
ESNOVA GIJON "A" desc. art. 162.7
  (Lastra-García-Barragán-Piñera)  
Serie 2.
1. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "B" 48.62
(Matilla-Majo-López-Villaverde)
2. LAVIANA AT. "B" 49.02
(Cañibano-Martínez-Rodríguez-Sánchez)
3. ATL. GIJONES-FUMERU "B" 50.42
(López-Ainhoa-Cuesta-Fernández)  
4. C.C. LA FRESNEDA 51.86
  (Martínez-Villamayor-Allende-Fernández)  
5. ESNOVA GIJON "B" 56.36
  (Colombo-García-Antuña-Ojeda)  
ESTADIO GIJON "B" desc. art. 170.14
  (Fernández-Sánchez-Valiente-Muñiz)  
Serie 3.
1. A.A. AVILESINA 47.25
(Guantes-C. García-Avedillo-R. García)
2. ESNOVA GIJON "C" 49.47
(A. Martínez-Junquera-Oliveira-C. Martínez)
3. ALFONSO II 51.53
(González-Pérez-Aguado-Gilsanz)  
4. ATL. GIJONES-FUMERU "C" 52.67
  (Gallo-Sánchez-Diego-del Coz)  
5. ESTADIO GIJON "C" 55.11
  (Porto-Ferreiro-Blanco-Gómez)  
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
1.000 m. lisos
1. SALOME ALONSO QUIROS 95 O-6032 Estadio Gijón 3.01.39
2. ADELA VILLA MORANTE 96 O-6262 Estadio Gijón 3.15.67
3. PILAR GONZALEZ NORIEGA 96 E-0038 Laviana At. 3.47.19
4. MARIA de CON MONTERO 96 I-3700 La Santina 3.51.37
5. SARA ALVAREZ FERNANDEZ 96 C-3917 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.51.38
Salto de Altura
1. ANDREA FERNANDEZ RODRIGUEZ 96 O-6413 Oviedo Atletismo 1.30
2. LAURA MENENDEZ MONROY 96 O-6356 Atl. Gijonés-Fumeru 1.30
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. MAR MORENO GONZALEZ 96 O-6316 Piloña.Deporte 26.10
2. LARA GONZALEZ del RIO 96 PR-3 Oviedo Atletismo 24.97
3. NATALIA REDONDO PRIETO 96 O-6263 Estadio Gijón 22.91
4. IRENE MOGOLLON FERNANDEZ 96 A-1193 A.A. Avilesina 18.07
5. COVADONGA SUAREZ SERRANO 95 O-6232 Oviedo Atletismo 17.69