CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. vallas
Serie 1.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.54
2. PABLO IS LOPEZ 97 S-1758 Palacio de Granda 16.45
3. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 17.49
4. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 17.81
5. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 17.99
Serie 2.
1. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 17.49
2. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 17.50
3. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.89
4. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 18.60
5. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3801 Estadio Gijón 19.26
6. PABLO PAREDERO GONZALEZ 97 S-0564 C.C. La Fresneda 20.48
500 m. lisos
Serie 1.
1. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 C-4043 R.G.C. Covadonga 1.23.14
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 1.25.82
3. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1183 A.A. Avilesina 1.26.22
4. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 1.29.73
5. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 1.29.87
6. SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. 1.30.63
7. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3567 Oviedo Atletismo 1.31.27
8. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3028 San Ignacio 1.33.25
9. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0067 Laviana At. 1.33.89
10. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 1.34.62
11. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 1.35.14
12. JUAN AIMAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 1.36.84
13. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 1.38.06
14. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1180 A.A. Avilesina 1.38.29
15. MIGUEL IGLESIAS BLANCO 97 I-0114 Ecole 1.41.76
16. MIGUEL CHARLES GARCIA 98 I-2765 La Santina 1.44.75
17. GERMAN DIAZ GONZALEZ 98 E-0068 Laviana At. 1.44.94
18. VICTOR ALVAREZ MARTINEZ 98 I-2482 Atl. Llanera 1.45.85
19. PABLO PAREDERO GONZALEZ 97 S-0564 C.C. La Fresneda 1.48.46
20. ROBERTO PEREZ BELTRAN 98 I-3069 Fozaneldi 1.48.95
21. NACHO POLADURA ARBOLEYA 97 C-3999 Esnova Gijón Atl. 1.50.09
22. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3027 San Ignacio 1.50.21
23. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 2.16.22
Serie 2.
1. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 1.28.97
2. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 1.29.58
3. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 1.31.00
4. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 1.32.49
5. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 1.33.54
6. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 1.34.10
7. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 1.34.81
8. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 1.37.59
9. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3251 Oviedo Atletismo 1.38.14
10. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 1.39.25
11. ANDRES HERNANDEZ FERNANDEZ 97 C-4049 R.G.C. Covadonga 1.39.79
12. MARIO JUNQUERA SAN MILLAN 97 C-3994 Esnova Gijón Atl. 1.40.36
13. JORGE NOVELLA TOMAS 97 I-2755 La Santina 1.41.28
14. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 1.42.34
15. MARIO SANCHEZ HERNANDEZ 97 I-0118 Ecole 1.44.88
16. NICOLAS FERNANDEZ CARRIZO 97 S-0563 C.C. La Fresneda 1.45.90
17. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 1.46.48
18. ADRIA PIERRES GAY 98 I-0116 Ecole 1.47.97
19. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0035 Laviana At. 1.55.26
20. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0034 Laviana At. 1.59.46
1.000 m. obstáculos
1. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 I-2481 Atl. Llanera 3.20.06
2. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 3.47.63
3. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 3.54.87
4. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 4.04.48
5. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 4.06.23
6. TEO FERNANDEZ MORO 98 I-0111 Ecole 4.08.05
7. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 4.12.17
8. MARCOS REBORDINOS GARCIA 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.25.31
9. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.35.73
Salto de Altura
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.40
2. MOISES GABARRI de las HERAS 97 C-3811 Estadio Gijón 1.35
3. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 1.30
4. PABLO IS LOPEZ 97 S-1758 Palacio de Granda 1.30
5. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 1.30
6. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3028 San Ignacio 1.25
7. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 1.25
ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3464 Atl. Gijonés-Fumeru 1.25
9. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 1.20
10. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 1.20
11. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.15
12. ALVARO GARCIA GONZALEZ 98 I-0112 Ecole 1.10
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 23.60
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 21.88
3. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 C-3471 Atl. Gijonés-Fumeru 19.78
4. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 18.66
5. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 C-3810 Estadio Gijón 17.69
6. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 17.04
7. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 16.47
8. MARIO SANCHEZ HERNANDEZ 97 I-0118 Ecole 16.32
9. MIGUEL IGLESIAS BLANCO 97 I-0114 Ecole 14.45
10. ALVARO GARCIA GONZALEZ 98 I-0112 Ecole 12.67
11. ADRIAN BERNARDEZ ALVAREZ 97 S-1752 Palacio de Granda 11.61
12. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.77
13. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 10.10
14. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 A-1320 Electrónica Rato-Avilés Atl. 8.18
Relevos 4x80 m.
1. ATL. GIJONES-FUMERU 45.69
(Iñaki-David-Juan-Arturo)
2. A.A. AVILESINA 45.74
(Christian-Andrés-Rubén-Víctor Hugo)
3. ECOLE 46.74
(Macías-Iglesias-Díaz-Castro)  
4. ESNOVA GIJON ATL. 47.67
  (Nicolás-Youssef-Nacho-Philip)  
5. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 48.84
(Murciano-Díaz-Cordero-Barriga)
6. ESTADIO GIJÓN "A" 49.84
(Fernández-Ornia-Rodríguez-Artime)
7. LAVIANA AT. 51.55
(A. González-García-Calvo-S. González)  
8. ESTADIO GIJÓN "B" 56.30
  (Rodríguez-Jimeno-Fernández-Sánchez)  
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
1.000 m. lisos
1. HUGO GARCIA GOMEZ 96 O-6264 Estadio Gijón 2.45.07
2. CARLOS ALVAREZ MARTINEZ 96 O-6265 Estadio Gijón 2.46.79
3. VICTOR MARTINEZ ALVAREZ 96 O-6354 Atl. Gijonés-Fumeru 2.59.11
4. PABLO ALVAREZ MARTINEZ 96 O-6264 Estadio Gijón 3.01.82
5. PEDRO PARADA RODRIGUEZ 96 I-3163 Oviedo Atletismo 3.41.28
Salto de Altura
1. TOMAS CHAMORRO GOMEZ 96 O-6455 La Santina 1.35
JUAN GARCIA FERNANDEZ 96 O-6456 La Santina 1.35
3. JAIME SOTOMAYOR AZNAR 96 C-3490 Atl. Gijonés-Fumeru 1.25
Lanzamiento de Disco (1k.)
1. ALVARO GARCIA VIÑUELA 95 PR-105 Oviedo Atletismo 28.18
2. MIGUEL ARDUENGO GARCIA 96 I-3162 Oviedo Atletismo 24.00
3. ANDREI BIRCIANU 96 C-3835 Estadio Gijón 23.89
4. JORGE CARBALLO MATO 96 O-6421 Oviedo Atletismo 22.52
5. GUILLERMO de MANUEL GARCIA 96 I-3164 Oviedo Atletismo 20.49
6. DAVID PEREZ-LANDALUCE ALVAREZ 96 I-3157 Oviedo Atletismo 19.32
7. IMANOL GOICOECHEA de ARQUER 96 PR-13 Oviedo Atletismo 19.23
8. GREGORIO REBOLLAR RUIZ 96 I-3165 Oviedo Atletismo 16.54