CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 11.42
2. KEVIN BLANCO BUELGA 97 E-0033 Laviana At. 11.73
3. PABLO de MIGUEL PALACIOS 97 I-2962 Alfonso II 11.88
4. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 12.45
5. JORGE NOVELLA TOMAS 97 I-2756 La Santina 12.60
6. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3028 San Ignacio 12.71
7. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3027 San Ignacio 13.14
8. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.85
Serie 2.
1. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 11.53
2. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A.1318 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.56
3. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-2766 La Santina 12.68
4. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1321 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.73
5. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3251 Oviedo Atletismo 12.95
6. SAMUEL GUTIERREZ FERNANDEZ 98 I-2986 Dolores Medio 13.38
7. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0034 Laviana At. 13.55
SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. desc art 162.7
Serie 3.
1. DAVID COLUNGA PEREZ 97 I-2753 La Santina 10.62
2. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 12.11
3. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 12.27
4. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 12.32
5. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 12.35
6. MIGUEL IGLESIAS BLANCO 97 I-0114 Ecole 12.62
7. PABLO PAREDERO GONZALEZ 97 S-0564 C.C. La Fresneda 13.29
8. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 13.39
Serie 4.
1. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 11.26
2. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 11.56
3. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 12.30
4. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.44
5. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 12.92
6. MIGUEL CHARLES GONZALEZ 98 I-2764 La Santina 12.98
7. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 13.97
8. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 15.61
Serie 5.
1. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3174 Oviedo Atletismo 11.83
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 11.88
3. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 12.07
4. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 12.10
5. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 12.16
6. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 12.18
7. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 12.61
Serie 6.
1. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 12.08
2. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1180 A.A. Avilesina 12.35
3. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 13.20
4. SERGIO IGLESIAS ALVAREZ 98 A-1185 A.A. Avilesina 13.21
5. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-3996 Esnova Gijón Atl. 13.38
6. PABLO GARCIA NUÑEZ 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 13.67
220 m. vallas
Serie 1.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1318 Electrónica Rato-Avilés Atl. 34.13
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 36.76
3. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 39.53
4. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 39.90
5. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 41.66
6. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 42.44
Serie 2.
1. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 36.58
2. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 36.64
3. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 38.77
4. PABLO PAREDERO GONZALEZ 97 S-0564 C.C. La Fresneda 44.33
5. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 47.16
Serie 3.
1. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 36.52
2. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 39.29
3. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 39.47
4. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 40.81
5. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1321 Electrónica Rato-Avilés Atl. 41.12
3.000 m. lisos
1. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 I-2481 Atl. Llanera 9.54.96
2. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 10.35.68
3. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 10.54.15
4. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1183 A.A. Avilesina 11.02.85
5. SERGIO ORNIA PUENTE 98 I-3809 Estadio Gijón 11.08.20
6. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 11.13.28
7. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 11.20.01
8. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 11.23.03
9. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 11.28.17
10. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 11.37.45
11. PABLO ARRANZ RIVAS 98 A-1182 A.A. Avilesina 11.42.50
12. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3174 Oviedo Atletismo 11.50.13
13. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 12.12.54
14. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3251 Oviedo Atletismo 12.15.24
15. ADRIAN ALVAREZ AREVALO 97 F-0393 Recta Final-Toscaf 13.23.22
16. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0035 Laviana At. 13.31.57
17. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 14.03.63
Triple Salto
1. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 9.99
2. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 9.46
3. MOISES GABARRI de las HERAS 97 C-3811 Estadio Gijón 8.79
4. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 8.16
5. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 8.15
6. ADRIA ARIAS GONZALEZ 97 C-3810 Estadio Gijón 7.97
7. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 7.90
8. MARCOS REBORDINOS GARCIA 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.97
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. KEVIN BLANCO BUELGA 97 E-0033 Laviana At. 9.33
2. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 8.98
3. MARIO LASTRA MOLINA 97 C-5452 Atl. Gijonés-Fumeru 8.95
4. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 8.86
5. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 8.55
6. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 8.02
7. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 7.63
8. MIGUEL IGLESIAS BLANCO 97 I-0114 Ecole 7.60
9. PABLO de MIGUEL PALACIOS 97 I-2962 Alfonso II 7.20
10. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 7.15
11. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 6.70
12. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-30258 San Ignacio 5.85
13. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 5.55
14. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 5.41
15. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3027 San Ignacio 5.09
16. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.95
17. PABLO GARCIA NUÑEZ 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 4.93
18. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 4.86
19. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 4.10
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 18.01
2. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 15.29
3. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 A-1320 Electrónica Rato-Avilés Atl. 9.95
4. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 6.47
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
Lanzamiento de Martillo (4k.)
1. IVAN BARDO SUAREZ 95 O-6046 Valle del Nalón 52.58
2. IMANOL GOICOECHEA de ARQUER 96 PR-13 Oviedo Atletismo 25.19
3. MIGUEL ALDUENGO GARCIA 96 I-3162 Oviedo Atletismo 23.68
4. GUILLERMO de MANUEL GARCIA 96 I-3164 Oviedo Atletismo 15.78