CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
150 m. lisos
Serie 1.
PHILIP JR. OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. s.t.
MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. s.t.
IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru s.t.
MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte s.t.
RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3174 Oviedo Atletismo s.t.
PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. s.t.
JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole s.t.
Debido a un fallo en la video finish y no disponer de tiempos manuales, esta serie está sin tiempos por lo que se
debe repetir. Será el próximo viernes 19 de marzo dentro de la 6ª jornada clasificatoria infantil a las 17,15 horas.
Serie 2.
1. DAVID COLUNGA PEREZ 97 I-2754 La Santina 19.40
2. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 21.16
3. SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. 21.59
4. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 22.07
5. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 22.11
6. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3464 Atl. Gijonés-Fumeru 22.49
7. SAMUEL GUTIERREZ FERNANDEZ 98 I-2986 Dolores Medio 26.65
Serie 3.
1. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 21.47
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 21.78
3. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 21.85
4. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 22.40
5. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1180 A.A. Avilesina 23.28
6. ROBERTO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-5415 Atl. Gijonés-Fumeru 23.63
7. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 24.23
Serie 4.
1. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 22.02
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 22.28
3. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 22.61
4. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 22.66
5. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 23.27
6. PABLO GARCIA NUÑEZ 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 25.93
Serie 5.
1. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 23.40
2. MIGUEL IGNACIO CHARLES GONZALEZ 98 I-3134 La Santina 23.54
3. SERGIO IGLESIAS ALVAREZ 98 A-1189 A.A. Avilesina 24.52
4. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 25.15
5. GERMAN DIAZ GONZALEZ 98 E-0068 Laviana At. 25.28
6. TEO FERNANDEZ MORO 98 I-0111 Ecole 25.48
7. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 29.43
Serie 6.
1. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 22.63
2. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3251 Oviedo Atletismo 24.23
3. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3133 La Santina 24.96
4. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-3996 Esnova Gijón Atl. 25.17
5. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3801 Estadio Gijón 25.25
6. DAVID de VEGA GOMEZ 97 C-4005 Esnova Gijón Atl. 25.63
7. ADRIA PIERRES GAY 98 I-0116 Ecole 25.69
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 I-2481 Atl. Llanera 2.59.77
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 3.08.07
3. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 3.08.77
4. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 3.14.98
5. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1183 A.A. Avilesina 3.16.06
6. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 3.16.09
7. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 3.18.88
8. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0067 Laviana At. 3.21.52
9. FRANCISCO LOPEZ CARRANDI 98 H-1316 Oriente Atletismo 3.22.68
10. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 3.24.58
11. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 3.27.48
12. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3251 Oviedo Atletismo 3.29.55
13. PABLO ARRANZ GARCIA 98 A-1182 A.A. Avilesina 3.29.92
14. ADRIAN VAZQUEZ AMOR 97 H-1315 Oriente Atletismo 3.30.79
15. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1321 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.41.41
16. ADRIA PIERRES GAY 98 I-0116 Ecole 3.46.31
17. MARCOS REBORDINOS GARCIA 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.57.92
Serie 2.
1. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 3.17.76
2. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 3.26.65
3. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 3.28.52
4. TEO FERNANDEZ MORO 98 I-0111 Ecole 3.33.80
5. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 3.34.72
6. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 3.37.69
7. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 3.39.87
8. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 3.43.01
9. ADRIAN ALVAREZ AREVALO 97 F-0393 Recta Final-Toscaf 3.47.09
10. ROBERTO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-5415 Atl. Gijonés-Fumeru 3.48.92
11. DAVID de VEGA GOMEZ 97 C-4005 Esnova Gijón Atl. 3.49.34
12. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.49.52
13. VICTOR ALVAREZ MARTINEZ 98 I-2482 Atl. Llanera 3.49.71
14. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 3.55.63
15. MIGUEL IGNACIO CHARLES GONZALEZ 98 I-3134 La Santina 3.57.58
16. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.01.89
17. MOISES MARTINEZ ALVES 98 I-3742 Atl. Llanera 4.05.03
18. SAMUEL GUTIERREZ FERNANDEZ 98 I-2986 Dolores Medio 4.07.14
3 kms. Marcha
1. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0035 Laviana At. 20.48.70
2. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0034 Laviana At. 25.34.81
Salto de Longitud
1. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 4.96
2. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 4.86
3. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.77
4. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 4.20
5. KEVIN BLANCO BUELGA 97 E-0033 Laviana At. 4.16
6. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 4.15
7. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 4.10
8. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.07
9. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 3.73
10. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.72
11. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 3.72
12. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3464 Atl. Gijonés-Fumeru 3.71
13. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 3.69
14. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 3.69
15. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 3.65
16. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 3.61
17. SAMUEL GUTIERREZ FERNANDEZ 98 I-2986 Dolores Medio 3.49
18. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3801 Estadio Gijón 3.44
19. GERMAN DIAZ GONZALEZ 98 E-0068 Laviana At. 3.42
20. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0067 Laviana At. 3.32
21. PABLO GARCIA NUÑEZ 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 3.28
22. DAVID de VEGA GOMEZ 97 C-4005 Esnova Gijón Atl. 3.26
23. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.20
24. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 3.10
25. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3133 La Santina 2.91
26. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 2.19
Lanzamiento de Jabalina (500g.)
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 26.01
2. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 23.97
3. KEVIN BLANCO BUELGA 97 E-0033 Laviana At. 22.42
4. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 20.78
5. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 19.92
6. PHILIP JR. OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 17.51
7. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 17.44
8. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 17.08
9. ALVARO GARCIA GONZALEZ 98 I-0112 Ecole 11.92
10. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 A-1320 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.08
11. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 8.36
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
300 m. lisos
Serie 1.
1. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 O-6418 Oviedo Atletismo 41.16
2. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-3831 Estadio Gijón 43.12
3. PAU PIERRES GAY 96 O-4616 Oviedo Atletismo 43.69
4. PABLO CARVAJAL GARCIA 95 O-6239 Oviedo Atletismo 44.05
5. ADRIAN ANTON FERNANDEZ 96 O-6419 Oviedo Atletismo 44.09
Serie 2.
1. DANIEL TAMARGO LOPEZ 96 O-6332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 43.16
2. MARCO AGUADO ACEVEDO 95 O-6238 Oviedo Atletismo 47.03
3. IGNACIO M. ALVAREZ DIAZ 96 O-6417 Oviedo Atletismo 48.66
4. DAVID AFIF ARRIBAS 96 A-1436 Electrónica Rato-Avilés Atl. 49.15
1.000 m. lisos
1. LUIS de la VEGA VIÑA 95 O-5915 Esnova Gijón Atl. 2.46.99
2. CARLOS ALVAREZ MARTINEZ 96 O-6265 Estadio Gijón 2.49.56
3. JOSE LUIS NAVIA ZAFRA 95 O-6378 Esnova Gijón Atl. 2.58.94
4. PABLO ALVAREZ MARTINEZ 96 O-6266 Estadio Gijón 3.02.94
5. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA 95 O-6033 Estadio Gijón 3.03.31
Salto de Longitud
1. PABLO CARVAJAL GARCIA 95 O-6239 Oviedo Atletismo 5.18 +1.5
2. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 O-6418 Oviedo Atletismo 5.10 +0.4
3. ADRIAN ANTON FERNANDEZ 96 O-6419 Oviedo Atletismo 5.09 +0.7
4. PAU PIERRES GAY 96 O-6416 Oviedo Atletismo 4.83 +1.2
5. JOEL ALVAREZ PALICIO 95 O-6464 Estadio Gijón 4.81 +0.5
6. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-3831 Estadio Gijón 4.79 +0.0
7. IGNACIO M. ALVAREZ DIAZ 96 O-6417 Oviedo Atletismo 4.34 +1.0
Lanzamiento de Jabalina (600g.)
1. ENRIQUE MURCIANO BLANCO 95 O-6335 Electrónica Rato-Avilés Atl. 36.80
2. LUIS SUAREZ IGLESIAS 95 O-6244 Laviana At. 36.30
3. YOSHUA BÖHNERT BRANDT 96 O-6317 Piloña.Deporte 30.24
4. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-3831 Estadio Gijón 24.21
5. ADRIAN BRAÑA FERNANDEZ 96 O-6304 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 21.66
6. GREGORIO REBOLLAR RUIZ 96 I-3364 Oviedo Atletismo 15.56