TRIATHLON - CATEGORIA ALEVIN FEMENINA
60 m. lisos Longitud Peso Total
1 . Clara Garcia Alvarez 2000 E- 407 El Coto 9.7 389 3,43 186 6,07 276 - 851 Ptos.
2 . Ines Alvarez Teresa 2000 E- ??? Rey Aurelio 9.9 357 3,24 150 6,81 323 - 830 Ptos.
3 . Carmen Fernandez Montes 2000 E- 209 Elena S. Tamargo 10.0 341 3,08 121 6,16 281 - 743 Ptos.
4 . Irene Urraburu Alvarez 2000 I- 3056 Fozaneldi 9.6 406 2,96 100 5,27 225 - 731 Ptos.
5 . Elena Alvarez de la Rua 2000 E- 206 Elena S. Tamargo 9.8 373 2,74 66 4,15 155 - 594 Ptos.
6 . Ana Gonzalez Curras 99 I- 3057 Fozaneldi 10.5 273 2,32 14 4,87 200 - 487 Ptos.
7 . Lucia Menendez Diaz 2000 E- 56 Benjamin Mateo 12.2 110 2,56 41 2,35 47 - 198 Ptos.
8 . Maria Marquez Fdez-Ladreda 2000 I- 3113 Peñamayor 12.4 95 1,80 0 3,12 92 - 187 Ptos.
TRIATHLON - CATEGORIA ALEVIN MASCULINO
60 m. lisos Longitud Peso Total
1 . Manuel Hevia Fernandez 99 E- 151 Elena S. Tamargo 9.2 214 3,79 173 7,02 308 - 695 Ptos.
2 . Alvaro Urraburu Alvarez 99 I- 3054 Fozaneldi 9.4 178 3,01 67 7,24 321 - 566 Ptos.
3 . Ivan Casielles Gonzalez 2000 S- 1123 Hermanos Arregui 9.4 178 2,68 32 4,85 182 - 392 Ptos.
4 . Mario Francisco Jimenez 2000 E- 44 Eulalia Alvarez 9.3 196 2,44 12 4,85 182 - 390 Ptos.
5 . Juan Cuenca Ruiz 2000 I- 3037 La Gesta I 9.8 115 2,72 36 5,43 216 - 367 Ptos.
6 . Derrick Burton Bravo 2000 S- 1113 Hermanos Arregui 9.7 129 2,62 26 3,95 131 - 286 Ptos.
7 . Lucas Corrales Garcia 2000 I- 3036 La Gesta I 10.1 75 2,75 39 4,54 165 - 279 Ptos.
8 . Jesus Alonso Herena 2000 E- 47 La Salle-La Felguera 11.9 0 1,70 0 4,50 162 - 162 Ptos.
9 . Alvaro Valle Pousa 2000 S- 1115 Hermanos Arregui 10.4 44 1,81 0 3,52 107 - 151 Ptos.
10 . Pablo Fernandez Suarez 2000 I- 3024 San Ignacio 11.1 2 2,27 2 4,00 134 - 138 Ptos.
11 . Oscar Valverde Iglesias 99 E- 53 La Salle-La Felguera 10.8 14 1,63 0 3,73 119 - 133 Ptos.
12 . Mateo Pazos Miranda 2000 S- 1102 Hermanos Arregui 10.7 20 2,08 0 3,48 105 - 125 Ptos.
13 . Daniel Da Silva Garcia 2000 E- 50 La Salle-La Felguera 12.0 0 1,87 0 2,78 66 - 66 Ptos.
En cursiva los puntos obtenidos en cada prueba
(Puntuaciones obtenidas de la Tabla Internacional de la I.A.A.F. y de la Tabla de Puntuación de la R.F.E.A. de Categorias Menores)